Weather Conditions for BOLG1
Current time: November 24, 2009 - 12:24 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 12:03 EST
| 12:03 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.0° F | 56.0 at 12:03 | 51.0 at 0:03 | 56.0 at 12:03 | 51.0 at 21:03 | |
| 52.5° F | 53.4 at 11:03 | 51.0 at 0:03 | 53.4 at 11:03 | 50.7 at 21:03 | |
| 88% | 100 at 0:03 | 88 at 12:03 | 100 at 22:03 | 88 at 12:03 | |
| 1 mph from NNE | 2 at 11:03 | 0 at 0:03 | 2 at 13:03 | 0 at 16:03 | |
| 4 mph | 5 at 11:03 | 0 at 7:03 | 5 at 11:03 | 0 at 19:03 | |
| 117.0 W/m*m | 118.0 at 11:03 | 0.0 at 0:03 | 118.0 at 11:03 | 0.0 at 19:03 | |
| 57.0° F | 57.0 at 12:03 | 51.0 at 0:03 | 57.0 at 12:03 | 51.0 at 21:03 | |
| 26 gm | 27 at 0:03 | 26 at 10:03 | 27 at 17:03 | 26 at 10:03 | |
| 12.50 volt | 12.50 at 11:03 | 12.30 at 0:03 | 12.50 at 15:03 | 12.30 at 19:03 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 12:03 | 56.0 | 52.5 | 88 | 1 | 4 | NNE | OK | 117.0 | 81.86 | 57.0 | 26 | 12.50 |
| 11:03 | 54.0 | 53.4 | 98 | 2 | 5 | E | OK | 118.0 | 81.86 | 55.0 | 26 | 12.50 |
| 10:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 1 | 4 | NNE | OK | 59.0 | 81.86 | 56.0 | 26 | 12.40 |
| 9:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 1 | 4 | N | OK | 27.0 | 81.86 | 53.0 | 27 | 12.30 |
| 8:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 3 | SE | OK | 6.0 | 81.86 | 52.0 | 27 | 12.30 |
| 7:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 0 | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 | |
| 6:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 1 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 5:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 2 | N | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 4:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 2 | NNE | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 3:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 2:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 1:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 3 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 0:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 1 | NE | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 23:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 22:03 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 3 | W | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 21:03 | 51.0 | 50.7 | 99 | 1 | 3 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 51.0 | 27 | 12.30 |
| 20:03 | 52.0 | 51.5 | 98 | 2 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 81.86 | 52.0 | 27 | 12.30 |
| 19:03 | 52.0 | 51.5 | 98 | 0 | 0 | OK | 0.0 | 81.86 | 52.0 | 27 | 12.30 | |
| 18:03 | 52.0 | 50.9 | 96 | 1 | 3 | N | OK | 2.0 | 81.86 | 52.0 | 27 | 12.40 |
| 17:03 | 53.0 | 51.6 | 95 | 1 | 2 | N | OK | 18.0 | 81.86 | 53.0 | 27 | 12.40 |
| 16:03 | 53.0 | 51.6 | 95 | 0 | 4 | NNE | OK | 50.0 | 81.86 | 53.0 | 26 | 12.40 |
| 15:03 | 54.0 | 52.6 | 95 | 2 | 4 | N | OK | 96.0 | 81.86 | 55.0 | 26 | 12.50 |
| 14:03 | 53.0 | 51.6 | 95 | 2 | 4 | NNW | OK | 76.0 | 81.86 | 54.0 | 26 | 12.40 |
| 13:03 | 53.0 | 52.2 | 97 | 2 | 4 | NNW | OK | 78.0 | 81.86 | 54.0 | 26 | 12.40 |
| 12:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 2 | 5 | NNW | OK | 74.0 | 81.86 | 53.0 | 26 | 12.40 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |