Weather Conditions for BXYG1
Current time: November 24, 2009 - 10:46 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 10:04 EST
| 10:04 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.0° F | 56.0 at 9:04 | 54.0 at 0:04 | 58.0 at 14:04 | 54.0 at 11:04 | |
| 55.4° F | 56.0 at 9:04 | 54.0 at 0:04 | 56.3 at 15:04 | 54.0 at 11:04 | |
| 98% | 100 at 0:04 | 98 at 10:04 | 100 at 11:04 | 92 at 14:04 | |
| 3 mph from NE | 4 at 0:04 | 2 at 5:04 | 5 at 16:04 | 2 at 21:04 | |
| 5 mph | 9 at 0:04 | 4 at 8:04 | 9 at 17:04 | 4 at 8:04 | |
| 59.0 W/m*m | 70.0 at 9:04 | 0.0 at 0:04 | 233.0 at 14:04 | 0.0 at 19:04 | |
| 57.0° F | 57.0 at 10:04 | 54.0 at 0:04 | 62.0 at 14:04 | 54.0 at 23:04 | |
| 26 gm | 26 at 0:04 | 26 at 9:04 | 26 at 20:04 | 24 at 16:04 | |
| 12.30 volt | 12.30 at 0:04 | 12.30 at 0:04 | 12.60 at 14:04 | 12.30 at 17:04 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.01", in 24 hours: 0.01" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 10:04 | 56.0 | 55.4 | 98 | 3 | 5 | NE | OK | 59.0 | 73.75 | 57.0 | 26 | 12.30 |
| 9:04 | 56.0 | 56.0 | 100 | 3 | 5 | ENE | OK | 70.0 | 73.75 | 56.0 | 26 | 12.30 |
| 8:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 2 | 4 | NE | OK | 16.0 | 73.75 | 55.0 | 26 | 12.30 |
| 7:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 2 | 5 | NNW | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 6:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 5:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 2 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 4:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 3:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 6 | N | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 2:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 73.75 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 1:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 6 | N | OK | 0.0 | 73.74 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 0:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4 | 9 | NE | OK | 0.0 | 73.74 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 23:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 5 | 7 | N | OK | 0.0 | 73.74 | 54.0 | 26 | 12.30 |
| 22:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 5 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 73.74 | 55.0 | 26 | 12.30 |
| 21:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 2 | 6 | ENE | OK | 0.0 | 73.74 | 55.0 | 26 | 12.30 |
| 20:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 4 | 6 | N | OK | 0.0 | 73.74 | 55.0 | 26 | 12.30 |
| 19:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 3 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 73.74 | 55.0 | 26 | 12.30 |
| 18:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 5 | 8 | NNW | OK | 3.0 | 73.74 | 55.0 | 25 | 12.30 |
| 17:04 | 56.0 | 55.4 | 98 | 5 | 9 | NW | OK | 23.0 | 73.74 | 56.0 | 24 | 12.30 |
| 16:04 | 56.0 | 54.9 | 96 | 5 | 8 | NW | OK | 54.0 | 73.74 | 57.0 | 24 | 12.40 |
| 15:04 | 58.0 | 56.3 | 94 | 4 | 7 | NNW | OK | 118.0 | 73.74 | 59.0 | 26 | 12.50 |
| 14:04 | 58.0 | 55.7 | 92 | 4 | 7 | N | OK | 233.0 | 73.74 | 62.0 | 26 | 12.60 |
| 13:04 | 57.0 | 55.3 | 94 | 3 | 7 | NW | OK | 213.0 | 73.74 | 61.0 | 26 | 12.50 |
| 12:04 | 55.0 | 55.0 | 100 | 4 | 8 | NW | OK | 179.0 | 73.74 | 58.0 | 26 | 12.40 |
| 11:04 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4 | 7 | N | OK | 141.0 | 73.74 | 57.0 | 26 | 12.40 |
| 10:04 | 53.0 | 53.0 | 100 | 5 | 9 | N | OK | 97.0 | 73.74 | 55.0 | 26 | 12.30 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |