Weather Conditions for CHGG1
Current time: November 24, 2009 - 10:49 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 10:06 EST
| 10:06 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.0° F | 51.0 at 9:06 | 48.0 at 7:06 | 52.0 at 13:06 | 48.0 at 7:06 | |
| 34.5° F | 34.5 at 9:06 | 28.7 at 7:06 | 35.9 at 13:06 | 28.7 at 7:06 | |
| 53% | 53 at 9:06 | 47 at 7:06 | 54 at 13:06 | 47 at 7:06 | |
| 3 mph from NNW | 3 at 0:06 | 0 at 1:06 | 6 at 12:06 | 0 at 1:06 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Quality | Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Direction | check | accumulated | ||
| ° F | ° F | % | mph | in | |||
| 10:06 | 51.0 | 34.5 | 53 | 3 | NNW | OK | 2.65 |
| 9:06 | 51.0 | 34.5 | 53 | 1 | NNW | OK | 2.65 |
| 8:06 | 49.0 | 30.7 | 49 | 1 | NNW | OK | 2.65 |
| 7:06 | 48.0 | 28.7 | 47 | 1 | NNW | OK | 2.65 |
| 6:06 | 49.0 | 30.2 | 48 | 0 | OK | 2.65 | |
| 5:06 | 49.0 | 30.2 | 48 | 1 | NNW | OK | 2.65 |
| 4:06 | 49.0 | 30.7 | 49 | 3 | NNW | OK | 2.65 |
| 3:06 | 49.0 | 30.7 | 49 | 0 | OK | 2.65 | |
| 2:06 | 49.0 | 30.7 | 49 | 1 | NNW | OK | 2.65 |
| 1:06 | 49.0 | 30.7 | 49 | 0 | OK | 2.65 | |
| 0:06 | 50.0 | 31.6 | 49 | 3 | NNW | OK | 2.65 |
| 23:06 | 50.0 | 31.6 | 49 | 3 | NNW | OK | 2.65 |
| 22:06 | 50.0 | 31.6 | 49 | 3 | N | OK | 2.65 |
| 21:06 | 51.0 | 33.0 | 50 | 2 | N | OK | 2.65 |
| 20:06 | 51.0 | 33.0 | 50 | 2 | N | OK | 2.65 |
| 19:06 | 51.0 | 33.0 | 50 | 2 | N | OK | 2.65 |
| 18:06 | 51.0 | 33.0 | 50 | 2 | NNE | OK | 2.65 |
| 17:06 | 52.0 | 34.4 | 51 | 1 | NNE | OK | 2.65 |
| 16:06 | 52.0 | 34.9 | 52 | 2 | NNE | OK | 2.65 |
| 15:06 | 52.0 | 35.4 | 53 | 4 | NNE | OK | 2.65 |
| 14:06 | 52.0 | 35.4 | 53 | 5 | N | OK | 2.65 |
| 13:06 | 52.0 | 35.9 | 54 | 6 | NNW | OK | 2.65 |
| 12:06 | 51.0 | 34.5 | 53 | 6 | NNW | OK | 2.65 |
| 11:06 | 51.0 | 34.0 | 52 | 4 | NW | Caution | 2.65 |
| 10:06 | 50.0 | 32.6 | 51 | 6 | NNW | Caution | 2.65 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |