Weather Conditions for COHG1
Current time: November 24, 2009 - 9:56 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 9:05 EST
| 9:05 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.0° F | 49.0 at 0:05 | 48.0 at 3:05 | 55.0 at 14:05 | 48.0 at 3:05 | |
| 47.6° F | 48.2 at 2:05 | 47.2 at 3:05 | 49.8 at 17:05 | 47.1 at 10:05 | |
| 95% | 98 at 5:05 | 95 at 0:05 | 98 at 5:05 | 81 at 14:05 | |
| 3 mph from NE | 3 at 0:05 | 0 at 6:05 | 4 at 13:05 | 0 at 18:05 | |
| 4 mph | 6 at 3:05 | 2 at 6:05 | 6 at 11:05 | 0 at 18:05 | |
| 1.0 W/m*m | 7.0 at 8:05 | 0.0 at 0:05 | 288.0 at 13:05 | 0.0 at 17:05 | |
| 12.40 volt | 12.40 at 0:05 | 12.40 at 0:05 | 13.50 at 12:05 | 12.40 at 0:05 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | volt | |||
| 9:05 | 49.0 | 47.6 | 95 | 3 | 4 | NE | OK | 1.0 | 72.05 | 12.40 |
| 8:05 | 48.0 | 47.2 | 97 | 3 | 5 | ENE | OK | 7.0 | 72.05 | 12.40 |
| 7:05 | 48.0 | 47.5 | 98 | 1 | 4 | NE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 6:05 | 48.0 | 47.5 | 98 | 0 | 2 | NNE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 5:05 | 48.0 | 47.5 | 98 | 1 | 4 | E | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 4:05 | 48.0 | 47.2 | 97 | 2 | 5 | ENE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 3:05 | 48.0 | 47.2 | 97 | 3 | 6 | NE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 2:05 | 49.0 | 48.2 | 97 | 2 | 3 | ENE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 1:05 | 49.0 | 47.9 | 96 | 2 | 4 | NNE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 0:05 | 49.0 | 47.6 | 95 | 3 | 4 | ENE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.40 |
| 23:05 | 50.0 | 48.6 | 95 | 1 | 3 | NE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.50 |
| 22:05 | 50.0 | 48.6 | 95 | 0 | 1 | S | OK | 0.0 | 72.05 | 12.50 |
| 21:05 | 50.0 | 47.8 | 92 | 1 | 2 | ENE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.50 |
| 20:05 | 51.0 | 48.5 | 91 | 1 | 2 | NE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.50 |
| 19:05 | 51.0 | 48.5 | 91 | 1 | 2 | NNE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.50 |
| 18:05 | 52.0 | 49.7 | 92 | 0 | 0 | OK | 0.0 | 72.05 | 12.60 | |
| 17:05 | 53.0 | 49.8 | 89 | 1 | 3 | ESE | OK | 0.0 | 72.05 | 12.70 |
| 16:05 | 53.0 | 48.3 | 84 | 1 | 4 | E | OK | 3.0 | 72.05 | 12.80 |
| 15:05 | 54.0 | 49.0 | 83 | 2 | 5 | E | OK | 103.0 | 72.05 | 13.00 |
| 14:05 | 55.0 | 49.3 | 81 | 3 | 5 | ENE | OK | 220.0 | 72.05 | 13.20 |
| 13:05 | 54.0 | 49.0 | 83 | 4 | 6 | E | OK | 288.0 | 72.05 | 13.40 |
| 12:05 | 53.0 | 48.9 | 86 | 2 | 5 | E | OK | 263.0 | 72.05 | 13.50 |
| 11:05 | 50.0 | 47.2 | 90 | 2 | 6 | NE | OK | 216.0 | 72.05 | 13.20 |
| 10:05 | 49.0 | 47.1 | 93 | 3 | 5 | ENE | OK | 275.0 | 72.05 | 13.30 |
| 9:05 | 46.0 | 45.7 | 99 | 2 | 3 | WSW | OK | 67.0 | 72.05 | 12.50 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |