Weather Conditions for DSVG1
Current time: November 24, 2009 - 9:43 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 9:02 EST
| 9:02 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.0° F | 51.0 at 9:02 | 49.0 at 3:02 | 53.0 at 13:02 | 49.0 at 10:02 | |
| 51.0° F | 51.0 at 9:02 | 49.0 at 3:02 | 51.0 at 9:02 | 47.2 at 11:02 | |
| 100% | 100 at 3:02 | 97 at 0:02 | 100 at 3:02 | 86 at 13:02 | |
| 1 mph from NNW | 2 at 1:02 | 0 at 0:02 | 2 at 10:02 | 0 at 20:02 | |
| 2 mph | 4 at 2:02 | 2 at 0:02 | 7 at 10:02 | 1 at 19:02 | |
| 53.0 W/m*m | 53.0 at 9:02 | 0.0 at 0:02 | 138.0 at 13:02 | 0.0 at 19:02 | |
| 52.0° F | 52.0 at 9:02 | 49.0 at 0:02 | 55.0 at 14:02 | 49.0 at 10:02 | |
| 25 gm | 26 at 6:02 | 24 at 0:02 | 26 at 10:02 | 24 at 16:02 | |
| 12.30 volt | 12.30 at 0:02 | 12.30 at 0:02 | 12.60 at 14:02 | 12.30 at 10:02 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 9:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 53.0 | 79.43 | 52.0 | 25 | 12.30 |
| 8:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 8.0 | 79.43 | 50.0 | 26 | 12.30 |
| 7:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1 | 3 | WNW | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 6:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1 | 2 | N | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 5:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1 | 3 | ESE | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 4:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 2 | 3 | SE | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 3:02 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1 | 2 | NNE | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 2:02 | 50.0 | 49.7 | 99 | 2 | 4 | NNE | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 25 | 12.30 |
| 1:02 | 50.0 | 49.5 | 98 | 2 | 3 | N | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 25 | 12.30 |
| 0:02 | 50.0 | 49.2 | 97 | 0 | 2 | ESE | OK | 0.0 | 79.43 | 49.0 | 24 | 12.30 |
| 23:02 | 50.0 | 48.6 | 95 | 0 | 2 | NE | OK | 0.0 | 79.43 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 22:02 | 50.0 | 48.3 | 94 | 2 | 3 | NNE | OK | 0.0 | 79.43 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 21:02 | 50.0 | 49.2 | 97 | 1 | 2 | NNE | OK | 0.0 | 79.43 | 50.0 | 25 | 12.30 |
| 20:02 | 50.0 | 48.6 | 95 | 0 | 2 | N | OK | 0.0 | 79.43 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 19:02 | 50.0 | 48.1 | 93 | 1 | 1 | SSW | OK | 0.0 | 79.43 | 50.0 | 24 | 12.40 |
| 18:02 | 51.0 | 48.5 | 91 | 1 | 2 | ESE | OK | 2.0 | 79.43 | 50.0 | 24 | 12.40 |
| 17:02 | 51.0 | 48.8 | 92 | 1 | 3 | S | OK | 19.0 | 79.43 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 16:02 | 53.0 | 49.2 | 87 | 1 | 4 | SE | OK | 69.0 | 79.43 | 53.0 | 24 | 12.50 |
| 15:02 | 53.0 | 49.5 | 88 | 2 | 3 | SSE | OK | 94.0 | 79.43 | 54.0 | 25 | 12.60 |
| 14:02 | 53.0 | 49.2 | 87 | 2 | 5 | SSE | OK | 135.0 | 79.43 | 55.0 | 25 | 12.60 |
| 13:02 | 53.0 | 48.9 | 86 | 2 | 6 | ESE | OK | 138.0 | 79.43 | 54.0 | 25 | 12.50 |
| 12:02 | 52.0 | 49.5 | 91 | 2 | 4 | ESE | OK | 113.0 | 79.43 | 53.0 | 25 | 12.50 |
| 11:02 | 50.0 | 47.2 | 90 | 2 | 5 | E | OK | 95.0 | 79.43 | 51.0 | 25 | 12.40 |
| 10:02 | 49.0 | 47.6 | 95 | 2 | 7 | E | OK | 74.0 | 79.43 | 49.0 | 26 | 12.30 |
| 9:02 | 48.0 | 46.9 | 96 | 2 | 7 | ENE | OK | 29.0 | 79.43 | 48.0 | 26 | 12.30 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |