Weather Conditions for GNMN5
Current time: February 9, 2010 - 21:07 MST
Most Recent Observations at February 9, 2010 - 20:13 MST
| 20:13 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.0° F | 50.0 at 13:13 | 16.0 at 7:13 | 50.0 at 13:13 | 16.0 at 7:13 | |
| 25.0° F | 26.9 at 12:13 | 13.6 at 7:13 | 26.9 at 12:13 | 13.6 at 7:13 | |
| 64% | 95 at 0:13 | 37 at 13:13 | 95 at 0:13 | 37 at 13:13 | |
| 3 mph from NE | 9 at 15:13 | 0 at 0:13 | 9 at 15:13 | 0 at 21:13 | |
| 4 mph | 16 at 14:13 | 1 at 5:13 | 16 at 14:13 | 1 at 5:13 | |
| 0.0 W/m*m | 740.0 at 13:13 | 0.0 at 0:13 | 740.0 at 13:13 | 0.0 at 21:13 | |
| 13.40 volt | 14.80 at 9:13 | 12.70 at 6:13 | 14.80 at 9:13 | 12.70 at 6:13 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(MST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | volt | |||
| 20:13 | 36.0 | 25.0 | 64 | 3 | 4 | NE | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.40 |
| 19:13 | 38.0 | 22.4 | 53 | 2 | 7 | NNE | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.60 |
| 18:13 | 42.0 | 22.2 | 45 | 5 | 12 | SSW | Caution | 16.0 | 7.52 | 13.80 |
| 17:13 | 44.0 | 21.8 | 41 | 5 | 12 | SSW | Caution | 109.0 | 7.52 | 14.40 |
| 16:13 | 46.0 | 22.4 | 39 | 7 | 15 | SSW | Caution | 276.0 | 7.52 | 14.20 |
| 15:13 | 48.0 | 24.2 | 39 | 9 | 16 | SSW | Caution | 444.0 | 7.52 | 14.50 |
| 14:13 | 50.0 | 25.4 | 38 | 7 | 16 | SW | Caution | 558.0 | 7.52 | 14.30 |
| 13:13 | 50.0 | 24.8 | 37 | 7 | 12 | W | Caution | 740.0 | 7.52 | 14.20 |
| 12:13 | 46.0 | 26.9 | 47 | 6 | 14 | S | Caution | 709.0 | 7.52 | 14.30 |
| 11:13 | 39.0 | 25.1 | 57 | 4 | 6 | WSW | Caution | 670.0 | 7.52 | 14.60 |
| 10:13 | 33.0 | 22.5 | 65 | 3 | 5 | SW | Caution | 514.0 | 7.52 | 14.70 |
| 9:13 | 28.0 | 22.3 | 79 | 2 | 4 | SW | Caution | 328.0 | 7.52 | 14.80 |
| 8:13 | 21.0 | 19.0 | 92 | 0 | 2 | WSW | Caution | 51.0 | 7.52 | 13.90 |
| 7:13 | 16.0 | 13.6 | 90 | 1 | 2 | SE | Caution | 2.0 | 7.52 | 12.70 |
| 6:13 | 17.0 | 14.8 | 91 | 0 | 2 | W | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.70 |
| 5:13 | 18.0 | 16.1 | 92 | 0 | 1 | N | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.80 |
| 4:13 | 19.0 | 17.1 | 92 | 2 | 3 | NE | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.80 |
| 3:13 | 20.0 | 18.3 | 93 | 0 | 2 | SW | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.80 |
| 2:13 | 21.0 | 19.5 | 94 | 1 | 2 | N | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.80 |
| 1:13 | 22.0 | 20.8 | 95 | 0 | 2 | NNE | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.80 |
| 0:13 | 23.0 | 21.8 | 95 | 0 | 4 | NE | Caution | 0.0 | 7.52 | 12.90 |
| 23:13 | 24.0 | 22.5 | 94 | 1 | 4 | NNW | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.00 |
| 22:13 | 25.0 | 23.3 | 93 | 0 | 3 | S | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.20 |
| 21:13 | 27.0 | 23.9 | 88 | 0 | 5 | W | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.30 |
| 20:13 | 29.0 | 24.5 | 83 | 3 | 6 | N | Caution | 0.0 | 7.52 | 13.50 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |