Weather Conditions for JONG1
Current time: November 24, 2009 - 12:43 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 10:38 EST
| 10:38 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.0° F | 59.0 at 0:38 | 56.0 at 5:38 | 65.0 at 15:38 | 56.0 at 5:38 | |
| 55.8° F | 57.6 at 0:38 | 54.6 at 6:38 | 60.4 at 15:38 | 54.6 at 6:38 | |
| 89% | 98 at 3:38 | 89 at 10:38 | 98 at 3:38 | 84 at 16:38 | |
| 3 mph from N | 4 at 7:38 | 2 at 1:38 | 5 at 17:38 | 2 at 14:38 | |
| 8 mph | 9 at 5:38 | 4 at 8:38 | 9 at 5:38 | 4 at 13:38 | |
| 62.0° F | 62.0 at 10:38 | 57.0 at 5:38 | 71.0 at 14:38 | 57.0 at 5:38 | |
| 22 gm | 26 at 4:38 | 22 at 10:38 | 26 at 4:38 | 16 at 16:38 | |
| 13.00 volt | 13.00 at 0:38 | 12.80 at 8:38 | 13.70 at 16:38 | 12.80 at 8:38 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | in | ° F | gm | volt | |||
| 10:38 | 59.0 | 55.8 | 89 | 3 | 8 | N | OK | 0.45 | 62.0 | 22 | 13.00 |
| 9:38 | 57.0 | 55.0 | 93 | 4 | 8 | NNW | OK | 0.45 | 59.0 | 25 | 12.90 |
| 8:38 | 56.0 | 54.9 | 96 | 2 | 4 | NNE | OK | 0.45 | 58.0 | 26 | 12.80 |
| 7:38 | 56.0 | 55.4 | 98 | 4 | 6 | N | OK | 0.45 | 57.0 | 26 | 12.90 |
| 6:38 | 56.0 | 54.6 | 95 | 2 | 6 | NNE | OK | 0.45 | 57.0 | 26 | 12.90 |
| 5:38 | 56.0 | 54.9 | 96 | 3 | 9 | N | OK | 0.45 | 57.0 | 26 | 12.90 |
| 4:38 | 57.0 | 56.2 | 97 | 2 | 5 | N | OK | 0.45 | 58.0 | 26 | 12.90 |
| 3:38 | 57.0 | 56.4 | 98 | 2 | 6 | N | OK | 0.45 | 58.0 | 25 | 12.90 |
| 2:38 | 58.0 | 57.2 | 97 | 3 | 6 | NNE | OK | 0.45 | 58.0 | 25 | 12.90 |
| 1:38 | 58.0 | 56.9 | 96 | 2 | 7 | NNE | OK | 0.45 | 59.0 | 24 | 13.00 |
| 0:38 | 59.0 | 57.6 | 95 | 3 | 6 | NNW | OK | 0.45 | 59.0 | 24 | 13.00 |
| 23:38 | 59.0 | 57.9 | 96 | 2 | 4 | NNW | OK | 0.45 | 60.0 | 24 | 13.00 |
| 22:38 | 59.0 | 57.6 | 95 | 2 | 5 | NW | OK | 0.45 | 60.0 | 24 | 13.00 |
| 21:38 | 60.0 | 58.6 | 95 | 2 | 6 | N | OK | 0.45 | 60.0 | 23 | 13.10 |
| 20:38 | 60.0 | 58.3 | 94 | 3 | 6 | NNW | OK | 0.45 | 61.0 | 23 | 13.00 |
| 19:38 | 60.0 | 58.3 | 94 | 3 | 6 | NW | OK | 0.45 | 61.0 | 22 | 13.20 |
| 18:38 | 61.0 | 59.0 | 93 | 4 | 7 | NW | OK | 0.45 | 62.0 | 21 | 13.20 |
| 17:38 | 63.0 | 59.7 | 89 | 5 | 8 | NNW | OK | 0.45 | 64.0 | 18 | 13.30 |
| 16:38 | 65.0 | 60.0 | 84 | 4 | 7 | NW | OK | 0.45 | 69.0 | 16 | 13.70 |
| 15:38 | 65.0 | 60.4 | 85 | 2 | 5 | NW | OK | 0.45 | 71.0 | 20 | 13.60 |
| 14:38 | 64.0 | 59.4 | 85 | 2 | 5 | WNW | OK | 0.45 | 71.0 | 21 | 13.50 |
| 13:38 | 62.0 | 58.4 | 88 | 3 | 4 | N | OK | 0.45 | 67.0 | 25 | 13.50 |
| 12:38 | 61.0 | 58.4 | 91 | 2 | 5 | NW | OK | 0.45 | 68.0 | 22 | 13.40 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |