Weather Conditions for HRDG1
THE ID FOR MCIG1 HAS BEEN CHANGED TO HRDG1. PLEASE USE THE NEW ID.
Current time: November 24, 2009 - 12:50 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 12:03 EST
| 12:03 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.0° F | 56.0 at 12:03 | 51.0 at 0:03 | 56.0 at 12:03 | 51.0 at 0:03 | |
| 51.2° F | 52.4 at 11:03 | 48.8 at 4:03 | 52.4 at 11:03 | 48.8 at 4:03 | |
| 84% | 97 at 8:03 | 84 at 12:03 | 98 at 21:03 | 84 at 12:03 | |
| 5 mph from SSE | 5 at 12:03 | 0 at 6:03 | 5 at 14:03 | 0 at 19:03 | |
| 7 mph | 7 at 11:03 | 4 at 6:03 | 9 at 15:03 | 0 at 19:03 | |
| 163.0 W/m*m | 163.0 at 12:03 | 0.0 at 0:03 | 163.0 at 12:03 | 0.0 at 19:03 | |
| 60.0° F | 60.0 at 12:03 | 51.0 at 0:03 | 60.0 at 12:03 | 51.0 at 21:03 | |
| 23 gm | 24 at 8:03 | 23 at 12:03 | 24 at 8:03 | 23 at 12:03 | |
| 12.60 volt | 12.60 at 12:03 | 12.40 at 0:03 | 12.60 at 12:03 | 12.40 at 17:03 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.01" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 12:03 | 56.0 | 51.2 | 84 | 5 | 7 | SSE | OK | 163.0 | 57.87 | 60.0 | 23 | 12.60 |
| 11:03 | 55.0 | 52.4 | 91 | 4 | 7 | NE | OK | 120.0 | 57.87 | 57.0 | 24 | 12.50 |
| 10:03 | 54.0 | 51.4 | 91 | 3 | 5 | NE | OK | 64.0 | 57.87 | 55.0 | 24 | 12.40 |
| 9:03 | 53.0 | 50.7 | 92 | 3 | 5 | ESE | OK | 57.0 | 57.87 | 54.0 | 24 | 12.40 |
| 8:03 | 52.0 | 51.2 | 97 | 0 | 4 | SSE | OK | 11.0 | 57.87 | 52.0 | 24 | 12.40 |
| 7:03 | 51.0 | 49.9 | 96 | 1 | 4 | ESE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 6:03 | 51.0 | 49.9 | 96 | 0 | 4 | ESE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 5:03 | 51.0 | 49.3 | 94 | 1 | 5 | ESE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 4:03 | 51.0 | 48.8 | 92 | 3 | 6 | NE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 3:03 | 51.0 | 49.0 | 93 | 4 | 6 | NE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 2:03 | 51.0 | 49.0 | 93 | 4 | 6 | N | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 1:03 | 51.0 | 49.6 | 95 | 3 | 5 | N | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 0:03 | 51.0 | 49.3 | 94 | 2 | 5 | NE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 23:03 | 52.0 | 50.9 | 96 | 2 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 57.87 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 22:03 | 52.0 | 51.2 | 97 | 1 | 5 | E | OK | 0.0 | 57.86 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 21:03 | 52.0 | 51.5 | 98 | 3 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 57.86 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 20:03 | 52.0 | 50.6 | 95 | 0 | 0 | OK | 0.0 | 57.86 | 52.0 | 24 | 12.40 | |
| 19:03 | 53.0 | 51.3 | 94 | 0 | 0 | OK | 0.0 | 57.86 | 52.0 | 24 | 12.40 | |
| 18:03 | 53.0 | 51.0 | 93 | 2 | 5 | N | OK | 2.0 | 57.86 | 53.0 | 24 | 12.40 |
| 17:03 | 54.0 | 51.7 | 92 | 2 | 6 | N | OK | 22.0 | 57.86 | 53.0 | 24 | 12.40 |
| 16:03 | 54.0 | 51.4 | 91 | 3 | 8 | NNE | OK | 64.0 | 57.86 | 55.0 | 24 | 12.50 |
| 15:03 | 54.0 | 51.4 | 91 | 4 | 9 | N | OK | 88.0 | 57.86 | 55.0 | 24 | 12.50 |
| 14:03 | 54.0 | 51.4 | 91 | 5 | 8 | NNW | OK | 115.0 | 57.86 | 56.0 | 24 | 12.50 |
| 13:03 | 53.0 | 50.4 | 91 | 4 | 7 | NNE | OK | 105.0 | 57.86 | 54.0 | 24 | 12.50 |
| 12:03 | 52.0 | 50.0 | 93 | 5 | 9 | NNE | OK | 94.0 | 57.86 | 53.0 | 24 | 12.50 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |