Weather Conditions for MRAG1
Current time: November 24, 2009 - 13:40 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 13:03 EST
| 13:03 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.0° F | 57.0 at 13:03 | 53.0 at 3:03 | 57.0 at 13:03 | 53.0 at 3:03 | |
| 54.4° F | 54.4 at 13:03 | 53.0 at 3:03 | 54.4 at 16:03 | 53.0 at 3:03 | |
| 91% | 100 at 0:03 | 91 at 13:03 | 100 at 17:03 | 91 at 13:03 | |
| 4 mph from ENE | 5 at 0:03 | 2 at 1:03 | 5 at 0:03 | 2 at 18:03 | |
| 6 mph | 9 at 11:03 | 4 at 2:03 | 9 at 11:03 | 4 at 18:03 | |
| 136.0 W/m*m | 136.0 at 13:03 | 0.0 at 0:03 | 136.0 at 13:03 | 0.0 at 19:03 | |
| 58.0° F | 58.0 at 13:03 | 53.0 at 2:03 | 58.0 at 13:03 | 53.0 at 2:03 | |
| 26 gm | 27 at 7:03 | 26 at 11:03 | 27 at 7:03 | 26 at 14:03 | |
| 12.20 volt | 12.20 at 0:03 | 12.10 at 2:03 | 12.20 at 14:03 | 12.10 at 21:03 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.01" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 13:03 | 57.0 | 54.4 | 91 | 4 | 6 | ENE | OK | 136.0 | 14.78 | 58.0 | 26 | 12.20 |
| 12:03 | 56.0 | 54.0 | 93 | 3 | 6 | NE | OK | 95.0 | 14.78 | 56.0 | 26 | 12.20 |
| 11:03 | 56.0 | 54.3 | 94 | 4 | 9 | ENE | OK | 129.0 | 14.78 | 56.0 | 26 | 12.20 |
| 10:03 | 54.0 | 53.2 | 97 | 5 | 7 | NE | OK | 79.0 | 14.78 | 55.0 | 26 | 12.20 |
| 9:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4 | 7 | NE | OK | 30.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 8:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 10.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 7:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 3 | 5 | N | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 27 | 12.10 |
| 6:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 4 | 5 | N | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 5:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 2 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 4:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 4 | 5 | ENE | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 3:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 4 | 6 | ENE | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 2:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 4 | ENE | OK | 0.0 | 14.78 | 53.0 | 26 | 12.10 |
| 1:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 2 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 0:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 5 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 23:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4 | 6 | NE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 22:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.10 |
| 21:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.10 |
| 20:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 19:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 4 | NNE | OK | 0.0 | 14.78 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 18:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 2 | 4 | NNW | OK | 1.0 | 14.77 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 17:03 | 54.0 | 54.0 | 100 | 3 | 5 | N | OK | 17.0 | 14.77 | 54.0 | 26 | 12.20 |
| 16:03 | 55.0 | 54.4 | 98 | 3 | 6 | N | OK | 48.0 | 14.77 | 55.0 | 26 | 12.20 |
| 15:03 | 55.0 | 53.9 | 96 | 3 | 6 | NNW | OK | 81.0 | 14.77 | 56.0 | 26 | 12.20 |
| 14:03 | 55.0 | 54.2 | 97 | 4 | 7 | N | OK | 117.0 | 14.77 | 56.0 | 26 | 12.20 |
| 13:03 | 55.0 | 53.9 | 96 | 2 | 6 | N | OK | 124.0 | 14.77 | 56.0 | 26 | 12.20 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |