Weather Conditions for OKEG1
Current time: November 24, 2009 - 12:28 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 12:04 EST
| 12:04 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.0° F | 59.0 at 11:04 | 55.0 at 3:04 | 62.0 at 14:04 | 55.0 at 3:04 | |
| 53.2° F | 53.7 at 4:04 | 52.4 at 3:04 | 55.4 at 19:04 | 52.4 at 3:04 | |
| 81% | 92 at 4:04 | 81 at 12:04 | 92 at 4:04 | 77 at 14:04 | |
| 4 mph from NE | 5 at 0:04 | 4 at 2:04 | 5 at 19:04 | 2 at 14:04 | |
| 8 mph | 8 at 2:04 | 6 at 0:04 | 8 at 19:04 | 6 at 14:04 | |
| 137.0 W/m*m | 142.0 at 11:04 | 0.0 at 0:04 | 259.0 at 13:04 | 0.0 at 19:04 | |
| 62.0° F | 62.0 at 11:04 | 55.0 at 3:04 | 67.0 at 14:04 | 55.0 at 3:04 | |
| 18 gm | 24 at 9:04 | 18 at 12:04 | 24 at 9:04 | 18 at 12:04 | |
| 12.40 volt | 12.40 at 10:04 | 12.30 at 0:04 | 12.80 at 14:04 | 12.30 at 22:04 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 12:04 | 59.0 | 53.2 | 81 | 4 | 8 | NE | OK | 137.0 | 67.05 | 62.0 | 18 | 12.40 |
| 11:04 | 59.0 | 53.5 | 82 | 4 | 7 | NNE | OK | 142.0 | 67.05 | 62.0 | 19 | 12.40 |
| 10:04 | 57.0 | 53.2 | 87 | 5 | 7 | NE | OK | 94.0 | 67.05 | 59.0 | 21 | 12.40 |
| 9:04 | 56.0 | 52.8 | 89 | 5 | 7 | NE | OK | 60.0 | 67.05 | 58.0 | 24 | 12.30 |
| 8:04 | 56.0 | 53.7 | 92 | 5 | 7 | NE | OK | 10.0 | 67.05 | 56.0 | 23 | 12.30 |
| 7:04 | 55.0 | 52.7 | 92 | 4 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 55.0 | 23 | 12.30 |
| 6:04 | 55.0 | 52.7 | 92 | 5 | 8 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 55.0 | 23 | 12.30 |
| 5:04 | 55.0 | 52.7 | 92 | 5 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 55.0 | 23 | 12.30 |
| 4:04 | 56.0 | 53.7 | 92 | 4 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 56.0 | 23 | 12.30 |
| 3:04 | 55.0 | 52.4 | 91 | 4 | 7 | NE | OK | 0.0 | 67.05 | 55.0 | 22 | 12.30 |
| 2:04 | 56.0 | 53.1 | 90 | 4 | 8 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 56.0 | 22 | 12.30 |
| 1:04 | 56.0 | 52.5 | 88 | 5 | 7 | NE | OK | 0.0 | 67.05 | 56.0 | 22 | 12.30 |
| 0:04 | 56.0 | 53.1 | 90 | 5 | 6 | NE | OK | 0.0 | 67.05 | 56.0 | 22 | 12.30 |
| 23:04 | 57.0 | 54.1 | 90 | 4 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 56.0 | 22 | 12.30 |
| 22:04 | 57.0 | 54.1 | 90 | 5 | 8 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 57.0 | 22 | 12.30 |
| 21:04 | 57.0 | 54.4 | 91 | 5 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 67.05 | 57.0 | 22 | 12.40 |
| 20:04 | 57.0 | 54.4 | 91 | 5 | 7 | N | OK | 0.0 | 67.05 | 57.0 | 22 | 12.40 |
| 19:04 | 58.0 | 55.4 | 91 | 5 | 8 | N | OK | 0.0 | 67.05 | 58.0 | 21 | 12.40 |
| 18:04 | 58.0 | 55.1 | 90 | 4 | 6 | NNW | OK | 1.0 | 67.05 | 59.0 | 20 | 12.40 |
| 17:04 | 59.0 | 54.8 | 86 | 4 | 7 | NW | OK | 25.0 | 67.05 | 60.0 | 19 | 12.50 |
| 16:04 | 61.0 | 55.1 | 81 | 4 | 6 | NW | OK | 88.0 | 67.05 | 63.0 | 19 | 12.60 |
| 15:04 | 62.0 | 54.7 | 77 | 3 | 6 | NNW | OK | 183.0 | 67.05 | 65.0 | 21 | 12.70 |
| 14:04 | 62.0 | 54.7 | 77 | 2 | 6 | NE | OK | 258.0 | 67.05 | 67.0 | 22 | 12.80 |
| 13:04 | 60.0 | 54.1 | 81 | 3 | 7 | NNW | OK | 259.0 | 67.05 | 65.0 | 22 | 12.70 |
| 12:04 | 58.0 | 52.9 | 83 | 3 | 6 | N | OK | 221.0 | 67.05 | 64.0 | 23 | 12.60 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |