Weather Conditions for PLAG1
Current time: November 24, 2009 - 13:01 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 12:03 EST
| 12:03 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0° F | 55.0 at 12:03 | 52.0 at 0:03 | 55.0 at 12:03 | 52.0 at 23:03 | |
| 52.4° F | 52.9 at 11:03 | 51.7 at 8:03 | 53.0 at 18:03 | 51.3 at 13:03 | |
| 91% | 100 at 0:03 | 91 at 12:03 | 100 at 18:03 | 91 at 12:03 | |
| 4 mph from NE | 6 at 8:03 | 1 at 0:03 | 6 at 13:03 | 1 at 0:03 | |
| 6 mph | 8 at 8:03 | 4 at 3:03 | 9 at 13:03 | 4 at 3:03 | |
| 160.0 W/m*m | 160.0 at 12:03 | 0.0 at 0:03 | 160.0 at 12:03 | 0.0 at 19:03 | |
| 56.0° F | 56.0 at 12:03 | 52.0 at 0:03 | 56.0 at 12:03 | 52.0 at 21:03 | |
| 25 gm | 27 at 0:03 | 25 at 12:03 | 27 at 19:03 | 25 at 12:03 | |
| 13.00 volt | 13.00 at 12:03 | 12.90 at 0:03 | 13.00 at 14:03 | 12.90 at 13:03 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.02", in 24 hours: 0.02" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 12:03 | 55.0 | 52.4 | 91 | 4 | 6 | NE | OK | 160.0 | 56.63 | 56.0 | 25 | 13.00 |
| 11:03 | 54.0 | 52.9 | 96 | 3 | 7 | NE | OK | 115.0 | 56.63 | 55.0 | 26 | 12.90 |
| 10:03 | 53.0 | 52.7 | 99 | 3 | 6 | NE | OK | 61.0 | 56.63 | 54.0 | 26 | 12.90 |
| 9:03 | 53.0 | 52.7 | 99 | 4 | 8 | ENE | OK | 42.0 | 56.63 | 53.0 | 26 | 12.90 |
| 8:03 | 52.0 | 51.7 | 99 | 6 | 8 | NE | OK | 4.0 | 56.63 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 7:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 4 | 7 | NE | OK | 0.0 | 56.63 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 6:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 3 | 6 | N | OK | 0.0 | 56.63 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 5:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 4 | 6 | NNE | OK | 0.0 | 56.62 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 4:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 3 | 6 | N | OK | 0.0 | 56.62 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 3:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 3 | 4 | NNE | OK | 0.0 | 56.62 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 2:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 3 | 5 | NNE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 1:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 4 | 6 | NE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 0:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 1 | 6 | ENE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 23:03 | 52.0 | 52.0 | 100 | 2 | 6 | ENE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 22:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 5 | 7 | NE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 21:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 4 | 7 | NE | OK | 0.0 | 56.61 | 52.0 | 27 | 12.90 |
| 20:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 6 | 8 | NNE | OK | 0.0 | 56.61 | 53.0 | 27 | 12.90 |
| 19:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 5 | 7 | NNE | OK | 0.0 | 56.61 | 53.0 | 27 | 12.90 |
| 18:03 | 53.0 | 53.0 | 100 | 5 | 6 | NNE | OK | 2.0 | 56.61 | 53.0 | 26 | 12.90 |
| 17:03 | 53.0 | 52.7 | 99 | 4 | 6 | NNE | OK | 21.0 | 56.61 | 53.0 | 26 | 12.90 |
| 16:03 | 53.0 | 52.4 | 98 | 3 | 7 | NE | OK | 54.0 | 56.61 | 54.0 | 26 | 12.90 |
| 15:03 | 54.0 | 52.6 | 95 | 6 | 9 | NNE | OK | 98.0 | 56.61 | 54.0 | 25 | 13.00 |
| 14:03 | 54.0 | 51.7 | 92 | 5 | 9 | NNE | OK | 104.0 | 56.61 | 55.0 | 25 | 13.00 |
| 13:03 | 53.0 | 51.3 | 94 | 6 | 9 | N | OK | 116.0 | 56.61 | 54.0 | 25 | 12.90 |
| 12:03 | 53.0 | 51.6 | 95 | 4 | 9 | NE | OK | 112.0 | 56.61 | 54.0 | 25 | 12.90 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |