Weather Conditions for TULG1
Current time: November 24, 2009 - 12:19 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 12:06 EST
| 12:06 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.0° F | 46.0 at 11:06 | 44.0 at 7:06 | 49.0 at 13:06 | 44.0 at 7:06 | |
| 45.2° F | 45.7 at 11:06 | 44.0 at 7:06 | 47.1 at 15:06 | 44.0 at 7:06 | |
| 97% | 100 at 0:06 | 97 at 12:06 | 100 at 0:06 | 91 at 14:06 | |
| 2 mph from N | 5 at 10:06 | 0 at 1:06 | 5 at 10:06 | 0 at 20:06 | |
| 7 mph | 8 at 10:06 | 3 at 3:06 | 8 at 10:06 | 3 at 20:06 | |
| 84.0 W/m*m | 84.0 at 12:06 | 0.0 at 0:06 | 162.0 at 14:06 | 0.0 at 19:06 | |
| 12.60 volt | 12.60 at 0:06 | 12.60 at 0:06 | 13.00 at 13:06 | 12.60 at 20:06 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | volt | |||
| 12:06 | 46.0 | 45.2 | 97 | 2 | 7 | N | Caution | 84.0 | 3.21 | 12.60 |
| 11:06 | 46.0 | 45.7 | 99 | 3 | 6 | N | Caution | 83.0 | 3.21 | 12.60 |
| 10:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 5 | 8 | N | Caution | 76.0 | 3.21 | 12.60 |
| 9:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 1 | 5 | N | Caution | 36.0 | 3.21 | 12.60 |
| 8:06 | 44.0 | 44.0 | 100 | 2 | 7 | N | Caution | 12.0 | 3.21 | 12.60 |
| 7:06 | 44.0 | 44.0 | 100 | 3 | 6 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 6:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 1 | 5 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 5:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 1 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 4:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 2 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 3:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 2 | 3 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 2:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 1 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 1:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 0 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 0:06 | 45.0 | 45.0 | 100 | 1 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 23:06 | 45.0 | 44.7 | 99 | 1 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 22:06 | 46.0 | 45.2 | 97 | 2 | 6 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 21:06 | 46.0 | 45.5 | 98 | 1 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 20:06 | 46.0 | 45.5 | 98 | 0 | 3 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.60 |
| 19:06 | 47.0 | 46.2 | 97 | 2 | 4 | N | Caution | 0.0 | 3.21 | 12.70 |
| 18:06 | 47.0 | 46.5 | 98 | 2 | 4 | N | Caution | 1.0 | 3.21 | 12.70 |
| 17:06 | 47.0 | 46.2 | 97 | 1 | 5 | N | Caution | 17.0 | 3.21 | 12.80 |
| 16:06 | 48.0 | 46.6 | 95 | 2 | 5 | N | Caution | 52.0 | 3.21 | 12.90 |
| 15:06 | 49.0 | 47.1 | 93 | 3 | 5 | N | Caution | 96.0 | 3.21 | 13.00 |
| 14:06 | 49.0 | 46.5 | 91 | 2 | 6 | N | Caution | 162.0 | 3.21 | 13.00 |
| 13:06 | 49.0 | 46.8 | 92 | 2 | 7 | N | Caution | 154.0 | 3.21 | 13.00 |
| 12:06 | 47.0 | 44.5 | 91 | 3 | 9 | N | Caution | 157.0 | 3.21 | 12.90 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |