Weather Conditions for WSNG1
Current time: November 24, 2009 - 13:32 EST
Most Recent Observations at November 24, 2009 - 13:02 EST
| 13:02 | Max since Midnight | Min since Midnight | 24 Hour Max | 24 Hour Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.0° F | 56.0 at 12:02 | 50.0 at 4:02 | 56.0 at 12:02 | 50.0 at 4:02 | |
| 50.3° F | 51.2 at 9:02 | 50.0 at 4:02 | 51.2 at 14:02 | 50.0 at 4:02 | |
| 81% | 100 at 0:02 | 81 at 13:02 | 100 at 19:02 | 81 at 13:02 | |
| 3 mph from N | 5 at 9:02 | 0 at 2:02 | 5 at 9:02 | 0 at 23:02 | |
| 6 mph | 8 at 9:02 | 2 at 0:02 | 8 at 9:02 | 2 at 19:02 | |
| 225.0 W/m*m | 225.0 at 13:02 | 0.0 at 0:02 | 225.0 at 13:02 | 0.0 at 19:02 | |
| 58.0° F | 58.0 at 12:02 | 50.0 at 0:02 | 58.0 at 12:02 | 50.0 at 23:02 | |
| 22 gm | 24 at 1:02 | 22 at 13:02 | 24 at 1:02 | 22 at 13:02 | |
| 12.70 volt | 12.70 at 13:02 | 12.30 at 0:02 | 12.70 at 13:02 | 12.30 at 18:02 |
| Precipitation accumulated since midnight: 0.00", in 24 hours: 0.00" |
|---|
| Time(EST) | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Solar | Precipitation | Fuel | 10 hr Fuel | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Humidity | Speed | Gust | Direction | check | Radiation | accumulated | Temperature | Moisture | voltage | ||
| ° F | ° F | % | mph | mph | W/m*m | in | ° F | gm | volt | |||
| 13:02 | 56.0 | 50.3 | 81 | 3 | 6 | N | OK | 225.0 | 29.88 | 58.0 | 22 | 12.70 |
| 12:02 | 56.0 | 50.9 | 83 | 2 | 6 | N | OK | 189.0 | 29.88 | 58.0 | 23 | 12.60 |
| 11:02 | 54.0 | 50.5 | 88 | 4 | 8 | ENE | OK | 161.0 | 29.88 | 55.0 | 24 | 12.50 |
| 10:02 | 53.0 | 50.4 | 91 | 4 | 8 | E | OK | 141.0 | 29.88 | 54.0 | 24 | 12.40 |
| 9:02 | 52.0 | 51.2 | 97 | 5 | 8 | E | OK | 61.0 | 29.88 | 52.0 | 24 | 12.30 |
| 8:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 2 | 3 | ENE | OK | 8.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 7:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 3 | 4 | SE | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 6:02 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0 | 4 | NE | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 5:02 | 50.0 | 50.0 | 100 | 2 | 6 | N | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 4:02 | 50.0 | 50.0 | 100 | 2 | 3 | NNW | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 3:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 2:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 4 | WSW | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 1:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NW | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 0:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | N | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 23:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 0 | 2 | NW | OK | 0.0 | 29.88 | 50.0 | 24 | 12.30 |
| 22:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 3 | NE | OK | 0.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 21:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 4 | N | OK | 0.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 20:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 2 | 5 | NNW | OK | 0.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 19:02 | 51.0 | 51.0 | 100 | 1 | 2 | NNW | OK | 0.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 18:02 | 51.0 | 50.7 | 99 | 1 | 4 | N | OK | 2.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.30 |
| 17:02 | 52.0 | 51.2 | 97 | 2 | 5 | NNE | OK | 21.0 | 29.88 | 51.0 | 24 | 12.40 |
| 16:02 | 52.0 | 50.9 | 96 | 3 | 6 | N | OK | 63.0 | 29.88 | 52.0 | 24 | 12.40 |
| 15:02 | 52.0 | 51.2 | 97 | 3 | 7 | NE | OK | 75.0 | 29.88 | 52.0 | 24 | 12.40 |
| 14:02 | 52.0 | 51.2 | 97 | 3 | 6 | N | OK | 100.0 | 29.88 | 52.0 | 24 | 12.50 |
| 13:02 | 51.0 | 50.5 | 98 | 3 | 7 | N | OK | 112.0 | 29.88 | 52.0 | 24 | 12.50 |
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |