| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 2:43 UTC 11/25/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Adams County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| OTHELLO | 855 ft | 1829PST | 229 | 43 | 69 | 6 | NW | 8 | 51 | 35 | 90 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benton County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Hanford | 732 ft | 1750PST | 150 | 41 | 82 | 7 | WSW | - | 49 | 32 | 95 | 59 | - | - | - | - | - | |||
| Chelan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMP 4 | 3156 ft | 1810PST | 210 | 34 | 97 | 2 | WNW | 5 | 38 | 32 | 99 | 86 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| CHELAN PORTABLE | 3700 ft | 1815PST | 215 | 31 | 100 | 0 | NNE | 0 | 35 | 28 | 100 | 86 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| DRY CREEK | 3661 ft | 1805PST | 205 | 33 | 100 | 0 | NE | 0 | 42 | 32 | 100 | 90 | 8 | 0.01 | - | 0.01 | 0.06 | |||
| ENTIAT | 796 ft | 1810PST | 210 | 43 | 65 | 1 | N | 7 | 48 | 37 | 98 | 59 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| STEHEKIN-AIRSTRI | 1230 ft | 1831PST | 231 | 38 | 98 | 0 | N | 0 | 42 | 32 | 99 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||
| VIEWPOINT | 3695 ft | 1804PST | 204 | 33 | 100 | 0 | SW | 4 | 42 | 32 | 100 | 83 | 12 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.25 | |||
| Clallam County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COUGAR MOUNTAIN | 2400 ft | 1758PST | 158 | 43 | 94 | 0 | NW | 7 | 51 | 37 | 98 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| HURRICANE | 5200 ft | 1800PST | 200 | 40 | 100 | 21 | S | 32 | 41 | 32 | 100 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Port Angeles, Wi | 285 ft | 1753PST | 153 | 46 | 93 | 0 | N | - | 50 | 43 | 100 | 86 | - | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| Quillayute State | 194 ft | 1753PST | 153 | 52 | 97 | 7 | SSE | - | 52 | 48 | 100 | 87 | 21 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.24 | |||
| TOMS CREEK | 2400 ft | 1759PST | 159 | 46 | 97 | 5 | S | 7 | 49 | 40 | 99 | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| Clark County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LARCH MT. | 1150 ft | 1809PST | 209 | 43 | 100 | 0 | SE | - | 58 | 39 | 100 | 89 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Vancouver, Pears | 26 ft | 1753PST | 153 | 50 | 74 | 0 | N | - | 58 | 48 | 76 | 59 | - | - | - | - | - | |||
| Cowlitz County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ABERNATHY MTN. | 2000 ft | 1801PST | 201 | 49 | 99 | 8 | NNW | 15 | 49 | 36 | 100 | 96 | 34 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||
| CASTLE ROCK | 213 ft | 1809PST | 209 | 46 | 94 | 1 | ENE | 3 | 58 | 44 | 94 | 65 | 7 | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
| Kelso-Longview A | 20 ft | 1835PST | 235 | 48 | 87 | 0 | N | - | 57 | 46 | 87 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Douglas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DOUGLAS | 2530 ft | 1748PST | 148 | 34 | 87 | 4 | N | 6 | 41 | 29 | 98 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wenatchee, Pangb | 1250 ft | 1755PST | 155 | 43 | 76 | 3 | NNW | - | 45 | 33 | 92 | 68 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Ferry County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BROWN MTN. ORCHA | 3150 ft | 1756PST | 156 | 33 | 87 | 0 | NNE | 0 | 43 | 31 | 93 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOLD MOUNTAIN | 4686 ft | 1811PST | 211 | 28 | 96 | 5 | E | 7 | 33 | 26 | 96 | 90 | 13 | 0 | - | 0.05 | 0.11 | |||
| IRON MOUNTAIN | 4350 ft | 1804PST | 204 | 31 | 100 | 3 | ESE | 8 | 41 | 30 | 100 | 61 | 19 | 0 | - | 0.04 | 0.05 | |||
| LANE CREEK | 4430 ft | 1758PST | 158 | 30 | 99 | 0 | N | 0 | 34 | 27 | 99 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Franklin County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| JUNIPER DUNES | 950 ft | 1749PST | 149 | 41 | 78 | 6 | NNE | 9 | 53 | 39 | 78 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pasco, Tri-Citie | 407 ft | 1753PST | 153 | 38 | 85 | 3 | N | - | 52 | 28 | 88 | 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Garfield County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALDER RIDGE | 4500 ft | 1810PST | 210 | 42 | 69 | 4 | WSW | 11 | 48 | 32 | 69 | 39 | 26 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Grant County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Ephrata Municipa | 1276 ft | 1753PST | 153 | 40 | 83 | 8 | N | - | 47 | 33 | 92 | 63 | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Moses Lake, Gran | 1184 ft | 1752PST | 152 | 38 | 92 | 6 | N | - | 48 | 33 | 96 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SADDLE MOUNTAIN | 650 ft | 1830PST | 230 | 38 | 87 | 4 | W | 5 | 52 | 33 | 95 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grays Harbor County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK KNOB | 618 ft | 1831PST | 231 | 49 | 100 | 4 | SSE | 9 | 49 | 43 | 100 | 100 | 13 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.85 | |||
| HUMPTULLIPS | 2400 ft | 1759PST | 159 | 48 | 100 | 8 | N | 15 | 49 | 41 | 100 | 100 | 21 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 1.26 | |||
| Hoquiam, Bowerma | 13 ft | 1838PST | 238 | 50 | 100 | 5 | NNE | - | 50 | 45 | 100 | 93 | - | 0 | 0.00 | 0.08 | 1.50 | |||
| Island County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Whidbey Island, | 46 ft | 1756PST | 156 | 51 | 86 | 9 | ESE | - | 51 | 46 | 93 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | |||
| Jefferson County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| QUILCENE | 62 ft | 1759PST | 159 | 46 | 100 | 0 | SW | 0 | 49 | 39 | 100 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| King County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ENUMCLAW | 756 ft | 1808PST | 208 | 51 | 100 | 0 | SW | 4 | 53 | 42 | 100 | 100 | 4 | 0 | - | 0.05 | 0.72 | |||
| FIRE TRNG. ACADE | 1570 ft | 1755PST | 155 | 51 | 100 | 0 | ESE | 3 | 57 | 45 | 100 | 100 | 11 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 1.65 | |||
| LESTER | 1615 ft | 1755PST | 155 | 44 | 99 | 0 | NE | 4 | 46 | 37 | 100 | 96 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.80 | |||
| Renton Municipal | 26 ft | 1753PST | 153 | 51 | 96 | 3 | SE | - | 52 | 46 | 100 | 83 | - | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | |||
| Seattle Boeing F | 16 ft | 1834PST | 234 | 52 | 87 | 0 | N | - | 53 | 46 | 94 | 80 | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | |||
| Seattle-Tacoma I | 427 ft | 1836PST | 236 | 50 | 94 | 5 | S | - | 52 | 45 | 100 | 80 | - | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | |||
| Kitsap County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Bremerton Nation | 440 ft | 1835PST | 235 | 48 | 87 | 7 | S | - | 48 | 43 | 93 | 81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| Kittitas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Ellensburg Bower | 1759 ft | 1753PST | 153 | 41 | 76 | 6 | ENE | - | 48 | 32 | 88 | 63 | - | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| PEOH POINT | 4020 ft | 1811PST | 211 | 37 | 99 | 0 | WSW | 4 | 45 | 30 | 100 | 97 | 9 | 0 | - | 0.01 | 0.56 | |||
| SWAUK | 3480 ft | 1836PST | 236 | 38 | 96 | 0 | SE | 5 | 46 | 32 | 96 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | |||
| Stampede Pass | 3960 ft | 1756PST | 156 | 43 | 76 | 3 | E | - | 49 | 36 | 81 | 75 | - | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.87 | |||
| Klickitat County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GOLDENDALE EAST | 1690 ft | 1809PST | 209 | 39 | 93 | 1 | N | 4 | 55 | 33 | 93 | 66 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| GRAYBACK | 3800 ft | 1809PST | 209 | 43 | 96 | 11 | SSE | 12 | 47 | 35 | 99 | 46 | 28 | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
| The Dalles, Colu | 246 ft | 1753PST | 153 | 46 | 76 | 0 | N | - | 54 | 33 | 92 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Lewis County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHEHALIS | 262 ft | 1809PST | 209 | 48 | 100 | 0 | SSW | 5 | 54 | 44 | 100 | 76 | 10 | 0 | - | 0.02 | 0.09 | |||
| Chehalis-Central | 177 ft | 1835PST | 235 | 46 | 100 | 0 | N | - | 54 | 45 | 100 | 71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| HAGER CREEK | 3600 ft | 1753PST | 153 | 38 | 100 | 1 | E | 3 | 47 | 32 | 100 | 98 | 6 | 0.01 | 0.10 | 0.35 | 0.98 | |||
| OHANAPECOSH | 1950 ft | 0741PST | 1541 | 36 | 98 | 1 | NW | 2 | 37 | 36 | 98 | 96 | 3 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.82 | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SPRING CANYON | 1340 ft | 1837PST | 237 | 41 | 64 | 3 | SSE | 11 | 46 | 37 | 68 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mason County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| JEFFERSON CREEK | 2200 ft | 1759PST | 159 | 40 | 99 | 1 | SW | 4 | 47 | 35 | 99 | 94 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 1.21 | |||
| Shelton Sanderso | 269 ft | 1833PST | 233 | 48 | 100 | 0 | N | - | 50 | 43 | 100 | 93 | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.83 | |||
| Okanogan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| 83 MONUMENT | 6494 ft | 1836PST | 236 | 34 | 97 | 6 | SW | 13 | 40 | 25 | 97 | 77 | 28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| DOUGLAS INGRAM R | 3566 ft | 1753PST | 153 | 32 | 93 | 0 | SE | 0 | 35 | 29 | 98 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIRST BUTTE | 5509 ft | 1747PST | 147 | 29 | 100 | 0 | N | 6 | 41 | 23 | 100 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| KRAMER | 2720 ft | 1808PST | 208 | 34 | 90 | 4 | N | 5 | 44 | 29 | 93 | 61 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| LEECHER | 4991 ft | 1755PST | 155 | 27 | 99 | 1 | ESE | 7 | 32 | 26 | 100 | 95 | 21 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | |||
| LOST LAKE | 3876 ft | 1758PST | 158 | 32 | 89 | 0 | SE | 2 | 38 | 29 | 97 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NCSB | 1697 ft | 1749PST | 149 | 36 | 92 | 0 | SE | 3 | 41 | 32 | 100 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| NESPELEM | 1900 ft | 1757PST | 157 | 40 | 74 | 2 | N | 6 | 43 | 34 | 84 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OROVILLE | 1360 ft | 1741PST | 141 | 41 | 61 | 6 | ESE | 7 | 45 | 38 | 70 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Omak Airport | 1302 ft | 1753PST | 153 | 42 | 73 | 3 | ESE | - | 46 | 32 | 92 | 60 | - | - | - | - | - | |||
| PEONY | 3804 ft | 1746PST | 146 | 29 | 89 | 0 | SW | 2 | 42 | 27 | 91 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | |||
| Pend Oreille County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FLOWERY TRAIL | 2680 ft | 1830PST | 230 | 32 | 100 | 0 | W | 0 | 39 | 32 | 100 | 78 | 5 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | |||
| TACOMA CREEK | 3240 ft | 1806PST | 206 | 33 | 100 | 0 | N | 0 | 37 | 31 | 100 | 90 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| TEEPEE SEED ORCH | 3280 ft | 1753PST | 153 | 32 | 100 | 0 | SSW | 0 | 37 | 30 | 100 | 79 | 6 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | |||
| Pierce County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Fort Lewis / Gra | 302 ft | 1802PST | 202 | 50 | 100 | 0 | N | - | 52 | 44 | 100 | 93 | - | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | |||
| Pierce County-Th | 538 ft | 1830PST | 230 | 48 | 100 | 0 | N | - | 52 | 45 | 100 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||
| Tacoma / McChord | 322 ft | 1828PST | 228 | 50 | 100 | 0 | N | - | 51 | 44 | 100 | 72 | - | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | |||
| Tacoma Narrows A | 315 ft | 1802PST | 202 | 48 | 100 | 5 | SSE | - | 50 | 44 | 100 | 93 | - | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | |||
| San Juan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Eastsound, Orcas | 30 ft | 1830PST | 230 | 46 | 100 | 5 | ESE | - | 46 | 45 | 100 | 81 | 23 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
| Friday Harbor Ai | 108 ft | 1753PST | 153 | 50 | 93 | 5 | E | - | 50 | 46 | 93 | 86 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
| Skagit County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Burlington/Mount | 144 ft | 1830PST | 230 | 52 | 87 | 3 | E | - | 52 | 45 | 100 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| FINNEY CREEK | 1900 ft | 1343PST | 2143 | 42 | 100 | 0 | SW | 0 | 45 | 42 | 100 | 99 | 0 | 0.06 | - | - | 0.21 | |||
| MARBLEMOUNT | 357 ft | 1812PST | 212 | 45 | 100 | 2 | NNW | 4 | 50 | 39 | 100 | 94 | 8 | 0 | - | 0 | 0.30 | |||
| Skamania County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUCK CREEK | 2690 ft | 1802PST | 202 | 34 | 100 | 0 | N | 4 | 56 | 32 | 100 | 62 | 8 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.73 | |||
| CANYON CREEK | 2500 ft | 1752PST | 152 | 46 | 100 | 0 | NNE | 3 | 52 | 36 | 100 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DRY CRK | 1500 ft | 1814PST | 214 | 43 | 100 | 0 | NNE | 5 | 52 | 36 | 100 | 64 | 9 | 0.06 | - | 0.59 | 1.44 | |||
| ORR CREEK | 2550 ft | 1809PST | 209 | 33 | 100 | 1 | WNW | 5 | 49 | 32 | 100 | 83 | 6 | 0 | - | 0.49 | 0.77 | |||
| Snohomish County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Arlington Munici | 138 ft | 1835PST | 235 | 50 | 94 | 0 | N | - | 54 | 46 | 100 | 88 | - | - | - | - | - | |||
| Everett, Snohomi | 604 ft | 1753PST | 153 | 51 | 96 | 13 | SSE | - | 52 | 44 | 96 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| GOLD HILL | 3020 ft | 1748PST | 148 | 40 | 100 | 3 | S | 10 | 42 | 32 | 100 | 93 | 14 | 0.05 | 0.14 | 0.41 | 1.16 | |||
| JOHNSON RIDGE | 2000 ft | 1758PST | 158 | 39 | 100 | 0 | SW | 5 | 44 | 33 | 100 | 93 | 6 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 1.44 | |||
| Spokane County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHENEY | 2230 ft | 1828PST | 228 | 39 | 83 | 5 | ENE | 7 | 45 | 34 | 91 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| Deer Park Airpor | 2205 ft | 1835PST | 235 | 36 | 93 | 7 | NE | - | 40 | 32 | 100 | 86 | - | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| Fairchild Air Fo | 2461 ft | 1755PST | 155 | 38 | 100 | 8 | NE | - | 41 | 33 | 100 | 78 | - | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Spokane Internat | 2372 ft | 1753PST | 153 | 39 | 93 | 6 | NE | - | 43 | 33 | 96 | 70 | - | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| Spokane, Felts F | 1952 ft | 1753PST | 153 | 42 | 79 | 0 | N | - | 44 | 36 | 82 | 65 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Stevens County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CEDAR CREEK ORCH | 4300 ft | 1825PST | 225 | 30 | 96 | 0 | WSW | 1 | 41 | 28 | 97 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0.06 | 0.22 | |||
| KETTLE FALLS | 1310 ft | 1837PST | 237 | 39 | 90 | 0 | ESE | 2 | 46 | 35 | 100 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| LITTLE PEND OREI | 2015 ft | 1828PST | 228 | 38 | 87 | 0 | NE | 0 | 44 | 33 | 95 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MIDNITE MINE | 2693 ft | 1739PST | 139 | 35 | 88 | 1 | E | 7 | 40 | 32 | 96 | 74 | 8 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | |||
| PAL MOORE ORCHAR | 3120 ft | 1755PST | 155 | 34 | 97 | 0 | N | 0 | 38 | 32 | 100 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| WELLPINIT | 2240 ft | 1808PST | 208 | 39 | 80 | 4 | E | 8 | 41 | 33 | 94 | 76 | 9 | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
| Thurston County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Olympia Airport | 203 ft | 1754PST | 154 | 47 | 97 | 0 | N | - | 53 | 44 | 97 | 83 | - | 0 | 0 | 0 | 0.21 | |||
| Walla Walla County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Walla Walla Regi | 1204 ft | 1753PST | 153 | 44 | 70 | 0 | N | - | 54 | 36 | 75 | 43 | - | - | - | - | - | |||
| Whatcom County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Bellingham Inter | 157 ft | 1753PST | 153 | 47 | 86 | 3 | N | - | 49 | 43 | 100 | 76 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| HOZOMEEN | 1700 ft | 1823PST | 223 | 40 | 98 | 1 | E | 2 | 43 | 37 | 99 | 98 | 6 | 0 | - | 0 | 0.03 | |||
| KIDNEY CREEK | 3000 ft | 1749PST | 149 | 41 | 96 | 5 | NW | 12 | 44 | 34 | 100 | 84 | 15 | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 1.16 | |||
| Whitman County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ESCURE | 1653 ft | 1741PST | 141 | 43 | 65 | 6 | E | 10 | 49 | 39 | 70 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
