| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 3:24 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| CA089: West-Central San Joaquin Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CASTLE MOUNTAIN | 4000 ft | 1830PST | 230 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRN SITE NEAR GU | 79 ft | 1900PST | 300 | 58 | - | 4 | N | - | 60 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Coalinga CW2610 | 680 ft | 1914PST | 314 | 46 | 53 | 0 | ENE | 0 | 60 | 38 | 83 | 34 | 13 | - | - | - | 0 | |||
| Firebaugh CW9720 | 233 ft | 1907PST | 307 | 45 | 70 | 0 | WNW | - | 59 | 40 | 83 | 43 | - | - | - | - | - | |||
| GUSTINE AIRPORT | 75 ft | 1900PST | 300 | 46 | 99 | 2 | S | 4 | 61 | 42 | 100 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOS BANOS | 302 ft | 1902PST | 302 | 53 | 51 | 4 | SSW | 4 | 61 | 44 | 89 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOS BANOS DAM NE | 350 ft | 1600PST | 000 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Banos K6TJS | 103 ft | 1913PST | 313 | 49 | 96 | 0 | SE | 21 | 59 | 43 | 99 | 57 | 23 | - | - | - | 0 | |||
| MENDOTA 1NE | 162 ft | 1915PST | 315 | 47 | 90 | 1 | WSW | - | 61 | 42 | 91 | 45 | - | - | - | - | - | |||
| PANOCHE ROAD | 2032 ft | 1827PST | 227 | 48 | 48 | 11 | NW | 11 | 52 | 42 | 100 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAN LUIS NWR | 65 ft | 1831PST | 231 | 44 | 92 | 3 | SE | 6 | 60 | 41 | 98 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAN LUIS PORTABL | 70 ft | 1834PST | 234 | 48 | 89 | 1 | N | 5 | 56 | 41 | 94 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPANISH LAKE NEA | 4840 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| ZAPATO CHINO NEA | 1094 ft | 1700PST | 100 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |||
| CA090: East-Central San Joaquin Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Atwater K6IMN | 148 ft | 1914PST | 314 | 47 | 83 | 0 | E | 0 | 54 | 41 | 90 | 59 | 13 | - | - | - | 0.04 | |||
| CHOWCHILLA | 245 ft | 1855PST | 255 | 42 | 85 | 3 | ENE | - | 54 | 41 | 85 | 81 | - | - | - | - | - | |||
| COLLINS CORNER | 435 ft | 1915PST | 315 | 42 | 88 | 1 | ENE | 2 | 63 | 39 | 88 | 43 | 106 | - | - | - | - | |||
| Clovis DW1297 | 417 ft | 1912PST | 312 | 46 | 88 | 0 | SSW | - | 61 | 44 | 95 | 57 | - | - | - | - | - | |||
| Clovis DW3347 | 374 ft | 1908PST | 308 | 49 | 85 | 0 | WSW | 0 | 62 | 46 | 98 | 60 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Clovis-N Villa A | 282 ft | 1800PST | 200 | 55 | 69 | 3 | NW | - | 59 | 46 | 100 | 61 | - | - | - | - | - | |||
| DRY CREEK NEAR S | 230 ft | 1300PST | 2100 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EASTMAN LAKE WEA | 540 ft | 1830PST | 230 | 44 | 92 | - | N | - | 58 | 37 | 99 | 62 | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |||
| FANCHER CREEK | 916 ft | 1900PST | 300 | 50 | 78 | 2 | NNE | 5 | 61 | 42 | 100 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRIANT DAM NEAR | 578 ft | 1700PST | 100 | 52 | 72 | 2 | WSW | - | 63 | 42 | 95 | 53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fresno - First S | 322 ft | 1800PST | 200 | 55 | 72 | 3 | WNW | - | 59 | 46 | 97 | 62 | - | - | - | - | - | |||
| Fresno - Skypark | 322 ft | 1800PST | 200 | 52 | - | 1 | NW | - | 57 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Fresno Air Termi | 331 ft | 1853PST | 253 | 51 | 77 | 3 | WNW | - | 60 | 46 | 100 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Fresno-Drummond | 394 ft | 1800PST | 200 | 56 | - | 4 | W | - | 58 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HENSLEY LAKE WEA | 561 ft | 1845PST | 245 | 50 | 83 | 2 | NNE | - | 58 | 40 | 98 | 66 | - | 0 | 0 | 0.02 | 0 | |||
| LAKE MCCLURE AT | 879 ft | 1700PST | 100 | 54 | - | - | N | - | 63 | 45 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERCED RIVER NEA | 82 ft | 1800PST | 200 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madera - Pump Ya | 279 ft | 1800PST | 200 | 51 | 76 | 5 | WNW | - | 57 | 45 | 96 | 58 | - | - | - | - | - | |||
| Madera Municipal | 253 ft | 1853PST | 253 | 48 | 83 | 0 | N | - | 57 | 45 | 100 | 64 | - | - | - | - | - | |||
| Merced - Coffee | 351 ft | 1800PST | 200 | 49 | - | 1 | N | - | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Merced / Castle | 187 ft | 1845PST | 245 | 43 | 100 | 3 | N | - | 55 | 43 | 100 | 72 | - | - | - | - | - | |||
| Merced Municipal | 154 ft | 1853PST | 253 | 47 | 90 | 0 | N | - | 53 | 43 | 100 | 74 | - | - | - | - | - | |||
| Parlier | 256 ft | 1800PST | 200 | 56 | 67 | 4 | WNW | - | 60 | 46 | 97 | 59 | - | - | - | - | - | |||
| REEDLEY COLLEGE | 350 ft | 1910PST | 310 | 45 | 93 | 1 | NW | - | 66 | 44 | 93 | 43 | - | - | - | - | - | |||
| CA091: Southwestern San Joaquin Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Avenal DW3413 | 787 ft | 1913PST | 313 | 51 | 55 | 2 | NW | 5 | 60 | 46 | 82 | 38 | 23 | - | - | - | 0 | |||
| Corcoran-Patters | 203 ft | 1800PST | 200 | 56 | - | 2 | WNW | - | 60 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hanford CW2553 | 253 ft | 1914PST | 314 | 50 | 71 | 0 | W | 0 | 62 | 47 | 93 | 58 | 11 | - | - | - | 0 | |||
| Hanford Municipa | 243 ft | 1853PST | 253 | 50 | 66 | 3 | NW | - | 61 | 46 | 93 | 53 | - | - | - | - | - | |||
| Hanford WX6HNX-1 | 249 ft | 1912PST | 312 | 51 | 64 | 0 | N | 0 | 62 | 47 | 100 | 51 | 15 | - | - | - | 0 | |||
| Hanford-S Irwin | 322 ft | 1800PST | 200 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| KETTLEMAN HILLS | 810 ft | 1850PST | 250 | 52 | 54 | 7 | NW | 12 | 58 | 46 | 85 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lemoore, Naval A | 233 ft | 1856PST | 256 | 45 | 65 | 10 | NNW | - | 60 | 41 | 85 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| TWISSELMAN | 3232 ft | 1913PST | 313 | 40 | 86 | 7 | N | 11 | 46 | 39 | 100 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA092: Southeastern San Joaquin Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALLENSWORTH STAT | 250 ft | 1915PST | 315 | 49 | 89 | - | N | - | 65 | 48 | 90 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Arvin-Bear Mount | 460 ft | 1800PST | 200 | 55 | 73 | 3 | SSE | - | 59 | 43 | 95 | 63 | - | - | - | - | - | |||
| Bakersfie CW3450 | 364 ft | 1913PST | 313 | 51 | 68 | 2 | SW | 3 | 60 | 49 | 74 | 48 | 10 | - | - | - | 0 | |||
| Bakersfie CW4038 | 420 ft | 1913PST | 313 | 53 | 57 | 0 | ENE | 0 | 63 | 49 | 66 | 45 | 22 | - | - | - | 0 | |||
| Bakersfie CW6825 | 738 ft | 1907PST | 307 | 51 | 68 | 0 | SSW | - | 61 | 47 | 74 | 53 | - | - | - | - | - | |||
| Bakersfie DW2760 | 386 ft | 1906PST | 306 | 53 | 72 | 0 | WSW | - | 61 | 46 | 82 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Bakersfie DW2910 | 1335 ft | 1910PST | 310 | 51 | 74 | 0 | WSW | 0 | 72 | 48 | 79 | 43 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| Bakersfield, Mea | 509 ft | 1854PST | 254 | 53 | 69 | 0 | N | - | 61 | 49 | 76 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Bakersfield-Cali | 384 ft | 1800PST | 200 | 55 | 65 | 3 | SSW | - | 59 | 50 | 79 | 57 | - | - | - | - | - | |||
| Bakersfield-Gold | 495 ft | 1800PST | 200 | 58 | 63 | 4 | SW | - | 60 | 49 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | |||
| CAL STATE U BAKE | 375 ft | 1900PST | 300 | 52 | 72 | 1 | WSW | - | 63 | 47 | 78 | 48 | - | - | - | - | - | |||
| Edison | 564 ft | 1800PST | 200 | 54 | - | 1 | S | - | 63 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FOUNTAIN SPRINGS | 794 ft | 1900PST | 300 | 44 | 85 | 6 | SE | 7 | 65 | 42 | 91 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMONT | 575 ft | 1910PST | 310 | 49 | 81 | 0 | ENE | - | 64 | 44 | 81 | 59 | - | - | - | - | - | |||
| Oildale | 600 ft | 1800PST | 200 | 55 | - | 0 | ESE | - | 59 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portervil CW1000 | 423 ft | 1910PST | 310 | 50 | 94 | 0 | W | 0 | 65 | 48 | 100 | 32 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Porterville Muni | 443 ft | 1915PST | 315 | 50 | 76 | 0 | N | - | 63 | 45 | 82 | 48 | - | - | - | - | - | |||
| Shafter | 413 ft | 1800PST | 200 | 57 | 62 | 2 | WNW | - | 61 | 50 | 83 | 56 | - | - | - | - | - | |||
| Visalia | 318 ft | 1800PST | 200 | 57 | - | 2 | W | - | 61 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Visalia Municipa | 295 ft | 1915PST | 315 | 48 | 71 | 3 | W | - | 61 | 45 | 87 | 48 | - | - | - | - | - | |||
| Visalia N6RG-1 | 323 ft | 1913PST | 313 | 51 | 79 | 0 | W | 0 | 62 | 47 | 94 | 56 | 8 | - | - | - | 0 | |||
| Visalia WA6YLB-6 | 322 ft | 1914PST | 314 | 50 | 85 | 0 | N | 0 | 60 | 48 | 91 | 69 | 10 | - | - | - | - | |||
| Visalia-Airport | 295 ft | 1800PST | 200 | 56 | 64 | 1 | W | - | 60 | 47 | 94 | 54 | - | - | - | - | - | |||
| WASCO 5SW | 275 ft | 1910PST | 310 | 44 | 80 | 0 | NW | 0 | 65 | 43 | 80 | 43 | 14 | - | - | - | - | |||
| CA093: Mariposa Madera and Fresno County Foothills | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AG WISHON POWERP | 1000 ft | 1800PST | 200 | 45 | - | - | N | - | 63 | 42 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Auberry DW0994 | 4758 ft | 1901PST | 301 | 43 | 53 | 2 | S | 3 | 47 | 32 | 96 | 53 | 7 | - | - | - | 0.01 | |||
| Auberry N6FKW | 4410 ft | 1914PST | 314 | 44 | 54 | 0 | SSW | - | 50 | 35 | 93 | 44 | - | - | - | - | - | |||
| BALD MOUNTAIN NE | 4720 ft | 1700PST | 100 | 44 | - | - | N | - | 55 | 32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CATHEYS VALLEY | 1234 ft | 1827PST | 227 | 48 | 87 | 4 | NE | 4 | 58 | 39 | 100 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coarsegol CW9719 | 2418 ft | 1910PST | 310 | 44 | 96 | 0 | SSE | 0 | 51 | 40 | 100 | 77 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| GOAT MOUNTAIN NE | 4520 ft | 1700PST | 100 | 45 | - | - | N | - | 51 | 35 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HURLEY | 1201 ft | 1827PST | 227 | 40 | 92 | 2 | NE | 2 | 59 | 34 | 99 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JERSEYDALE | 3900 ft | 1847PST | 247 | 44 | 88 | 1 | NW | 2 | 56 | 36 | 97 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jerseydale-6440 | 3750 ft | 1800PST | 200 | 43 | 100 | 2 | NW | - | 50 | 36 | 100 | 84 | - | - | - | - | - | |||
| MARIPOSA | 2231 ft | 1907PST | 307 | 40 | 95 | 6 | N | 7 | 58 | 39 | 100 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERCED RIVER NEA | 1150 ft | 1700PST | 100 | 48 | - | - | N | - | 59 | 41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| METCALF GAP | 3077 ft | 1902PST | 302 | 48 | 78 | 4 | E | 7 | 55 | 41 | 96 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MIAMI | 4334 ft | 1859PST | 259 | 47 | 58 | 14 | SE | 17 | 52 | 36 | 99 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mariposa CW1522 | 2749 ft | 1906PST | 306 | 48 | 82 | 1 | SW | 2 | 55 | 42 | 92 | 66 | 8 | - | - | - | 0.01 | |||
| Mariposa NM6G | 2106 ft | 1913PST | 313 | 43 | 89 | 0 | N | - | 57 | 38 | 95 | 65 | - | - | - | - | - | |||
| NORTH FORK | 2663 ft | 1855PST | 255 | 41 | 100 | 0 | N | 0 | 61 | 37 | 100 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| North For CW6459 | 3133 ft | 1909PST | 309 | 46 | 74 | 0 | NW | 3 | 54 | 39 | 92 | 64 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Oakhurs WX6HNX-2 | 2274 ft | 1914PST | 314 | 40 | 84 | 0 | N | 1 | 58 | 38 | 89 | 55 | 9 | - | - | - | 0 | |||
| Oakhurst DW0391 | 2323 ft | 1909PST | 309 | 38 | 87 | 0 | N | - | 58 | 38 | 92 | 53 | - | - | - | - | - | |||
| PINE FLAT WEATHE | 850 ft | 1845PST | 245 | 46 | 85 | 1 | N | - | 63 | 46 | 90 | 51 | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| PINEHURST | 4060 ft | 1851PST | 251 | 44 | 64 | 6 | NE | 10 | 57 | 36 | 100 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pinehurst-NPS | 4101 ft | 1800PST | 200 | 49 | 23 | - | N | - | 57 | 37 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | |||
| TRIMMER | 1540 ft | 1852PST | 252 | 45 | 89 | 2 | WNW | 3 | 61 | 45 | 92 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA094: Tulare County Foothills | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ASH MOUNTAIN | 1730 ft | 1904PST | 304 | 46 | 69 | 4 | NE | 7 | 64 | 46 | 69 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASE MOUNTAIN | 6450 ft | 1835PST | 235 | 47 | 24 | 0 | NE | 3 | 60 | 39 | 90 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAKE KAWEAH NEAR | 540 ft | 1845PST | 245 | 54 | 67 | 4 | E | - | 64 | 50 | 81 | 45 | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| MILO | 1923 ft | 1827PST | 227 | 49 | 78 | 2 | NE | 3 | 61 | 47 | 81 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHADEQUARTER | 4360 ft | 1855PST | 255 | 46 | 56 | 8 | NNW | 10 | 54 | 37 | 100 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sequoia & Kings | 1841 ft | 1600PST | 000 | 58 | 53 | 6 | WSW | - | 59 | 48 | 74 | 51 | - | - | - | - | - | |||
| Three Riv CW4177 | 1240 ft | 1759PST | 159 | 52 | 67 | 0 | NE | - | 62 | 51 | 73 | 54 | - | - | - | - | 0 | |||
| Three Riv DW0117 | 856 ft | 1913PST | 313 | 45 | 86 | 0 | WSW | 0 | 63 | 45 | 88 | 51 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| CA095: Kern County Mountains | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BOB RABBIT ALERT | 3850 ft | 1630PST | 030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRECKENRIDGE | 7548 ft | 1851PST | 251 | 41 | 18 | 4 | NE | 10 | 59 | 32 | 100 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BURNING MOSCOW N | 5520 ft | 1600PST | 000 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Bear Vall DW2041 | 4058 ft | 1909PST | 309 | 51 | 31 | 15 | SE | - | 58 | 31 | 93 | 27 | - | - | - | - | - | |||
| CLASS III 1-C WA | 5217 ft | 1842PST | 242 | 45 | 27 | 6 | SE | 11 | 55 | 33 | 85 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 16-C ( | 5350 ft | 1832PST | 232 | 46 | 23 | 3 | NNW | 9 | 55 | 42 | 38 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claravill CW8986 | 6248 ft | 1912PST | 312 | 26 | 55 | 0 | SSW | 1 | 50 | 22 | 67 | 34 | 11 | - | - | - | 0 | |||
| DEMOCRAT | 2380 ft | 1851PST | 251 | 44 | 71 | 0 | SE | 4 | 62 | 38 | 97 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FROG SPRINGS NEA | 4000 ft | 1630PST | 030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Frazier P CW6197 | 5036 ft | 1913PST | 313 | 46 | 28 | 4 | NE | 8 | 51 | 31 | 85 | 19 | 22 | - | - | - | 0 | |||
| GRAPEVINE PEAK | 4647 ft | 1913PST | 313 | 47 | 33 | 20 | SSE | 29 | 52 | 36 | 100 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grapevine DW1678 | 1358 ft | 1914PST | 314 | 47 | 84 | 7 | SW | 9 | 55 | 43 | 87 | 70 | 14 | - | - | - | 0 | |||
| HART FLAT | 2685 ft | 1913PST | 313 | 48 | 64 | 5 | E | 12 | 55 | 40 | 90 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INDIAN CREEK NEA | 2790 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISABELLA WEATHER | 2680 ft | 1745PST | 145 | 55 | 42 | 4 | SSE | - | 64 | 37 | 94 | 28 | - | - | - | - | - | |||
| JAWBONE | 4300 ft | 1914PST | 314 | 44 | 33 | 9 | ESE | 11 | 54 | 37 | 100 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERN CANYON POWE | 800 ft | 1800PST | 200 | 58 | 67 | - | N | - | 67 | 57 | 71 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN01 | 4438 ft | 1853PST | 253 | 53 | 15 | 6 | ESE | 23 | 60 | 33 | 92 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN02 | 5672 ft | 1853PST | 253 | 45 | 25 | 8 | ESE | 20 | 55 | 31 | 93 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN03 | 4981 ft | 1918PST | 318 | 45 | 33 | 5 | NNE | 12 | 54 | 33 | 83 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN04 | 3141 ft | 1918PST | 318 | 51 | 26 | 5 | SSE | 7 | 64 | 37 | 86 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Keene CW6754 | 2854 ft | 1914PST | 314 | 44 | 83 | 1 | NNW | - | 53 | 38 | 89 | 31 | - | - | - | - | - | |||
| LIME KILN CANYON | 4790 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lebec DW0682 | 5940 ft | 1911PST | 311 | 42 | 31 | 6 | ESE | - | 49 | 31 | 100 | 27 | - | - | - | - | - | |||
| OILER CANYON NEA | 2690 ft | 1630PST | 030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OREJANO CANYON N | 2560 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PACK SPRING NEAR | 3170 ft | 1800PST | 200 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| PINYON CREEK ALE | 4930 ft | 1630PST | 030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| PIUTE FIRE STATI | 4220 ft | 1800PST | 200 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIUTE PEAK NEAR | 6650 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIUTES | 6440 ft | 1851PST | 251 | 27 | 53 | 1 | ESE | 3 | 51 | 25 | 60 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVERKERN | 3010 ft | 1857PST | 257 | 54 | 25 | 8 | NNW | 13 | 67 | 35 | 85 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STUD HORSE CANYO | 2970 ft | 1300PST | 2100 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEHACHAPI AIRPOR | 3890 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TWEEDY CREEK NEA | 3620 ft | 1900PST | 300 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tehachapi CW0464 | 4199 ft | 1914PST | 314 | 47 | 31 | 4 | E | - | 53 | 40 | 76 | 30 | - | - | - | - | - | |||
| Tehachapi CW0597 | 3917 ft | 1907PST | 307 | 49 | 26 | 2 | SE | 6 | 57 | 35 | 92 | 22 | 17 | - | - | - | 0 | |||
| Tehachapi CW1020 | 3905 ft | 1912PST | 312 | 46 | 30 | 4 | S | 10 | 58 | 35 | 95 | 22 | 24 | - | - | - | 0 | |||
| Tehachapi CW6906 | 5066 ft | 1913PST | 313 | 49 | 23 | 8 | ESE | 8 | 59 | 33 | 81 | 20 | 19 | - | - | - | 0 | |||
| Tehachapi CW8288 | 4027 ft | 1909PST | 309 | 50 | 26 | 5 | E | 11 | 56 | 37 | 92 | 24 | 22 | - | - | - | 0 | |||
| Tehachapi KB6PRZ | 4764 ft | 1845PST | 245 | 48 | 19 | 17 | E | 0 | 56 | 37 | 40 | 19 | 23 | - | - | - | 0 | |||
| WALKER BASIN NEA | 3230 ft | 1800PST | 200 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WALKER PASS | 5572 ft | 1900PST | 300 | 45 | 22 | 3 | SE | 11 | 61 | 35 | 82 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WATER CANYON NEA | 5760 ft | 1730PST | 130 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| WHITEROCK CREEK | 5510 ft | 1730PST | 130 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WOFFORD HEIGHTS | 3150 ft | 1900PST | 300 | 44 | 34 | 9 | WNW | 14 | 64 | 33 | 90 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Weldon DW1877 | 2677 ft | 1912PST | 312 | 55 | 30 | 0 | E | 2 | 68 | 27 | 79 | 24 | 19 | - | - | - | 0 | |||
| CA096: Sierra Nevada from Yosemite to Kings Canyon | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AGNEW PASS NEAR | 9357 ft | 1700PST | 100 | 33 | - | - | N | - | 41 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BALCH POWERHOUSE | 1720 ft | 1800PST | 200 | 49 | - | - | N | - | 55 | 45 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BATTERSON | 3160 ft | 1848PST | 248 | 43 | 85 | 3 | NNE | 8 | 60 | 35 | 94 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BISHOP PASS NEAR | 11972 ft | 1900PST | 300 | 27 | - | - | N | - | 35 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| BLACKCAP BASIN N | 10300 ft | 1700PST | 100 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bass Lake CW3796 | 3425 ft | 1901PST | 301 | 40 | 86 | 0 | SE | 1 | 53 | 31 | 89 | 57 | 4 | - | - | - | 0 | |||
| Bass Lake DW2149 | 3590 ft | 1914PST | 314 | 40 | 85 | 0 | WSW | 1 | 58 | 32 | 93 | 54 | 7 | - | - | - | 0 | |||
| CEDAR GROVE | 4720 ft | 1857PST | 257 | 30 | 79 | 0 | E | 2 | 59 | 22 | 96 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CFLO | 6644 ft | 1914PST | 314 | 50 | 21 | 4 | NE | 10 | 59 | 34 | 92 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARLOTTE LAKE N | 10400 ft | 1600PST | 000 | 27 | - | - | N | - | 36 | 16 | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | |||
| CHILKOOT MEADOW | 7150 ft | 1700PST | 100 | 40 | - | - | N | - | 59 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
