| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 16:07 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Anchorage County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMPBELL CREEK | 157 ft | 0656AKS | 1556 | 33 | 68 | 3 | SE | 9 | 37 | 21 | 97 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EAGLE RIVER | 420 ft | 0656AKS | 1556 | 33 | 84 | 5 | ENE | 10 | 44 | 31 | 96 | 47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||
| GIRDWOOD | 175 ft | 0656AKS | 1556 | 34 | 86 | 6 | NNE | 10 | 39 | 33 | 99 | 75 | 32 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1.02 | |||
| RABBIT CREEK | 1480 ft | 0656AKS | 1556 | 35 | 50 | 10 | SSE | 20 | 40 | 30 | 77 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |||
| SITE SUMMIT | 3924 ft | 0653AKS | 1553 | 26 | 62 | 11 | SSE | 23 | 29 | 25 | 91 | 62 | 35 | - | - | - | - | |||
| Bethel County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KILBUCK | 1910 ft | 0656AKS | 1556 | 8 | 93 | 8 | WSW | 11 | 26 | 5 | 98 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STONEY | 1250 ft | 0650AKS | 1550 | 13 | 95 | 1 | E | 2 | 36 | 7 | 97 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STONEY RIVER | 265 ft | 0653AKS | 1553 | 13 | 96 | 1 | N | 4 | 15 | 10 | 98 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fairbanks North Star County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALASKA PORTABLE | 454 ft | 0612AKS | 1512 | -3 | 73 | 0 | S | 0 | 7 | -3 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLAIR LAKES | 790 ft | 0629AKS | 1529 | 17 | 70 | 9 | ESE | 14 | 19 | 15 | 71 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHATANIKA | 1450 ft | 0651AKS | 1551 | 23 | 70 | 3 | N | 11 | 24 | 16 | 75 | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FAIRBANKS | 454 ft | 0618AKS | 1518 | -4 | 78 | 0 | WNW | 3 | 6 | -4 | 83 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANCHU | 671 ft | 0625AKS | 1525 | 11 | 88 | 1 | E | 1 | 15 | 4 | 90 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SMALL ARMS RANGE | 490 ft | 0625AKS | 1525 | -1 | 79 | 1 | NE | 6 | 8 | -1 | 84 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STUART CREEK | 1543 ft | 0625AKS | 1525 | 28 | 60 | 7 | SE | 21 | 29 | 15 | 78 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kenai Peninsula Borough County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BROADVIEW | 625 ft | 0655AKS | 1555 | 35 | 59 | 5 | ENE | 12 | 41 | 33 | 88 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |||
| CHIGMIT MTNS | 4658 ft | 0643AKS | 1543 | 17 | 88 | 0 | E | 0 | 20 | 16 | 90 | 87 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| GRANITE | 512 ft | 0655AKS | 1555 | 32 | 98 | 5 | ENE | 11 | 34 | 32 | 100 | 98 | 19 | 0 | 0.01 | 0.04 | - | |||
| HARDING ICEFIELD | 4370 ft | 0643AKS | 1543 | 19 | 93 | 37 | SE | 53 | 24 | 18 | 96 | 93 | 67 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | |||
| HICKERSON LAKE | 1048 ft | 0604AKS | 1504 | 30 | 98 | 5 | SE | 19 | 33 | 29 | 100 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOMER | 715 ft | 0654AKS | 1554 | 29 | 90 | 2 | NNW | 9 | 36 | 29 | 98 | 86 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||
| KENAI LAKE | 475 ft | 0656AKS | 1556 | 32 | 98 | 0 | ENE | 4 | 36 | 32 | 98 | 82 | 16 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 1.76 | |||
| KENAI NWR | 400 ft | 0656AKS | 1556 | 31 | 76 | 3 | SSE | 8 | 40 | 26 | 91 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |||
| MCARTHUR PASS | 1266 ft | 0604AKS | 1504 | 32 | 87 | 23 | SE | 31 | 35 | 29 | 100 | 87 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |||
| NINILCHIK | 130 ft | 0652AKS | 1552 | 26 | 100 | 1 | ESE | 4 | 35 | 26 | 100 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKILAK GUARD STA | 590 ft | 0654AKS | 1554 | 33 | 82 | 4 | ENE | 11 | 39 | 28 | 96 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||
| SWANSON RIVER | 280 ft | 0650AKS | 1550 | 30 | 71 | 2 | ESE | 5 | 39 | 30 | 81 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| Ketchikan Gateway County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SHELTER COVE | 492 ft | 0655AKS | 1555 | 32 | 0 | 0 | NW | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.76 | |||
| Kodiak Island County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK CAPE | 75 ft | 0654AKS | 1554 | 35 | 77 | 0 | SSW | 0 | 39 | 33 | 100 | 74 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOOTH LAKE | 171 ft | 0654AKS | 1554 | 30 | 82 | 5 | E | 8 | 38 | 30 | 97 | 62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| CAPE KIAVAK | 100 ft | 0655AKS | 1555 | 33 | 90 | 14 | N | 16 | 39 | 30 | 92 | 52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CHIEF COVE | 150 ft | 0655AKS | 1555 | 34 | 58 | 1 | NNW | 2 | 38 | 34 | 89 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| FOURPEAKED | 1074 ft | 0617AKS | 1517 | 28 | 100 | 5 | SW | 14 | 32 | 28 | 100 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lake and Peninsula County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CONTACT CREEK | 657 ft | 0604AKS | 1504 | 27 | 93 | 1 | WNW | 4 | 31 | 27 | 98 | 88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COVILLE | 1567 ft | 0604AKS | 1504 | 25 | 96 | 0 | SSW | 0 | 29 | 25 | 98 | 96 | 16 | - | - | - | 0 | |||
| PFAFF MINE | 2018 ft | 0643AKS | 1543 | 20 | 0 | 0 | SE | 3 | 28 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PORT ALSWORTH | 321 ft | 0657AKS | 1557 | 19 | 95 | 0 | SSE | 2 | 39 | 19 | 98 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||
| SNIPE LAKE | 2315 ft | 0604AKS | 1504 | 23 | 83 | 9 | SE | 11 | 31 | 22 | 97 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matanuska-Susitna County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BENTALIT | 150 ft | 0621AKS | 1521 | 30 | 99 | 3 | N | 7 | 33 | 29 | 99 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUNKLE HILLS | 2850 ft | 0634AKS | 1534 | 24 | 96 | 3 | ESE | 6 | 28 | 22 | 96 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PT MAC | 200 ft | 0650AKS | 1550 | 30 | 86 | 3 | ENE | 7 | 38 | 30 | 95 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | |||
| RENEE | 3050 ft | 0619AKS | 1519 | 19 | 92 | 3 | E | 8 | 20 | 9 | 97 | 76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUTH GLACIER | 3300 ft | 0632AKS | 1532 | 25 | 94 | 17 | SW | 26 | 29 | 24 | 99 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nome County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HAYCOCK | 177 ft | 0619AKS | 1519 | 15 | 69 | 10 | NE | 20 | 16 | 6 | 77 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUARTZ CREEK | 427 ft | 0651AKS | 1551 | 8 | 77 | 6 | SSW | 5 | 14 | -11 | 80 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Northwest Arctic County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HOODOO HILL | 1495 ft | 0056AKS | 956 | 15 | 85 | 0 | ENE | - | 16 | 14 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| KAVET CREEK | 235 ft | 0656AKS | 1556 | 6 | 89 | 1 | ESE | 4 | 10 | 3 | 91 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KELLY | 382 ft | 0656AKS | 1556 | 12 | 66 | 12 | NE | 19 | 12 | -2 | 80 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIANA | 150 ft | 0610AKS | 1510 | 10 | 74 | 0 | NNW | 6 | 14 | 7 | 86 | 74 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOATAK | 985 ft | 0657AKS | 1557 | -4 | 80 | 5 | ENE | 9 | 1 | -10 | 87 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NORUTAK LAKE | 800 ft | 0621AKS | 1521 | 4 | 80 | 0 | NNE | 4 | 5 | -7 | 80 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prince of Wales-Outer Ket County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HAIDA | 671 ft | 0655AKS | 1555 | 32 | 100 | 0 | SSW | 0 | 37 | 31 | 100 | 94 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| THORNE RIVER | 600 ft | 0654AKS | 1554 | 38 | 100 | 9 | E | 17 | 39 | 34 | 100 | 100 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | |||
| Skagway-Yakutat-Angoon County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HOONAH | 450 ft | 0655AKS | 1555 | 38 | 87 | 5 | WNW | 13 | 38 | 35 | 100 | 86 | 16 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 1.73 | |||
| Southeast Fairbanks County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALCAN HWY MI-124 | 1800 ft | 0611AKS | 1511 | -9 | 6 | 4 | NE | 7 | -2 | -11 | 85 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHICKEN | 2860 ft | 0620AKS | 1520 | -15 | 61 | 0 | ENE | 2 | -1 | -16 | 65 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHICKEN CREEK | 5240 ft | 0633AKS | 1533 | 22 | 61 | 6 | E | 12 | 22 | 10 | 63 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EAGLE | 880 ft | 0620AKS | 1520 | 17 | 72 | 3 | S | 6 | 21 | 8 | 76 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEORGE CREEK RAW | 1525 ft | 0652AKS | 1552 | 10 | 77 | 0 | S | 0 | 13 | 7 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOODPASTURE | 1520 ft | 0652AKS | 1552 | 15 | 67 | 3 | ENE | 5 | 20 | 10 | 72 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JATAHMUND LAKE | 2300 ft | 0618AKS | 1518 | 32 | 0 | 0 | WNW | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OKLAHOMA | 1587 ft | 0625AKS | 1525 | 9 | 94 | 5 | W | 10 | 11 | 0 | 94 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UPPER CHARLEY RI | 3654 ft | 0638AKS | 1538 | 7 | 90 | 6 | NE | 11 | 8 | 2 | 90 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valdez-Cordova County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHISANA | 3284 ft | 0657AKS | 1557 | 16 | 88 | 1 | SW | 4 | 16 | -14 | 88 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHISTOCHINA | 2300 ft | 0635AKS | 1535 | -1 | 88 | 0 | SW | 0 | 15 | -1 | 88 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHITITU | 4554 ft | 0632AKS | 1532 | 25 | 71 | 31 | ESE | 40 | 26 | 22 | 93 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHITNA | 581 ft | 0651AKS | 1551 | 23 | 95 | 1 | S | 5 | 23 | -1 | 95 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GATES GLACIER | 4060 ft | 0633AKS | 1533 | 22 | 95 | 4 | NNW | 6 | 31 | 22 | 95 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KLAWASI | 3100 ft | 0656AKS | 1556 | 28 | 54 | 17 | S | 37 | 30 | 13 | 77 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAY CREEK | 1600 ft | 0656AKS | 1556 | 22 | 96 | 0 | NNW | 3 | 28 | 1 | 96 | 79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAXSON | 2670 ft | 0652AKS | 1552 | 18 | 91 | 2 | NE | 8 | 20 | 6 | 93 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEBAY | 2000 ft | 0634AKS | 1534 | 28 | 97 | 0 | E | 1 | 31 | 4 | 97 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOK RIVER VALLEY | 2300 ft | 0653AKS | 1553 | -8 | 82 | 3 | S | 7 | 7 | -10 | 87 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wade Hampton County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| REINDEER RIVER | 140 ft | 0657AKS | 1557 | 12 | 90 | 8 | S | 11 | 15 | 12 | 91 | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wrangell-Petersburg County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KAKE | 400 ft | 0655AKS | 1555 | 33 | 99 | 2 | N | 8 | 36 | 33 | 99 | 97 | 14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||
| ZAREMBO | 900 ft | 0655AKS | 1555 | 37 | 84 | 10 | N | 16 | 37 | 35 | 100 | 84 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |||
| Yukon-Koyukuk County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAVER (WBQ) | 483 ft | 0620AKS | 1520 | -20 | 78 | 0 | WNW | 0 | -11 | -25 | 83 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEN CREEK | 1850 ft | 2220AKS | 720 | 11 | 91 | 2 | ESE | 3 | 11 | 11 | 91 | 91 | 3 | - | - | - | - | |||
| BIRCH CREEK | 850 ft | 0610AKS | 1510 | -15 | 78 | 0 | NNE | 2 | -15 | -23 | 78 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHALKYITSIK | 450 ft | 0620AKS | 1520 | -17 | 78 | 0 | E | 0 | -10 | -26 | 82 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COAL CREEK | 802 ft | 0633AKS | 1533 | 11 | 88 | 1 | ESE | 2 | 12 | -17 | 88 | 76 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| COTTONWOOD | 1310 ft | 0618AKS | 1518 | 13 | 96 | 5 | SE | 7 | 13 | 10 | 97 | 96 | 7 | 0 | - | 0 | - | |||
| DENALI VISITOR C | 1800 ft | 0627AKS | 1527 | 29 | 63 | 7 | SSE | 14 | 31 | 16 | 87 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EIELSON VISTOR C | 3730 ft | 0633AKS | 1533 | 23 | 69 | 3 | W | 7 | 31 | 23 | 72 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FAREWELL | 775 ft | 0653AKS | 1553 | 11 | 86 | 2 | E | 7 | 11 | -3 | 87 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FT. YUKON | 465 ft | 0652AKS | 1552 | -15 | 79 | 0 | SW | 2 | -9 | -23 | 81 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOLD KING | 1700 ft | 0611AKS | 1511 | 28 | 66 | 2 | SSW | 7 | 28 | 9 | 93 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HODZANA | 1075 ft | 0621AKS | 1521 | 7 | 71 | 4 | NW | 6 | 7 | -8 | 72 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INNOKO FLATS | 930 ft | 0611AKS | 1511 | 9 | 85 | 5 | S | 11 | 9 | 5 | 85 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| KAIYUH | 110 ft | 0621AKS | 1521 | 9 | 84 | 2 | SSW | 3 | 13 | 6 | 84 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOYUKUK NWR | 100 ft | 0618AKS | 1518 | 11 | 92 | 5 | ESE | 5 | 11 | 10 | 93 | 92 | 5 | 0 | 0 | - | - | |||
| LAKE MINCHUMINA | 740 ft | 0621AKS | 1521 | 2 | 90 | 1 | WSW | 4 | 7 | -9 | 90 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LITTLE BLACK | 1300 ft | 0622AKS | 1522 | 13 | 92 | 0 | SSW | 0 | 13 | -20 | 92 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIVENGOOD | 450 ft | 0619AKS | 1519 | 3 | 78 | 2 | N | 11 | 3 | -9 | 81 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOST CREEK | 700 ft | 0621AKS | 1521 | -12 | 82 | 0 | WSW | 1 | -12 | -23 | 82 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCKINLEY RIVER | 863 ft | 0650AKS | 1550 | 1 | 87 | 1 | ESE | 2 | 1 | -14 | 87 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POORMAN | 935 ft | 0619AKS | 1519 | 10 | 89 | 0 | ENE | 5 | 11 | 0 | 90 | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PREACHER CREEK | 1038 ft | 0622AKS | 1522 | -9 | 83 | 1 | NW | 3 | -9 | -19 | 83 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUND LAKE | 570 ft | 0619AKS | 1519 | 11 | 92 | 2 | NE | 4 | 12 | 0 | 92 | 75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVEN MILE | 823 ft | 0619AKS | 1519 | -5 | 84 | 0 | NNW | 0 | -5 | -16 | 84 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STAMPEDE | 1900 ft | 0634AKS | 1534 | 16 | 90 | 0 | SSW | 3 | 17 | 0 | 92 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOKLAT | 3100 ft | 0633AKS | 1533 | 30 | 55 | 8 | SE | 13 | 32 | 29 | 68 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WONDER LAKE | 2120 ft | 0627AKS | 1527 | 19 | 66 | 0 | SE | 5 | 33 | 0 | 68 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |