| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 18:11 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| AL019: Calhoun | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MT. LONGLEAF | 1050 ft | 1146CST | 1746 | 56 | 73 | 3 | WNW | 5 | 56 | 50 | 96 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AL021: Cleburne | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SHOAL CREEK | 908 ft | 1114CST | 1714 | 54 | 78 | 3 | N | 7 | 55 | 50 | 99 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AL027: Talladega | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| TALLADEGA | 600 ft | 1126CST | 1726 | 56 | 77 | 2 | WNW | 4 | 58 | 51 | 98 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AL034: Bibb | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| OAKMULGEE | 363 ft | 1126CST | 1726 | 62 | 76 | 1 | ESE | 4 | 62 | 53 | 99 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AL045: Macon | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| TUSKEGEE | 509 ft | 1126CST | 1726 | 55 | 89 | 0 | ENE | 3 | 55 | 51 | 100 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |