| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 15:54 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Alameda County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALTAMONT | 1436 ft | 0712PST | 1512 | 49 | 57 | 2 | NE | 4 | 59 | 48 | 57 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALAVERAS ROAD | 1230 ft | 0739PST | 1539 | 50 | 44 | 10 | NNE | 21 | 60 | 50 | 44 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OAKLAND SOUTH | 1095 ft | 0733PST | 1533 | 49 | 56 | 10 | NNE | 23 | 61 | 49 | 56 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROSE PEAK | 3060 ft | 0728PST | 1528 | 54 | 29 | 16 | NE | 24 | 56 | 44 | 43 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alpine County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MARKLEEVILLE | 5501 ft | 0718PST | 1518 | 21 | 68 | 0 | S | 0 | 49 | 21 | 75 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amador County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAVER | 5000 ft | 0707PST | 1507 | 50 | 28 | 1 | E | 15 | 65 | 46 | 31 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENF01 PORT (MOKE | 6491 ft | 0728PST | 1528 | 49 | 21 | 0 | ENE | 5 | 61 | 40 | 32 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | |||
| MOUNT ZION | 2967 ft | 0656PST | 1456 | 49 | 58 | 3 | NNE | 5 | 58 | 45 | 85 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Butte County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BANGOR | 803 ft | 0651PST | 1451 | 44 | 89 | 2 | NNE | 3 | 69 | 43 | 89 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARPENTER RIDGE | 4816 ft | 0654PST | 1454 | 49 | 35 | 4 | E | 15 | 54 | 41 | 42 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CHICO | 237 ft | 0654PST | 1454 | 40 | 96 | 1 | NE | 5 | 67 | 38 | 96 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COHASSET | 1733 ft | 0651PST | 1451 | 55 | 34 | 3 | E | 4 | 66 | 53 | 42 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JARBO GAP | 2490 ft | 0713PST | 1513 | 47 | 38 | 29 | NE | 45 | 57 | 45 | 44 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calaveras County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMPO SECO | 399 ft | 0659PST | 1459 | 39 | 98 | 1 | NNW | 3 | 59 | 37 | 99 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESPERANZA | 2559 ft | 0713PST | 1513 | 39 | 75 | 1 | W | 3 | 58 | 35 | 100 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STANISLAUS | 6050 ft | 0654PST | 1454 | 49 | 23 | 18 | NE | 27 | 56 | 44 | 28 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Colusa County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MNF03 PORTABLE | 2235 ft | 0728PST | 1528 | 33 | 100 | 1 | WSW | 4 | 71 | 30 | 100 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STONYFORD | 1257 ft | 0743PST | 1543 | 43 | 60 | 5 | WSW | 10 | 71 | 37 | 63 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Contra Costa County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK DIAMOND | 1600 ft | 0728PST | 1528 | 51 | 52 | 7 | ENE | 14 | 57 | 48 | 57 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRIONES | 1450 ft | 0728PST | 1528 | 49 | 61 | 12 | NE | 19 | 61 | 46 | 61 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAS TRAMPAS | 1760 ft | 0728PST | 1528 | 49 | 53 | 21 | ENE | 29 | 55 | 47 | 56 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOS VAQUEROS | 1100 ft | 0745PST | 1545 | 51 | 55 | 5 | NNE | 7 | 58 | 49 | 57 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALLORY RIDGE | 2040 ft | 0719PST | 1519 | 47 | 62 | 3 | NNE | 19 | 55 | 47 | 62 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MT. DIABLO | 3849 ft | 0717PST | 1517 | 52 | 25 | 32 | N | 37 | 53 | 42 | 43 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| OAKLAND NORTH | 1403 ft | 0733PST | 1533 | 52 | 44 | 25 | NE | 39 | 59 | 51 | 47 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Del Norte County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMP SIX | 3778 ft | 0659PST | 1459 | 51 | 29 | 2 | SSW | 5 | 65 | 42 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRAZY PEAK | 3970 ft | 0701PST | 1501 | 43 | 43 | 0 | SE | 0 | 64 | 38 | 61 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| GASQUET | 500 ft | 0650PST | 1450 | 40 | 99 | 0 | NE | 0 | 53 | 38 | 99 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHIP MTN | 5300 ft | 0657PST | 1457 | 49 | 35 | 9 | NW | 10 | 50 | 44 | 49 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | |||
| El Dorado County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BALD MTN LOC | 4613 ft | 0701PST | 1501 | 50 | 31 | 6 | NE | 19 | 63 | 45 | 35 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEN BOLT | 905 ft | 0659PST | 1459 | 40 | 89 | 5 | NNE | 7 | 59 | 36 | 97 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRIZZLY FLAT | 3760 ft | 0721PST | 1521 | 42 | 61 | 1 | E | 3 | 55 | 38 | 72 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEYERS | 6310 ft | 0736PST | 1536 | 18 | 83 | 1 | SSW | 2 | 50 | 17 | 86 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OWENS CAMP | 5240 ft | 0702PST | 1502 | 32 | 71 | 0 | ESE | 4 | 60 | 30 | 84 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| PILOT HILL | 1249 ft | 0656PST | 1456 | 36 | 95 | 2 | SE | 4 | 58 | 36 | 99 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUGARLOAF (ENF) | 5653 ft | 0723PST | 1523 | 46 | 24 | 4 | W | 9 | 57 | 44 | 25 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fresno County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CEDAR GROVE | 4720 ft | 0657PST | 1457 | 27 | 74 | 0 | ENE | 2 | 59 | 23 | 90 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DINKEY | 5662 ft | 0705PST | 1505 | 23 | 88 | 0 | ESE | 0 | 59 | 23 | 88 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FANCHER CREEK | 916 ft | 0700PST | 1500 | 45 | 80 | 3 | ENE | 5 | 61 | 43 | 100 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FENCE MEADOW | 5256 ft | 0700PST | 1500 | 47 | 27 | 2 | SE | 3 | 55 | 40 | 66 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HIGH SIERRA | 7403 ft | 0651PST | 1451 | 30 | 46 | 3 | SW | 5 | 58 | 30 | 48 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HURLEY | 1201 ft | 0727PST | 1527 | 29 | 98 | 2 | NNE | 2 | 59 | 29 | 98 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNT TOM | 9018 ft | 0652PST | 1452 | 38 | 24 | 11 | NE | 15 | 47 | 36 | 29 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNTAIN REST | 4100 ft | 0652PST | 1452 | 46 | 36 | 1 | N | 5 | 53 | 41 | 92 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PANOCHE ROAD | 2032 ft | 0727PST | 1527 | 49 | 68 | 5 | NW | 4 | 52 | 46 | 71 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEHURST | 4060 ft | 0651PST | 1451 | 42 | 47 | 5 | NE | 7 | 57 | 41 | 83 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHAVER | 5614 ft | 0656PST | 1456 | 25 | 89 | 0 | NW | 3 | 59 | 25 | 89 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SNF06 PORTABLE | 5218 ft | 0653PST | 1453 | 45 | 27 | 1 | W | 1 | 53 | 42 | 76 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRIMMER | 1540 ft | 0652PST | 1452 | 38 | 89 | 1 | NW | 2 | 61 | 37 | 95 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glenn County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALDER SPRINGS | 4555 ft | 0742PST | 1542 | 55 | 31 | 0 | NNW | 2 | 60 | 50 | 33 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAC NWR | 120 ft | 0729PST | 1529 | 43 | 82 | 4 | NNW | 6 | 69 | 43 | 82 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAC NWR QD | 95 ft | 0652PST | 1452 | 35 | 99 | 2 | ESE | 4 | 67 | 34 | 99 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Humboldt County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALDER POINT | 923 ft | 0651PST | 1451 | 35 | 100 | 0 | SW | 4 | 52 | 35 | 100 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIG HILL | 3570 ft | 0740PST | 1540 | 38 | 83 | 10 | NE | 12 | 45 | 35 | 87 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUSH MOUNTAIN | 3988 ft | 0746PST | 1546 | 46 | 36 | 5 | ESE | 12 | 64 | 43 | 49 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COOSKIE MOUNTAIN | 2950 ft | 0706PST | 1506 | 58 | 19 | 6 | NNE | 11 | 60 | 49 | 25 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EEL RIVER CAMP | 446 ft | 0728PST | 1528 | 38 | 100 | 2 | W | 3 | 60 | 37 | 100 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOOPA | 375 ft | 0740PST | 1540 | 39 | 97 | 3 | SE | 4 | 53 | 39 | 98 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUMBOLDT BAY | 10 ft | 0745PST | 1545 | - | - | 7 | ESE | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KNEELAND | 2737 ft | 0655PST | 1455 | 59 | 21 | 5 | NNW | 7 | 60 | 49 | 48 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOOLHOUSE | 2640 ft | 0710PST | 1510 | 47 | 54 | 21 | E | 27 | 59 | 42 | 62 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WESTSIDE | 1291 ft | 0743PST | 1543 | 43 | 94 | 5 | SSE | 9 | 61 | 40 | 100 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUROK | 495 ft | 0745PST | 1545 | 42 | 85 | 4 | SSE | 13 | 55 | 39 | 91 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imperial County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUTTERCUP | 217 ft | 0709PST | 1509 | 57 | 15 | 5 | NNW | 10 | 78 | 56 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAHUILLA | 278 ft | 0710PST | 1510 | 60 | 12 | 0 | NNE | 17 | 77 | 53 | 33 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FISH CREEK MOUNT | 760 ft | 0701PST | 1501 | 62 | 15 | 1 | SSW | 7 | 74 | 62 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SQUAW LAKE | 300 ft | 0714PST | 1514 | 59 | 17 | 14 | NNW | 20 | 74 | 57 | 43 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inyo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FIVE MILE | 4150 ft | 0714PST | 1514 | 43 | 12 | 11 | NNE | 18 | 61 | 42 | 28 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUNTER MOUNTAIN | 6880 ft | 0723PST | 1523 | 35 | 29 | 6 | N | 21 | 46 | 31 | 54 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OAK CREEK | 4900 ft | 0742PST | 1542 | 48 | 20 | 7 | WSW | 17 | 62 | 41 | 25 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| OWENS VALLEY | 4650 ft | 0654PST | 1454 | 36 | 34 | 3 | SW | 5 | 64 | 35 | 34 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PANAMINT | 6880 ft | 0650PST | 1450 | 32 | 18 | 0 | ENE | 5 | 49 | 32 | 33 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kern County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BRECKENRIDGE | 7548 ft | 0651PST | 1451 | 39 | 22 | 5 | NNE | 9 | 59 | 38 | 27 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 1-C WA | 5217 ft | 0742PST | 1542 | 46 | 15 | 4 | SE | 7 | 55 | 37 | 32 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 16-C ( | 5350 ft | 0732PST | 1532 | 50 | 12 | 8 | N | 23 | 55 | 41 | 26 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEMOCRAT | 2380 ft | 2351PST | 751 | 43 | 45 | 1 | SE | 6 | 62 | 37 | 81 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAPEVINE PEAK | 4647 ft | 0713PST | 1513 | 43 | 22 | 22 | SSE | 27 | 52 | 43 | 85 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HART FLAT | 2685 ft | 0713PST | 1513 | 54 | 15 | 16 | ESE | 25 | 55 | 46 | 82 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INDIAN WELLS CAN | 4000 ft | 0713PST | 1513 | 48 | 14 | 7 | W | 20 | 61 | 46 | 30 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAWBONE | 4300 ft | 0714PST | 1514 | 43 | 25 | 8 | ESE | 13 | 54 | 38 | 47 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN01 | 4438 ft | 0653PST | 1453 | 51 | 14 | 8 | SSE | 22 | 60 | 44 | 71 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN02 | 5672 ft | 0653PST | 1453 | 41 | 22 | 7 | ESE | 12 | 55 | 41 | 32 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN03 | 4981 ft | 0718PST | 1518 | 43 | 24 | 5 | NNE | 11 | 54 | 40 | 34 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRN04 | 3141 ft | 0718PST | 1518 | 44 | 26 | 4 | SSE | 7 | 64 | 40 | 83 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURAL MOUNTAIN | 4390 ft | 0713PST | 1513 | 46 | 16 | 8 | NE | 19 | 53 | 45 | 33 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIUTES | 6440 ft | 0651PST | 1451 | 24 | 44 | 3 | ESE | 5 | 51 | 23 | 53 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVERKERN | 3010 ft | 0657PST | 1457 | 41 | 39 | 12 | NNW | 23 | 67 | 41 | 63 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TWISSELMAN | 3232 ft | 0713PST | 1513 | 53 | 21 | 15 | SE | 22 | 53 | 39 | 100 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WALKER PASS | 5572 ft | 0700PST | 1500 | 45 | 17 | 3 | ESE | 12 | 61 | 42 | 35 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WOFFORD HEIGHTS | 3150 ft | 0700PST | 1500 | 41 | 32 | 8 | WNW | 13 | 64 | 41 | 75 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kings County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KETTLEMAN HILLS | 810 ft | 0650PST | 1450 | 47 | 68 | 0 | SSW | 1 | 58 | 46 | 72 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lake County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COUNTY LINE | 2085 ft | 0748PST | 1548 | 51 | 43 | 3 | NW | 7 | 64 | 48 | 43 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HIGH GLADE LOOKO | 4840 ft | 0743PST | 1543 | 51 | 37 | 6 | N | 13 | 63 | 47 | 45 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KNOXVILLE CREEK | 2200 ft | 0705PST | 1505 | 58 | 30 | 15 | NNE | 25 | 65 | 50 | 32 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KONOCTI | 2163 ft | 0657PST | 1457 | 53 | 34 | 6 | SE | 10 | 67 | 40 | 67 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LYONS VALLEY | 3200 ft | 0717PST | 1517 | 62 | 28 | 9 | N | 16 | 65 | 56 | 40 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SODA CREEK | 1725 ft | 0744PST | 1544 | 32 | 100 | 0 | N | 0 | 56 | 32 | 100 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lassen County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ASH VALLEY | 5100 ft | 0659PST | 1459 | 33 | 55 | 5 | ESE | 14 | 44 | 19 | 90 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLUE DOOR | 5615 ft | 0659PST | 1459 | 30 | 54 | 2 | SE | 12 | 45 | 21 | 83 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BOGARD R.S. | 5686 ft | 0700PST | 1500 | 10 | 89 | 0 | ENE | 0 | 49 | 8 | 97 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| BULL FLAT | 4395 ft | 0740PST | 1540 | 29 | 78 | 3 | S | 6 | 48 | 22 | 93 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOYLE | 4320 ft | 0711PST | 1511 | 23 | 86 | 0 | NE | 3 | 46 | 23 | 88 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GORDON | 6200 ft | 0746PST | 1546 | 25 | 78 | 0 | NNE | 0 | 46 | 21 | 91 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||
| GRASSHOPPER | 6158 ft | 0747PST | 1547 | 30 | 65 | 3 | SSE | 6 | 44 | 26 | 89 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORSE LAKE | 5100 ft | 0740PST | 1540 | 22 | 86 | 0 | ESE | 3 | 47 | 18 | 94 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADDER BUTTE | 5750 ft | 0718PST | 1518 | 43 | 39 | 3 | SE | 9 | 51 | 35 | 45 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAUFMAN | 4800 ft | 0710PST | 1510 | 26 | 79 | 4 | SE | 6 | 41 | 24 | 79 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LNF04 PORTABLE | 5668 ft | 0652PST | 1452 | 25 | 82 | 0 | NNE | 0 | 43 | 18 | 95 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| LNF05 PORTABLE | 5598 ft | 0727PST | 1527 | 24 | 84 | 0 | WNW | 0 | 52 | 24 | 90 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| LNF07 PORTABLE | 5100 ft | 0653PST | 1453 | 31 | 78 | 1 | WSW | 2 | 53 | 25 | 84 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAVENDALE | 5298 ft | 0659PST | 1459 | 25 | 79 | 0 | SE | 3 | 43 | 21 | 88 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WESTWOOD | 6155 ft | 0656PST | 1456 | 36 | 44 | 3 | WNW | 5 | 47 | 30 | 66 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Angeles County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ACTON | 2600 ft | 0732PST | 1532 | 52 | 16 | 12 | NNE | 23 | 66 | 50 | 57 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANF03 PORTABLE | 2800 ft | 0705PST | 1505 | 48 | 22 | 0 | SSE | 4 | 73 | 47 | 42 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANF05 PORTABLE | 3450 ft | 0730PST | 1530 | 47 | 11 | 20 | NNE | 38 | 54 | 47 | 30 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIG PINES | 6917 ft | 0654PST | 1454 | 32 | 24 | 2 | NE | 9 | 52 | 31 | 44 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAMP 9 | 4000 ft | 0737PST | 1537 | 52 | 6 | 28 | N | 56 | 61 | 49 | 41 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHILAO | 5450 ft | 0653PST | 1453 | 47 | 11 | 37 | NNE | 51 | 58 | 46 | 23 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLAREMONT | 1645 ft | 0740PST | 1540 | 50 | 42 | 1 | NE | 7 | 74 | 45 | 45 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLEAR CREEK | 3000 ft | 0654PST | 1454 | 62 | 8 | 10 | SSE | 32 | 73 | 62 | 20 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEL VALLE | 1278 ft | 0741PST | 1541 | 61 | 14 | 14 | NNE | 27 | 71 | 58 | 33 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRASS MOUNTAIN | 4626 ft | 0659PST | 1459 | 39 | 27 | 13 | E | 27 | 53 | 38 | 77 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAKE PALMDALE | 2980 ft | 0736PST | 1536 | 43 | 26 | 6 | NW | 24 | 63 | 39 | 65 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEO CARRILLO | 50 ft | 0742PST | 1542 | 68 | 9 | 10 | NE | 31 | 72 | 62 | 74 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LITTLE TUJUNGA | 1390 ft | 0654PST | 1454 | 64 | 7 | 5 | N | 21 | 79 | 52 | 56 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALIBU CANYON | 610 ft | 0656PST | 1456 | 61 | 14 | 3 | NW | 8 | 83 | 40 | 93 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALIBU HILLS | 1575 ft | 0736PST | 1536 | 61 | 11 | 15 | NNE | 41 | 78 | 61 | 34 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MT. WASHINGTON | 920 ft | 0658PST | 1458 | 58 | 26 | 1 | SW | 3 | 84 | 53 | 61 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
