| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 7:10 UTC 11/23/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Alameda County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALTAMONT | 1436 ft | 2212PST | 612 | 45 | 93 | 5 | NW | 12 | 56 | 43 | 96 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alameda | 0 ft | 2248PST | 648 | 52 | - | 7 | N | 10 | 57 | 47 | - | - | 15 | - | - | - | - | |||
| Berkeley DW3810 | 774 ft | 2229PST | 629 | 50 | 77 | 2 | NE | 8 | 55 | 44 | 93 | 76 | 14 | - | - | - | 0 | |||
| CALAVERAS ROAD | 1230 ft | 2239PST | 639 | 47 | 96 | 16 | NE | 26 | 55 | 43 | 97 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chabot | 171 ft | 2200PST | 600 | 50 | - | 6 | NNE | - | 54 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Fremont CW8685 | 581 ft | 2300PST | 700 | 51 | 80 | 0 | WNW | 6 | 60 | 44 | 87 | 55 | 17 | - | - | - | 0 | |||
| Hayward Air Term | 46 ft | 2254PST | 654 | 48 | 83 | 0 | N | - | 59 | 43 | 86 | 55 | - | - | - | - | - | |||
| Hayward CW9492 | 597 ft | 2302PST | 702 | 48 | 84 | 12 | NE | 12 | 56 | 44 | 91 | 72 | 15 | - | - | - | 0 | |||
| Hayward KF6JJP | 22 ft | 2248PST | 648 | 50 | 80 | 0 | NE | - | 58 | 44 | 87 | 52 | - | - | - | - | - | |||
| Livermore - Rinc | 476 ft | 2200PST | 600 | 47 | 85 | 4 | NE | - | 58 | 38 | 87 | 60 | - | - | - | - | - | |||
| Livermore Munici | 397 ft | 2253PST | 653 | 43 | 93 | 3 | N | - | 58 | 38 | 93 | 64 | - | - | - | - | - | |||
| OAKLAND SOUTH | 1095 ft | 2233PST | 633 | 45 | 97 | 5 | N | 12 | 51 | 42 | 97 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oakland CW6723 | 200 ft | 2301PST | 701 | 47 | 86 | 0 | E | - | 57 | 43 | 87 | 67 | - | - | - | - | - | |||
| Oakland CW8494 | 948 ft | 2226PST | 626 | 46 | 89 | 0 | NE | - | 53 | 42 | 92 | 75 | - | - | - | - | - | |||
| Oakland DW0850 | 833 ft | 2256PST | 656 | 48 | 78 | 0 | SW | 0 | 54 | 40 | 91 | 78 | 3 | - | - | - | 0 | |||
| Oakland DW3169 | 194 ft | 2305PST | 705 | 49 | 88 | 0 | W | 0 | 59 | 43 | 92 | 76 | 3 | - | - | - | 0 | |||
| Oakland Middle H | 0 ft | 2242PST | 642 | - | - | 11 | N | 13 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||
| Oakland, Metro O | 3 ft | 2253PST | 653 | 50 | 82 | 5 | S | - | 57 | 41 | 87 | 62 | - | - | - | - | - | |||
| Pleasanton | 99 ft | 2200PST | 600 | 47 | - | 2 | SSE | - | 56 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pleasanton KK6ZL | 331 ft | 2246PST | 646 | 43 | 96 | 0 | WNW | 0 | 61 | 38 | 96 | 57 | 3 | - | - | - | 0 | |||
| ROSE PEAK | 3060 ft | 2228PST | 628 | 40 | 100 | 19 | NE | 30 | 48 | 40 | 100 | 17 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Sunol | 140 ft | 2200PST | 600 | 47 | - | 7 | N | - | 57 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sunol CW6118 | 265 ft | 2259PST | 659 | 46 | 93 | 0 | SE | 0 | 57 | 37 | 93 | 71 | 10 | - | - | - | - | |||
| Union Cit CW3109 | 10 ft | 2259PST | 659 | 50 | 87 | 0 | NE | 0 | 59 | 41 | 91 | 54 | 16 | - | - | - | 0 | |||
| Alpine County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLOODS CREEK NEA | 7200 ft | 2000PST | 400 | 27 | - | - | N | - | 39 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| BLUE LAKES | 8000 ft | 2200PST | 600 | 24 | - | - | N | - | 35 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| BURNSIDE LAKE | 8139 ft | 2200PST | 600 | 16 | - | - | N | - | 40 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bear Vall CW4253 | 7201 ft | 2305PST | 705 | 28 | 71 | 0 | NNW | 3 | 40 | 26 | 96 | 70 | 7 | - | - | - | 0.06 | |||
| CAPLES LAKE NEAR | 8000 ft | 2200PST | 600 | 21 | - | 2 | ESE | 6 | 37 | 21 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| CARSON PASS | 8500 ft | 2200PST | 600 | 23 | - | - | N | - | 35 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| EBBETTS PASS | 8700 ft | 2200PST | 600 | 26 | - | - | N | - | 36 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORESTDALE CREEK | 8029 ft | 2200PST | 600 | 26 | - | - | N | - | 39 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORSE MEADOW | 8631 ft | 2200PST | 600 | 32 | - | - | N | - | 37 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARKLEEVILLE | 5501 ft | 2218PST | 618 | 27 | 71 | 0 | SSE | 6 | 50 | 27 | 74 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONITOR PASS | 8350 ft | 2200PST | 600 | 23 | - | - | N | - | 40 | 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | |||
| POISON FLAT | 7900 ft | 2200PST | 600 | 22 | - | - | N | - | 41 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPRATT CREEK | 6200 ft | 2200PST | 600 | 28 | - | - | N | - | 47 | 28 | - | - | - | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | |||
| STANISLAUS MEADO | 7750 ft | 2200PST | 600 | 21 | - | - | N | - | 36 | 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amador County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAVER | 5000 ft | 2207PST | 607 | 37 | 56 | 0 | N | 3 | 47 | 35 | 100 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| ENF01 PORT (MOKE | 6491 ft | 2228PST | 628 | 41 | 12 | 2 | SE | 7 | 43 | 30 | 97 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | |||
| HIGHLAND MEADOW | 7800 ft | 2100PST | 500 | 24 | - | - | N | - | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| IDRIA | 2400 ft | 2100PST | 500 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACKSON | 1690 ft | 2303PST | 703 | 45 | 87 | 8 | NW | - | 55 | 41 | 93 | 62 | - | - | - | - | - | |||
| Lockwood CW4289 | 3501 ft | 2250PST | 650 | 39 | 100 | 0 | ENE | 0 | 49 | 38 | 100 | 92 | 9 | - | - | - | 0.02 | |||
| MOUNT ZION | 2967 ft | 2256PST | 656 | 44 | 89 | 4 | WNW | 9 | 52 | 40 | 99 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINE GROVE 2SE | 2440 ft | 2200PST | 600 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pioneer CW9148 | 3681 ft | 2304PST | 704 | 41 | 77 | 6 | N | - | 47 | 38 | 93 | 70 | 6 | - | - | - | - | |||
| Butte County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BANGOR | 803 ft | 2251PST | 651 | 42 | 98 | 2 | NNW | 3 | 52 | 42 | 98 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CARPENTER RIDGE | 4816 ft | 2254PST | 654 | 33 | 73 | 5 | E | 14 | 40 | 31 | 99 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | |||
| CHICO | 237 ft | 2254PST | 654 | 38 | 94 | 5 | NW | 9 | 56 | 38 | 99 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COHASSET | 1733 ft | 2251PST | 651 | 46 | 58 | 11 | NW | 17 | 50 | 44 | 100 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Chico | 146 ft | 2230PST | 630 | 43 | 88 | - | N | - | 54 | 43 | 90 | 56 | - | - | - | - | - | |||
| Chico Municipal | 240 ft | 2255PST | 655 | 41 | 87 | 8 | NW | - | 52 | 39 | 100 | 58 | 25 | - | - | - | - | |||
| DE SABLA AT PARA | 2710 ft | 2200PST | 600 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||
| FEATHER RIVER NE | 92 ft | 2200PST | 600 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORBESTOWN 4NNW | 2840 ft | 2200PST | 600 | 36 | - | - | N | - | 46 | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.19 | |||
| Forest Ra CW8878 | 2533 ft | 2300PST | 700 | 41 | 66 | 8 | ENE | 14 | 43 | 36 | 97 | 66 | 14 | - | - | - | - | |||
| JARBO GAP | 2490 ft | 2213PST | 613 | 42 | 75 | 19 | NE | 26 | 45 | 41 | 100 | 75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |||
| Magalia CW4565 | 2345 ft | 2301PST | 701 | 38 | 97 | 0 | ENE | 5 | 46 | 37 | 97 | 80 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Oroville Municip | 187 ft | 2253PST | 653 | 42 | 89 | 0 | N | - | 55 | 42 | 93 | 54 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| PARADISE 2SW | 1750 ft | 2200PST | 600 | 40 | 96 | 0 | N | 2 | 48 | 39 | 97 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Paradise CW1909 | 1824 ft | 2259PST | 659 | 39 | 98 | 0 | N | 0 | 48 | 38 | 98 | 65 | 9 | - | - | - | 0 | |||
| Paradise DW3266 | 6883 ft | 2256PST | 656 | 39 | 97 | 1 | NNE | 3 | 46 | 38 | 97 | 83 | 7 | - | - | - | 0.04 | |||
| STIRLING CITY | 3520 ft | 2200PST | 600 | 32 | - | - | N | - | 42 | 32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| THERMALITO RVR O | 110 ft | 2245PST | 645 | 44 | 91 | 9 | NW | 13 | 57 | 44 | 93 | 55 | 23 | - | - | - | - | |||
| Yankee Hi CW4329 | 2516 ft | 2303PST | 703 | 38 | 87 | 8 | NNE | 8 | 47 | 38 | 87 | 64 | 16 | - | - | - | 0.08 | |||
| Calaveras County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Angels Ca CW0887 | 1496 ft | 2237PST | 637 | 45 | 83 | 0 | NE | 0 | 59 | 41 | 84 | 65 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Angels Ca CW9085 | 1425 ft | 2256PST | 656 | 41 | 93 | 0 | WNW | 0 | 58 | 33 | 96 | 67 | 5 | - | - | - | 0 | |||
| Arnold K6NFL | 4080 ft | 2300PST | 700 | 39 | 84 | 0 | WNW | 0 | 50 | 37 | 91 | 69 | 5 | - | - | - | 0.10 | |||
| BLACK SPRINGS NE | 6500 ft | 2000PST | 400 | 32 | - | - | N | - | 40 | 31 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALAVERAS RANGER | 3360 ft | 2000PST | 400 | 38 | - | - | N | - | 52 | 34 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAMPO SECO | 399 ft | 2259PST | 659 | 41 | 99 | 1 | SSE | 3 | 64 | 35 | 99 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Copperopo CW8746 | 961 ft | 2300PST | 700 | 46 | 91 | 1 | NNW | 4 | 62 | 32 | 93 | 58 | 12 | - | - | - | - | |||
| ESPERANZA | 2559 ft | 2213PST | 613 | 39 | 98 | 2 | WNW | 3 | 53 | 35 | 100 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glencoe DW3697 | 2799 ft | 2249PST | 649 | 40 | 92 | 0 | N | - | 51 | 38 | 97 | 79 | - | - | - | - | - | |||
| Mtn. Ranch KF6NY | 2352 ft | 2257PST | 657 | 43 | 94 | 0 | W | 6 | 54 | 41 | 99 | 73 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| NEW MELONES NEAR | 1400 ft | 2200PST | 600 | 48 | - | - | N | - | 60 | 41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rail Road WA5KWK | 2808 ft | 2305PST | 705 | 39 | 100 | 0 | N | 2 | 54 | 38 | 100 | 42 | 5 | - | - | - | 0 | |||
| STANISLAUS | 6050 ft | 2254PST | 654 | 42 | 24 | 3 | NNW | 13 | 44 | 33 | 96 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| TIGER CREEK POWE | 2355 ft | 2200PST | 600 | 38 | - | - | N | - | 54 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamarac KG6PPD-9 | 7152 ft | 2300PST | 700 | 27 | 95 | 0 | N | 0 | 38 | 26 | 95 | 95 | 0 | - | - | - | - | |||
| Colusa County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MNF03 PORTABLE | 2235 ft | 2228PST | 628 | 35 | 100 | 1 | WSW | 4 | 53 | 35 | 100 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| SACRAMENTO RIVER | 50 ft | 2200PST | 600 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SACRAMENTO RVR A | 76 ft | 2200PST | 600 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STONYFORD | 1257 ft | 2243PST | 643 | 37 | 96 | 3 | WSW | 6 | 56 | 37 | 99 | 57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Contra Costa County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Amorco-martinez | 0 ft | 2242PST | 642 | 49 | - | 3 | SW | 4 | 58 | 46 | - | - | 16 | - | - | - | - | |||
| Antioch CW3427 | 200 ft | 2300PST | 700 | 49 | 74 | 0 | WNW | 2 | 61 | 43 | 81 | 59 | 10 | - | - | - | 0 | |||
| Antioch DW3588 | 43 ft | 2254PST | 654 | 49 | 77 | 0 | WNW | - | 61 | 43 | 82 | 62 | - | - | - | - | - | |||
| BLACK DIAMOND | 1600 ft | 2228PST | 628 | 45 | 90 | 6 | NNW | 16 | 52 | 44 | 98 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRIONES | 1450 ft | 2228PST | 628 | 46 | 90 | 5 | N | 12 | 53 | 43 | 96 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bethel Island Ro | 20 ft | 2200PST | 600 | 48 | 83 | 10 | NNW | - | 60 | 36 | 94 | 58 | - | - | - | - | - | |||
| Blackhawk W6SAS | 801 ft | 2255PST | 655 | 43 | 100 | 0 | W | 0 | 56 | 38 | 100 | 65 | 7 | - | - | - | 0.01 | |||
| Brentwood DW2814 | 203 ft | 2256PST | 656 | 48 | 82 | 2 | W | 4 | 62 | 45 | 85 | 68 | 11 | - | - | - | 0 | |||
| Clayton CW1022 | 518 ft | 2252PST | 652 | 44 | 84 | 0 | ESE | - | 59 | 38 | 88 | 67 | - | - | - | - | - | |||
| Concord | 85 ft | 2100PST | 500 | 46 | 90 | 2 | N | - | 59 | 41 | 90 | 64 | - | - | - | - | - | |||
| Concord CW3884 | 143 ft | 2303PST | 703 | 42 | 95 | 0 | WSW | 0 | 59 | 39 | 96 | 65 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| Concord CW5935 | 362 ft | 2303PST | 703 | 45 | 86 | 0 | WNW | - | 59 | 45 | 93 | 72 | - | - | - | - | - | |||
| Concord, Buchana | 23 ft | 2253PST | 653 | 46 | 89 | 0 | N | - | 61 | 43 | 89 | 63 | - | - | - | - | - | |||
| Concord-2956 A T | 89 ft | 2200PST | 600 | 44 | 94 | 4 | W | - | 60 | 38 | 94 | 59 | - | - | - | - | - | |||
| Diablo CW4622 | 853 ft | 2224PST | 624 | 48 | 77 | 2 | NNW | - | 56 | 43 | 83 | 66 | - | - | - | - | - | |||
| El Cerrit DW2408 | 197 ft | 2305PST | 705 | 51 | 72 | 4 | NNE | 11 | 57 | 47 | 91 | 72 | 17 | - | - | - | - | |||
| El Sobran CW3879 | 325 ft | 2304PST | 704 | 50 | - | - | N | - | 59 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| El Sobran CW8567 | 155 ft | 2300PST | 700 | 42 | 91 | 0 | SE | 0 | 59 | 39 | 91 | 71 | 14 | - | - | - | 0.20 | |||
| Kensington W6ZZY | 686 ft | 2300PST | 700 | 48 | 86 | 0 | S | 5 | 58 | 47 | 94 | 73 | 12 | - | - | - | - | |||
| Kregor Peak | 577 ft | 2200PST | 600 | 43 | - | 13 | N | - | 50 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LAS TRAMPAS | 1760 ft | 2228PST | 628 | 44 | 97 | 20 | NE | 24 | 52 | 41 | 98 | 60 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOS VAQUEROS | 1100 ft | 2245PST | 645 | 47 | 85 | 15 | N | 20 | 56 | 42 | 92 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lafayette CW6192 | 489 ft | 2304PST | 704 | 44 | 95 | 0 | E | 0 | 59 | 41 | 95 | 72 | 6 | - | - | - | 0 | |||
| Lafayette DW3296 | 325 ft | 2303PST | 703 | 43 | 95 | 0 | WNW | 1 | 58 | 41 | 95 | 71 | 16 | - | - | - | 0 | |||
| Lafayette KF6IIU | 400 ft | 2303PST | 703 | 44 | 91 | 0 | SSE | 0 | 60 | 40 | 91 | 65 | 5 | - | - | - | 0 | |||
| MALLORY RIDGE | 2040 ft | 2219PST | 619 | 44 | 100 | 11 | S | 22 | 50 | 41 | 100 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MT. DIABLO | 3849 ft | 2217PST | 617 | 37 | 94 | 36 | NNW | 44 | 46 | 37 | 100 | 10 | 44 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |||
| Martinez CW8076 | 295 ft | 2302PST | 702 | 46 | 87 | 0 | W | 0 | 58 | 43 | 89 | 71 | 1 | - | - | - | - | |||
| OAKLAND NORTH | 1403 ft | 2233PST | 633 | 48 | 76 | 17 | NE | 31 | 52 | 42 | 98 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orinda CW8344 | 614 ft | 2305PST | 705 | 48 | 76 | 2 | W | 0 | 55 | 40 | 90 | 76 | 0 | - | - | - | - | |||
| Port Chicago | 0 ft | 2248PST | 648 | 51 | - | 1 | NNW | 4 | 58 | 44 | - | - | 13 | - | - | - | - | |||
| Richmond | 0 ft | 2248PST | 648 | 54 | - | 8 | N | 15 | 57 | 50 | - | - | 17 | - | - | - | - | |||
| Union Pacific (U | 0 ft | 2248PST | 648 | - | - | 4 | WNW | 5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |||
| Walnut C K6BMD-9 | 115 ft | 2304PST | 704 | 42 | 81 | 0 | NNW | 0 | 59 | 41 | 81 | 60 | 10 | - | - | - | 0 | |||
| Walnut Cr CW2655 | 125 ft | 2257PST | 657 | 41 | 90 | 0 | WSW | 0 | 64 | 40 | 92 | 61 | 10 | - | - | - | 0 | |||
| Walnut Cr CW8201 | 226 ft | 2301PST | 701 | 41 | 83 | 0 | WSW | 0 | 60 | 39 | 84 | 44 | 8 | - | - | - | 0 | |||
| Del Norte County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMP SIX | 3778 ft | 2259PST | 659 | 32 | 100 | 8 | E | 12 | 41 | 32 | 100 | 98 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |||
| CRAZY PEAK | 3970 ft | 2301PST | 701 | 29 | 98 | 0 | SE | 4 | 42 | 29 | 98 | 77 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | |||
| Crescent City, J | 56 ft | 2256PST | 656 | 43 | 89 | 6 | E | - | 56 | 42 | 100 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |||
| ELK VALLEY 5S | 1705 ft | 2230PST | 630 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |||
| GASQUET | 500 ft | 2250PST | 650 | 39 | 99 | 0 | NE | 0 | 53 | 39 | 99 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |||
| GASQUET RANGER S | 384 ft | 2230PST | 630 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.76 | |||
| Gasquet CW3303 | 400 ft | 2303PST | 703 | 39 | 100 | 0 | WNW | 2 | 56 | 39 | 100 | 66 | 25 | - | - | - | 0.01 | |||
| SHIP MTN | 5300 ft | 2257PST | 657 | 25 | 92 | 0 | NNW | 0 | 36 | 25 | 100 | 92 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |||
| El Dorado County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALPHA | 7657 ft | 2140PST | 540 | 34 | 22 | 3 | S | 6 | 34 | 24 | 98 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AUBURN DAM RIDGE | 1200 ft | 2000PST | 400 | 47 | - | - | N | - | 52 | 42 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BALD MTN LOC | 4613 ft | 2301PST | 701 | 36 | 90 | 6 | NNE | 10 | 44 | 34 | 100 | 88 | 17 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | |||
| BEN BOLT | 905 ft | 2259PST | 659 | 43 | 96 | 2 | NNE | 7 | 56 | 40 | 96 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECHO PEAK | 7800 ft | 2200PST | 600 | 31 | - | - | N | - | 36 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| FALLEN LEAF | 6300 ft | 2200PST | 600 | 26 | - | - | N | - | 47 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FORNI RIDGE NEAR | 7600 ft | 2000PST | 400 | 32 | - | - | N | - | 36 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | |||
| GRIZZLY FLAT | 3760 ft | 2221PST | 621 | 34 | 100 | 1 | ENE | 5 | 48 | 34 | 100 | 91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| Georgetow CW6662 | 2884 ft | 2305PST | 705 | 39 | 96 | 0 | SSE | - | 47 | 39 | 100 | 87 | - | - | - | - | - | |||
| HAGAN'S MEADOW | 8000 ft | 2200PST | 600 | 19 | - | - | N | - | 41 | 19 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
| HEAVENLY VALLEY | 8850 ft | 2200PST | 600 | 26 | - | - | N | - | 35 | 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAKE LOIS NEAR S | 8350 ft | 2000PST | 400 | 26 | - | - | N | - | 33 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MEYERS | 6310 ft | 2236PST | 636 | 23 | 90 | 1 | N | 3 | 42 | 23 | 90 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| OWENS CAMP | 5240 ft | 2302PST | 702 | 30 | 100 | 0 | ENE | 0 | 46 | 30 | 100 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | |||
| PACIFIC HOUSE | 3440 ft | 2000PST | 400 | 39 | - | - | N | - | 49 | 35 | - | - | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | |||
| PILOT HILL | 1249 ft | 2256PST | 656 | 44 | 95 | 3 | W | 8 | 54 | 40 | 98 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Placervil CW5121 | 2198 ft | 1944PST | 344 | 43 | 88 | 0 | N | 0 | 50 | 42 | 90 | 84 | 2 | - | - | - | 0.01 | |||
| Placervil CW6129 | 1696 ft | 2239PST | 639 | 42 | 89 | 0 | SE | 0 | 54 | 42 | 89 | 76 | 6 | - | - | - | 0.02 | |||
| Placervil DW2736 | 1370 ft | 2301PST | 701 | 43 | 98 | 2 | NNE | 4 | 54 | 41 | 98 | 78 | 7 | - | - | - | 0.02 | |||
| Pollock Pi K6GER | 3760 ft | 2244PST | 644 | 38 | 97 | 0 | NW | 1 | 47 | 38 | 97 | 80 | 1 | - | - | - | 0.10 | |||
| RANGER STATION A | 3001 ft | 2000PST | 400 | 38 | - | - | N | - | 47 | 38 | - | - | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | |||
| RUBICON #2 | 7500 ft | 2200PST | 600 | 32 | - | - | N | - | 36 | 30 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILVER LAKE NEAR | 7100 ft | 2200PST | 600 | 25 | - | - | N | - | 39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SLY PARK NEAR PO | 3530 ft | 2000PST | 400 | 40 | - | - | N | - | 48 | 37 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| SUGARLOAF (ENF) | 5653 ft | 2223PST | 623 | 37 | 34 | 2 | SSW | 10 | 44 | 32 | 100 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | |||
| South Lake Tahoe | 6263 ft | 2253PST | 653 | 26 | 84 | 5 | S | - | 45 | 26 | 85 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Fresno County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Auberry DW0994 | 4758 ft | 2300PST | 700 | 37 | 95 | 0 | NNW | 2 | 48 | 34 | 96 | 43 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| Auberry N6FKW | 4410 ft | 2303PST | 703 | 38 | 86 | 0 | ENE | - | 50 | 34 | 92 | 53 | - | - | - | - | - | |||
