Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Eastern GCA

Time:
/ /

As of: 7:03 UTC 11/24/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
EA01 NW MN Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AGASSIZ 920 ft 0020CST 620 39 3 7 SSW 13 43 22 3 3 13 - 0 0.03 0.26
APOSTLE ISLANDS 650 ft 0023CST 623 41 99 1 ENE 3 50 40 100 86 6 0 0 0 0
BADOURA 1475 ft 0006CST 606 44 98 5 SSW 8 47 36 99 93 10 0 0 0.01 0.31
BAUDETTE 1113 ft 0006CST 606 44 100 4 SSE 8 45 19 100 93 9 0 0 0.01 0.17
BEMIDJI 1377 ft 0006CST 606 44 96 3 SW 6 46 30 97 81 14 0 0.02 0.02 0.15
BRAINERD 1220 ft 0006CST 606 45 97 2 SSW 5 52 41 100 70 19 0 0 0.03 0.04
CASS LAKE 1300 ft 0001CST 601 45 97 5 S 9 46 30 99 93 12 0 0 0.01 0.22
CUTFOOT 1300 ft 0004CST 604 43 99 3 S 9 46 29 99 97 9 0 0.01 0.08 0.28
DETROIT LAKES 1385 ft 0020CST 620 37 100 5 SW 7 45 32 100 88 14 0 0 0.01 0.18
EFFIE 1340 ft 0007CST 607 45 94 5 SSE 9 48 30 96 84 11 0 0.02 0.03 0.17
HILL CITY 1340 ft 0007CST 607 45 99 3 S 7 48 39 100 95 12 0.01 0.01 0.01 0.12
ITASCA 1480 ft 0007CST 607 42 100 3 SSE 5 46 26 100 94 13 0 0.02 0.12 0.41
KABNAM 1200 ft 0045CST 645 44 97 5 SSE 11 44 26 100 91 19 0 0 0.01 0.13
KELLIHER 1352 ft 0007CST 607 45 98 5 SSE 9 46 31 100 81 13 0.01 0.01 0.02 0.14
KETFALLS 1160 ft 0012CST 612 42 100 3 SE 6 44 30 100 98 7 0 0 0.01 0.20
LITTLEFORK 1131 ft 0008CST 608 45 99 4 SE 7 45 27 100 92 10 0.01 0.03 0.05 0.10
OJIBWAY 1133 ft 0124EST 624 41 99 6 SSE 13 47 41 100 90 19 0 0 0 0
ORR 1325 ft 0008CST 608 44 97 4 SE 8 47 30 99 96 10 0 0 0 0.23
ROSEAU 1047 ft 0008CST 608 38 100 0 SSW 3 38 19 100 88 14 0 0.01 0.07 0.30
 
EA02 SW MN / NRN IA Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BIG STONE NWR 878 ft 0051CST 651 38 97 6 NNW 13 51 37 100 76 16 0 0 0 0.06
DESOTO 732 ft 0048CST 648 43 92 8 NNW 16 53 38 98 70 17 0 0.07 0.14 0.15
LITCHFIELD 1076 ft 0011CST 611 45 97 2 SSE 8 52 45 97 74 16 0 0 0 0
LITTLE FALLS 1150 ft 0007CST 607 45 99 5 SSE 6 52 45 99 76 18 0 0 0 0.05
LOESS HILLS STAT 1070 ft 0011CST 611 44 92 6 N 16 54 39 98 71 20 0 0 0 0
MN VALLEY 845 ft 0049CST 649 45 99 4 NNE 8 51 45 100 78 13 0.09 0.12 0.21 0.22
NEAL SMITH 898 ft 0048CST 648 47 96 11 ESE 16 57 44 98 73 21 0 0 0 0.08
REDSTN 1660 ft 0021CST 621 39 100 9 NNW 12 47 39 100 85 12 0 0 0 0.02
 
EA03 E MN Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASSATEAGUE ISLAN 12 ft 0140EST 640 57 100 14 NE 20 57 54 100 100 33 0 0 0 0.40
CARLOS AVERY 900 ft 0006CST 606 44 100 0 SSE 5 52 44 100 82 9 0.02 0.03 0.03 0.04
ELY 1455 ft 0004CST 604 44 97 5 SE 10 47 41 100 96 14 0 0 0 0.21
FERNBERG 1700 ft 0020CST 620 41 - - NNW - 45 41 - - - - - - -
GRAND PORTAGE 1200 ft 0044CST 644 41 100 4 SSE 9 47 41 100 98 9 0 0 0 0.15
HIBBING 1350 ft 0007CST 607 44 100 6 SSE 10 47 42 100 100 13 0 0.01 0.01 0.33
ISABELLA 1990 ft 0004CST 604 41 94 3 SE 6 45 41 95 94 12 0 0 0 0
MCFARLAND HILL 424 ft 0158EST 658 39 93 6 ENE 9 44 38 93 70 12 0 0 0 0
MEANDER 1368 ft 0004CST 604 43 100 5 ESE 8 46 38 100 100 11 0 0.01 0.01 0.26
MOOSE LAKE 1070 ft 0008CST 608 45 96 3 SE 8 49 44 100 93 11 0 0 0 0.04
MORA 1012 ft 0008CST 608 44 94 5 SE 9 50 44 96 85 13 0 0 0.02 0.04
RICE LAKE NWR 1185 ft 0052CST 652 44 97 6 SSE 12 49 44 99 89 15 0.01 0.01 0.01 0.03
SAGINAW 1330 ft 0008CST 608 43 96 5 SE 11 48 43 98 94 12 0 0 0 0.16
SEAGULL 1430 ft 0004CST 604 44 93 5 SE 9 47 43 100 90 12 0 0 0 0.17
SHERBURNE 1002 ft 0020CST 620 45 96 5 SE 11 51 45 96 79 14 0 0 0.01 0.03
WINDIGO 962 ft 0124EST 624 41 100 4 SSE 8 47 41 100 89 17 0 0 0 0
 
EA05 N WI WRN UP OF MI Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ANTIGO 1499 ft 0005CST 605 40 99 6 SE 7 42 37 99 92 14 0 0 0 0.01
BARNES 1210 ft 0006CST 606 43 89 6 SE 11 51 40 98 78 17 0 0 0 0.20
CLAM LAKE 1500 ft 0002CST 602 41 91 5 SSE 7 51 41 99 75 12 0 0 0 0.19
DIAMOND LAKE 1317 ft 0014CST 614 42 97 5 SE 9 46 41 97 90 15 0 0 0 0.01
GLIDDEN 1550 ft 0000CST 600 41 98 2 S 7 50 41 100 76 11 0 0 0 0.14
GWINN 1225 ft 0112EST 612 40 98 2 SE 3 45 38 100 89 12 0 0 0 0.01
HAYWARD 1215 ft 0003CST 603 43 89 4 SSE 9 53 43 100 74 17 0 0 0 0.24
KENTON 1262 ft 0156EST 656 40 91 2 S 7 48 40 100 84 13 0 0 0 0.04
LA BRANCHE 1000 ft 0012CST 612 41 100 2 SSE 5 45 35 100 85 11 0 0 0 0
LADYSMITH 1147 ft 0005CST 605 43 91 3 SE 7 51 43 100 80 14 0 0 0 0.11
LAONA 1580 ft 0001CST 601 39 98 1 SSE 6 41 35 100 92 12 0 0.01 0.01 0.01
LIND 813 ft 0006CST 606 45 86 3 SSE 7 52 45 95 75 13 0 0 0 0.02
MINONG 1060 ft 0003CST 603 43 93 2 ESE 5 51 43 100 83 11 0 0 0 0.14
PELKIE 760 ft 0113EST 613 42 85 1 S 5 51 42 98 72 13 0 0 0 0
PHELPS 1770 ft 0002CST 602 39 95 2 SE 6 44 39 95 90 12 0 0 0 0
RANDVILLE 1255 ft 0013CST 613 39 100 2 SE 4 43 35 100 89 11 0 0 0 0
TOMAHAWK 1449 ft 0010CST 610 40 99 4 ESE 6 45 40 100 96 12 0 0 0 0
WAKEFIELD 1200 ft 0001CST 601 41 100 5 SSW 9 50 41 100 1 11 0 0 0 0
WASHBURN 1260 ft 0002CST 602 42 92 4 SE 8 51 42 99 84 18 0 0 0 0.19
WAUSAUKEE 763 ft 0005CST 605 41 99 2 ESE 4 45 31 100 87 8 0 0 0.01 0.01
WOODRUFF 1619 ft 0010CST 610 40 94 2 SE 10 45 40 100 89 11 0 0 0 0.01
 
EA06 SE MN Central WI Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AUGUSTA 970 ft 0005CST 605 44 95 3 SE 7 48 43 97 87 16 0 0 0 0
BLACK RIVER FALL 838 ft 0015CST 615 45 94 3 SE 5 47 40 100 87 12 0 0 0 0
BOSCOBEL 673 ft 0003CST 603 46 88 2 N 7 48 39 100 87 12 0 0 0 0
DODGEVILLE 1260 ft 0011CST 611 43 100 6 SE 10 44 39 100 97 14 0 0 0 0.01
HORICON 800 ft 0001CST 601 43 96 4 SE 7 46 43 98 90 14 0 0 0 0
KESHENA 767 ft 0005CST 605 42 99 3 E 8 43 33 100 98 13 0 0.01 0.01 0.03
NECEDAH 950 ft 0048CST 648 44 93 4 ESE 7 46 38 100 90 16 0 0 0 0
PARDEEVILLE 820 ft 0014CST 614 44 94 5 ESE 8 47 37 100 91 12 0 0 0 0
ROME (SARATOGA) 873 ft 0005CST 605 44 100 5 SE 9 46 35 100 100 14 0 0 0 0
WAUTOMA 857 ft 0012CST 612 43 98 3 ESE 7 46 31 100 90 10 0 0 0 0
 
EA07 NE WI ERN UP Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
DOE LAKE 815 ft 0104EST 604 42 96 4 N 7 47 31 100 80 16 0 0 0 0
HIGH BRIDGE 253 ft 0104EST 604 43 95 3 SE 7 48 32 100 81 16 0 0 0 0.01
MUNISING 771 ft 0059EST 559 42 - 2 SE 7 45 39 99 74 14 0 0 0 0
RACO 750 ft 0104EST 604 42 91 4 SSE 7 45 41 100 88 16 0 0 0 0
REXTON 862 ft 0113EST 613 42 90 3 ESE 7 47 40 100 81 15 0 0 0 0
RUDYARD 700 ft 0114EST 614 43 87 6 SE 10 46 42 95 83 20 0 0 0 0
SENEY 900 ft 0132EST 632 43 91 6 SE 12 48 41 100 79 17 0 0 0 0.01
SPINCICH LAKE 896 ft 0101EST 601 41 92 3 SSE 7 48 39 100 76 15 0 0 0 0
STONINGTON 653 ft 0103EST 603 43 91 3 SE 5 45 32 99 83 15 0 0 0 0
 
EA08 NRN LP OF MI Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALGER 783 ft 0101EST 601 42 99 1 NNE 5 44 30 99 88 12 0 0 0 0
ATLANTA 895 ft 0108EST 608 42 97 0 N 7 45 41 99 85 14 0 0 0 0
BALDWIN 832 ft 0111EST 611 42 96 0 SE 0 44 36 100 85 13 0 0 0 0
BEAR 951 ft 0108EST 608 41 91 1 S 7 46 36 98 78 20 0 0 0 0
GRAYLING 1120 ft 0112EST 612 41 95 2 ESE 5 45 40 96 85 12 0 0 0 0
INDIAN RIVER 700 ft 0112EST 612 43 95 2 E 4 47 39 98 81 12 0 0 0 0
LEOTA 1089 ft 0112EST 612 42 100 1 SE 4 43 40 100 97 12 0 0 0 0
MANTON 1100 ft 0113EST 613 40 95 2 SE 4 43 37 95 80 14 0 0 0 0
MIO 1050 ft 0100EST 600 42 96 2 E 5 45 39 99 84 15 0 0 0 0
SILVER CREEK 704 ft 0102EST 602 42 100 3 SE 5 46 30 100 86 11 0 0 0 0
WELLSTON 796 ft 0059EST 559 42 97 2 E 5 44 36 100 88 13 0 0 0 0
 
EA09 NW IN SRN LP OF MI Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BAILLY 647 ft 0017CST 617 33 100 2 ENE 4 47 33 100 90 12 0 0 0 0
BRADLEY 659 ft 0112EST 612 42 88 0 ESE 25 51 38 94 70 30 0 0 0 0
HOLLY 906 ft 0101EST 601 45 89 3 SSE 8 50 42 90 65 19 0 0 0 0
 
EA10 SW MO Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASHLAND 798 ft 0013CST 613 50 89 7 SSE 12 64 43 96 62 14 0 0 0 0
MACKS CR 1062 ft 0013CST 613 50 95 6 SSE 12 63 46 100 62 16 0 0 0 0
MT VERNON 1266 ft 0000CST 600 50 91 10 S 17 61 47 91 63 20 0 0 0 0
 
EA11 SOUTHERN MO Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AVA 1311 ft 0053CST 653 52 89 2 ESE 7 56 46 93 74 7 0 0 0 -
BIG SPRING 632 ft 0022CST 622 52 95 3 S 5 56 47 95 77 5 0 0 0 0
CARR CREEK 1400 ft 0018CST 618 53 91 4 SSE 7 57 46 95 72 8 0 0 0 0
DONIPHAN 635 ft 0011CST 611 53 96 5 S 9 56 49 98 80 10 0 0 0 0
FARMINGTON 946 ft 0000CST 600 51 93 8 SSE 12 55 42 97 78 14 0 0 0 0
SINKIN 1333 ft 0010CST 610 51 94 8 SSE 14 57 42 100 67 14 0 0 0 0
SULLIVAN 922 ft 0000CST 600 51 87 7 SE 11 60 45 93 62 12 0 0 0 0
 
EA12 SRN IL IN Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEAN RIDGE 700 ft 0008CST 608 51 100 6 SSE 8 52 45 100 93 8 0 0 0 0.01
CRAB ORCHARD 450 ft 0048CST 648 52 96 7 SSE 10 53 39 100 89 10 0 0 0 0
DIXON SPRINGS 540 ft 0008CST 608 51 99 4 S 9 51 43 99 88 9 0.01 0.01 0.01 0.06
HARDIN RIDGE 750 ft 0109EST 609 50 95 4 S 6 59 43 95 59 9 0 0 0 0
SHAWNEE PORTABLE 692 ft 0054CST 654 51 100 5 SSE 9 51 46 100 85 9 0 0 0 0
TIPSAW LAKE 718 ft 0011CST 611 50 100 2 SSE 4 52 42 100 80 6 0 0 0 0
 
EA13 SE OH / SW PA WV Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEECH FORK 735 ft 0114EST 614 48 100 1 NE 3 52 46 100 84 7 0 0 0 0.05
BLUE ROCK 641 ft 0123EST 623 46 98 0 ESE 0 48 35 98 81 5 0.01 0.01 0.01 0.03
CHILLICOTHE 630 ft 0124EST 624 49 100 3 S 7 51 39 100 84 13 0.01 0.01 0.01 0.01
CONAWAY LAKE 1190 ft 0116EST 616 48 100 2 E 5 53 45 100 74 13 0 0 0 0.01
DEAN 993 ft 0112EST 612 47 100 1 WSW 3 50 47 100 67 9 0 0 0 0.06
LAKIN 576 ft 0116EST 616 48 100 2 NNE 3 53 44 100 72 7 0 0.01 0.01 0.03
LOGAN 1650 ft 0114EST 614 45 96 0 ENE 5 52 45 96 74 22 0 0 0 0.08
SHAWNEE 1068 ft 0124EST 624 47 100 0 SW 2 50 45 100 66 14 0 0 0 0.03
TOMLINSON RUN 1013 ft 0116EST 616 46 100 1 SSE 4 51 31 100 73 8 0 0 0.02 0.06
ZALESKI 730 ft 0124EST 624 48 100 0 E 0 52 39 100 86 5 0 0 0 0.02
 
EA14 WV Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEE MOUNTAIN 1353 ft 0117EST 617 46 99 3 WSW 4 54 46 99 74 13 0 0 0 0.04
BERWIND 1655 ft 0117EST 617 39 99 2 W 4 55 39 99 67 10 0 0 0 0.01
BIG KNOB 2120 ft 0108EST 608 40 100 4 ENE 10 41 36 100 88 17 0.06 0.15 0.24 0.27
BLAIR HELIBASE 1250 ft 0116EST 616 43 100 1 W 3 45 42 100 81 14 0.03 0.10 0.19 0.23
DAVIS (BEARDEN) 3853 ft 0100EST 600 42 99 3 SW 6 42 34 99 94 20 0 0.01 0.05 0.16
FLATWOODS 1267 ft 0117EST 617 46 99 0 SW 2 53 41 99 64 6 0 0 0 0
GRANDVIEW 2317 ft 0110EST 610 43 100 2 SE 5 46 41 100 95 16 0 0 0 0.08
GREEN RIDGE 1090 ft 0119EST 619 43 100 0 NE 0 45 41 100 90 7 0.03 0.20 0.35 0.53
KINGWOOD 1873 ft 0117EST 617 43 100 2 NE 4 48 43 100 89 22 0 0.02 0.09 0.12
MARLINTON 3082 ft 0101EST 601 43 97 0 SE 3 44 39 97 84 10 0 0.01 0.07 0.29
NATHANIEL MOUNTA 3004 ft 0115EST 615 39 100 1 NNE 3 40 37 100 100 12 0 0.01 0.09 0.32
PIPESTEM 2725 ft 0117EST 617 42 100 2 SSW 3 44 40 100 97 11 0 0 0 0.12
QUARRY TRAIL 2630 ft 0108EST 608 40 100 5 N 11 41 37 100 96 25 0.01 0.04 0.07 0.08
UPPER TRACT 1705 ft 0117EST 617 42 100 3 E 4 44 41 100 92 8 0.02 0.06 0.09 0.34
 
EA15 NRN PA WRN NY Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALBANY PINE BUSH 345 ft 0115EST 615 42 94 3 NW 4 45 25 100 69 9 0 0 0 0
ALLEGHENY 1766 ft 0107EST 607 42 100 3 ESE 8 47 38 100 72 21 0 0.01 0.05 0.05
BEARS HEAD 2094 ft 0108EST 608 42 100 12 ESE 18 47 35 100 71 22 0 0 0.01 0.01
BELLEAYRE MT. 1950 ft 0111EST 611 40 100 2 SE 6 43 33 100 79 13 0 0 0 0
COFFIN ROCK 3227 ft 0116EST 616 40 100 5 E 9 44 35 100 91 12 0.04 0.11 0.12 0.12
ERIE 1800 ft 0126EST 626 43 100 5 SE 8 52 38 100 62 21 0 0.01 0.03 0.03
GANG MILLS 1100 ft 0108EST 608 39 99 0 WSW 0 49 31 100 68 11 0 0 0 0
GARDEN HOLLOW 1650 ft 0108EST 608 42 100 2 ESE 5 48 35 100 71 13 0.01 0.02 0.02 0.02
IROQUOIS 620 ft 0125EST 625 44 82 2 E 2 54 32 100 56 12 0 0 0 0
KENNEDY PRESERVE 2121 ft 0108EST 608 40 100 6 SE 10 42 36 100 89 16 0 0 0 0
KINZUA 1408 ft 0107EST 607 43 100 1 SW 3 55 39 100 60 16 0.01 0.02 0.02 0.02
OLD MOUNTAIN 1924 ft 0116EST 616 41 100 1 NE 3 49 33 100 70 9 0.01 0.02 0.02 0.02
SHERBURNE 1100 ft 0108EST 608 37 99 0 NNE 3 47 26 100 65 18 0 0 0 0
WOLF POND 1720 ft 0108EST 608 43 100 7 E 14 47 38 100 78 25 0 0 0 0.03
 
EA16 WT WRN ME NH Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ELMORE 1200 ft 0102EST 602 40 85 4 SSE 8 43 34 98 64 18 0 0 0 0
ESSEX JUNCTION 340 ft 0102EST 602 38 98 1 NW 2 49 26 100 59 12 0 0 0 0
LANCASTER 898 ft 0110EST 610 28 98 0 S 0 45 23 99 62 6 0 0 0 0
MARLBORO 1686 ft 0102EST 602 37 97 3 S 6 38 35 98 81 11 0.04 0.11 0.21 0.28
NULHEGAN 1245 ft 0125EST 625 28 99 1 SSW 4 45 23 99 58 12 0 0 0 0
SWEEZY 668 ft 0114EST 614 41 96 3 NE 5 47 32 100 67 13 0 0 0.01 0.01
TURNER BROOK 1280 ft 0115EST 615 26 95 1 S 2 46 23 97 56 12 0 0 0 0
WHITE MTN NF 460 ft 0107EST 607 38 92 0 W 2 43 27 99 66 6 0 0 0 0
 
EA17 Upstate NY Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BRASHER FALLS 300 ft 0101EST 601 33 100 2 NE 4 42 25 100 78 8 0 0 0 0
LAKE PLEASANT 1800 ft 0100EST 600 38 100 2 E 4 40 27 100 87 10 0 0 0 0
LOWVILLE 740 ft 0111EST 611 36 100 2 S 4 48 27 100 67 17 0 0 0 0
MT VANHOEVENBERG 2000 ft 0101EST 601 32 98 2 ESE 6 46 21 98 54 10 0 0 0 0
SARA 340 ft 0138EST 638 41 99 2 NNE 5 46 27 100 67 8 0 0 0.02 0.02
SCHROON LAKE 820 ft 0107EST 607 39 97 1 WSW 3 44 25 97 64 7 0 0 0 0
SCHUYLER FALLS 650 ft 1801EST 2301 33 92 0 WNW 0 49 33 92 53 17 0 0 0 -
WANAKENA 1500 ft 0101EST 601 29 100 0 W 3 46 25 100 61 11 0 0 0 0
 
EA18 ME NH COAST Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
MOOSEHORN 210 ft 0119EST 619 37 88 1 NNW 3 42 31 98 72 7 0 0 0 0
RACHEL CARSON - 20 ft 0125EST 625 42 100 5 N 12 47 37 100 76 12 0 0 0 0
SUNKHAZE MEADOWS 50 ft 0131EST 631 39 85 2 E 4 46 27 99 65 10 0 0 0 0
 
EA19 SRN New England Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLUE MOUNTAIN LA 1375 ft 0114EST 614 41 100 3 ESE 8 44 36 100 77 11 0 0 0 0
CACO 110 ft 2012EST 112 50 - 6 NE - 50 48 95 79 21 - 0.05 0.05 0.06
EASTPORT 100 ft 0101EST 601 48 99 5 NE 11 49 44 99 80 15 0.01 0.01 0.05 0.06
LOCH LOMOND 886 ft 0144EST 644 42 100 5 NE 11 45 37 100 73 14 0 0 0 0
LONG ISLAND 25 ft 0126EST 626 49 100 6 NE 14 51 44 100 89 16 0 0 0.02 0.05
NINIGRET 40 ft 0125EST 625 49 100 5 NNE 11 50 45 100 80 17 0.01 0.03 0.07 0.41
RINGWOOD 567 ft 1610EST 2110 47 69 1 NNW - 51 42 84 63 - 0 0 - 0
STONYKILL 200 ft 0107EST 607 45 90 3 NE 8 51 38 94 62 11 0 0 0 0
TEETERTOWN 998 ft 0110EST 610 44 98 10 NE 15 47 39 99 71 17 0 0 0 0
WALLKILL QD 400 ft 0154EST 654 44 97 2 NNE 7 48 37 100 70 13 0 0 0 0
 
EA20 Mid Atlantic Eastern Area
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ANCORA HOSPITAL 116 ft 0110EST 610 49 100 0 NNE 0 51 46 100 77 0 0 0 0 0.06
ANTIETAM NB 450 ft 0113EST 613 45 100 3 NW 8 49 37 100 88 8 0.02 0.07 0.25 0.51
BLACKBIRD 70 ft 0109EST 609 49 64 7 NE 12 50 47 94 64 16 0.01 0.01 0.06 0.18
BLACKWATER 15 ft 0126EST 626 53 100 5 NNE 13 53 49 100 88 19 0 0.01 0.04 0.63
CEDARVILLE 200 ft 0119EST 619 47 100 2 SSE 5 49 44 100 90 12 0.06 0.29 0.43 0.69
COYLE FIELD 180 ft 0110EST 610 49 100 8 NE 17 50 47 100 84 24 0.01 0.01 0.02 0.05
EB FORSYTHE 15 ft 0125EST 625 51 99 8 NE 17 52 50 99 83 22 0.01 0.01 0.02 0.12
JACKSON 180 ft 0110EST 610 48 100 5 NNE 12 50 47 100 78 17 0.02 0.02 0.06 0.12
MARTINSBURG 526 ft 0113EST 613 45 100 4 N 8 46 39 100 93 10 0 0.07 0.33 0.60
NEW MIDDLESEX CO 116 ft 0110EST 610 47 96 4 WSW 11 51 43 96 69 18 0 0 0 0
POWELLVILLE 16 ft 0119EST 619 55 100 0 NNE 0 55 53 100 94 14 0 0.01 0.03 1.07
PRIME HOOK 15 ft 0126EST 626 54 100 12 ENE 17 54 51 100 93 25 0 0 0.02 0.38
REDDEN 50 ft 0108EST 608 53 0 5 ENE 14 53 50 1 0 19 0 0 0.06 0.70
SUSQUEHANNA 300 ft 0125EST 625 47 100 4 NNE 10 49 46 100 83 13 0.11 0.15 0.23 0.31
TUCKAHOE 50 ft 0116EST 616 50 100 4 ENE 10 50 48 100 100 14 0 0.01 0.01 0.29
WOODBINE 87 ft 0111EST 611 52 99 6 NE 15 52 50 99 81 17 0 0 0.10 0.30

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service