| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 16:24 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Ada County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DEPOT TEST | 2860 ft | 0721MST | 1421 | 117 | 66 | 0 | NE | 13 | 123 | 115 | 69 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUCKY PEAK | 3170 ft | 0910MST | 1610 | 26 | 66 | 9 | NW | 16 | 42 | 23 | 75 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adams County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SKI HILL | 5293 ft | 0858MST | 1558 | 24 | 79 | 0 | ENE | 0 | 33 | 22 | 84 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SNAKE RIVER | 4712 ft | 0846MST | 1546 | 32 | 59 | 5 | S | 12 | 36 | 29 | 63 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| WEISER RIVER | 3889 ft | 0842MST | 1542 | 29 | 77 | 0 | NNW | 4 | 43 | 28 | 79 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Bannock County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SCOUT MOUNTAIN | 6515 ft | 0903MST | 1603 | 21 | 68 | 2 | SE | 5 | 30 | 17 | 83 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Blaine County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CLASS III 17-C W | 7092 ft | 0819MST | 1519 | 13 | 83 | 0 | WSW | 0 | 42 | 11 | 87 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CLASS III 3-C PA | 7365 ft | 0911MST | 1611 | 25 | 66 | 0 | NE | 5 | 35 | 17 | 89 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NORTH FORK | 6300 ft | 0839MST | 1539 | 12 | 79 | 2 | SSW | 6 | 41 | 6 | 87 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NPS #3 (MARTIN C | 6591 ft | 0845MST | 1545 | 25 | 68 | 0 | WSW | 2 | 37 | 17 | 87 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OHIO GULCH | 6220 ft | 0844MST | 1544 | 17 | 89 | 7 | N | 10 | 34 | 15 | 93 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POTTER BUTTE | 4930 ft | 0854MST | 1554 | 21 | 94 | 8 | NE | 12 | 31 | 15 | 96 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boise County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BANNER SUMMIT | 7100 ft | 0851MST | 1551 | 15 | 81 | 1 | N | 5 | 32 | 9 | 83 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CANYON CREEK | 8500 ft | 0819MST | 1519 | 24 | 69 | 0 | N | 1 | 26 | 16 | 98 | 69 | 2 | - | - | - | - | |||
| FOX TRAIL RIDGE | 6014 ft | 0825MST | 1525 | 24 | 85 | 0 | NW | 3 | 36 | 20 | 91 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LITTLE ANDERSON | 4560 ft | 0906MST | 1606 | 25 | 86 | 1 | N | 2 | 37 | 23 | 89 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOWN CREEK | 4500 ft | 0819MST | 1519 | 18 | 91 | 2 | E | 4 | 41 | 16 | 95 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bonner County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HOODOO | 2270 ft | 0808PST | 1608 | 33 | 100 | 1 | ENE | 2 | 44 | 31 | 100 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |||
| PRIEST LAKE | 2600 ft | 0808PST | 1608 | 32 | 100 | 1 | NNE | 3 | 35 | 31 | 100 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| Bonneville County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| PINE CREEK PASS | 7240 ft | 0919MST | 1619 | 16 | 84 | - | N | - | 22 | 15 | 89 | 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WAYAN | 6391 ft | 0845MST | 1545 | 11 | 80 | 4 | SE | 7 | 27 | 0 | 90 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boundary County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BONNERS FERRY | 2310 ft | 0808PST | 1608 | 34 | 98 | 7 | SSW | 11 | 39 | 33 | 98 | 70 | 18 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |||
| SADDLE PASS | 5120 ft | 0807PST | 1607 | 26 | 97 | 2 | SE | 4 | 26 | 24 | 97 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Butte County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARCO | 5380 ft | 0847MST | 1547 | 18 | 88 | 3 | NNE | 5 | 37 | 5 | 91 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MULKEY BAR | 6480 ft | 0846MST | 1546 | 10 | 79 | 4 | SSW | 7 | 33 | 4 | 79 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Camas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FLECK SUMMIT | 7100 ft | 0839MST | 1539 | 17 | 85 | 2 | E | 5 | 35 | 13 | 88 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Caribou County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GRACE | 6210 ft | 0835MST | 1535 | 21 | 78 | 0 | SSW | 7 | 32 | 14 | 87 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| POLE CANYON | 6700 ft | 0846MST | 1546 | 22 | 71 | 3 | SSE | 9 | 29 | 16 | 100 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cassia County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GOOSE CREEK | 5660 ft | 0845MST | 1545 | 15 | 81 | 4 | SSW | 5 | 37 | 15 | 91 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| MOBURG CANYON | 6400 ft | 0839MST | 1539 | 27 | 56 | 10 | E | 13 | 33 | 24 | 66 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAFT RIVER | 4400 ft | 0835MST | 1535 | 16 | 95 | 0 | NE | 0 | 37 | 7 | 95 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clark County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| 3 MILE | 6625 ft | 0912MST | 1612 | 20 | 95 | 0 | E | 0 | 26 | 16 | 99 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clearwater County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| PIERCE | 3085 ft | 0752PST | 1552 | 33 | 100 | 0 | E | 0 | 43 | 32 | 100 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||
| Custer County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BONANZA | 6410 ft | 0850MST | 1550 | 12 | 74 | 0 | SW | 0 | 35 | 6 | 82 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHALLIS | 5250 ft | 0903MST | 1603 | 24 | 64 | 0 | SSE | 4 | 38 | 21 | 66 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COPPER BASIN | 7820 ft | 0850MST | 1550 | 11 | 81 | 0 | N | 0 | 36 | -1 | 84 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORTON PEAK | 8800 ft | 0843MST | 1543 | 26 | 53 | 5 | NW | 7 | 36 | 15 | 81 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LITTLE CREEK | 4620 ft | 0851MST | 1551 | 27 | 68 | 0 | SSW | 0 | 41 | 24 | 73 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| ROAD CREEK | 8400 ft | 0836MST | 1536 | 28 | 81 | 1 | E | 4 | 28 | 15 | 93 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STANLEY | 6286 ft | 0839MST | 1539 | 9 | 83 | 1 | NW | 5 | 34 | 2 | 89 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elmore County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DEER HAVEN | 5500 ft | 0844MST | 1544 | 23 | 69 | 3 | NE | 5 | 33 | 20 | 80 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNTAIN HOME | 3000 ft | 0852MST | 1552 | 28 | 69 | 10 | ESE | 21 | 44 | 22 | 81 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WAGONTOWN | 6200 ft | 0909MST | 1609 | 25 | 77 | 1 | SSW | 2 | 38 | 19 | 87 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Fremont County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GAS CAVES | 5740 ft | 0823MST | 1523 | 22 | 100 | 0 | NNE | 3 | 25 | 20 | 100 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISLAND PARK | 6284 ft | 0833MST | 1533 | 20 | 73 | 1 | SW | 1 | 22 | 18 | 75 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Idaho County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FENN | 1520 ft | 0810PST | 1610 | 36 | 94 | 0 | N | 4 | 44 | 33 | 95 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HELLS HALF | 8100 ft | 0803PST | 1603 | 25 | 64 | 15 | SW | 22 | 25 | 16 | 93 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LODGEPOLE | 5743 ft | 0840MST | 1540 | 23 | 77 | 0 | W | 4 | 40 | 21 | 79 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PITTSBURG LANDIN | 1357 ft | 0805MST | 1505 | 47 | 41 | 8 | E | 15 | 49 | 43 | 49 | 36 | 19 | - | 0 | 0 | - | |||
| POWELL | 3409 ft | 0816PST | 1616 | 29 | 100 | 0 | NNE | 0 | 37 | 26 | 100 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED RIVER | 4600 ft | 0727PST | 1527 | 34 | 56 | 1 | WNW | 6 | 40 | 30 | 95 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| SLATE CREEK | 1568 ft | 0810PST | 1610 | 47 | 40 | 4 | N | 27 | 49 | 41 | 52 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUTHFORK | 4570 ft | 0815PST | 1615 | 34 | 54 | 4 | SE | 9 | 38 | 28 | 83 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| Lemhi County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| EZRA CREEK | 6660 ft | 0913MST | 1613 | 25 | 71 | 2 | SW | 12 | 31 | 22 | 72 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INDIANOLA | 3543 ft | 0904MST | 1604 | 31 | 92 | 0 | SE | 0 | 46 | 29 | 97 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| KRILEY CREEK | 5200 ft | 0851MST | 1551 | 25 | 68 | 16 | NE | 22 | 34 | 25 | 73 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEADORE CREEK | 6150 ft | 0836MST | 1536 | 19 | 80 | 5 | E | 13 | 34 | 14 | 81 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED ROCK PEAK | 7910 ft | 0848MST | 1548 | 25 | 62 | 6 | WSW | 16 | 26 | 18 | 84 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALMON | 5100 ft | 0836MST | 1536 | 27 | 63 | 0 | NW | 0 | 40 | 27 | 66 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKULL GULCH | 5814 ft | 0851MST | 1551 | 26 | 70 | 0 | WNW | 6 | 34 | 25 | 89 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lewis County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MISSION CREEK | 3400 ft | 0803PST | 1603 | 40 | 43 | 3 | S | 18 | 42 | 33 | 70 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ROCK LAKE | 4260 ft | 0844MST | 1544 | 17 | 90 | 3 | NE | 6 | 34 | 12 | 99 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Madison County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MOODY | 7040 ft | 0825MST | 1525 | 18 | 92 | 0 | NW | 6 | 24 | 15 | 94 | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nez Perce County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CORRAL CREEK | 2690 ft | 0749PST | 1549 | 35 | 51 | 0 | NNE | 15 | 43 | 35 | 57 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oneida County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FLINT CREEK | 5200 ft | 0909MST | 1609 | 30 | 54 | 0 | E | 6 | 37 | 17 | 71 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Owyhee County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BRACE FLAT | 4920 ft | 0855MST | 1555 | 17 | 91 | 0 | WNW | 2 | 43 | 12 | 94 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HORSE BUTTE | 5000 ft | 0852MST | 1552 | 30 | 54 | 6 | SSW | 9 | 36 | 23 | 82 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLE CREEK | 5660 ft | 0842MST | 1542 | 27 | 51 | 0 | SSW | 4 | 39 | 16 | 76 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHO-PAI | 5350 ft | 0831MST | 1531 | 18 | 88 | 3 | ENE | 4 | 37 | 15 | 88 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRIANGLE | 5270 ft | 0855MST | 1555 | 22 | 87 | 0 | NNW | 5 | 36 | 12 | 94 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TWIN BUTTES | 3350 ft | 0855MST | 1555 | 23 | 84 | 10 | ESE | 13 | 43 | 20 | 86 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Power County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BULL CANYON | 6400 ft | 0821MST | 1521 | 23 | 76 | 1 | SW | 8 | 31 | 16 | 94 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CRYSTAL | 5064 ft | 0847MST | 1547 | 21 | 98 | 8 | ENE | 9 | 31 | 11 | 99 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shoshone County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FISH HOOK | 4700 ft | 0808PST | 1608 | 29 | 90 | 3 | S | 9 | 33 | 27 | 97 | 83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| LINES CREEK | 5120 ft | 0808PST | 1608 | 26 | 97 | 4 | W | 7 | 29 | 24 | 97 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| MAGEE PEAK | 4856 ft | 0809PST | 1609 | 28 | 98 | 4 | S | 6 | 28 | 25 | 98 | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NUCKOLS | 4000 ft | 0808PST | 1608 | 32 | 84 | 3 | E | 8 | 33 | 29 | 93 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Twin Falls County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BULL SPRING | 5700 ft | 0855MST | 1555 | 7 | 87 | 0 | SSE | 5 | 35 | 4 | 94 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| TRAIL GULCH | 5700 ft | 0843MST | 1543 | 31 | 42 | 0 | SW | 11 | 34 | 26 | 66 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Valley County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEARSKIN CREEK | 6950 ft | 0906MST | 1606 | 23 | 69 | 1 | SSW | 4 | 31 | 17 | 89 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIRE EFFECTS POR | 4000 ft | 0857MST | 1557 | 30 | 83 | 0 | ENE | 0 | 40 | 28 | 87 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINE CREEK | 5400 ft | 0819MST | 1519 | 30 | 58 | 3 | E | 6 | 38 | 24 | 89 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEA POT | 5120 ft | 0839MST | 1539 | 24 | 72 | 0 | ESE | 5 | 35 | 22 | 81 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Washington County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DEAD INDIAN RIDG | 3570 ft | 0852MST | 1552 | 30 | 76 | 8 | SE | 11 | 34 | 28 | 78 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |