| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 15:11 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Alexander County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAN RIDGE | 700 ft | 0908CST | 1508 | 52 | 98 | 6 | SSE | 9 | 52 | 49 | 100 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jackson County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SHAWNEE PORTABLE | 692 ft | 0854CST | 1454 | 53 | 96 | 7 | SSE | 16 | 53 | 50 | 100 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pope County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DIXON SPRINGS | 540 ft | 0908CST | 1508 | 53 | 90 | 6 | SSE | 11 | 53 | 49 | 99 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| Will County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MIDEWIN TALL GRA | 489 ft | 0901CST | 1501 | 45 | 100 | 7 | SE | 10 | 52 | 34 | 100 | 82 | 12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Williamson County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CRAB ORCHARD | 450 ft | 0848CST | 1448 | 53 | 89 | 8 | SSE | 14 | 53 | 50 | 99 | 89 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |