| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 15:34 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Bernalillo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MONTANO | 4975 ft | 0753MST | 1453 | 25 | 57 | 0 | NW | - | 53 | 15 | 75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OAK FLATS | 7575 ft | 0804MST | 1504 | 27 | 38 | 5 | N | 9 | 44 | 17 | 68 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Catron County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAVERHEAD | 6659 ft | 0808MST | 1508 | 20 | 55 | 3 | N | 5 | 65 | 13 | 62 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DATIL | 8300 ft | 0811MST | 1511 | 18 | 33 | 1 | SSW | 4 | 45 | 14 | 46 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GILA CENTER RAWS | 5600 ft | 0813MST | 1513 | 20 | 60 | 0 | SW | 0 | 67 | 13 | 64 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOGOLLON | 7854 ft | 0813MST | 1513 | 35 | 26 | 1 | WSW | 3 | 61 | 34 | 31 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PELONA MOUNTAIN | 8080 ft | 0823MST | 1523 | 34 | 16 | 5 | NNW | 7 | 54 | 25 | 31 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLAUGHTER | 8680 ft | 0812MST | 1512 | 25 | 31 | 1 | ENE | 2 | 49 | 22 | 44 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chaves County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DUNKEN | 5500 ft | 0809MST | 1509 | 36 | 39 | 4 | WSW | 8 | 71 | 22 | 61 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EIGHT MILE DRAW | 3697 ft | 0818MST | 1518 | 34 | 48 | 4 | NNE | 7 | 72 | 21 | 77 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROSWELL #2 PORTA | 4128 ft | 0820MST | 1520 | 35 | 66 | 5 | N | 7 | 69 | 16 | 93 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cibola County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLUEWATER RIDGE | 8289 ft | 0805MST | 1505 | 15 | 43 | 1 | SSW | 3 | 44 | 14 | 53 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUSHY MOUNTAIN | 8789 ft | 0749MST | 1449 | 21 | 27 | 4 | NNE | 7 | 43 | 19 | 34 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANTS | 8620 ft | 0816MST | 1516 | 17 | 26 | 1 | NW | 3 | 39 | 11 | 46 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAGUNA | 5769 ft | 0733MST | 1433 | 27 | 0 | 5 | NNE | 7 | 55 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALPIAS LAVA FLO | 7514 ft | 0821MST | 1521 | 26 | 35 | 0 | W | 4 | 48 | 5 | 60 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAMAH | 7038 ft | 0734MST | 1434 | 5 | 72 | 2 | SSE | 6 | 47 | 1 | 78 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Colfax County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CIMARRON | 8744 ft | 0809MST | 1509 | 22 | 27 | 4 | WSW | 8 | 39 | 15 | 36 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dona Ana County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DRIPPING SPRINGS | 6172 ft | 0814MST | 1514 | 37 | 22 | 0 | N | 0 | 64 | 32 | 24 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAS CRUCES PORTA | 5035 ft | 0807MST | 1507 | 42 | 33 | 1 | SSW | 3 | 68 | 31 | 37 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAN ANDRES | 6138 ft | 0801MST | 1501 | 39 | 28 | 8 | SE | 15 | 61 | 34 | 28 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eddy County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BATDRAW | 4425 ft | 0152MST | 852 | 38 | 47 | 16 | NW | 21 | 72 | 38 | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| CAPROCK | 4210 ft | 0740MST | 1440 | 36 | 52 | 6 | N | 10 | 72 | 29 | 67 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEEN | 5605 ft | 0813MST | 1513 | 38 | 36 | 4 | ENE | 6 | 64 | 27 | 65 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grant County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BURRO MOUNTAIN | 6895 ft | 0759MST | 1459 | 45 | 0 | 4 | S | 9 | 55 | 41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harding County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MILLS CANYON | 5856 ft | 0805MST | 1505 | 23 | 65 | 2 | NNE | 4 | 54 | 12 | 78 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hidalgo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HACHITA VALLEY | 4291 ft | 0740MST | 1440 | 39 | 24 | 5 | SE | 9 | 72 | 31 | 38 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RO PORTABLE #3 | 5483 ft | 0818MST | 1518 | 45 | 21 | 12 | ESE | 20 | 64 | 37 | 59 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lea County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| PADUCA | 3510 ft | 0739MST | 1439 | 36 | 54 | 5 | N | 7 | 78 | 28 | 68 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ROSWELL #1 PORTA | 6110 ft | 0740MST | 1440 | 15 | 83 | 3 | S | 5 | 58 | 6 | 83 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SMOKEY BEAR | 6900 ft | 0800MST | 1500 | 22 | 76 | 1 | NE | 4 | 60 | 17 | 89 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Alamos County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| TOWER | 6500 ft | 0821MST | 1521 | 25 | 31 | 4 | SW | 10 | 60 | 21 | 35 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| McKinley County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALB PORTABLE #2 | 8140 ft | 0806MST | 1506 | 22 | 30 | 2 | W | 5 | 37 | 12 | 48 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZUNI BUTTES | 6612 ft | 0742MST | 1442 | 17 | 47 | 5 | NE | 7 | 53 | 15 | 47 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mora County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BARTLEY | 8339 ft | 0804MST | 1504 | 29 | 30 | 1 | S | 4 | 45 | 14 | 51 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otero County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COSMIC | 9082 ft | 0815MST | 1515 | 29 | 39 | 1 | S | 5 | 51 | 27 | 42 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAYHILL | 6471 ft | 0801MST | 1501 | 23 | 74 | 5 | SW | 9 | 65 | 17 | 74 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCGREGGOR RANGE | 4886 ft | 0730MST | 1430 | 37 | 32 | 12 | NE | 22 | 66 | 35 | 40 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MESCAL | 6227 ft | 0741MST | 1441 | 24 | 69 | 8 | NE | 14 | 56 | 23 | 69 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rio Arriba County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COYOTE | 8651 ft | 0748MST | 1448 | 13 | 52 | 2 | SSE | 3 | 48 | 10 | 60 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEADMAN PEAK | 8331 ft | 0807MST | 1507 | 28 | 37 | 2 | E | 4 | 39 | 19 | 47 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DULCE #2 | 6730 ft | 0828MST | 1528 | 16 | 70 | 3 | SE | 5 | 44 | 6 | 80 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JARITA MESA | 8803 ft | 0816MST | 1516 | 20 | 41 | 2 | NE | 5 | 37 | 16 | 49 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NMJIA_PORT1 | 7902 ft | 0737MST | 1437 | 20 | 54 | 5 | ESE | 7 | 39 | 15 | 63 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RO VAISALA RESEA | 8568 ft | 0758MST | 1458 | 20 | 36 | 1 | ENE | 8 | 39 | 8 | 62 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STONE LAKE | 7385 ft | 0733MST | 1433 | 10 | 79 | 0 | W | 3 | 42 | 10 | 79 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRUCHAS | 8284 ft | 0811MST | 1511 | 15 | 61 | 4 | ESE | 7 | 41 | 10 | 68 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roosevelt County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MELROSE RANGE | 4350 ft | 0814MST | 1514 | 37 | 46 | 9 | W | 11 | 66 | 24 | 66 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| San Juan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALBINO CANYON | 7160 ft | 0822MST | 1522 | 26 | 27 | 3 | NNE | 7 | 45 | 17 | 43 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLM FARMINGTON Q | 5444 ft | 0815MST | 1515 | 21 | 60 | 3 | N | 6 | 42 | 14 | 73 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WASHINGTON PASS | 8423 ft | 0741MST | 1441 | 22 | 10 | 3 | NNE | 7 | 38 | 20 | 52 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| San Miguel County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| PECOS | 8143 ft | 0814MST | 1514 | 36 | 21 | 3 | NW | 7 | 49 | 18 | 87 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandoval County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CUBA | 6172 ft | 0741MST | 1441 | 12 | 70 | 0 | SE | 3 | 46 | 7 | 77 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEMEZ | 8182 ft | 0808MST | 1508 | 17 | 53 | 2 | E | 4 | 41 | 12 | 60 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANDIA LAKES | 4978 ft | 0742MST | 1442 | 22 | 50 | 3 | N | 8 | 54 | 21 | 54 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santa Fe County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SANTA FE WATERSH | 7674 ft | 0753MST | 1453 | 14 | 73 | 4 | SE | 9 | 43 | 11 | 83 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TAOS PORTABLE #1 | 6062 ft | 0740MST | 1440 | 19 | 89 | 2 | W | 4 | 53 | 7 | 90 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Socorro County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BOSQUE | 4455 ft | 0750MST | 1450 | 31 | 32 | 8 | N | 16 | 67 | 28 | 42 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHUPADERA | 6520 ft | 0739MST | 1439 | 31 | 45 | 10 | N | 14 | 59 | 27 | 51 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAGDALENA | 8500 ft | 0803MST | 1503 | 35 | 15 | 3 | NNW | 5 | 48 | 24 | 43 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVILLETA | 4789 ft | 0811MST | 1511 | 27 | 32 | 3 | WSW | 6 | 60 | 16 | 48 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taos County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| TAOS - FTS | 7077 ft | 0734MST | 1434 | 10 | 70 | 2 | NE | 7 | 47 | 8 | 70 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UTE MTN RAWS | 7593 ft | 0749MST | 1449 | 17 | 56 | 3 | NW | 10 | 39 | 4 | 75 | 17 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Torrance County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MOUNTAINAIR | 6488 ft | 0805MST | 1505 | 28 | 54 | 4 | NE | 7 | 54 | 20 | 60 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |