| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 11:02 UTC 11/23/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Bernalillo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Albuquerq CW0082 | 5801 ft | 0350MST | 1050 | 37 | 34 | 0 | SE | 2 | 56 | 28 | 50 | 22 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| Albuquerq CW3873 | 5245 ft | 0354MST | 1054 | 34 | 37 | 0 | SSW | 0 | 58 | 30 | 45 | 15 | 7 | - | - | - | 0 | |||
| Albuquerq CW7923 | 5226 ft | 0353MST | 1053 | 35 | 36 | 0 | SE | 0 | 58 | 30 | 47 | 14 | 10 | - | - | - | 0 | |||
| Albuquerq CW9425 | 5518 ft | 0346MST | 1046 | 41 | 32 | 2 | ESE | 4 | 54 | 34 | 43 | 20 | 12 | - | - | - | - | |||
| Albuquerq CW9752 | 5130 ft | 0341MST | 1041 | 37 | 40 | 0 | SE | - | 59 | 33 | 88 | 15 | - | - | - | - | - | |||
| Albuquerq DW2453 | 5653 ft | 0351MST | 1051 | 41 | 32 | 2 | SE | 5 | 58 | 34 | 47 | 17 | 11 | - | - | - | 0 | |||
| Albuquerqu KC5TY | 5620 ft | 0353MST | 1053 | 42 | 28 | 1 | SE | - | 55 | 38 | 33 | 16 | - | - | - | - | - | |||
| Albuquerque Inte | 5351 ft | 0356MST | 1056 | 38 | 32 | 0 | N | - | 56 | 32 | 45 | 16 | - | - | - | - | - | |||
| Albuquerque, Dou | 5837 ft | 0355MST | 1055 | 25 | 46 | 8 | S | - | 52 | 16 | 62 | 16 | - | - | - | - | - | |||
| Carnuel CW3739 | 5805 ft | 0350MST | 1050 | 36 | 33 | 0 | SSW | 0 | 55 | 29 | 48 | 17 | 14 | - | - | - | 0 | |||
| Cedar Cre DW1431 | 6562 ft | 0352MST | 1052 | 31 | 32 | 8 | SW | 18 | 66 | 24 | 42 | 21 | 26 | - | - | - | 0 | |||
| E.Albu WA5SJW-10 | 6352 ft | 0354MST | 1054 | 42 | 23 | 2 | SSW | 8 | 53 | 36 | 35 | 16 | 13 | - | - | - | 0 | |||
| Escabosa KM5VY | 7277 ft | 0353MST | 1053 | 40 | 35 | 12 | WSW | 12 | 49 | 26 | 46 | 30 | 22 | - | - | - | 0 | |||
| MONTANO | 4975 ft | 0353MST | 1053 | 25 | 65 | 1 | SSE | - | 60 | 23 | 84 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NORTH FLOODWAY C | 5015 ft | 0220MST | 920 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OAK FLATS | 7575 ft | 0304MST | 1004 | 39 | 25 | 6 | WSW | 17 | 49 | 27 | 49 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tijeras K5MJE-1 | 6650 ft | 0350MST | 1050 | 40 | 27 | 10 | NNE | 14 | 51 | 26 | 56 | 18 | 17 | - | - | - | 0 | |||
| Tijeras K5MTS | 7562 ft | 0348MST | 1048 | 40 | 27 | 1 | SSE | - | 47 | 31 | 43 | 21 | - | - | - | - | 0 | |||
| Catron County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEAVERHEAD | 6659 ft | 0308MST | 1008 | 14 | 63 | 2 | NW | 5 | 62 | 11 | 80 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DATIL | 8300 ft | 0311MST | 1011 | 32 | 25 | 4 | S | 9 | 55 | 29 | 45 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GILA CENTER RAWS | 5600 ft | 0313MST | 1013 | 17 | 56 | 1 | SW | 4 | 66 | 14 | 72 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOGOLLON | 7854 ft | 0313MST | 1013 | 41 | 31 | 7 | WSW | 11 | 59 | 36 | 39 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PELONA MOUNTAIN | 8080 ft | 0323MST | 1023 | 40 | 23 | 11 | SW | 21 | 61 | 29 | 34 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILVER CREEK DIV | 9000 ft | 0300MST | 1000 | 22 | - | - | N | - | 31 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLAUGHTER | 8680 ft | 0312MST | 1012 | 32 | 33 | 4 | SSW | 8 | 58 | 26 | 47 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chaves County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DUNKEN | 5500 ft | 0309MST | 1009 | 47 | 21 | 13 | WSW | 19 | 65 | 34 | 38 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EIGHT MILE DRAW | 3697 ft | 0318MST | 1018 | 33 | 42 | 1 | SE | 5 | 70 | 32 | 42 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROSWELL #2 PORTA | 4128 ft | 0320MST | 1020 | 42 | 29 | 3 | S | 10 | 65 | 32 | 65 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roswell Industri | 3668 ft | 0351MST | 1051 | 29 | 44 | 0 | N | - | 71 | 29 | 44 | 8 | 24 | - | - | - | - | |||
| Cibola County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLUEWATER RIDGE | 8289 ft | 0305MST | 1005 | 35 | 29 | 6 | SSW | 12 | 51 | 25 | 43 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUSHY MOUNTAIN | 8789 ft | 0349MST | 1049 | 31 | 23 | 13 | W | 19 | 50 | 25 | 47 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANTS | 8620 ft | 0316MST | 1016 | 30 | 32 | 2 | NE | 7 | 51 | 23 | 49 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grants-Milan Mun | 6522 ft | 0353MST | 1053 | 26 | 44 | 0 | N | - | 58 | 13 | 64 | 11 | - | - | - | - | - | |||
| LAGUNA | 5769 ft | 0333MST | 1033 | 43 | 0 | 15 | W | 23 | 60 | 31 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MALPIAS LAVA FLO | 7514 ft | 0321MST | 1021 | 34 | 25 | 14 | WNW | 23 | 56 | 20 | 61 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAMAH | 7038 ft | 0334MST | 1034 | 33 | 41 | 8 | WSW | 11 | 58 | 12 | 84 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RICE PARK | 8460 ft | 0300MST | 1000 | 34 | - | - | N | - | 48 | 24 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | |||
| Colfax County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Angel Fire Airfi | 8379 ft | 0350MST | 1050 | 32 | 40 | 9 | S | 16 | 45 | 27 | 59 | 18 | 24 | - | - | - | - | |||
| CIMARRON | 8744 ft | 0309MST | 1009 | 34 | 25 | 5 | N | 18 | 49 | 26 | 51 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CIMARRON RIVER N | 6600 ft | 0245MST | 945 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAYADO CK AT SAU | 6720 ft | 0245MST | 945 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raton DW1038 | 6600 ft | 0343MST | 1043 | 27 | 51 | 2 | S | - | 52 | 25 | 60 | 29 | - | - | - | - | - | |||
| Raton Municipal | 6348 ft | 0353MST | 1053 | 22 | 62 | 6 | ENE | - | 56 | 22 | 62 | 18 | 23 | - | - | - | - | |||
| TOLBY | 10180 ft | 0300MST | 1000 | 29 | - | - | N | - | 40 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VERMEJO RIVER NE | 6365 ft | 0345MST | 1045 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Curry County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Cannon Air Force | 4295 ft | 0355MST | 1055 | 34 | 46 | 8 | SW | - | 60 | 34 | 52 | 20 | - | - | - | - | - | |||
| Clovis CW3200 | 4383 ft | 0353MST | 1053 | 35 | 32 | 6 | SSW | 6 | 65 | 35 | 40 | 18 | 25 | - | - | - | 0 | |||
| Clovis Municipal | 4216 ft | 0355MST | 1055 | 36 | 44 | 14 | SW | - | 61 | 34 | 60 | 23 | 25 | - | - | - | - | |||
| Portales CW7792 | 4261 ft | 0352MST | 1052 | 34 | 43 | 2 | WNW | 6 | 77 | 30 | 49 | 18 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| DeBaca County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Fort Sumn DW3230 | 4360 ft | 0352MST | 1052 | 34 | 44 | 4 | SE | 4 | 61 | 34 | 45 | 25 | 20 | - | - | - | - | |||
| Dona Ana County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DRIPPING SPRINGS | 6172 ft | 0314MST | 1014 | 45 | 33 | 3 | ESE | 8 | 63 | 45 | 33 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAS CRUCES PORTA | 5035 ft | 0307MST | 1007 | 57 | 22 | 10 | NNE | 21 | 68 | 47 | 27 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Las Cruce CW4240 | 4321 ft | 2328MST | 628 | 47 | 29 | 0 | SW | 1 | 68 | 32 | 54 | 13 | 12 | - | - | - | 0 | |||
| Las Cruce CW9386 | 4474 ft | 0347MST | 1047 | 46 | 32 | 0 | SSE | 2 | 65 | 33 | 52 | 16 | 8 | - | - | - | 0 | |||
| Las Cruce KC5VVK | 4357 ft | 2019MST | 319 | 48 | 30 | 0 | SSW | 0 | 66 | 37 | 47 | 17 | 8 | - | - | - | 0 | |||
| Las Cruces Inter | 4455 ft | 0351MST | 1051 | 43 | 31 | 5 | WSW | - | 66 | 36 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| Northrup Landing | 3914 ft | 2235MST | 535 | 37 | 52 | 3 | W | - | 63 | 37 | 65 | 22 | - | - | - | - | - | |||
| SAN ANDRES | 6138 ft | 0301MST | 1001 | 50 | 25 | 6 | SW | 15 | 61 | 40 | 33 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strauss | 4113 ft | 0320MST | 1020 | 33 | - | - | N | - | 71 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Eddy County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Artesia Municipa | 3540 ft | 0350MST | 1050 | 39 | 35 | 7 | SSE | - | 68 | 32 | 47 | 10 | 23 | - | - | - | - | |||
| BATDRAW | 4425 ft | 1852MST | 152 | 55 | 19 | 4 | N | 9 | 68 | 55 | 21 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLACK RIVER ABOV | 3070 ft | 0330MST | 1030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPROCK | 4210 ft | 0340MST | 1040 | 48 | 26 | 8 | SSE | 11 | 68 | 42 | 36 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlsbad KE5WLM | 3158 ft | 0352MST | 1052 | 31 | 55 | 0 | E | - | 73 | 31 | 57 | 14 | - | - | - | - | - | |||
| Carlsbad, Cavern | 3294 ft | 0353MST | 1053 | 33 | 47 | 0 | N | - | 71 | 33 | 48 | 13 | - | - | - | - | - | |||
| DARK CANYON DRAW | 3570 ft | 0330MST | 1030 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUEEN | 5605 ft | 0313MST | 1013 | 48 | 24 | 8 | S | 20 | 63 | 47 | 34 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grant County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BURRO MOUNTAIN | 6895 ft | 0259MST | 959 | 44 | 0 | 11 | WNW | 15 | 59 | 40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCKNIGHT CABIN | 9240 ft | 0300MST | 1000 | 38 | - | - | N | - | 52 | 35 | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | |||
| SIGNAL PEAK | 8360 ft | 0300MST | 1000 | 42 | - | - | N | - | 55 | 39 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silver KC6WFU-5 | 6142 ft | 0349MST | 1049 | 25 | 51 | 0 | SE | 0 | 59 | 21 | 74 | 13 | 9 | - | - | - | 0 | |||
| Silver Ci CW9676 | 6348 ft | 0347MST | 1047 | 44 | 32 | 8 | WNW | 8 | 58 | 41 | 37 | 17 | 13 | - | - | - | 0 | |||
| Silver Ci DW2253 | 6224 ft | 0353MST | 1053 | 43 | 33 | 9 | NW | 13 | 61 | 37 | 43 | 15 | 21 | - | - | - | 0 | |||
| Silver City / Gr | 5443 ft | 0345MST | 1045 | 37 | 35 | 14 | WNW | - | 64 | 28 | 51 | 8 | 21 | - | - | - | - | |||
| Guadalupe County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Cuervo East | 4785 ft | 0215MST | 915 | -47 | - | - | N | - | -47 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Los Tanos | 4879 ft | 0200MST | 900 | 36 | - | - | N | - | 59 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PECOS RVR ABV CA | 4800 ft | 0215MST | 915 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pastura East | 5265 ft | 0230MST | 930 | 43 | - | - | N | - | 65 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Santa Rosa | 4635 ft | 0150MST | 850 | 36 | - | - | N | - | 65 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vaughn East | 5767 ft | 0305MST | 1005 | 35 | - | - | N | - | 55 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Harding County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MILLS CANYON | 5856 ft | 0305MST | 1005 | 38 | 29 | 5 | SSW | 11 | 54 | 24 | 59 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hidalgo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HACHITA VALLEY | 4291 ft | 0340MST | 1040 | 30 | 45 | 0 | SW | 4 | 74 | 29 | 50 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RO PORTABLE #3 | 5483 ft | 0318MST | 1018 | 41 | 48 | 3 | NW | 6 | 65 | 34 | 58 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lea County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CROSSROADS | 4055 ft | 0200MST | 900 | 31 | - | 5 | SSW | 7 | 64 | 31 | - | - | 23 | - | - | - | - | |||
| Hobbs / Lea Coun | 3658 ft | 1750MST | 050 | 55 | 14 | 0 | N | - | 68 | 43 | 39 | 10 | 30 | - | - | - | - | |||
| Hobbs DW3455 | 3583 ft | 0351MST | 1051 | 35 | 25 | 3 | SW | 6 | 69 | 34 | 40 | 10 | 25 | - | - | - | 0 | |||
| Hobbs KM5BS | 3640 ft | 0351MST | 1051 | 37 | 30 | 3 | SW | 3 | 71 | 36 | 42 | 12 | 30 | - | - | - | 0 | |||
| PADUCA | 3510 ft | 0339MST | 1039 | 41 | 37 | 3 | SSE | 6 | 73 | 38 | 50 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tatum CW0386 | 4009 ft | 0346MST | 1046 | 31 | 51 | 5 | SW | 10 | 65 | 30 | 59 | 12 | 31 | - | - | - | 0 | |||
| WILLOW WELLS | 4537 ft | 0200MST | 900 | 33 | - | 3 | SSW | 8 | 63 | 33 | - | - | 23 | - | - | - | - | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ADAMS RANCH #1 | 6175 ft | 0200MST | 900 | 46 | 21 | 14 | SW | - | 58 | 36 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | |||
| Carrizozo CW3827 | 6020 ft | 0349MST | 1049 | 39 | 27 | 6 | NW | - | 59 | 31 | 53 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| Corona / Lincoln | 6499 ft | 1658MST | 2358 | 50 | 32 | 7 | W | - | 50 | 30 | 59 | 32 | - | - | - | - | - | |||
| ROSWELL #1 PORTA | 6110 ft | 0340MST | 1040 | 13 | 61 | 4 | WSW | 9 | 61 | 13 | 61 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruidoso Regional | 6811 ft | 0355MST | 1055 | 39 | 26 | 0 | N | - | 57 | 36 | 41 | 9 | 24 | - | - | - | - | |||
| SIERRA BLANCA | 10280 ft | 0300MST | 1000 | 38 | - | - | N | - | 44 | 35 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SMOKEY BEAR | 6900 ft | 0300MST | 1000 | 41 | 28 | 4 | SSE | 11 | 61 | 33 | 43 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Alamos County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LANLTA54 | 6549 ft | 0345MST | 1045 | 30 | 43 | 6 | SW | 12 | 50 | 22 | 64 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANLTA6 | 7425 ft | 0345MST | 1045 | 40 | 26 | 11 | WNW | 22 | 46 | 28 | 47 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Alamos Airpo | 7172 ft | 0350MST | 1050 | 36 | 35 | 7 | S | - | 46 | 34 | 41 | 19 | 17 | - | - | - | - | |||
| QUEMAZON | 9500 ft | 0300MST | 1000 | 31 | - | - | N | - | 43 | 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TA41 | 6914 ft | 0345MST | 1045 | 22 | - | 1 | W | 3 | 41 | 22 | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
| TA49 | 7045 ft | 0345MST | 1045 | 33 | 36 | 8 | SW | 17 | 48 | 30 | 42 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOWER | 6500 ft | 0321MST | 1021 | 32 | 29 | 3 | ENE | 7 | 55 | 32 | 32 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luna County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Cambray | 4225 ft | 0240MST | 940 | 33 | - | - | N | - | 65 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Deming DW3525 | 4398 ft | 0348MST | 1048 | 34 | 37 | 3 | WSW | - | 65 | 29 | 50 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| Deming Municipal | 4314 ft | 0353MST | 1053 | 33 | 43 | 5 | W | - | 68 | 32 | 47 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| Deming N5IHE | 4250 ft | 0350MST | 1050 | 29 | 43 | 0 | WSW | 0 | 68 | 29 | 48 | 13 | 16 | - | - | - | 0 | |||
| Gage West | 4522 ft | 0335MST | 1035 | 33 | - | - | N | - | 62 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mongola | 4430 ft | 0325MST | 1025 | 37 | - | - | N | - | 38 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Myndus | 4149 ft | 0245MST | 945 | 32 | - | - | N | - | 67 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tunis East | 4416 ft | 0315MST | 1015 | 33 | - | - | N | - | 66 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| McKinley County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALB PORTABLE #2 | 8140 ft | 0306MST | 1006 | 36 | 21 | 6 | W | 15 | 54 | 25 | 39 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gallup Municipal | 6473 ft | 0353MST | 1053 | 32 | 43 | 3 | N | - | 56 | 14 | 74 | 14 | - | - | - | - | - | |||
| ZUNI BUTTES | 6612 ft | 0342MST | 1042 | 31 | 42 | 3 | SW | 6 | 58 | 20 | 60 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mora County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BARTLEY | 8339 ft | 0304MST | 1004 | 40 | 20 | 3 | W | 19 | 54 | 32 | 28 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MORA RIVER NEAR | 6750 ft | 0300MST | 1000 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otero County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Alamogordo-White | 4196 ft | 0345MST | 1045 | 41 | 33 | 9 | SSE | - | 64 | 32 | 51 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| BensonRid BENRDG | 9826 ft | 0352MST | 1052 | 29 | 33 | 0 | WNW | 1 | 52 | 27 | 36 | 23 | 8 | - | - | - | - | |||
| COSMIC | 9082 ft | 0315MST | 1015 | 35 | 36 | 6 | W | 11 | 53 | 32 | 38 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| High Roll CW5738 | 6890 ft | 0355MST | 1055 | 41 | 31 | 10 | SSW | - | 52 | 37 | 35 | 18 | - | - | - | - | - | |||
| Holloman Air For | 4094 ft | 0355MST | 1055 | 40 | 33 | 8 | ESE | - | 65 | 30 | 51 | 11 | - | - | - | - | - | |||
| MAYHILL | 6471 ft | 0301MST | 1001 | 29 | 37 | 2 | WSW | 12 | 63 | 29 | 46 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCGREGGOR RANGE | 4886 ft | 0330MST | 1030 | 38 | 36 | 6 | NNE | 10 | 64 | 34 | 56 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MESCAL | 6227 ft | 0341MST | 1041 | 42 | 34 | 4 | WSW | 8 | 58 | 26 | 63 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quay County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| Adberg | 4143 ft | 0300MST | 1000 | 41 | - | - | N | - | 59 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Logan South | 3794 ft | 0315MST | 1015 | 43 | - | - | N | - | 65 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Montoya | 4326 ft | 0230MST | 930 | 40 | - | - | N | - | 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sand Springs | 3941 ft | 0330MST | 1030 | 36 | - | - | N | - | 61 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tucumcari | 4068 ft | 0350MST | 1050 | 49 | 22 | - | N | - | 61 | 35 | 46 | 18 | - | - | - | - | - | |||
| Tucumcari | 4146 ft | 0250MST | 950 | 47 | - | - | N | - | 69 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rio Arriba County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BATEMAN | 9300 ft | 0300MST | 1000 | 27 | - | - | N | - | 38 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAMA | 7850 ft | 0000MST | 700 | 17 | - | - | N | - | 46 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAMITA | 8400 ft | 0300MST | 1000 | 25 | - | - | N | - | 43 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COYOTE | 8651 ft | 0348MST | 1048 | 34 | 25 | 3 | S | 15 | 52 | 25 | 45 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEADMAN PEAK | 8331 ft | 0307MST | 1007 | 30 | 33 | 3 | WSW | 8 | 47 | 25 | 53 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
