Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Northern California GCA

Time:
/ /

As of: 6:49 UTC 11/24/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
NC01 North Coast California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
COOSKIE MOUNTAIN 2950 ft 2206PST 606 60 15 5 E 10 60 39 77 5 27 0 0 0 0
EEL RIVER CAMP 446 ft 2228PST 628 40 100 2 WSW 3 60 37 100 47 10 0 0 0 0.01
HUMBOLDT BAY 10 ft 2145PST 545 - - 7 ESE - - - - - - 0 0 0 0
SCHOOLHOUSE 2640 ft 2210PST 610 47 54 19 E 24 59 35 100 42 31 0 0 0 0.01
WESTSIDE 1291 ft 2243PST 643 41 100 5 SSE 11 61 37 100 53 13 0 0 0 0
YUROK 495 ft 2145PST 545 43 90 4 SSE 11 55 38 98 54 16 0 0 0 0.01
 
NC02 Mid Coast to Mendocino California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER SPRINGS 4555 ft 2242PST 642 52 21 0 NW 4 60 37 45 5 8 0 0 0 0
BOONVILLE 644 ft 2150PST 550 44 88 2 SE 5 62 33 100 43 8 0 0 0 0
EEL RIVER (MNF) 1500 ft 2242PST 642 38 91 0 S 12 59 31 99 45 13 0 0 0 0
HAWKEYE 2024 ft 2156PST 556 65 23 9 NNE 19 67 45 72 14 22 0 0 0 0
HIGH GLADE LOOKO 4840 ft 2243PST 643 50 28 9 N 12 63 37 45 15 20 0 0 0 0
HOPLAND UC 2682 ft 2215PST 615 58 28 0 E 12 65 39 80 16 16 0 0 0 0
KNOXVILLE CREEK 2200 ft 2205PST 605 59 21 18 NNE 32 65 44 68 21 34 0 0 0 0
KONOCTI 2163 ft 2157PST 557 55 34 3 W 5 67 38 86 28 13 0 0 0 0
LAYTONVILLE 1820 ft 2229PST 629 41 84 0 E 3 66 30 99 29 9 0 0 0 0
LYONS VALLEY 3200 ft 2217PST 617 61 17 11 NNE 20 65 40 80 8 23 0 0 0 0
MCGUIRES 593 ft 2150PST 550 43 97 1 NNW 2 62 33 98 50 8 0 0 0 0
MENDOCINO PASS 5420 ft 2200PST 600 48 97 6 ENE 10 62 33 98 88 21 0 0 0 0
MNF03 PORTABLE 2235 ft 2228PST 628 34 99 2 WSW 4 71 29 100 15 15 0 0 0 0
OLEMA VALLEY 37 ft 2213PST 613 39 97 3 SSE 4 65 32 99 45 12 0 0 0 0
RODEO VALLEY 2428 ft 2228PST 628 46 64 2 N 9 60 33 93 34 17 0 0 0 0
SANTA ROSA 576 ft 2229PST 629 58 48 5 NNE 4 68 42 86 33 9 0 0 0 0
SODA CREEK 1725 ft 2144PST 544 34 100 0 NNE 0 56 30 100 54 4 0 0 0 0
 
NC03 Bay Area California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALTAMONT 1436 ft 2212PST 612 52 45 3 W 4 59 44 90 35 17 0 0 0 0
BARNABY 810 ft 2229PST 629 54 50 0 NW 0 70 41 89 29 9 0 0 0 0
BEN LOMOND 2598 ft 2150PST 550 56 36 10 NNE 16 58 44 84 28 26 0 0 0 0
BIG ROCK 1500 ft 2233PST 633 60 39 3 NW 12 66 49 61 30 21 0 0 0 0
BLACK DIAMOND 1600 ft 2228PST 628 54 41 9 NE 16 57 45 82 38 21 0 0 0 0
BRIONES 1450 ft 2228PST 628 52 47 7 NE 10 61 44 74 38 15 0 0 0 0
CALAVERAS ROAD 1230 ft 2239PST 639 58 28 24 NE 32 60 48 86 22 40 0 0 0 0
CDF PORTABLE 19 2337 ft 2229PST 629 44 64 0 NNE 3 68 38 89 26 12 0 0 0 0
DIABLO GRANDE 1861 ft 2200PST 600 52 43 6 NNE 10 60 45 86 20 26 0 0 0 0
LA HONDA 872 ft 2207PST 607 60 32 5 ESE 19 63 44 91 31 19 0 0 0 0
LAS TRAMPAS 1760 ft 2228PST 628 55 39 24 ENE 29 55 44 88 38 29 0 0 0 0
LOS ALTOS 539 ft 2240PST 640 52 42 2 WSW 6 69 41 99 29 8 0 0 0 0
LOS GATOS 1842 ft 2232PST 632 52 38 5 NNE 11 62 42 90 27 26 0 0 0 0
LOS VAQUEROS 1100 ft 2145PST 545 54 45 19 N 24 58 45 79 44 31 0 0 0 0
MALLORY RIDGE 2040 ft 2219PST 619 53 46 11 WNW 35 55 42 98 42 39 0 0 0 0
MIDDLE PEAK 2339 ft 2232PST 632 58 28 16 NNW 23 58 42 81 22 29 0 0 0 0
MT. DIABLO 3849 ft 2217PST 617 49 43 47 N 59 50 38 84 25 61 0 0 0 0.02
OAKLAND NORTH 1403 ft 2233PST 633 54 42 17 NE 23 59 46 66 36 35 0 0 0 0
OAKLAND SOUTH 1095 ft 2233PST 633 54 43 7 NNE 15 61 44 92 37 18 0 0 0 0
POVERTY 2066 ft 2218PST 618 59 10 15 N 42 61 44 62 4 47 0 0 0 0
PULGAS 644 ft 2238PST 638 52 42 2 SSW 4 68 44 89 24 10 0 0 0 0
ROSE PEAK 3060 ft 2228PST 628 52 41 21 NE 31 52 38 100 22 42 0 0 0 0
SANJOSE 675 ft 2152PST 552 49 49 1 NNE 5 69 38 99 16 15 0 0 0 0
SPRING VALLEY 1075 ft 2219PST 619 55 40 5 ENE 11 60 42 89 29 23 0 0 0 0
WOODACRE 1400 ft 2233PST 633 57 38 1 N 9 69 43 74 25 13 0 0 0 0
 
NC04 Northwestern Mtn California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER POINT 923 ft 2151PST 551 41 99 1 SSW 3 52 34 100 60 6 0 0 0 0
ASH CREEK 3700 ft 2200PST 600 29 98 0 NNE 3 53 20 98 35 9 0 0 0.01 0.24
BACKBONE 4700 ft 2149PST 549 47 31 0 W 0 55 30 87 30 19 0.01 0.02 0.04 0.38
BIG BAR 1500 ft 2211PST 611 35 100 0 ESE 2 52 32 100 57 6 0 0 0 0
BIG HILL 3570 ft 2240PST 640 40 70 9 NE 12 45 31 99 58 16 0 0 0 0
BLUE RIDGE (KNF) 5880 ft 2151PST 551 46 54 2 ENE 6 58 26 98 12 10 0.04 0.08 0.11 0.56
BRAVO 01 5260 ft 2342MST 642 25 89 17 NW 25 36 25 100 68 39 0 0 0 0
CALLAHAN #2 3911 ft 2146PST 546 34 76 2 SE 7 48 27 92 51 10 0 0 0 0
CAMP SIX 3778 ft 2159PST 559 49 23 3 S 6 65 32 100 8 16 0 0 0 0
COLLINS BALDY 5493 ft 2144PST 544 41 31 5 SE 7 47 28 94 7 13 0 0 0 0
CRAZY PEAK 3970 ft 2201PST 601 46 41 0 W 0 64 29 98 19 9 0 0 0 0.07
FIVE CENT 2550 ft 2157PST 557 36 100 0 WNW 0 52 29 100 60 4 0 0 0 0
FRIEND MTN. 4000 ft 2229PST 629 45 33 0 NE 0 57 28 100 15 5 0 0 0 0.07
GASQUET 500 ft 2150PST 550 43 88 0 NE 0 53 35 99 70 0 0 0 0 0
HAYFORK 2323 ft 2155PST 555 30 96 0 ESE 0 53 29 97 49 4 0 0 0 0
HOOPA 375 ft 2240PST 640 40 98 3 WNW 5 53 40 98 62 11 0 0 0 0
KNEELAND 2737 ft 2155PST 555 57 17 3 N 8 58 40 74 17 10 0 0 0 0
KNF91 PORTABLE 1900 ft 2148PST 548 35 77 2 WNW 5 48 28 92 53 5 0 0 0 0.11
KNF92 PORTABLE 1500 ft 2145PST 545 37 97 0 WNW 0 54 34 97 58 5 0 0 0 0
KNF96 PORTABLE 2600 ft 1638PST 038 38 92 0 W 3 56 38 92 55 4 0 0 - -
MAD RIVER 2775 ft 2153PST 553 37 88 3 NNE 6 65 30 96 30 10 0 0 0 0
MT. SHASTA 3591 ft 2152PST 552 31 91 2 NE 6 50 25 98 43 12 0 0 0 0.01
OAK BOTTOM 1422 ft 2230PST 630 49 58 11 SW 20 65 37 89 31 21 0 0 0 0
OAK KNOLL 1940 ft 2145PST 545 34 92 0 SSE 4 55 30 96 49 7 0 0 0 0
QUARTZ HILL 4225 ft 2228PST 628 38 66 1 SE 4 45 28 93 52 7 0 0 0 0
RUTH 2732 ft 2212PST 612 31 100 0 SE 0 60 27 100 45 4 0 0 0 0
SAWYERS BAR 2192 ft 2146PST 546 35 97 2 ENE 7 55 30 100 51 8 0 0 0 0
SCORPION 4400 ft 2151PST 551 39 67 0 E 3 55 28 87 44 11 0 0 0 0.01
SHF06 PORTABLE 4036 ft 2215PST 615 31 96 0 SE 5 56 23 100 41 9 0 0 0.02 0.28
SHIP MTN 5300 ft 2157PST 557 50 49 7 SSW 9 50 25 92 13 21 0 0.04 0.05 0.46
SIMS 2400 ft 2151PST 551 38 78 5 N 7 55 32 100 52 10 0 0 0 0.01
SLATER BUTTE 4670 ft 2152PST 552 38 75 14 E 19 48 29 97 43 24 0.06 0.19 0.41 0.63
SOMES BAR 920 ft 2216PST 616 41 98 0 NNE 4 57 35 100 52 15 0 0 0 0
SRF53 PORTABLE 615 ft 2146PST 546 38 98 0 NE 0 62 36 98 55 0 0 0 0 0
SUGARLOAF (SHF) 3214 ft 2151PST 551 42 56 12 NNW 27 52 33 100 46 27 0 0 0 0
TRINITY CAMP 3308 ft 2228PST 628 38 88 3 NW 4 49 29 99 57 8 0 0 0 0
UNDERWOOD 2600 ft 2224PST 624 36 100 1 SSE 2 52 32 100 68 5 0 0 0 0
YOLLA BOLLA 4768 ft 2156PST 556 43 31 0 NNW 0 62 29 97 18 7 0 - 0.01 0.15
 
NC05 Sac Valley/Foothills California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ARBUCKLE BASIN 2452 ft 2154PST 554 54 36 16 WNW 25 62 40 70 30 29 0 0 0 0
BANGOR 803 ft 2151PST 551 51 56 2 E 3 69 41 98 27 14 0 0 0 0
BEN BOLT 905 ft 2159PST 559 40 96 5 NNE 6 59 34 98 59 12 0 0 0 0
BROOKS 354 ft 2159PST 559 57 37 3 SE 11 71 43 88 23 21 0 0 0 0
CHICO 237 ft 2154PST 554 43 89 2 NNE 4 67 34 94 31 21 0 0 0 0
COHASSET 1733 ft 2151PST 551 60 27 5 NE 9 66 44 58 23 17 0 0 0 0
CORNING 289 ft 2155PST 555 52 56 10 NNW 14 66 40 90 28 24 0 0 0 0
COUNTY LINE 2085 ft 2148PST 548 50 38 1 NNE 10 64 38 95 26 21 0 0 0 0
EAGLE PEAK 3713 ft 2215PST 615 58 17 13 NNW 27 60 42 55 17 28 0 0 0 0
LINCOLN 200 ft 2213PST 613 39 96 1 NNE 3 65 32 100 36 10 0 0 0 0
MULE MOUNTAIN 2044 ft 2202PST 602 52 45 9 SSE 19 60 39 74 34 24 0 0 0 0
PATTYMOCUS 3500 ft 2216PST 616 54 12 0 SW 4 63 36 51 9 15 0 0 0 0
PILOT HILL 1249 ft 2156PST 556 40 93 2 SSE 4 58 33 99 52 11 0 0 0 0.01
REDDING 500 ft 2149PST 549 56 48 11 NNW 18 66 39 100 30 28 0 0 0 0
SAC NWR 120 ft 2229PST 629 53 49 6 NNW 15 69 42 84 26 30 0 0 0 0
SAC NWR QD 95 ft 2152PST 552 51 56 3 SSE 6 67 42 92 31 22 0 0 0 0
SOCARBCV1 15 ft 2153PST 553 49 74 0 SSW - 61 41 85 0 - - - - -
SOCARBCV2 100 ft 2153PST 553 49 75 0 E - 61 40 86 37 - - - - -
SOCARBUS2 20 ft 2153PST 553 49 74 1 WNW - 61 40 85 37 - - - - -
SOCARBUS3 16 ft 2153PST 553 48 77 0 S - 67 39 91 31 - - - - -
STONYFORD 1257 ft 2243PST 643 45 51 6 WSW 11 71 36 92 16 14 0 0 0 0
THOMES CREEK 1029 ft 2228PST 628 56 36 10 W 14 69 45 56 17 24 0 0 0 0
 
NC06 NE California California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEAR FLAT 5889 ft 2206PST 606 26 98 3 NW 5 46 15 98 33 7 0 0 0 0.08
BRAZIE RANCH 3090 ft 2154PST 554 37 77 1 N 4 48 29 96 55 11 0 0 0 0
CANBY 4312 ft 2232PST 632 26 98 2 SSW 3 48 19 98 44 5 0 0 0 0
COLD SPRINGS 6313 ft 2158PST 558 32 71 0 E 0 47 20 92 45 6 0 0 0 0
DEVILS GARDEN 5049 ft 2155PST 555 30 81 5 SE 7 42 17 97 45 9 0 0 0 0
INDIAN WELL 4770 ft 2216PST 616 31 62 1 SSW 6 47 23 77 38 10 0 0 0 0.03
JUANITA LAKE 5400 ft 2145PST 545 33 71 0 ESE 0 46 25 100 50 5 0 0.01 0.01 0.18
JUNIPER CREEK 4372 ft 2152PST 552 36 61 11 SE 14 49 19 92 35 17 0 0 0 0
LOWER KLAMATH - 4098 ft 2232PST 632 26 96 1 E 4 46 19 96 45 10 0 0 0 0
MDF04 PORTABLE 4676 ft 2225PST 625 24 99 0 W 0 49 15 99 37 4 0 0 0 0
MODOC NWR 4380 ft 2232PST 632 25 92 5 NW 7 46 18 94 43 8 0 0 0 0.01
ROUND MOUNTAIN 5258 ft 2215PST 615 36 60 8 E 11 38 25 97 48 17 0 0 0 0
RUSH CREEK 4800 ft 2215PST 615 36 70 1 N 3 46 30 82 40 8 0 0 0 0
SHF07 PORTABLE 4453 ft 2229PST 629 33 70 3 ENE 7 49 25 84 37 10 0 0 0 0
SOLDIER MTN 3704 ft 2213PST 613 39 61 5 NE 8 48 27 85 41 11 0 0 0 0
TIMBER MOUNTAIN 4960 ft 2212PST 612 35 54 2 SE 5 48 27 94 43 8 0 0 0 0
VAN BREMMER 4928 ft 2145PST 545 33 64 0 ESE 8 52 23 98 17 8 0 0 0 0.07
WEED AIRPORT 2929 ft 2148PST 548 33 85 6 NNE 9 47 25 93 54 12 0 0 0 0
 
NC07 Northern Sierras California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BALD MTN LOC 4613 ft 2201PST 601 47 29 7 ENE 17 63 36 90 21 41 0 0 0 0
BEAVER 5000 ft 2207PST 607 51 22 0 W 18 65 37 53 14 23 0 0 0 0
BOGARD R.S. 5686 ft 2200PST 600 16 94 0 ESE 0 49 2 97 35 5 0 0 0 0.02
CARPENTER RIDGE 4816 ft 2154PST 554 47 36 8 ESE 18 54 33 73 22 20 0 0 0 0.02
CASHMAN 4478 ft 2235PST 635 34 64 2 W 11 53 28 96 37 14 0 0 0 0
CHESTER 4525 ft 2202PST 602 26 95 0 NNW 0 51 20 96 38 8 0 0 0 0
COYOTE 5548 ft 2159PST 559 20 94 1 W 4 51 13 100 29 7 0 0 0 0
DUNCAN 7100 ft 2222PST 622 42 26 25 E 34 47 36 31 3 38 0 0 0 0
ENF01 PORT (MOKE 6491 ft 2228PST 628 45 29 2 ESE 9 61 36 31 7 14 0 0 0 0.31
GORDON 6200 ft 2146PST 546 24 78 0 N 0 46 17 92 24 7 0 0 0.02 0.08
GRASSHOPPER 6158 ft 2147PST 547 26 67 2 SE 4 44 15 93 40 8 0 0 0 0
GRIZZLY FLAT 3760 ft 2221PST 621 41 56 2 E 4 55 31 100 21 9 0 0 0 0
HELL HOLE 5240 ft 2209PST 609 46 33 18 NE 30 56 44 71 25 32 0 0 0 0
JARBO GAP 2490 ft 2213PST 613 51 31 30 NE 50 57 42 67 27 57 0 0 0 0
LADDER BUTTE 5750 ft 2218PST 618 37 41 5 SE 13 51 26 74 26 13 0 0 0 0
LASSEN LODGE 4159 ft 2150PST 550 48 40 6 SE 19 58 32 74 40 19 0 0 0 0.01
LNF04 PORTABLE 5668 ft 2152PST 552 25 79 0 W 0 43 13 95 41 5 0 0 0 0.04
LNF05 PORTABLE 5598 ft 2227PST 627 27 69 0 NNW 0 52 11 99 27 6 0 0 0 0.15
LNF07 PORTABLE 5100 ft 2153PST 553 29 73 0 SW 2 53 15 93 28 7 0 0 0 0
MANZANITA LAKE 5660 ft 2209PST 609 33 73 0 E 7 54 25 77 21 18 0 0 0 0
MEYERS 6310 ft 2236PST 636 22 76 0 NNW 3 50 16 89 13 20 0 0 0 0
MOUNT ZION 2967 ft 2156PST 556 47 85 2 NE 7 58 43 89 26 11 0 0 0 0
OAK MOUNTAIN 2670 ft 2151PST 551 43 57 0 NNW 3 58 32 100 43 7 0 0 0 0
OWENS CAMP 5240 ft 2202PST 602 39 48 0 SE 6 60 26 100 16 21 0 0 0 0.07
PIERCE 5811 ft 2215PST 615 32 35 2 SE 5 50 22 68 14 14 0 0 0.01 0.12
PIKE COUNTY LOOK 3714 ft 2210PST 610 49 32 19 NE 26 67 37 97 24 42 0 0 0 0
PNF14 PORTABLE 4500 ft 2057PST 457 26 100 0 NNE 2 50 22 100 36 6 0 0 0 0
PNF22 PORTABLE 3652 ft 2241PST 641 28 96 0 NW 2 53 28 97 41 4 0 0 0 0
QUINCY RD 3652 ft 2215PST 615 29 96 1 NNW 3 58 29 98 32 7 0 0 0 0
READER RANCH 1968 ft 2213PST 613 48 51 5 NNE 8 66 37 95 34 12 0 0 0 0
SADDLEBACK 6670 ft 2215PST 615 41 35 19 ENE 36 47 30 71 16 36 0 0 0 0
SECRET TOWN 2826 ft 2228PST 628 52 32 6 NE 11 68 35 96 29 13 0 0 0 0.01
SEEDORCHARD 4355 ft 2212PST 612 48 28 0 NNW 3 64 34 93 13 15 0 0 0 0.01
SUGARLOAF (ENF) 5653 ft 2223PST 623 45 21 6 S 17 57 37 32 4 22 0 0 0 0.01
WESTWOOD 6155 ft 2156PST 556 36 37 2 NE 4 47 24 79 27 15 0 0 0 0
WHITE CLOUD 4320 ft 2202PST 602 50 31 2 NNW 9 65 37 77 12 28 0 0 0 0
WHITMORE 2417 ft 2150PST 550 48 55 2 ESE 8 64 34 89 31 11 0 0 0 0
 
NC08 Far Eastside California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASH VALLEY 5100 ft 2159PST 559 26 70 1 SSW 4 44 11 100 39 12 0 0 0 0
BARREL SPRINGS 5835 ft 2159PST 559 28 60 6 S 9 40 18 88 53 11 0 0 0 0.01
BLUE DOOR 5615 ft 2159PST 559 26 72 2 SE 8 45 12 87 37 12 0 0 0 0.01
BUFFALO CREEK 2794 ft 2159PST 559 31 58 3 NW 9 49 20 83 35 10 0 0 0 0
BULL FLAT 4395 ft 2240PST 640 22 93 0 NNE 2 48 18 93 40 10 0 0 0 0
CATNIP MOUNTAIN 5740 ft 2144PST 544 28 60 10 SSE 14 45 16 86 29 14 0 0 0 0
DOYLE 4320 ft 2211PST 611 29 77 2 SE 5 46 21 86 45 13 0 0 0 0
HORSE LAKE 5100 ft 2240PST 640 20 80 0 SE 3 47 13 94 34 8 0 0 0 0
JUNIPER SPRINGS 5348 ft 2240PST 640 32 43 2 E 4 48 21 72 25 12 0 0 0 0
LAUFMAN 4800 ft 2210PST 610 27 75 4 SE 7 41 23 79 45 8 0 0 0 0
RAVENDALE 5298 ft 2159PST 559 26 78 0 WNW 3 43 17 100 44 9 0 0 0 0
STAMPEDE 6600 ft 2204PST 604 27 65 0 NNE 5 54 18 93 9 12 0 0 0 0
SURPRISE PORTABL 4549 ft 2234PST 634 25 94 0 WNW 0 47 16 94 45 7 0 0 0 0

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service