Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Northern California GCA

Time:
/ /

As of: 18:35 UTC 11/23/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
NC01 North Coast California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
COOSKIE MOUNTAIN 2950 ft 1006PST 1806 57 25 10 NE 20 57 36 100 12 27 0 0 0 0
EEL RIVER CAMP 446 ft 1028PST 1828 45 93 2 SE 5 57 37 100 52 18 0 0 0 0.01
HUMBOLDT BAY 10 ft 0945PST 1745 - - 7 ESE - - - - - - 0 0 0 0
SCHOOLHOUSE 2640 ft 1010PST 1810 48 60 22 ESE 30 48 35 100 58 31 0 0 0 0.01
WESTSIDE 1291 ft 0943PST 1743 47 83 4 SSE 12 51 37 100 73 19 0 0 0 0.01
YUROK 495 ft 0945PST 1745 42 88 4 ESE 14 53 38 98 69 14 0 0.01 0.01 0.02
 
NC02 Mid Coast to Mendocino California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER SPRINGS 4555 ft 0942PST 1742 57 30 0 N 6 57 33 98 5 6 0 0 0 0
BOONVILLE 644 ft 0950PST 1750 41 96 4 WNW 7 57 33 100 61 19 0 0 0 0.01
EEL RIVER (MNF) 1500 ft 0942PST 1742 41 76 0 NW 4 58 31 99 55 10 0 0 0 0
HAWKEYE 2024 ft 0956PST 1756 63 22 5 NNW 9 63 45 99 14 18 0 0 0 0
HIGH GLADE LOOKO 4840 ft 0943PST 1743 59 32 4 ESE 14 59 34 99 15 20 0 0 0 0
HOPLAND UC 2682 ft 1015PST 1815 57 34 1 SW 5 57 39 98 16 24 0 0 0 0
KNOXVILLE CREEK 2200 ft 1005PST 1805 56 23 20 NNE 33 56 42 96 23 34 0 0 0 0.01
KONOCTI 2163 ft 0957PST 1757 55 39 3 SE 7 55 38 92 39 21 0 0 0 0
LAYTONVILLE 1820 ft 1029PST 1829 47 72 2 S 4 52 30 99 53 11 0 0 0 0
LYONS VALLEY 3200 ft 1017PST 1817 63 31 4 NNE 13 63 38 100 8 31 0 0 0 0
MCGUIRES 593 ft 0950PST 1750 44 98 2 SW 3 56 33 98 63 11 0 0 0 0
MENDOCINO PASS 5420 ft 1000PST 1800 56 94 8 E 12 56 31 99 92 21 0 0 0 0.29
MNF03 PORTABLE 2235 ft 1028PST 1828 55 45 1 SSE 4 55 29 100 45 14 0 0 0 0
OLEMA VALLEY 37 ft 1013PST 1813 52 91 2 W 4 59 32 99 78 16 0 0 0 0.01
RODEO VALLEY 2428 ft 1028PST 1828 45 67 4 NNW 7 49 33 93 55 18 0 0 0 0
SANTA ROSA 576 ft 1029PST 1829 56 50 8 WNW 9 57 42 100 50 9 0 0 0 0
SODA CREEK 1725 ft 0944PST 1744 33 100 0 SSW 0 57 30 100 57 12 0 0 0 0
 
NC03 Bay Area California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALTAMONT 1436 ft 1012PST 1812 53 42 5 NNE 17 56 44 96 42 28 0 0 0 0
BARNABY 810 ft 1029PST 1829 62 44 3 NNW 3 62 41 98 44 17 0 0 0 0
BEN LOMOND 2598 ft 0950PST 1750 51 37 8 NNE 18 51 42 100 36 20 0 0 0 0.01
BIG ROCK 1500 ft 0933PST 1733 57 30 6 NNW 14 57 49 83 30 23 0 0 0 0
BLACK DIAMOND 1600 ft 1028PST 1828 55 38 6 NE 11 55 44 98 38 19 0 0 0 0
BRIONES 1450 ft 1028PST 1828 57 41 5 NNE 11 57 44 96 41 17 0 0 0 0
CALAVERAS ROAD 1230 ft 0939PST 1739 52 30 23 NE 32 55 47 97 30 32 0 0 0 0
CDF PORTABLE 19 2337 ft 0929PST 1729 58 60 0 SSE 5 58 38 96 60 12 0 0 0 0
DIABLO GRANDE 1861 ft 1000PST 1800 54 30 14 NNW 25 57 45 88 30 26 0 0 0 0
LA HONDA 872 ft 1007PST 1807 57 41 6 NE 15 57 44 97 41 17 0 0 0 0.01
LAS TRAMPAS 1760 ft 1028PST 1828 52 44 12 ENE 19 52 44 98 44 26 0 0 0 0
LOS ALTOS 539 ft 0940PST 1740 55 65 0 SW 5 62 41 99 47 14 0 0 0 0
LOS GATOS 1842 ft 0932PST 1732 53 43 5 N 12 62 42 90 43 26 0 0 0 0
LOS VAQUEROS 1100 ft 0945PST 1745 52 48 15 NNE 20 56 45 92 47 31 0 0 0 0
MALLORY RIDGE 2040 ft 1019PST 1819 52 48 10 NE 21 52 42 100 48 32 0 0 0 0
MIDDLE PEAK 2339 ft 0932PST 1732 52 27 17 NNW 24 52 42 100 27 30 0 0 0 0.01
MT. DIABLO 3849 ft 1017PST 1817 44 25 40 NNW 57 46 37 100 25 57 0 0 0 0.04
OAKLAND NORTH 1403 ft 0933PST 1733 52 38 17 NNE 27 52 46 98 38 35 0 0 0 0
OAKLAND SOUTH 1095 ft 0933PST 1733 54 48 5 N 11 54 44 97 48 13 0 0 0 0
POVERTY 2066 ft 1018PST 1818 54 6 21 NNE 38 56 43 92 6 38 0 0 0 0
PULGAS 644 ft 0938PST 1738 55 57 1 SW 4 62 44 95 57 21 0 0 0 0
ROSE PEAK 3060 ft 1028PST 1828 46 38 24 NE 39 48 38 100 38 42 0 0 0 0.01
SANJOSE 675 ft 0952PST 1752 50 76 3 SSW 6 60 38 99 69 12 0 0 0 0
SPRING VALLEY 1075 ft 1019PST 1819 53 47 10 NE 18 53 42 89 47 23 0 0 0 0
WOODACRE 1400 ft 0933PST 1733 61 32 2 N 8 61 43 93 32 18 0 0 0 0.01
 
NC04 Northwestern Mtn California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER POINT 923 ft 0951PST 1751 37 100 2 ENE 5 56 34 100 58 9 0 0 0 0
ASH CREEK 3700 ft 1000PST 1800 37 84 0 NNE 3 44 20 98 66 9 0 0 0 0.54
BACKBONE 4700 ft 0949PST 1749 43 42 8 NW 16 43 30 87 33 19 0.03 0.03 0.03 0.24
BIG BAR 1500 ft 1011PST 1811 36 100 0 SE 3 52 32 100 54 14 0 0 0 0
BIG HILL 3570 ft 0940PST 1740 36 75 9 ENE 11 42 31 99 75 15 0 0 0 0.05
BLUE RIDGE (KNF) 5880 ft 0951PST 1751 50 30 1 ENE 6 50 26 98 22 10 0.03 0.04 0.04 0.04
BRAVO 01 5260 ft 1042MST 1742 30 100 20 NW 28 45 28 100 50 32 0 0 0 0
CALLAHAN #2 3911 ft 0946PST 1746 37 66 0 ESE 2 48 27 92 43 13 0 0 0 0
CAMP SIX 3778 ft 0959PST 1759 48 33 4 N 11 48 32 100 8 17 0 0 0 0.06
COLLINS BALDY 5493 ft 0944PST 1744 41 46 4 SSE 6 41 26 100 7 22 0 0 0 0
CRAZY PEAK 3970 ft 1001PST 1801 48 55 0 NW 3 48 29 98 27 12 0.01 0.01 0.01 0.13
FIVE CENT 2550 ft 0957PST 1757 32 100 0 SE 2 50 29 100 55 18 0 0 0 0
FRIEND MTN. 4000 ft 0929PST 1729 44 30 0 NNW 5 44 28 100 26 9 0 0 0 0.14
GASQUET 500 ft 0950PST 1750 42 90 0 NE 0 53 35 99 88 0 0 0 0 0.04
HAYFORK 2323 ft 0955PST 1755 32 93 0 SSE 0 51 29 97 48 11 0 0 0 0
HOOPA 375 ft 0940PST 1740 42 79 7 SE 11 52 40 97 79 14 0 0 0 0
KNEELAND 2737 ft 0955PST 1755 55 24 5 NNE 7 55 38 96 17 15 0 0 0 0.01
KNF91 PORTABLE 1900 ft 0948PST 1748 44 58 2 SW 4 44 28 92 54 15 0.10 0.11 0.11 0.78
KNF92 PORTABLE 1500 ft 0945PST 1745 39 85 0 ESE 0 57 34 97 53 8 0 0 0 0
MAD RIVER 2775 ft 0953PST 1753 46 73 2 ESE 5 51 30 96 55 11 0 0 0 0
MT. SHASTA 3591 ft 0952PST 1752 39 74 4 WNW 12 48 25 98 44 18 0.01 0.01 0.01 0.01
OAK BOTTOM 1422 ft 0930PST 1730 48 58 10 WSW 20 54 37 94 58 21 0 0 0 0
OAK KNOLL 1940 ft 0945PST 1745 32 96 2 SSW 5 52 30 96 47 12 0 0 0 0.01
QUARTZ HILL 4225 ft 1028PST 1828 38 75 3 SE 6 44 28 93 52 15 0 0 0 0
RUTH 2732 ft 1012PST 1812 43 77 0 NNW 0 50 27 100 50 9 0 0 0 0
SAWYERS BAR 2192 ft 0946PST 1746 33 95 3 ENE 8 51 30 100 50 15 0 0 0 0.01
SCORPION 4400 ft 0951PST 1751 37 65 0 SE 5 50 28 87 54 11 0 0 0 0.58
SHF06 PORTABLE 4036 ft 1015PST 1815 33 89 0 E 5 49 23 100 58 6 0 0 0 0.25
SHIP MTN 5300 ft 0957PST 1757 48 14 7 NW 11 48 25 99 14 21 0.04 0.05 - 0.12
SIMS 2400 ft 0951PST 1751 44 70 4 N 7 44 32 100 70 9 0 0 0 0
SLATER BUTTE 4670 ft 0952PST 1752 32 89 16 E 22 41 29 98 85 22 0 0 0 0.19
SOMES BAR 920 ft 1016PST 1816 45 76 1 N 11 56 35 100 59 11 0 0 0 0
SRF53 PORTABLE 615 ft 0946PST 1746 41 84 0 NE 0 53 37 98 74 5 0 0 0 0
SUGARLOAF (SHF) 3214 ft 0951PST 1751 42 59 16 NNW 26 45 33 100 59 27 0 0 0 0
TRINITY CAMP 3308 ft 1028PST 1828 34 95 2 NE 4 45 29 99 58 18 0 0 0 0
UNDERWOOD 2600 ft 1024PST 1824 36 100 1 SE 3 47 32 100 60 12 0 0 0 0
YOLLA BOLLA 4768 ft 0756PST 1556 35 57 0 NW 0 48 29 100 50 11 0 0 0 0.33
 
NC05 Sac Valley/Foothills California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ARBUCKLE BASIN 2452 ft 0954PST 1754 53 40 6 WNW 16 53 40 84 40 29 0 0 0 0
BANGOR 803 ft 0951PST 1751 63 30 4 WNW 10 63 41 98 30 16 0 0 0 0.01
BEN BOLT 905 ft 0959PST 1759 51 77 3 SW 5 56 34 98 67 14 0 0 0 0
BROOKS 354 ft 0959PST 1759 60 33 11 NNW 19 60 43 92 33 19 0 0 0 0
CHICO 237 ft 0954PST 1754 52 51 9 NW 13 56 34 99 51 16 0 0 0 0
COHASSET 1733 ft 0951PST 1751 59 23 3 SW 6 59 44 100 23 19 0 0 0 0.01
CORNING 289 ft 0955PST 1755 53 57 16 NNW 23 57 40 97 57 23 0 0 0 0
COUNTY LINE 2085 ft 0948PST 1748 52 36 6 NE 13 53 38 100 36 21 0 0 0 0
EAGLE PEAK 3713 ft 1015PST 1815 52 32 8 N 19 52 40 100 21 28 0 0 0 0
LINCOLN 200 ft 1013PST 1813 49 73 3 SE 6 57 32 100 65 12 0 0 0 0
MULE MOUNTAIN 2044 ft 1002PST 1802 47 51 7 ENE 13 52 39 90 51 24 0 0 0 0
PATTYMOCUS 3500 ft 1016PST 1816 56 22 3 SE 6 58 35 59 9 17 0 0 0 0.21
PILOT HILL 1249 ft 0956PST 1756 46 92 4 E 6 54 33 99 77 14 0 0 0.01 0.01
REDDING 500 ft 0949PST 1749 54 47 11 NNW 17 58 39 100 47 18 0 0 0 0
SAC NWR 120 ft 0929PST 1729 55 47 16 NNW 22 57 42 89 47 22 0 0 0 0
SAC NWR QD 95 ft 0952PST 1752 56 46 9 SE 15 58 39 99 46 20 0 0 0 0
SOCARBCV1 15 ft 0953PST 1753 45 72 1 ESE - 57 41 85 0 - - - - -
SOCARBCV2 100 ft 0953PST 1753 44 72 1 N - 58 40 86 54 - - - - -
SOCARBUS2 20 ft 0953PST 1753 44 71 2 ENE - 57 40 85 53 - - - - -
SOCARBUS3 16 ft 0953PST 1753 43 78 0 WNW - 58 39 91 55 - - - - -
STONYFORD 1257 ft 0943PST 1743 50 46 4 WNW 14 56 36 99 46 14 0 0 0 0
THOMES CREEK 1029 ft 1028PST 1828 60 33 6 WNW 11 60 44 84 33 20 0 0 0 0
 
NC06 NE California California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEAR FLAT 5889 ft 1006PST 1806 42 52 1 SE 5 42 15 95 52 16 0.03 0.04 0.04 0.07
BRAZIE RANCH 3090 ft 0954PST 1754 39 79 3 SE 6 48 29 96 44 28 0 0 0 0
CANBY 4312 ft 0932PST 1732 30 85 0 SSE 5 42 19 98 67 21 0 0 0 0.01
COLD SPRINGS 6313 ft 0958PST 1758 33 75 3 WSW 6 33 20 92 75 23 0 0 0 0.03
DEVILS GARDEN 5049 ft 0955PST 1755 32 75 3 ESE 4 35 17 97 68 24 0 0 0 0.01
INDIAN WELL 4770 ft 1016PST 1816 40 51 2 ENE 5 42 23 78 40 29 0 0 0 0.02
JUANITA LAKE 5400 ft 0945PST 1745 31 74 0 WNW 4 37 25 100 55 20 0 0 0 0.01
JUNIPER CREEK 4372 ft 0952PST 1752 35 65 0 SSW 4 39 19 92 62 25 0 0 0 0
LOWER KLAMATH - 4098 ft 0932PST 1732 31 90 2 WNW 4 40 19 96 52 25 0 0 0 0
MDF04 PORTABLE 4676 ft 1025PST 1825 36 62 0 SE 3 39 15 97 44 8 0 0 0 0
MODOC NWR 4380 ft 0932PST 1732 30 84 3 NE 5 38 18 94 69 26 0 0.01 0.01 0.01
ROUND MOUNTAIN 5258 ft 1015PST 1815 32 89 8 NE 14 34 25 99 89 19 0 0 0 0.01
RUSH CREEK 4800 ft 1015PST 1815 40 57 0 SSW 0 40 29 99 43 18 0 - - -
SHF07 PORTABLE 4453 ft 0929PST 1729 34 56 0 NE 5 41 25 90 56 14 0 0 0 0.03
SOLDIER MTN 3704 ft 1013PST 1813 35 70 6 NE 10 43 27 92 63 25 0 0 0 0.01
TIMBER MOUNTAIN 4960 ft 1012PST 1812 35 66 3 SE 6 38 27 94 45 23 0 0 0 0
VAN BREMMER 4928 ft 0945PST 1745 41 50 0 NNE 4 42 23 98 47 25 0 0 0 0.08
WEED AIRPORT 2929 ft 0948PST 1748 36 80 3 NE 5 49 25 93 40 25 0 0 0 0
 
NC07 Northern Sierras California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BALD MTN LOC 4613 ft 1001PST 1801 56 27 0 NNE 14 56 36 100 27 27 0 0 0 0.07
BEAVER 5000 ft 1007PST 1807 60 14 1 N 12 60 37 100 14 12 0 0 0 0
BOGARD R.S. 5686 ft 1000PST 1800 24 92 0 SE 0 46 2 97 56 17 0 0 0 0.18
CARPENTER RIDGE 4816 ft 0954PST 1754 47 24 8 E 15 47 32 98 22 19 0 0 0 0.34
CASHMAN 4478 ft 0935PST 1735 36 81 2 S 11 49 28 96 60 17 0 0 0 0.06
CHESTER 4525 ft 1002PST 1802 41 55 3 WSW 4 48 20 97 55 11 0 0 0 0
COYOTE 5548 ft 0959PST 1759 43 48 1 SE 3 43 13 100 48 25 0 0 0 0
DUNCAN 7100 ft 1022PST 1822 45 19 20 ENE 36 45 29 100 3 38 0 0 0 0.38
ENF01 PORT (MOKE 6491 ft 1028PST 1828 56 17 2 NW 8 56 32 97 7 9 0.03 0.04 0.04 0.15
GORDON 6200 ft 0946PST 1746 26 90 0 N 4 38 17 94 70 24 0 0 0 0.01
GRASSHOPPER 6158 ft 0947PST 1747 31 73 4 S 7 40 15 93 70 15 0 0 0 0.01
GRIZZLY FLAT 3760 ft 1021PST 1821 52 59 1 NNE 3 52 31 100 21 7 0 0 0 0.03
HELL HOLE 5240 ft 1009PST 1809 56 27 16 ENE 27 56 43 99 26 27 0 0 0 0.63
JARBO GAP 2490 ft 1013PST 1813 49 36 36 NE 57 49 41 100 36 57 0 0 0 0.15
LADDER BUTTE 5750 ft 1018PST 1818 42 26 3 ENE 4 42 26 96 26 21 0 0 0 0.01
LASSEN LODGE 4159 ft 0950PST 1750 46 41 6 SE 14 46 31 99 41 15 0 0 0.01 0.08
LNF04 PORTABLE 5668 ft 0952PST 1752 27 77 0 ESE 0 40 13 95 61 22 0 0 0 0.06
LNF05 PORTABLE 5598 ft 1027PST 1827 45 34 0 ENE 2 45 11 99 34 12 0 0 0 0.15
LNF07 PORTABLE 5100 ft 0953PST 1753 40 44 1 SSW 3 40 15 95 44 12 0 0 0 0.03
MANZANITA LAKE 5660 ft 1009PST 1809 47 21 5 ENE 14 47 25 94 21 14 0 0 0 0.03
MEYERS 6310 ft 0936PST 1736 32 78 2 NNE 3 42 16 90 63 19 0 0 0 0
MOUNT ZION 2967 ft 0956PST 1756 47 63 3 SW 5 52 43 99 32 11 0 0 0 0
OAK MOUNTAIN 2670 ft 0951PST 1751 43 65 0 NW 7 45 32 100 65 21 0 0 0 0.01
OWENS CAMP 5240 ft 1002PST 1802 51 29 2 W 15 51 26 100 29 15 0.01 0.01 0.01 0.46
PIERCE 5811 ft 1015PST 1815 41 40 3 SSE 5 41 22 76 40 28 0 0 0 0.24
PIKE COUNTY LOOK 3714 ft 1010PST 1810 56 24 9 NNE 22 56 37 98 24 42 0 0 0 0.04
PNF14 PORTABLE 4500 ft 0857PST 1657 28 100 1 WNW 3 47 22 100 72 17 0 0 0 0
PNF22 PORTABLE 3652 ft 0941PST 1741 37 76 2 WSW 4 52 31 97 61 11 0 0 0 0
QUINCY RD 3652 ft 1015PST 1815 41 67 2 SW 6 54 32 98 54 14 0 0 0 0
READER RANCH 1968 ft 1013PST 1813 55 61 3 E 7 55 37 97 61 12 0 0 0 0.04
SADDLEBACK 6670 ft 1015PST 1815 44 20 16 NNE 32 44 30 100 16 34 0 0 0 0.16
SECRET TOWN 2826 ft 1028PST 1828 54 73 2 SSW 3 54 35 98 56 13 0 0 0 0.09
SEEDORCHARD 4355 ft 1012PST 1812 61 17 0 NNW 12 61 34 100 13 12 0 0 0 0.11
SUGARLOAF (ENF) 5653 ft 1023PST 1823 56 4 5 SE 14 56 34 100 4 17 0 0 0.01 0.13
WESTWOOD 6155 ft 0956PST 1756 42 48 3 S 5 42 24 99 48 23 0 0 0 0.02
WHITE CLOUD 4320 ft 1002PST 1802 60 20 0 SW 17 60 35 100 12 28 0 0 0 0.06
WHITMORE 2417 ft 0950PST 1750 54 40 3 NNE 9 54 34 99 40 9 0 0 0 0
 
NC08 Far Eastside California North Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASH VALLEY 5100 ft 0959PST 1759 27 73 0 ENE 3 37 11 100 67 28 0 0 0 0.01
BARREL SPRINGS 5835 ft 0959PST 1759 36 56 5 SW 7 36 18 88 46 35 0 0 0 0
BLUE DOOR 5615 ft 0959PST 1759 38 48 4 SE 7 38 12 92 48 24 0 0 0 0.01
BUFFALO CREEK 2794 ft 0959PST 1759 38 48 1 SSE 5 50 20 83 39 33 0 0 0 0
BULL FLAT 4395 ft 0940PST 1740 38 54 0 SE 3 47 18 91 54 30 0 0 0 0
CATNIP MOUNTAIN 5740 ft 0944PST 1744 32 67 10 S 12 34 16 86 50 35 0 0 0 0
DOYLE 4320 ft 1011PST 1811 40 53 4 NW 9 53 21 86 43 27 0 0 0 0
HORSE LAKE 5100 ft 0940PST 1740 37 51 0 W 3 43 13 95 51 25 0 0 0 0
JUNIPER SPRINGS 5348 ft 0940PST 1740 36 49 3 SSW 6 39 21 72 45 39 0 0 0 0
LAUFMAN 4800 ft 1010PST 1810 39 51 0 W 3 48 23 79 48 36 0 0 0 0
RAVENDALE 5298 ft 0959PST 1759 36 56 1 NW 5 37 17 100 56 26 0 0 0 0.05
STAMPEDE 6600 ft 1004PST 1804 33 69 0 S 5 46 18 93 56 22 0 0 0 0
SURPRISE PORTABL 4549 ft 0934PST 1734 33 71 0 NNW 4 40 16 92 51 21 0 0 0 0.07

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service