| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 18:51 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Churchill County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DEAD CAMEL MOUNT | 4490 ft | 1047PST | 1847 | 46 | 33 | 0 | W | 6 | 47 | 21 | 71 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESERT NWR PORTA | 3800 ft | 1034PST | 1834 | 60 | 12 | 15 | N | 25 | 63 | 42 | 23 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clark County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DESERT NWR | 7120 ft | 1030PST | 1830 | 43 | 11 | 15 | NE | 21 | 43 | 32 | 29 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KYLE CANYON | 7200 ft | 1016PST | 1816 | 46 | 11 | 2 | E | 6 | 48 | 25 | 29 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED ROCK | 3756 ft | 1034PST | 1834 | 50 | 16 | 4 | ENE | 11 | 60 | 27 | 33 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUCCA GAP | 3180 ft | 1024PST | 1824 | 52 | 14 | 5 | NNW | 15 | 56 | 39 | 24 | 12 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Douglas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FISH SPRINGS | 5230 ft | 1033PST | 1833 | 46 | 33 | 0 | WNW | 6 | 49 | 23 | 65 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elko County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ANTELOPE LAKE | 5460 ft | 1042PST | 1842 | 41 | 37 | 10 | SW | 14 | 41 | 23 | 73 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRANE SPRINGS | 6400 ft | 1026PST | 1826 | 40 | 34 | 3 | S | 6 | 40 | 22 | 62 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LONG HOLLOW | 5820 ft | 1042PST | 1842 | 40 | 40 | 4 | S | 11 | 40 | 19 | 66 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| ROCK SPRING CREE | 5400 ft | 1041PST | 1841 | 37 | 42 | 1 | SSW | 4 | 38 | 5 | 77 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUBY LAKE | 5970 ft | 1032PST | 1832 | 33 | 46 | 5 | S | 7 | 37 | 7 | 88 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUBY VALLEY | 6900 ft | 1003PST | 1803 | 36 | 44 | 4 | SSE | 7 | 36 | 24 | 62 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPRING GULCH | 5470 ft | 1041PST | 1841 | 36 | 41 | 6 | E | 9 | 39 | 19 | 66 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPRUCE MOUNTAIN | 6100 ft | 1042PST | 1842 | 41 | 7 | 0 | SE | 6 | 41 | 16 | 27 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STAG MOUNTAIN | 6790 ft | 1026PST | 1826 | 43 | 28 | 1 | W | 3 | 43 | 18 | 74 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| Esmeralda County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ORIENTAL WASH | 4100 ft | 1027PST | 1827 | 55 | 15 | 8 | WNW | 13 | 61 | 40 | 23 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eureka County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COILS CREEK | 6800 ft | 1038PST | 1838 | 38 | 30 | 1 | SE | 4 | 38 | 14 | 72 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMBS CANYON | 6590 ft | 1039PST | 1839 | 41 | 18 | 2 | SW | 5 | 41 | 15 | 44 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Humboldt County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DOUBLE H | 6380 ft | 1047PST | 1847 | 40 | 26 | 6 | SW | 9 | 40 | 29 | 53 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DRY CANYON | 4900 ft | 1038PST | 1838 | 44 | 28 | 1 | SSW | 7 | 47 | 23 | 68 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREY CREEK | 5500 ft | 1037PST | 1837 | 39 | 37 | 0 | SE | 4 | 43 | 28 | 54 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEXAS SPRINGS | 5760 ft | 1038PST | 1838 | 41 | 19 | 6 | SSE | 10 | 41 | 29 | 42 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lander County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AUSTIN | 6310 ft | 1004PST | 1804 | 36 | 29 | 2 | NW | 6 | 43 | 21 | 48 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEACON LIGHT | 4800 ft | 1039PST | 1839 | 32 | 35 | 0 | WNW | 3 | 44 | 23 | 46 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESATOYA MOUNTAI | 6200 ft | 1038PST | 1838 | 46 | 14 | 5 | NNE | 8 | 46 | 8 | 43 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED BUTTE | 5050 ft | 1039PST | 1839 | 40 | 24 | 5 | E | 8 | 45 | 14 | 48 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COYOTE WASH | 5770 ft | 1042PST | 1842 | 42 | 17 | 8 | NNW | 17 | 43 | 26 | 41 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IMMIGRATION WASH | 6230 ft | 1041PST | 1841 | 44 | 17 | 9 | N | 15 | 44 | 18 | 61 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KANE SPRINGS | 4382 ft | 1041PST | 1841 | 52 | 5 | 18 | NE | 29 | 52 | 39 | 14 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mineral County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BRAWLEY PEAKS (A | 8080 ft | 1047PST | 1847 | 47 | 23 | 8 | SSE | 11 | 47 | 26 | 37 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nye County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUDDY ADAMS | 4593 ft | 0951PST | 1751 | 48 | 17 | 15 | NW | 19 | 54 | 31 | 28 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CURRANT CREEK | 5750 ft | 1040PST | 1840 | 45 | 20 | 2 | NE | 6 | 48 | 23 | 40 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H-T PORTABLE #5 | 6920 ft | 0959PST | 1759 | 49 | 26 | 4 | ENE | 13 | 49 | 16 | 50 | 16 | 78 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| PANCAKE | 5200 ft | 1047PST | 1847 | 42 | 17 | 0 | NE | 4 | 49 | 11 | 39 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUIMA PEAK | 7984 ft | 1011PST | 1811 | 42 | 28 | 8 | N | 14 | 42 | 29 | 36 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVEN MILE | 7725 ft | 1041PST | 1841 | 42 | 29 | 5 | N | 10 | 42 | 17 | 58 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pershing County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLUEWING MOUNTAI | 4570 ft | 1037PST | 1837 | 44 | 26 | 2 | S | 7 | 51 | 17 | 57 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAJUBA | 5293 ft | 1047PST | 1847 | 51 | 18 | 2 | W | 6 | 51 | 22 | 45 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIARD | 4600 ft | 1038PST | 1838 | 41 | 27 | 1 | SSW | 5 | 49 | 16 | 53 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Washoe County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BARREL SPRINGS | 5835 ft | 0959PST | 1759 | 42 | 43 | 3 | WSW | 10 | 42 | 27 | 75 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BUFFALO CREEK | 2794 ft | 0959PST | 1759 | 41 | 44 | 0 | SE | 5 | 49 | 18 | 78 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CATNIP MOUNTAIN | 5740 ft | 1044PST | 1844 | 45 | 33 | 10 | SSE | 13 | 45 | 26 | 64 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESERT SPRINGS | 5280 ft | 1040PST | 1840 | 44 | 33 | 1 | W | 6 | 47 | 29 | 53 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOX MOUNTAIN | 6890 ft | 1037PST | 1837 | 47 | 30 | 0 | SE | 6 | 47 | 27 | 58 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GALENA | 5610 ft | 1003PST | 1803 | 39 | 42 | 4 | SE | 7 | 44 | 27 | 65 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JUNIPER SPRINGS | 5348 ft | 1040PST | 1840 | 45 | 30 | 3 | SSE | 6 | 48 | 32 | 44 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LITTLE VALLEY (W | 6310 ft | 1038PST | 1838 | 46 | 37 | 0 | ENE | 3 | 48 | 14 | 99 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| White Pine County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALLIGATOR RIDGE | 6675 ft | 1041PST | 1841 | 38 | 25 | 5 | SE | 8 | 42 | 17 | 49 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAKER FLAT | 6840 ft | 0856PST | 1656 | 31 | 36 | 1 | ENE | 4 | 32 | 13 | 67 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CATTLE CAMP | 7025 ft | 1027PST | 1827 | 41 | 20 | 5 | N | 10 | 41 | 4 | 70 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CEDAR PASS | 7314 ft | 1031PST | 1831 | 43 | 18 | 0 | WSW | 6 | 43 | 16 | 49 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELY | 6222 ft | 1027PST | 1827 | 35 | 27 | 0 | ESE | 7 | 40 | 8 | 58 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MATHER | 9268 ft | 1023PST | 1823 | 40 | 19 | 5 | SW | 8 | 40 | 16 | 58 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |