Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Pacific Northwest GCA

Time:
/ /

As of: 6:38 UTC 11/24/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
NW01 W1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLACK KNOB 618 ft 2231PST 631 43 100 4 SE 11 43 38 100 100 16 0.06 0.22 0.49 1.08
CHEHALIS 262 ft 2209PST 609 45 100 1 SE 8 50 40 100 76 9 0.01 0.01 0.03 0.11
COUGAR MOUNTAIN 2400 ft 2158PST 558 39 96 0 NE 5 47 32 97 71 13 0 0 0 0
ENUMCLAW 756 ft 2208PST 608 42 100 0 E 3 50 41 100 63 10 0.11 0.18 0.19 0.20
FINNEY CREEK 1900 ft 1343PST 2143 37 100 0 WSW 0 37 37 100 100 0 - - - -
FIRE TRNG. ACADE 1570 ft 2155PST 555 46 100 2 ESE 8 53 44 100 81 14 0.22 0.45 0.46 0.59
GOLD HILL 3020 ft 2148PST 548 32 100 3 S 9 34 29 100 91 24 0 0 0 0
HOZOMEEN 1700 ft 2223PST 623 38 99 1 ESE 4 43 32 99 74 15 0 0.02 0.04 0.05
HUMPTULLIPS 2400 ft 2159PST 559 42 100 8 N 16 42 37 100 100 29 0.12 0.33 0.72 2.10
HURRICANE 5200 ft 2200PST 600 33 100 19 SSE 30 33 23 100 92 57 0 0 0 0
JEFFERSON CREEK 2200 ft 2159PST 559 36 99 2 SW 9 40 33 99 90 17 0.10 0.45 0.83 1.92
JOHNSON RIDGE 2000 ft 2158PST 558 35 100 0 WSW 3 42 32 100 79 4 0.16 0.37 0.47 0.87
KIDNEY CREEK 3000 ft 2149PST 549 34 100 3 NW 11 35 30 100 84 18 0.08 0.12 0.12 0.12
MARBLEMOUNT 357 ft 2212PST 612 39 100 0 NNE 3 43 36 100 100 5 0.10 0.20 0.30 0.40
QUILCENE 62 ft 2159PST 559 42 99 0 W 4 49 36 100 79 23 0 0 0 0.01
TOMS CREEK 2400 ft 2159PST 559 42 95 2 S 10 42 33 98 89 26 0.01 0.02 0.05 0.56
 
NW02 W2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ABERNATHY MTN. 2000 ft 2201PST 601 36 100 6 N 23 37 33 100 96 23 0 0 0.01 0.06
BLUE RIDGE 3763 ft 2207PST 607 38 53 0 WSW 0 43 30 100 53 0 0 0 0 0
BUCK CREEK 2690 ft 2202PST 602 32 100 0 NNW 4 42 32 100 77 6 0.02 0.04 0.08 0.44
CANYON CREEK 2500 ft 2152PST 552 40 66 0 SSE 4 48 33 100 66 16 0 0 0 0.32
CASTLE ROCK 213 ft 2209PST 609 46 78 2 SE 5 51 39 96 65 12 0 0 0 0
CEDAR 2220 ft 2210PST 610 45 100 2 ESE 8 47 36 100 75 16 0 0 0 0
DRY CRK 1500 ft 2214PST 614 36 92 1 ESE 3 48 32 100 75 11 0.02 0.06 0.13 0.33
EAGLE CREEK 747 ft 2213PST 613 42 88 3 ESE 5 53 38 93 51 9 0 0 0 0.01
HAGER CREEK 3600 ft 2153PST 553 33 100 1 SSE 3 36 29 100 100 11 0 0.01 0.02 0.10
LARCH MT. 1150 ft 2209PST 609 41 100 0 SSW - 49 35 100 73 - 0 0 0 0.06
LESTER 1615 ft 1556PST 2356 43 82 2 ENE 6 46 33 100 76 12 0 0 0 0.01
LOCKS 128 ft 2208PST 608 42 98 1 SE 3 52 40 99 71 9 0 0 0 0
LOG CREEK 2800 ft 2206PST 606 36 88 0 ENE 2 50 32 100 54 12 0 0 0 0.48
MIDDLE MTN 2544 ft 2214PST 614 36 89 5 WSW 7 42 34 97 69 18 0 0 0 0.01
MILLER 1031 ft 2212PST 612 42 100 5 SE 9 44 36 100 90 15 0 0 0 0
OHANAPECOSH 1950 ft 2141PST 541 37 97 0 NW 1 41 35 98 95 8 0.03 0.09 0.15 0.50
ORR CREEK 2550 ft 2209PST 609 33 100 0 NE 2 41 30 100 75 5 0 0 0 0
ROCKHOUSE 1 1797 ft 2212PST 612 44 84 3 ENE 6 49 37 97 80 12 0 0 0 0
RYE MOUNTAIN 2000 ft 2214PST 614 41 96 0 ENE 3 47 35 100 86 6 0 0 0 0.01
SOUTH FORK 2257 ft 2212PST 612 41 99 4 WNW 7 45 35 100 74 14 0 0 0 0
TILLAMOOK 11 ft 2212PST 612 49 86 3 ESE 8 55 40 99 63 8 0 0 0 0
 
NW03 W3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BOULDER CREEK 3570 ft 2158PST 558 33 100 0 ESE 4 44 29 100 73 9 0 0 0.01 0.46
BRUSH CREEK 2300 ft 2214PST 614 42 74 4 S 8 52 33 97 55 11 0 0 0 0
BURNT RIDGE 2955 ft 2135PST 535 46 46 3 S 6 48 32 100 46 11 0 0 0 0
CANNIBAL MOUNTAI 1939 ft 2203PST 603 44 68 3 SSW 9 50 35 100 68 14 0 0 0 0.01
CHARLOTTE RIDGE 1220 ft 2208PST 608 43 98 8 S 11 43 36 100 96 13 0 0 0 0.02
CLAY CREEK 1128 ft 2213PST 613 42 100 2 ESE 3 45 35 100 87 5 0 0 0 0
CORVALLIS 308 ft 2145PST 545 41 98 1 ENE 2 51 35 100 67 11 0 0 0 0
DEVILS GRAVEYARD 1550 ft 2224PST 624 43 90 1 E 6 48 36 98 75 15 0 0 0 0
DUNES 120 ft 2204PST 604 47 91 2 ENE 5 58 38 100 58 11 0 0 0 0
GOODWIN PEAK 1800 ft 2201PST 601 46 48 2 SE 5 50 37 100 48 12 0 0 0 0
HIGH POINT 1935 ft 2153PST 553 44 89 4 SSW 6 50 35 100 78 7 0 0 0 0
HORSE CREEK 3402 ft 2227PST 627 42 33 1 SSE 8 42 31 100 33 11 0 0 0 0.17
LONG PRAIRIE 1093 ft 2213PST 613 45 86 3 S 7 52 40 93 64 9 0 0 0 0
MT. YONCALLA 1822 ft 2158PST 558 42 85 4 S 8 49 34 99 71 11 0 0 0 0.01
RED BOX 3250 ft 2207PST 607 32 100 0 ENE 0 54 29 100 53 5 0 0 0 0.22
SEVEN MILE CREEK 438 ft 2213PST 613 46 92 5 SE 7 54 38 99 65 11 0 0 0 0
SIGNAL TREE 3294 ft 2135PST 535 46 44 3 S 10 50 32 98 44 13 0 0 0 0
STAYTON 366 ft 2213PST 613 44 77 3 E 8 53 37 96 51 10 0 0 0 0
TROUT CREEK 2400 ft 2214PST 614 38 100 5 E 8 42 32 100 98 10 0 0 0.01 0.03
WANDERER'S PEAK 4350 ft 2207PST 607 35 54 3 S 10 45 27 100 32 15 0.02 0.03 0.05 0.05
WILKINSON RIDGE 1500 ft 2157PST 557 43 93 0 N 0 51 36 100 73 7 0 0 0 0
WILLOW CREEK 456 ft 2154PST 554 42 98 1 ENE 4 55 33 100 50 10 0 0 0 0.01
YELLOWSTONE MTN. 3080 ft 2217PST 617 36 73 2 NE 3 46 31 96 72 7 0 0.01 0.06 0.43
 
NW04 W4 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AGNESS 247 ft 2137PST 537 39 100 0 E 0 52 39 100 65 8 0 0 0 0
BALD KNOB LOOKOU 3630 ft 2208PST 608 43 52 4 NW 6 52 32 100 39 12 0.03 0.09 0.17 0.57
BUCKEYE 3275 ft 2136PST 536 38 95 0 NNW 1 50 31 100 67 5 0 0 0 0.01
BUCKHORN SPRINGS 2780 ft 2152PST 552 47 52 11 ESE 20 56 33 100 42 25 0 0 0 0
CALVERT PEAK 3822 ft 2207PST 607 46 41 7 S 11 47 32 100 41 16 0 0 0 0.08
CINNAMON 4834 ft 2143PST 543 33 93 0 NNE 2 52 22 93 52 4 0 0 0.03 0.50
EMIGRANT 3840 ft 2153PST 553 41 59 2 ENE 9 49 29 98 59 9 0 0 0 0.07
EVANS CREEK 3200 ft 2158PST 558 42 69 0 ENE 4 49 32 100 58 8 0 0 0 0
FIELDS 3370 ft 2214PST 614 35 100 0 E 3 51 29 100 63 7 0.01 0.04 0.09 0.37
FLYNN PRAIRIE 1543 ft 2213PST 613 50 45 3 NNE 5 53 40 82 44 6 0 0 0 0
GRANDAD 2900 ft 2147PST 547 39 92 0 ESE 6 50 31 100 66 8 0 0 0 0.01
ILLINOIS VALLEY 1389 ft 2152PST 552 34 100 0 NW 0 48 32 100 75 5 0 0 0 0
MERLIN SEED ORCH 1064 ft 2158PST 558 35 100 0 SW 2 48 32 100 77 4 0 0 0 0
MOUNT STELLA 4700 ft 2202PST 602 42 33 2 ENE 9 53 27 98 29 9 0.02 0.04 0.08 0.48
NORTH BANK 1913 ft 2211PST 611 42 99 13 SE 19 50 34 100 72 22 0 0 0 0
ONION MOUNTAIN L 4438 ft 2141PST 541 46 25 5 SSW 11 52 30 100 13 20 0 0 0 0.06
PEBBLE 3450 ft 2153PST 553 33 5 0 E 4 46 27 99 5 4 0 0 0.02 0.24
PROVOLT SEED ORC 1180 ft 2159PST 559 36 98 2 E 4 52 30 99 62 11 0 0 0 0
QUAIL PRAIRIE LO 3183 ft 2210PST 610 50 25 0 SSE 2 59 32 100 8 10 0 0 0 0
RED MOUND 1753 ft 2221PST 621 52 27 3 NW 5 58 40 80 25 14 0 0 0 0
SILVER BUTTE 3973 ft 2214PST 614 47 37 9 S 17 47 32 98 30 20 0 0 0.02 0.24
SQUAW PEAK 4964 ft 2139PST 539 47 42 10 S 13 52 29 100 2 17 0 0 0 -
SUGARLOAF 4328 ft 2206PST 606 47 20 6 SSW 9 48 28 99 20 16 0 0 0 -
TOKETEE 3360 ft 2144PST 544 32 98 0 S 5 49 28 98 64 5 0 0 0 0.06
ZIM 4089 ft 2202PST 602 38 69 4 ESE 10 50 27 100 52 11 0 0 0 0.04
 
NW05 C1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
DRY CREEK 3661 ft 2205PST 605 33 100 0 WNW 6 37 32 100 74 24 0 0 0 0.04
GOLDENDALE EAST 1690 ft 2209PST 609 37 76 8 WNW 11 45 33 93 56 21 0 0 0 0
GRAYBACK 3800 ft 2209PST 609 37 63 10 W 13 37 30 100 63 19 0 0 0 0
HIGHBRIDGE 2106 ft 2156PST 556 46 41 11 S 17 46 36 75 41 17 0 0 0 0
MILL CREEK 2820 ft 2229PST 629 39 61 8 SSW 14 42 32 87 61 20 0 0 0.01 0.24
PEOH POINT 4020 ft 2211PST 611 32 97 4 W 6 42 28 99 93 19 0 0 0.01 0.01
SEDGE RIDGE 4300 ft 2209PST 609 41 81 13 WSW 20 41 27 81 48 37 0 0 0 0.01
SIGNAL PEAK 5052 ft 2229PST 629 32 98 7 W 12 32 23 98 93 13 0 0 0 0
SWAUK 3480 ft 2136PST 536 33 93 0 W 0 40 29 94 69 11 0 0 0.01 0.09
TEPEE CREEK 2961 ft 2135PST 535 30 96 2 NNW 4 43 30 98 75 10 0 0 0.01 0.15
VIEWPOINT 3695 ft 2204PST 604 33 100 0 NE 3 38 30 100 84 18 0 0 0 0
 
NW06 C2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALLISON 5320 ft 2212PST 612 21 90 0 SE 0 42 6 96 31 10 0 0 0 0.03
BADGER CREEK 5680 ft 2206PST 606 29 57 0 SSE 4 42 17 90 36 9 0 0 0 0
BOARD HOLLOW 4188 ft 2214PST 614 40 50 11 SSE 16 44 26 84 37 20 0 0 0 0
BRER RABBIT 5900 ft 2221PST 621 31 56 4 SSE 9 36 20 92 53 10 0 0 0 0.07
COLD SPRINGS 4695 ft 2209PST 609 18 84 0 NE 0 41 11 84 43 4 0 0 0.01 0.03
COLGATE 3280 ft 2200PST 600 29 100 0 NW 4 50 24 100 45 10 0 0 0 0.23
HAYSTACK 3240 ft 2209PST 609 46 42 4 SE 11 50 29 81 30 17 0 0 0 0
HEHE 1 2640 ft 2224PST 624 31 96 2 NW 6 44 27 96 52 10 0 0 0 0.01
METOLIUS ARM 3440 ft 2231PST 631 36 87 3 N 5 42 29 94 64 15 0 0 0.01 0.51
MITCHELL 2551 ft 2214PST 614 33 68 1 WNW 5 50 26 77 35 17 0 0 0 0
MT. WILSON 3780 ft 2233PST 633 38 67 3 NNE 9 49 27 96 54 16 0 0 0 0.53
MUTTON MOUNTAIN 4100 ft 2134PST 534 38 59 5 WSW 10 39 27 87 47 17 0 0 0 0.06
NORTH POLE RIDGE 3480 ft 2148PST 548 38 50 11 SSE 16 40 30 77 50 24 0 0 0 0
PATJENS 2170 ft 2148PST 548 37 55 2 SSW 4 47 35 68 37 19 0 0 0 0
POLLYWOG 3320 ft 2207PST 607 30 100 0 NE 0 45 30 100 60 10 0 0 0.02 0.16
SALT CREEK-PRINV 4130 ft 2149PST 549 35 61 5 S 14 46 22 91 43 15 0 0 0 0
SLIDE MOUNTAIN 5682 ft 2206PST 606 30 63 5 SSE 12 34 21 87 59 18 0 0 0 0.01
TUMALO RIDGE 3945 ft 2214PST 614 40 62 9 SSW 19 44 24 92 53 19 0 0 0 0.16
WAMIC MILL 3320 ft 2216PST 616 36 61 0 NNE 2 49 30 95 51 12 0 0 0.03 0.34
WARM SPRINGS BAS 1563 ft 2209PST 609 34 88 2 SSW 4 51 32 88 38 11 0 0 0 0
WASCO BUTTE 2272 ft 2214PST 614 38 80 3 NW 6 44 34 99 64 13 0 0 0 0
 
NW07 C3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEND WATERSHED 5330 ft 2155PST 555 30 85 0 WSW 6 40 21 92 61 10 0 0 0 0.08
BLACK ROCK 4880 ft 2200PST 600 31 94 1 NNE 8 45 23 96 49 9 0 0 0.01 0.12
CABIN LAKE 4545 ft 2206PST 606 22 89 0 N 0 48 9 89 44 5 0 0 0 0.10
CALIMUS 6629 ft 2200PST 600 34 37 8 S 16 39 21 92 35 16 0 0 0 0.03
CHILOQUIN 4420 ft 2156PST 556 27 100 0 ENE 3 43 22 100 61 6 0 0 0.01 0.02
CLASS III 1-F(A- 4160 ft 2216PST 616 27 97 0 NW 0 44 20 99 49 7 0 0 0 0
CLASS III 2-F(OL 4104 ft 2148PST 548 29 98 3 ENE 7 45 23 99 56 10 0 0 0 0
COFFEE POT FLAT 5214 ft 2144PST 544 28 92 5 ESE 9 51 14 99 37 9 0 0 0 0.07
DESCHUTES PORTAB 5050 ft 2217PST 617 25 96 0 NNE 3 36 14 97 73 7 0 0 0 0.08
FORT ROCK 4430 ft 2145PST 545 27 85 0 ENE 4 49 14 94 41 7 0 0 0 0
GERBER RESERVOIR 4920 ft 2145PST 545 25 82 0 NNW 4 48 14 100 33 6 0 0 0 0.03
HOYT CREEK 5445 ft 2142PST 542 29 91 0 WSW 4 42 24 98 59 9 0 0 0 0.17
KLAMATH NWR 4531 ft 2232PST 632 23 99 1 N 8 37 13 99 73 9 0 0 0 0.03
LAVA BUTTE 4655 ft 2224PST 624 34 79 10 SW 18 43 25 94 62 21 0 0 0 0.12
PARKER MOUNTAIN 5280 ft 2147PST 547 36 65 7 E 10 43 27 100 61 15 0 0 0.01 0.15
ROUND MOUNTAIN 5900 ft 2206PST 606 37 36 5 ENE 11 45 22 92 19 21 0 0 0 0.02
SELDOM CREEK 4875 ft 2207PST 607 25 100 0 WSW 4 45 17 100 49 7 0 0 0.01 0.09
STRAWBERRY 5590 ft 2203PST 603 27 94 0 ESE 0 51 15 94 30 7 0 0 0.01 0.10
SUMMER LAKE 5085 ft 2138PST 538 33 51 6 SE 11 45 23 71 39 25 0 0 0 0
SUMMIT 6113 ft 2203PST 603 31 76 0 NNE 0 46 20 100 42 12 0 0 0 0.01
TEPEE DRAW 4740 ft 2219PST 619 36 55 3 S 11 51 16 81 38 13 0 0 0 0.07
TIMOTHY 6099 ft 2224PST 624 31 60 0 NW 4 43 20 89 39 11 0 0 0 0.11
 
NW08 E1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CAMP 4 3156 ft 2210PST 610 32 96 1 E 4 40 32 96 64 15 0 0 0 0
CHELAN PORTABLE 3700 ft 2215PST 615 28 100 0 SSW 5 33 28 100 45 14 0 0 0 0
DOUGLAS INGRAM R 3566 ft 2153PST 553 30 97 0 NE 8 34 29 98 60 9 0 0 0 0
FIRST BUTTE 5509 ft 2147PST 547 24 100 0 SSW 7 30 23 100 59 18 0 0 0 0
KRAMER 2720 ft 2208PST 608 34 85 11 SE 15 34 25 96 85 18 0 0 0 0
LEECHER 4991 ft 2155PST 555 27 99 13 SSE 20 30 24 100 78 25 0 0 0 0
LOST LAKE 3876 ft 2158PST 558 31 85 0 E 10 37 27 95 75 18 0 0 0 0
NCSB 1697 ft 2149PST 549 32 100 0 NNW 4 35 29 100 92 8 0 0 0 0.01
NESPELEM 1900 ft 2157PST 557 39 70 4 SSE 7 42 30 93 67 14 0 0 0 0
OROVILLE 1360 ft 2141PST 541 41 66 11 E 21 42 34 85 62 27 0 0 0 0.01
PEONY 3804 ft 2146PST 546 32 79 0 W 6 36 24 92 57 8 0 0 0 0.02
SPRING CANYON 1340 ft 2137PST 537 40 59 8 ESE 18 43 32 81 59 20 0 0 0 0
STEHEKIN-AIRSTRI 1230 ft 2231PST 631 34 99 0 WNW 3 40 31 100 76 6 0.03 0.13 0.20 0.20
 
NW09 E2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BROWN MTN. ORCHA 3150 ft 2156PST 556 33 73 1 SW 9 36 26 98 73 12 0 0 0 0
CEDAR CREEK ORCH 4300 ft 2225PST 625 29 94 1 S 7 31 28 97 94 11 0 0 0 0.01
FLOWERY TRAIL 2680 ft 2230PST 630 33 100 0 W 5 36 28 100 83 7 0 0 0.01 0.11
GOLD MOUNTAIN 4686 ft 2211PST 611 26 95 7 SSE 10 27 24 96 91 13 0 0 0 0
IRON MOUNTAIN 4350 ft 2204PST 604 31 78 4 S 15 35 27 100 72 19 0 0 - 0
KETTLE FALLS 1310 ft 2137PST 537 37 95 0 S 1 40 36 95 76 9 0 0 0 0.01
LANE CREEK 4430 ft 2158PST 558 28 98 0 S 3 31 26 99 84 4 0 0 0 0
LITTLE PEND OREI 2015 ft 2228PST 628 35 92 3 SE 6 37 31 98 76 15 0 0 0 0.01
MIDNITE MINE 2693 ft 2139PST 539 33 91 1 E 8 37 28 100 73 8 0 0 0 0
OWL MOUNTAIN 3560 ft 1256PST 2056 30 99 1 SSE 6 31 29 100 97 6 0 0 0 0
PAL MOORE ORCHAR 3120 ft 2155PST 555 32 97 0 WSW 0 33 30 99 84 7 0 0 0 0.03
TACOMA CREEK 3240 ft 2206PST 606 31 100 0 NNE 0 31 30 100 100 8 0 0 0 0
TEEPEE SEED ORCH 3280 ft 2153PST 553 31 96 0 ESE 4 31 30 100 90 8 0 0 0 0
WELLPINIT 2240 ft 2208PST 608 35 76 0 ENE 8 36 28 99 76 10 0 0 0 0.02
 
NW10 E3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CHENEY 2230 ft 2228PST 628 36 77 3 SW 6 40 30 91 67 15 0 0 0 0
DOUGLAS 2530 ft 2148PST 548 32 94 3 SSE 8 40 32 97 58 22 0 0 0 0
ENTIAT 796 ft 2210PST 610 39 88 0 N 4 46 38 88 64 15 0 0 0 0
ESCURE 1653 ft 2141PST 541 39 61 8 SE 12 44 32 83 55 23 0 0 0 0
JUNIPER DUNES 950 ft 2149PST 549 44 50 6 ESE 13 50 35 83 41 20 0 0 0 0
OTHELLO 855 ft 2229PST 629 38 66 4 NE 7 48 36 83 61 21 0 0 0 0
SADDLE MOUNTAIN 650 ft 2230PST 630 35 92 3 W 5 49 35 94 60 18 0 0 0 0
UMATILLA 270 ft 2229PST 629 32 83 2 SE 7 54 32 83 38 24 0 0 0 0
 
NW11 E4 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER RIDGE 4500 ft 2210PST 610 32 46 3 SW 17 36 27 70 46 42 0 0 0 0
BLACK MTN RIDGE 4965 ft 2217PST 617 33 46 5 SSE 9 34 21 88 46 19 0 0 0.01 0.01
BLUE CANYON 4200 ft 2155PST 555 25 82 0 SSW 5 40 20 85 42 21 0 0 0 0
BOARD CREEK 5000 ft 2229PST 629 29 51 1 ENE 7 40 16 80 37 10 0 0 0 0
CASE 3800 ft 2213PST 613 27 62 1 NE 3 43 22 75 36 12 0 0 0 0
EDEN 4200 ft 2209PST 609 29 85 4 WSW 8 41 29 95 53 14 0 0 0 0
ELK CREEK 6576 ft 2155PST 555 30 42 0 SSE 9 33 15 84 42 9 0 0 0 0
FALL MOUNTAIN 5949 ft 2228PST 628 24 63 9 SE 14 32 16 91 56 18 0 0 0 0
FLAGSTAFF HILL 3945 ft 2155PST 555 28 77 8 ESE 11 37 27 77 52 19 0 0 0 0
HARL BUTTE 6071 ft 2155PST 555 24 74 17 SSE 27 25 20 96 73 27 0 0 0 0
J RIDGE 5180 ft 2228PST 628 32 49 0 W 6 41 21 92 37 9 0 0 0 0.07
KEENEY TWO 5120 ft 2228PST 628 29 49 6 E 11 39 19 79 37 16 0 0 0 0.02
LAGRANDE 1 3079 ft 2214PST 614 33 64 9 SSW 13 39 28 79 54 19 0 0 0 0
MINAM LODGE-PORT 3575 ft 2152PST 552 26 100 0 W 3 41 26 100 59 16 0 0 0 0.09
MORGAN MOUNTAIN 4200 ft 2152PST 552 27 63 5 E 9 40 25 65 43 15 0 0 0 0
PITTSBURG LANDIN 1357 ft 2305MST 605 46 39 5 ESE 13 49 43 49 36 19 0 0 0 -
POINT PROM II 6607 ft 2204PST 604 28 47 3 S 6 33 17 93 46 13 0 0 0 0
ROBERTS BUTTE 4263 ft 2155PST 555 29 73 0 S - 41 26 79 46 - 0 0 0 0
SPARTA BUTTE 4278 ft 2155PST 555 26 84 0 ENE 5 41 17 95 45 19 0 0 0 0
TUPPER 4260 ft 2212PST 612 29 65 0 NNW 2 40 21 98 44 7 0 0 0 0
YELLOWPINE 4600 ft 2157PST 557 19 97 0 S 0 38 19 98 46 9 0 0 0 -
 
NW12 E5 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALKALI FLAT 2495 ft 2309MST 609 25 89 2 NNW 3 42 22 89 53 11 0 0 0 0
ANTELOPE 6460 ft 2228PST 628 29 51 13 WSW 15 29 16 93 43 25 0 0 0 0
BALD MTN 5480 ft 2143PST 543 29 68 5 S 7 41 21 96 40 17 0 0 0 0.01
BASQUE HILLS 5080 ft 2149PST 549 36 33 9 SSE 16 48 24 67 25 16 0 0 0 0
BROWNS WELL 4560 ft 2149PST 549 30 60 3 SSW 7 47 17 82 36 13 0 0 0 0
CRANE PRAIRIE 5500 ft 2229PST 629 9 82 2 N 5 41 6 83 33 10 0 0 0 0.01
CROW FLAT 5130 ft 2212PST 612 13 98 0 SW 0 38 3 98 44 13 0 0 0 0
FISH FIN RIM 4900 ft 2154PST 554 30 57 5 S 7 45 17 90 35 9 0 0 0 0
FOSTER FLAT 5000 ft 2157PST 557 27 63 5 SSE 7 45 12 92 26 13 0 0 0 0
GRASSY MOUNTAIN 4560 ft 2310MST 610 31 51 10 ESE 13 40 20 80 44 13 0 0 0 0
HART PORTABLE 4905 ft 2135PST 535 24 54 3 SSW 5 48 17 80 20 10 0 0 0 0
KELSEY BUTTE 5187 ft 2252MST 552 27 67 6 SE 11 39 20 77 45 28 0 0 0 0
LITTLE MCCOY CRE 5080 ft 2157PST 557 31 44 0 W 3 43 28 52 33 45 0 0 0 0.05
MOON HILL 6100 ft 2156PST 556 32 57 4 SSE 6 42 16 96 24 13 0 0 0 0.01
OWYHEE RIDGE 4400 ft 2252MST 552 31 72 1 NW 4 38 24 82 51 23 0 0 0 0
P HILL 4860 ft 2143PST 543 30 47 3 W 3 43 20 83 28 15 0 0 0 0
RED BUTTE 4460 ft 2333MST 633 18 81 0 SW 0 42 18 83 37 15 0 0 0 0
RIDDLE MTN. 6352 ft 2143PST 543 34 35 13 SSW 16 38 20 97 35 20 0 0 0 0
ROCK CREEK 5640 ft 2144PST 544 29 70 5 SSW 10 48 18 75 26 11 0 0 0 0
SAGE HEN 4400 ft 2143PST 543 23 95 0 ENE 5 38 10 100 56 9 0 0 0 0.01
WAGONTIRE 6420 ft 2143PST 543 32 54 11 SSW 15 36 20 97 34 15 0 0 0 0

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service