| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 13:57 UTC 11/23/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| NW01 W1 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK KNOB | 618 ft | 0531PST | 1331 | 40 | 100 | 5 | SSE | 9 | 45 | 38 | 100 | 88 | 27 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | |||
| CHEHALIS | 262 ft | 0509PST | 1309 | 42 | 100 | 2 | ESE | 7 | 50 | 39 | 100 | 81 | 28 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | |||
| COUGAR MOUNTAIN | 2400 ft | 0458PST | 1258 | 34 | 94 | 3 | SE | 4 | 38 | 32 | 98 | 91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||
| ENUMCLAW | 756 ft | 0508PST | 1308 | 42 | 69 | 0 | SW | 6 | 46 | 41 | 99 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||
| FIRE TRNG. ACADE | 1570 ft | 0455PST | 1255 | 46 | 100 | 0 | WSW | 4 | 49 | 42 | 100 | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |||
| GOLD HILL | 3020 ft | 0548PST | 1348 | 30 | 100 | 0 | S | 0 | 33 | 29 | 100 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOZOMEEN | 1700 ft | 0523PST | 1323 | 34 | 98 | 1 | ENE | 2 | 41 | 33 | 98 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| HUMPTULLIPS | 2400 ft | 0459PST | 1259 | 42 | 100 | 8 | SW | 18 | 42 | 34 | 100 | 100 | 58 | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 1.49 | |||
| HURRICANE | 5200 ft | 0500PST | 1300 | 26 | 96 | 15 | SSE | 20 | 29 | 23 | 100 | 92 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEFFERSON CREEK | 2200 ft | 0459PST | 1259 | 33 | 98 | 0 | WNW | 5 | 36 | 32 | 99 | 91 | 11 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.23 | |||
| JOHNSON RIDGE | 2000 ft | 0458PST | 1258 | 33 | 100 | 0 | WSW | 0 | 34 | 32 | 100 | 100 | 7 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.34 | |||
| KIDNEY CREEK | 3000 ft | 0549PST | 1349 | 30 | 100 | 0 | NW | 5 | 34 | 30 | 100 | 81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARBLEMOUNT | 357 ft | 0512PST | 1312 | 36 | 100 | 0 | NNE | 3 | 43 | 36 | 100 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| QUILCENE | 62 ft | 0459PST | 1259 | 38 | 100 | 0 | NNW | 0 | 47 | 36 | 100 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |||
| TOMS CREEK | 2400 ft | 0459PST | 1259 | 36 | 94 | 4 | SSE | 8 | 36 | 32 | 99 | 92 | 34 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.38 | |||
| NW02 W2 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ABERNATHY MTN. | 2000 ft | 0501PST | 1301 | 33 | 100 | 14 | N | 23 | 35 | 33 | 100 | 94 | 23 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.94 | |||
| BLUE RIDGE | 3763 ft | 0507PST | 1307 | 30 | 100 | 0 | WSW | 0 | 31 | 30 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUCK CREEK | 2690 ft | 0502PST | 1302 | 32 | 97 | 2 | NNW | 6 | 37 | 32 | 100 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0.02 | - | |||
| CANYON CREEK | 2500 ft | 0552PST | 1352 | 34 | 100 | 4 | S | 14 | 39 | 32 | 100 | 100 | 44 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.75 | |||
| CASTLE ROCK | 213 ft | 0509PST | 1309 | 40 | 95 | 0 | NNW | 0 | 51 | 39 | 95 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |||
| CEDAR | 2220 ft | 0510PST | 1310 | 37 | 96 | 2 | SE | 9 | 41 | 35 | 100 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| DRY CRK | 1500 ft | 0514PST | 1314 | 33 | 100 | 1 | N | 3 | 34 | 32 | 100 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| EAGLE CREEK | 747 ft | 0513PST | 1313 | 40 | 88 | 2 | ESE | 5 | 46 | 38 | 93 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | |||
| HAGER CREEK | 3600 ft | 0553PST | 1353 | 30 | 100 | 1 | E | 5 | 32 | 29 | 100 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LARCH MT. | 1150 ft | 0509PST | 1309 | 37 | 100 | 3 | S | - | 42 | 34 | 100 | 100 | - | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.55 | |||
| LESTER | 1615 ft | 0455PST | 1255 | 34 | 100 | 0 | ENE | 0 | 40 | 33 | 100 | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| LOCKS | 128 ft | 0508PST | 1308 | 40 | 99 | 0 | SSE | 0 | 46 | 40 | 99 | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOG CREEK | 2800 ft | 0506PST | 1306 | 32 | 100 | 0 | E | 5 | 35 | 32 | 100 | 100 | 32 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.64 | |||
| MIDDLE MTN | 2544 ft | 0514PST | 1314 | 35 | 87 | 7 | W | 14 | 36 | 32 | 100 | 80 | 52 | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 | |||
| MILLER | 1031 ft | 0512PST | 1312 | 37 | 100 | 2 | ESE | 6 | 43 | 36 | 100 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |||
| OHANAPECOSH | 1950 ft | 0541PST | 1341 | 35 | 98 | 0 | ENE | 1 | 37 | 34 | 98 | 98 | 21 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.67 | |||
| ORR CREEK | 2550 ft | 0509PST | 1309 | 30 | 100 | 0 | N | 3 | 35 | 30 | 100 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| ROCKHOUSE 1 | 1797 ft | 0512PST | 1312 | 37 | 93 | 7 | WSW | 9 | 44 | 37 | 97 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |||
| RYE MOUNTAIN | 2000 ft | 0514PST | 1314 | 35 | 100 | 1 | E | 2 | 39 | 34 | 100 | 95 | 26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | |||
| SOUTH FORK | 2257 ft | 0512PST | 1312 | 38 | 86 | 4 | SSW | 12 | 38 | 34 | 100 | 86 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||
| TILLAMOOK | 11 ft | 0512PST | 1312 | 41 | 95 | 2 | SSE | 4 | 51 | 41 | 99 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |||
| NW03 W3 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BOULDER CREEK | 3570 ft | 0458PST | 1258 | 30 | 100 | 0 | ESE | 5 | 33 | 29 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUSH CREEK | 2300 ft | 0514PST | 1314 | 33 | 97 | 4 | SSW | 9 | 40 | 33 | 97 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| BURNT RIDGE | 2955 ft | 0535PST | 1335 | 33 | 88 | 5 | SSW | 7 | 37 | 32 | 100 | 88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
| CANNIBAL MOUNTAI | 1939 ft | 0503PST | 1303 | 37 | 100 | 1 | SSW | 9 | 43 | 36 | 100 | 94 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.20 | |||
| CHARLOTTE RIDGE | 1220 ft | 0508PST | 1308 | 37 | 100 | 8 | S | 11 | 46 | 37 | 100 | 84 | 26 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | |||
| CLAY CREEK | 1128 ft | 0513PST | 1313 | 36 | 100 | 2 | ESE | 3 | 43 | 36 | 100 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
| CORVALLIS | 308 ft | 0545PST | 1345 | 38 | 95 | 3 | SSE | 5 | 48 | 36 | 100 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||
| DEVILS GRAVEYARD | 1550 ft | 0524PST | 1324 | 36 | 98 | 7 | SSE | 9 | 44 | 36 | 98 | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |||
| DUNES | 120 ft | 0504PST | 1304 | 39 | 100 | 0 | E | 4 | 54 | 39 | 100 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GOODWIN PEAK | 1800 ft | 0501PST | 1301 | 37 | 100 | 5 | SE | 8 | 43 | 37 | 100 | 99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |||
| HIGH POINT | 1935 ft | 0553PST | 1353 | 35 | 100 | 3 | SW | 7 | 43 | 35 | 100 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |||
| HORSE CREEK | 3402 ft | 0527PST | 1327 | 32 | 100 | 0 | ESE | 11 | 33 | 31 | 100 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| LONG PRAIRIE | 1093 ft | 0513PST | 1313 | 40 | 83 | 2 | WSW | 5 | 50 | 40 | 93 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| MT. YONCALLA | 1822 ft | 0458PST | 1258 | 37 | 99 | 5 | S | 10 | 47 | 36 | 99 | 87 | 36 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | |||
| RED BOX | 3250 ft | 0507PST | 1307 | 30 | 100 | 0 | NE | 0 | 33 | 29 | 100 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| SEVEN MILE CREEK | 438 ft | 0513PST | 1313 | 40 | 94 | 5 | ESE | 8 | 53 | 40 | 99 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| SIGNAL TREE | 3294 ft | 0535PST | 1335 | 33 | 98 | 2 | NW | 8 | 37 | 32 | 98 | 98 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| STAYTON | 366 ft | 0513PST | 1313 | 39 | 90 | 0 | SSW | 3 | 47 | 36 | 95 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||
| TROUT CREEK | 2400 ft | 0514PST | 1314 | 33 | 100 | 5 | E | 7 | 39 | 32 | 100 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |||
| WANDERER'S PEAK | 4350 ft | 0507PST | 1307 | 28 | 98 | 0 | SW | 5 | 31 | 27 | 100 | 98 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WILKINSON RIDGE | 1500 ft | 0457PST | 1257 | 39 | 93 | 0 | S | 4 | 43 | 38 | 100 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | |||
| WILLOW CREEK | 456 ft | 0554PST | 1354 | 33 | 100 | 2 | S | 4 | 50 | 33 | 100 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| YELLOWSTONE MTN. | 3080 ft | 0517PST | 1317 | 32 | 94 | 2 | NE | 4 | 33 | 32 | 96 | 93 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| NW04 W4 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AGNESS | 247 ft | 0537PST | 1337 | 39 | 96 | 1 | SE | 7 | 49 | 39 | 100 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |||
| BALD KNOB LOOKOU | 3630 ft | 0508PST | 1308 | 36 | 80 | 4 | NE | 10 | 41 | 32 | 100 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | |||
| BUCKEYE | 3275 ft | 0536PST | 1336 | 32 | 100 | 0 | W | 0 | 39 | 32 | 100 | 89 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||
| BUCKHORN SPRINGS | 2780 ft | 0552PST | 1352 | 34 | 97 | 4 | ESE | 7 | 46 | 33 | 100 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CALVERT PEAK | 3822 ft | 0507PST | 1307 | 35 | 75 | 9 | S | 14 | 36 | 32 | 100 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | |||
| CINNAMON | 4834 ft | 0543PST | 1343 | 24 | 88 | 0 | N | 0 | 31 | 23 | 91 | 88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EMIGRANT | 3840 ft | 0553PST | 1353 | 31 | 87 | 4 | ESE | 6 | 33 | 29 | 98 | 87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| EVANS CREEK | 3200 ft | 0458PST | 1258 | 33 | 100 | 1 | ENE | 3 | 38 | 32 | 100 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| FIELDS | 3370 ft | 0514PST | 1314 | 30 | 100 | 0 | ENE | 4 | 33 | 29 | 100 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLYNN PRAIRIE | 1543 ft | 0513PST | 1313 | 42 | 70 | 3 | NNE | 4 | 48 | 40 | 94 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| GRANDAD | 2900 ft | 0547PST | 1347 | 32 | 99 | 0 | NE | 4 | 36 | 32 | 100 | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||
| ILLINOIS VALLEY | 1389 ft | 0552PST | 1352 | 34 | 100 | 1 | ENE | 3 | 48 | 32 | 100 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| MERLIN SEED ORCH | 1064 ft | 0458PST | 1258 | 32 | 100 | 0 | SE | 0 | 50 | 32 | 100 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| MOUNT STELLA | 4700 ft | 0502PST | 1302 | 28 | 98 | 0 | NE | 4 | 35 | 28 | 98 | 98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| NORTH BANK | 1913 ft | 0511PST | 1311 | 36 | 100 | 11 | SE | 17 | 43 | 35 | 100 | 96 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |||
| ONION MOUNTAIN L | 4438 ft | 0541PST | 1341 | 35 | 21 | 5 | S | 7 | 35 | 29 | 100 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| PEBBLE | 3450 ft | 0553PST | 1353 | 28 | 94 | 0 | NE | 4 | 33 | 27 | 95 | 92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PROVOLT SEED ORC | 1180 ft | 0459PST | 1259 | 30 | 99 | 2 | SSW | 3 | 54 | 30 | 99 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| QUAIL PRAIRIE LO | 3183 ft | 0510PST | 1310 | 44 | 31 | 2 | ESE | 7 | 44 | 32 | 100 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| RED MOUND | 1753 ft | 0521PST | 1321 | 42 | 55 | 4 | N | 8 | 51 | 39 | 99 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| SILVER BUTTE | 3973 ft | 0514PST | 1314 | 34 | 65 | 9 | S | 20 | 35 | 32 | 98 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||
| SQUAW PEAK | 4964 ft | 0501PST | 1301 | 38 | 19 | 6 | S | 8 | 38 | 29 | 100 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| TOKETEE | 3360 ft | 0544PST | 1344 | 29 | 98 | 0 | N | 0 | 38 | 29 | 98 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | |||
| ZIM | 4089 ft | 0502PST | 1302 | 28 | 89 | 3 | E | 6 | 36 | 28 | 100 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| NW05 C1 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DRY CREEK | 3661 ft | 0505PST | 1305 | 32 | 81 | 10 | NNW | 20 | 33 | 27 | 100 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOLDENDALE EAST | 1690 ft | 0509PST | 1309 | 36 | 86 | 7 | WSW | 15 | 39 | 33 | 96 | 78 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||
| GRAYBACK | 3800 ft | 0509PST | 1309 | 31 | 100 | 4 | SW | 7 | 31 | 29 | 100 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| HIGHBRIDGE | 2106 ft | 0456PST | 1256 | 36 | 72 | 2 | ESE | 10 | 42 | 36 | 82 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | |||
| MILL CREEK | 2820 ft | 0529PST | 1329 | 36 | 70 | 4 | WSW | 11 | 39 | 31 | 98 | 61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |||
| PEOH POINT | 4020 ft | 0511PST | 1311 | 30 | 99 | 2 | SW | 9 | 31 | 27 | 99 | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEDGE RIDGE | 4300 ft | 0509PST | 1309 | 30 | 65 | 15 | WSW | 37 | 32 | 26 | 98 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIGNAL PEAK | 5052 ft | 0529PST | 1329 | 25 | 95 | 5 | NW | 9 | 26 | 22 | 96 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| SWAUK | 3480 ft | 0536PST | 1336 | 32 | 87 | 2 | SSE | 3 | 35 | 28 | 95 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEPEE CREEK | 2961 ft | 0535PST | 1335 | 32 | 92 | 4 | SE | 7 | 40 | 30 | 98 | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |||
| VIEWPOINT | 3695 ft | 0504PST | 1304 | 30 | 98 | 2 | SSE | 9 | 33 | 27 | 100 | 98 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NW06 C2 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALLISON | 5320 ft | 0512PST | 1312 | 7 | 90 | 0 | NE | 0 | 32 | 7 | 97 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BADGER CREEK | 5680 ft | 0506PST | 1306 | 17 | 85 | 0 | SW | 0 | 32 | 17 | 95 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOARD HOLLOW | 4188 ft | 0514PST | 1314 | 29 | 68 | 6 | SSE | 11 | 32 | 26 | 95 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BRER RABBIT | 5900 ft | 0521PST | 1321 | 20 | 92 | 0 | SE | 6 | 28 | 20 | 97 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLD SPRINGS | 4695 ft | 0509PST | 1309 | 14 | 80 | 0 | N | 3 | 35 | 14 | 83 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| COLGATE | 3280 ft | 0500PST | 1300 | 26 | 99 | 0 | SW | 0 | 37 | 24 | 100 | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |||
| HAYSTACK | 3240 ft | 0509PST | 1309 | 33 | 64 | 1 | ENE | 11 | 35 | 27 | 100 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||
| HEHE 1 | 2640 ft | 0524PST | 1324 | 31 | 90 | 4 | ESE | 5 | 40 | 27 | 95 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |||
| METOLIUS ARM | 3440 ft | 0531PST | 1331 | 29 | 81 | 3 | SSW | 5 | 33 | 27 | 96 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MITCHELL | 2551 ft | 0514PST | 1314 | 28 | 74 | 0 | WNW | 7 | 43 | 28 | 74 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MT. WILSON | 3780 ft | 0533PST | 1333 | 28 | 92 | 2 | NNE | 7 | 31 | 27 | 97 | 87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| MUTTON MOUNTAIN | 4100 ft | 0534PST | 1334 | 27 | 81 | 9 | SW | 17 | 32 | 26 | 97 | 81 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||
| NORTH POLE RIDGE | 3480 ft | 0548PST | 1348 | 31 | 70 | 8 | SSE | 13 | 36 | 30 | 93 | 68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| PATJENS | 2170 ft | 0548PST | 1348 | 36 | 60 | 6 | S | 11 | 43 | 35 | 72 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POLLYWOG | 3320 ft | 0507PST | 1307 | 30 | 97 | 0 | WNW | 0 | 34 | 30 | 99 | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALT CREEK-PRINV | 4130 ft | 0549PST | 1349 | 25 | 88 | 1 | SSE | 8 | 38 | 22 | 91 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLIDE MOUNTAIN | 5682 ft | 0506PST | 1306 | 22 | 82 | 9 | SE | 14 | 27 | 21 | 91 | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUMALO RIDGE | 3945 ft | 0514PST | 1314 | 28 | 79 | 5 | SSW | 14 | 34 | 24 | 95 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| WAMIC MILL | 3320 ft | 0516PST | 1316 | 32 | 76 | 0 | WSW | 6 | 36 | 30 | 95 | 72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| WARM SPRINGS BAS | 1563 ft | 0509PST | 1309 | 33 | 83 | 1 | SE | 5 | 49 | 32 | 86 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| WASCO BUTTE | 2272 ft | 0514PST | 1314 | 34 | 99 | 5 | NNW | 9 | 40 | 33 | 99 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||
| NW07 C3 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEND WATERSHED | 5330 ft | 0455PST | 1255 | 23 | - | 0 | WSW | - | 27 | 20 | 90 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLACK ROCK | 4880 ft | 0500PST | 1300 | 26 | 95 | 0 | NW | 0 | 37 | 23 | 96 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CABIN LAKE | 4545 ft | 0506PST | 1306 | 17 | 85 | 0 | N | 0 | 38 | 9 | 89 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| CALIMUS | 6629 ft | 0500PST | 1300 | 21 | 89 | 0 | NW | 0 | 25 | 21 | 92 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHILOQUIN | 4420 ft | 0456PST | 1256 | 23 | 100 | 1 | ESE | 4 | 37 | 23 | 100 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 1-F(A- | 4160 ft | 0516PST | 1316 | 24 | 94 | 0 | SE | 4 | 40 | 24 | 97 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CLASS III 2-F(OL | 4104 ft | 0548PST | 1348 | 23 | 98 | 3 | ENE | 6 | 42 | 23 | 99 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| COFFEE POT FLAT | 5214 ft | 0544PST | 1344 | 15 | 94 | 1 | SE | 6 | 37 | 14 | 99 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESCHUTES PORTAB | 5050 ft | 0517PST | 1317 | 23 | 95 | 0 | WNW | 1 | 32 | 14 | 96 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||
| FORT ROCK | 4430 ft | 0545PST | 1345 | 21 | 94 | 0 | ESE | 0 | 36 | 14 | 96 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| GERBER RESERVOIR | 4920 ft | 0545PST | 1345 | 17 | 82 | 0 | NW | 0 | 38 | 14 | 100 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| HOYT CREEK | 5445 ft | 0542PST | 1342 | 26 | 86 | 0 | SW | 4 | 31 | 24 | 97 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KLAMATH NWR | 4531 ft | 0532PST | 1332 | 21 | 93 | 0 | ENE | 5 | 34 | 13 | 95 | 71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |||
| LAVA BUTTE | 4655 ft | 0524PST | 1324 | 27 | 81 | 13 | SW | 20 | 34 | 25 | 98 | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| PARKER MOUNTAIN | 5280 ft | 0547PST | 1347 | 28 | 94 | 0 | ENE | 3 | 39 | 27 | 100 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUND MOUNTAIN | 5900 ft | 0506PST | 1306 | 26 | 59 | 8 | W | 15 | 27 | 22 | 95 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SELDOM CREEK | 4875 ft | 0507PST | 1307 | 21 | 100 | 3 | SW | 4 | 35 | 20 | 100 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STRAWBERRY | 5590 ft | 0503PST | 1303 | 16 | 88 | 0 | SE | 3 | 35 | 15 | 95 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SUMMER LAKE | 5085 ft | 0538PST | 1338 | 25 | 71 | 4 | S | 10 | 34 | 23 | 77 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUMMIT | 6113 ft | 0503PST | 1303 | 21 | 100 | 0 | NNE | 5 | 31 | 20 | 100 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEPEE DRAW | 4740 ft | 0519PST | 1319 | 20 | 80 | 2 | S | 6 | 33 | 16 | 87 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| TIMOTHY | 6099 ft | 0524PST | 1324 | 23 | 88 | 0 | WNW | 3 | 29 | 20 | 91 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NW08 E1 Northwest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMP 4 | 3156 ft | 0510PST | 1310 | 33 | 71 | 4 | W | 15 | 37 | 29 | 98 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHELAN PORTABLE | 3700 ft | 0515PST | 1315 | 30 | 56 | 2 | WSW | 8 | 32 | 25 | 100 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUGLAS INGRAM R | 3566 ft | 0553PST | 1353 | 31 | 63 | 0 | NNE | 5 | 36 | 27 | 96 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIRST BUTTE | 5509 ft | 0547PST | 1347 | 24 | 73 | 0 | SE | 9 | 30 | 22 | 100 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRAMER | 2720 ft | 0508PST | 1308 | 29 | 93 | 6 | ESE | 7 | 35 | 25 | 98 | 87 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |||
