Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Pacific Northwest GCA

Time:
/ /

As of: 3:36 UTC 2/10/2010   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
NW01 W1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLACK KNOB 618 ft 1931PST 331 40 100 2 N 5 53 36 100 59 7 0 0 0 0
COUGAR MOUNTAIN 2400 ft 1858PST 258 34 98 4 SE 6 46 31 98 69 7 0 0 0 0.01
ENUMCLAW 756 ft 1908PST 308 34 100 0 E 4 48 27 100 74 9 0 0 0 0
FINNEY CREEK 1900 ft 1843PST 243 34 99 0 SE 1 47 30 100 59 12 0 0 0 0.01
FIRE TRNG. ACADE 1570 ft 1855PST 255 34 98 0 ESE 4 50 33 98 48 20 0 0 0 0
GOLD HILL 3020 ft 1848PST 248 33 67 0 E 0 44 30 100 43 11 0 0 0 0
HUMPTULLIPS 2400 ft 1859PST 259 41 75 4 ENE 4 52 39 85 57 9 0 0 0 0
HURRICANE 5200 ft 1900PST 300 27 99 0 SSE 11 38 25 100 54 20 0 0 0 0
JEFFERSON CREEK 2200 ft 1859PST 259 35 90 0 NW 3 50 33 98 53 5 0 0 0 0
JOHNSON RIDGE 2000 ft 1858PST 258 35 78 0 WSW 0 50 31 98 40 9 0 0 0 0
KIDNEY CREEK 3000 ft 1849PST 249 33 86 0 NNE 2 44 32 100 56 8 0 0 0 0
QUILCENE 62 ft 1859PST 259 38 100 0 WNW 0 53 32 100 66 7 0 0 0 0.01
TOMS CREEK 2400 ft 1859PST 259 36 94 0 WNW 3 47 32 96 58 10 0 0 0 0
 
NW02 W2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ABERNATHY MTN. 2000 ft 1901PST 301 39 64 10 NNW 13 47 35 100 53 17 0 0 0 0.01
BLUE RIDGE 3763 ft 1907PST 307 29 100 0 SE 0 41 29 100 93 0 0 0 0.03 0.03
BUCK CREEK 2690 ft 1902PST 302 33 100 0 N 0 43 31 100 71 6 0 0 0 0.02
CANYON CREEK 2500 ft 1852PST 252 37 76 0 NE 4 57 33 94 45 19 0 0 0 0
CEDAR 2220 ft 1910PST 310 39 96 1 ENE 5 51 33 100 68 13 0 0 0 0
DRY CRK 1500 ft 1914PST 314 36 80 0 W 4 51 32 100 51 13 0 0 0.01 0.01
EAGLE CREEK 747 ft 1913PST 313 37 97 3 ESE 4 48 32 97 74 12 0 0 0 0
HAGER CREEK 3600 ft 1853PST 253 30 93 2 ESE 6 47 27 100 37 12 0 0 0 0
LARCH MT. 1150 ft 1909PST 309 35 99 0 ENE 17 52 32 100 60 17 0 0 0 0
LESTER 1615 ft 1855PST 255 37 87 0 NNE 0 50 28 100 47 9 0 0 0 0
LOCKS 128 ft 1908PST 308 38 95 0 E 2 54 38 99 56 17 0 0 0 0
LOG CREEK 2800 ft 1906PST 306 35 97 0 NE 9 50 33 100 52 17 0 0 0 0
MIDDLE MTN 2544 ft 1914PST 314 36 87 4 S 4 42 35 100 77 15 0 0 0 0
MILLER 1031 ft 1912PST 312 43 75 0 E 3 53 29 100 57 8 0 0 0 0
OHANAPECOSH 1950 ft 1841PST 241 38 100 1 NNE 1 43 32 100 76 4 0 0 0 0
ORR CREEK 2550 ft 1909PST 309 32 71 0 ENE 2 42 25 100 54 7 0 0 0 0
ROCKHOUSE 1 1797 ft 1912PST 312 40 0 0 E 4 49 36 0 0 12 0 0 0 0
RYE MOUNTAIN 2000 ft 1914PST 314 37 96 0 E 0 53 33 96 62 7 0 0 0 0
SOUTH FORK 2257 ft 1912PST 312 40 70 5 E 8 46 35 98 61 14 0 0 0 0.01
TILLAMOOK 11 ft 1912PST 312 42 93 3 SSE 4 54 33 100 62 14 0 0 0 0
 
NW03 W3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BOULDER CREEK 3570 ft 1858PST 258 28 100 0 ESE 0 49 23 100 40 10 0 0 0 0
BRUSH CREEK 2300 ft 1914PST 314 37 94 4 SSW 5 46 35 97 66 11 0 0 0 0
BURNT RIDGE 2955 ft 1835PST 235 37 100 1 SSE 5 47 32 100 73 11 0 0 0 0
CANNIBAL MOUNTAI 1939 ft 1903PST 303 40 99 5 ESE 10 52 35 100 71 10 0 0 0 0
CHARLOTTE RIDGE 1220 ft 1908PST 308 39 100 7 S 10 49 38 100 73 13 0 0 0 0
CORVALLIS 308 ft 1845PST 245 38 97 3 SW 5 47 38 99 75 8 0 0 0 0
DEVILS GRAVEYARD 1550 ft 1924PST 324 37 98 6 SSE 8 43 36 98 87 11 0 0 0 0
DUNES 120 ft 1904PST 304 42 100 0 ESE 0 54 38 100 64 11 0 0 0 0
GOODWIN PEAK 1800 ft 1901PST 301 40 100 3 NE 6 48 36 100 86 12 0 0 0 0
HIGH POINT 1935 ft 1853PST 253 35 100 2 SE 2 41 35 100 100 11 0 0 0 0
HORSE CREEK 3402 ft 1927PST 327 34 68 0 ESE 3 48 33 92 48 20 0 0 0 0
LONG PRAIRIE 1093 ft 1913PST 313 42 93 2 ENE 4 53 39 100 67 19 0 0 - 0
MT. YONCALLA 1822 ft 1858PST 258 36 99 2 SE 4 41 35 100 94 8 0 0 0 0
RED BOX 3250 ft 1907PST 307 32 95 0 NNE 0 52 30 100 42 13 0 0 0 0
SEVEN MILE CREEK 438 ft 1913PST 313 43 98 3 E 7 54 37 100 70 15 0 0 0.01 0.01
SIGNAL TREE 3294 ft 1835PST 235 36 98 5 E 9 47 33 98 70 12 0 0 0 0.01
STAYTON 366 ft 1913PST 313 39 92 1 SE 6 49 39 97 71 10 0 0 0 0
TROUT CREEK 2400 ft 1914PST 314 38 100 1 ENE 2 50 32 100 74 8 0 0 0 0
VILLAGE CREEK 1500 ft 1853PST 253 39 100 0 SW 3 52 36 100 67 9 0 0 0 0
WANDERER'S PEAK 4350 ft 1907PST 307 30 78 0 SSE 0 50 28 100 45 12 0 0 0 0.01
WILKINSON RIDGE 1500 ft 1857PST 257 43 94 0 NNW 2 54 35 100 55 5 0 0 0 0
WILLOW CREEK 456 ft 1854PST 254 37 100 4 S 6 51 37 100 72 8 0 0 0 0
YELLOWSTONE MTN. 3080 ft 1917PST 317 37 55 2 NNE 3 52 33 94 37 15 0 0 0 0
 
NW04 W4 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AGNESS2 247 ft 1839PST 239 44 96 1 SSE 5 63 40 99 46 13 0 0 0 0
BALD2 3630 ft 1839PST 239 37 96 7 ENE 9 45 32 97 71 15 0 0 0 0.01
BUCKEYE 3275 ft 1836PST 236 42 88 0 SSE 6 52 35 99 59 10 0 0 0 0
BUCKHORN SPRINGS 2780 ft 1852PST 252 41 74 1 ENE 6 56 33 100 46 14 0 0 0.01 0.07
CALVERT PEAK 3822 ft 1907PST 307 35 100 4 NE 9 48 32 100 80 12 0 0 0 0
CINNAMON 4834 ft 1843PST 243 34 75 0 SW 6 49 28 84 37 16 0 0 0 0
EMIGRANT 3840 ft 1853PST 253 37 85 0 W 9 52 32 95 42 18 0 0 0 0
EVANS CREEK 3200 ft 1858PST 258 39 81 0 NW 4 55 34 100 50 10 0 0 0 0
FLYNN PRAIRIE 1543 ft 1913PST 313 45 84 4 N 5 52 37 100 68 16 0.02 0.09 0.17 0.19
GRANDAD 2900 ft 1847PST 247 40 83 0 WSW 0 53 32 100 43 0 0 0 0 0
ILLINOIS VALLEY 1389 ft 1852PST 252 42 93 0 SSW 4 58 34 100 48 14 0 0 0 0
MERLIN SEED ORCH 1064 ft 1858PST 258 42 100 0 E 3 60 34 100 100 8 0 0 0 0
MOUNT STELLA 4700 ft 1839PST 239 9 85 2 WNW 4 26 5 91 43 9 0 0 0 0
NORTH BANK 1913 ft 1911PST 311 68 98 4 NE 8 70 41 99 96 12 0 0 0 0
ONION MOUNTAIN L 4438 ft 1841PST 241 33 100 6 NNE 10 41 32 100 70 15 0 0 0 0
PEBBLE 3450 ft 1853PST 253 33 81 0 ESE 4 50 27 100 23 10 0 0 0 0
PROVOLT SEED ORC 1180 ft 1859PST 259 40 94 0 SE 3 58 40 100 47 14 0 0 0 0.01
QUAIL PRAIRIE LO 3183 ft 1910PST 310 40 100 0 WNW 4 51 33 100 56 14 0 0 0 0
RED MOUND 1753 ft 1921PST 321 45 81 7 ESE 7 58 40 93 53 17 0 0 0 0
SILVER BUTTE 3973 ft 1914PST 314 34 98 1 NE 4 45 32 99 78 9 0 0 0 0
SQUAW PEAK 4964 ft 1839PST 239 34 97 8 NE 11 46 30 100 59 15 0 0 0 0.01
SUGARLOAF 4328 ft 1906PST 306 35 68 4 ENE 6 44 32 100 60 14 0 0 0 0.14
TOKETEE 3360 ft 1844PST 244 37 98 0 E 4 53 29 98 44 10 0.05 0.11 0.11 0.11
ZIM 4089 ft 1839PST 239 37 76 5 ESE 7 49 30 97 42 10 0 0 0 0.07
 
NW05 C1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
DRY CREEK 3661 ft 1905PST 305 33 92 0 SSE 0 41 31 100 60 6 0 0 0 0
GOLDENDALE EAST 1690 ft 1909PST 309 36 91 0 ESE 5 46 33 99 70 11 0 0 0 0
GRAYBACK 3800 ft 1909PST 309 32 98 6 SSE 5 37 32 100 84 12 0 0 0 0
HIGHBRIDGE 2106 ft 1856PST 256 40 84 4 S 6 43 37 98 74 10 0 0 0 0.03
MILL CREEK 2820 ft 1929PST 329 36 88 2 N 7 40 33 100 75 7 0 0 0 0
PEOH POINT 4020 ft 1911PST 311 33 94 0 SE 4 34 30 99 94 11 0 0 0 0
SEDGE RIDGE 4300 ft 1909PST 309 30 98 3 SW 8 34 28 99 83 15 0 0 0 0.01
SIGNAL PEAK 5052 ft 1929PST 329 27 88 4 SE 8 33 25 99 88 9 0 0 0 0
SWAUK 3480 ft 1836PST 236 35 74 0 WSW 0 43 31 95 52 12 0 0 0 0
TEPEE CREEK 2961 ft 1835PST 235 34 94 2 NW 3 39 32 97 74 10 0 0 0 0.01
VIEWPOINT 3695 ft 1904PST 304 32 92 1 SW 3 43 30 100 66 6 0 0 0.02 0.06
 
NW06 C2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALLISON 5320 ft 1912PST 312 29 71 0 SE 4 40 26 90 43 8 0 0 0 0
BADGER CREEK 5680 ft 1906PST 306 24 75 0 W 0 41 20 96 46 8 0 0 0.01 0.02
BOARD HOLLOW 4188 ft 1914PST 314 33 79 2 N 7 40 31 79 55 10 0 0 0 0
BRER RABBIT 5900 ft 1921PST 321 29 60 0 E 4 36 26 78 45 12 0 0 0 0
COLD SPRINGS 4695 ft 1909PST 309 32 61 0 ESE 0 43 28 78 37 8 0 0 0 0
COLGATE 3280 ft 1900PST 300 33 85 0 S 0 50 27 100 46 7 0 0 0 0
HAYSTACK 3240 ft 1909PST 309 37 77 3 E 6 45 32 100 51 15 0 0 0 0
HEHE 1 2640 ft 1924PST 324 35 86 4 N 7 45 35 97 57 13 0 0 0 0
METOLIUS ARM 3440 ft 1931PST 331 32 86 2 NNW 3 44 31 98 59 9 0 0 0 0
MITCHELL 2551 ft 1914PST 314 38 71 1 S 8 47 35 88 46 10 0 0 0 0
MT. WILSON 3780 ft 1933PST 333 27 98 2 N 3 44 27 100 54 13 0 0 0 0
MUTTON MOUNTAIN 4100 ft 1834PST 234 34 78 1 NNE 5 42 31 97 54 12 0 0 0 0
PATJENS 2170 ft 1848PST 248 40 79 3 E 8 46 36 99 65 11 0 0 0 0
POLLYWOG 3320 ft 1907PST 307 31 100 0 ESE 0 37 31 100 92 8 0 - - 0.01
SALT CREEK-PRINV 4130 ft 1849PST 249 33 68 4 E 6 46 28 92 44 14 0 0 0 0
SLIDE MOUNTAIN 5682 ft 1906PST 306 28 66 3 SSE 8 36 24 85 49 12 0 0 0 0
TUMALO RIDGE 3945 ft 1914PST 314 33 77 4 W 6 45 26 96 45 11 0 0 0 0
WAMIC MILL 3320 ft 1916PST 316 33 100 0 NW 2 39 32 100 69 8 0 0 0 0
WARM SPRINGS BAS 1563 ft 1909PST 309 41 69 4 SW 6 52 38 93 44 11 0 0 0 0
WASCO BUTTE 2272 ft 1914PST 314 34 98 2 SSE 5 42 34 100 80 7 0 0 0 0
 
NW07 C3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEND WATERSHED 5330 ft 1855PST 255 28 99 0 WSW 0 42 13 100 47 7 0 0.01 0.04 0.04
BLACK ROCK 4880 ft 1900PST 300 33 84 0 N 4 50 24 92 35 11 0 0 0 0
CABIN LAKE 4545 ft 1906PST 306 32 73 0 NNW 3 45 21 89 46 8 0 0 0 0
CALIMUS 6629 ft 1900PST 300 27 96 0 W 0 36 25 100 94 0 0 0 0 0
CHILOQUIN 4420 ft 1856PST 256 36 65 2 WSW 4 48 30 91 47 11 0 0 0 0
CLASS III 1-F(A- 4160 ft 1916PST 316 37 82 0 S 3 41 32 100 65 8 0 0 0 0.01
CLASS III 2-F(OL 4104 ft 1848PST 248 39 72 0 W 5 45 32 99 56 10 0 0 0 0
COFFEE POT FLAT 5214 ft 1844PST 244 34 67 1 NNW 8 41 28 94 48 8 0 0 0 0
FORT ROCK 4430 ft 1845PST 245 35 63 1 ESE 8 44 24 87 45 10 0 0 0 0
GERBER RESERVOIR 4920 ft 1845PST 245 34 66 0 WNW 5 50 29 92 37 9 0 0 0 0.01
HOYT CREEK 5445 ft 1842PST 242 30 85 0 ESE 4 40 26 94 56 8 0 0 0 0
KLAMATH NWR 4531 ft 1932PST 332 31 84 4 S 5 40 24 97 63 9 0 0 0 0.02
LAVA BUTTE 4655 ft 1924PST 324 31 81 0 SSE 4 44 26 100 48 8 0 0 0 0
PARKER MOUNTAIN 5280 ft 1847PST 247 33 92 0 WSW 6 39 30 100 69 16 0 0 0.09 0.09
ROUND MOUNTAIN 5900 ft 1906PST 306 31 71 4 N 14 42 23 93 45 14 0 0 0.01 0.01
SELDOM CREEK 4875 ft 1907PST 307 33 83 1 SSW 4 41 30 100 55 10 0 0.01 0.04 0.06
STRAWBERRY 5590 ft 1903PST 303 33 67 0 SSE 0 40 27 90 48 12 0 0 0 0
SUMMER LAKE 5085 ft 1838PST 238 33 66 3 S 5 38 26 79 55 10 0 0 0 0
SUMMIT 6113 ft 1903PST 303 30 76 0 SSE 2 39 23 99 53 9 0 0 0.01 0.01
TEPEE DRAW 4740 ft 1919PST 319 29 74 0 WSW 4 41 25 86 44 10 0 0 0 0
TIMOTHY 6099 ft 1924PST 324 29 75 0 NE 4 39 20 89 45 10 0 0 0.02 0.02
 
NW08 E1 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CAMP 4 3156 ft 1910PST 310 32 92 1 W 3 47 32 98 55 10 0 0 0 0
DOUGLAS INGRAM R 3566 ft 1853PST 253 30 96 0 NNW 3 42 28 100 52 7 0 0.01 0.09 0.16
FIRST BUTTE 5509 ft 1847PST 247 25 78 0 WSW 4 37 20 100 52 9 0 0 0 0
KRAMER 2720 ft 1908PST 308 32 83 6 ESE 7 41 26 98 59 11 0 0 0 0
NCSB 1697 ft 1849PST 249 32 84 0 NW 0 53 26 100 38 186 0 0 0 0
NESPELEM 1900 ft 1857PST 257 36 77 0 ESE 4 42 30 97 77 7 0 0 0 0
OROVILLE 1360 ft 1841PST 241 41 59 4 SSE 13 46 34 95 51 13 0 0 0 0
PEONY 3804 ft 1846PST 246 30 87 0 SW 4 39 19 97 54 6 0 0.01 0.01 0.02
SPRING CANYON 1340 ft 1837PST 237 36 82 0 NW 2 41 32 99 71 6 0 0 0 0
STEHEKIN-AIRSTRI 1230 ft 1931PST 331 32 97 0 NNE 3 51 32 99 45 7 0 0 0 0
 
NW09 E2 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BROWN MTN. ORCHA 3150 ft 1856PST 256 33 81 0 N 0 44 20 99 42 8 0 0 0 0
CEDAR CREEK ORCH 4300 ft 1925PST 325 29 85 0 SSW 3 37 26 96 67 8 0 0 0 0
FLOWERY TRAIL 2680 ft 1930PST 330 32 96 0 WSW 2 41 31 100 63 6 0 0 0 0
GOLD MOUNTAIN 4686 ft 1911PST 311 28 78 5 S 6 38 23 94 56 12 0 0 0 0.02
IRON MOUNTAIN 4350 ft 1904PST 304 30 79 1 SSE 6 36 26 100 56 8 0 0 0 0.01
KETTLE FALLS 1310 ft 1837PST 237 36 94 0 SW 0 41 30 100 78 6 0 0 0 0
LANE CREEK 4430 ft 1858PST 258 29 85 0 N 0 36 24 92 64 4 0 0 0.01 0.01
LITTLE PEND OREI 2015 ft 1928PST 328 33 91 2 ENE 4 43 30 98 60 5 0 0 0 0
MIDNITE MINE 2693 ft 1839PST 239 37 66 0 ESE 0 41 32 74 60 8 0 0 0 0
TACOMA CREEK 3240 ft 1906PST 306 31 100 0 N 0 40 30 100 63 6 0 0 0 0
TEEPEE SEED ORCH 3280 ft 1853PST 253 30 95 0 WSW 0 39 28 99 62 6 0 0 0 0
WELLPINIT 2240 ft 1908PST 308 36 77 0 E 0 41 28 99 65 6 0 0 0 0
 
NW10 E3 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CHENEY 2230 ft 1928PST 328 35 85 2 NNE 3 43 29 97 51 9 0 0 0 0
DOUGLAS 2530 ft 1848PST 248 35 81 6 SSE 9 42 32 100 63 9 0 0 0 0
ENTIAT 796 ft 1910PST 310 40 78 0 SE 0 48 37 100 64 7 0 0 0 0
ESCURE 1653 ft 1841PST 241 43 62 3 NE 4 48 36 89 53 11 0 0 0 0
JUNIPER DUNES 950 ft 1849PST 249 43 72 4 N 6 50 36 100 57 9 0 0 0 0
OTHELLO 855 ft 1929PST 329 43 71 1 SE 4 50 38 90 56 10 0 0 0 0
SADDLE MOUNTAIN 650 ft 1930PST 330 42 81 1 WSW 4 52 40 92 51 11 0 0 0 0
UMATILLA 270 ft 1929PST 329 43 80 3 NNE 5 54 42 86 55 7 0 0 0 0
 
NW11 E4 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALDER RIDGE 4500 ft 1910PST 310 30 81 0 WNW 5 33 29 98 54 11 0 0 0 0
BLUE CANYON 4200 ft 1855PST 255 32 81 0 NE 4 38 29 100 70 8 0 0 0 0.01
BOARD CREEK 5000 ft 1929PST 329 31 60 1 SSW 5 39 28 78 43 13 0 0 0 0
CASE 3800 ft 1913PST 313 33 70 0 ENE 0 41 32 87 45 10 0 0 0 0
EDEN 4200 ft 1909PST 309 36 75 4 SSW 8 42 31 85 55 10 0 0 0 0
ELK CREEK 6576 ft 1855PST 255 21 93 0 SSW 3 29 21 97 79 6 0 0 0 0
FALL MOUNTAIN 5949 ft 1928PST 328 23 65 5 ESE 7 32 22 89 54 13 0 0 0 0
FLAGSTAFF HILL 3945 ft 1855PST 255 32 80 5 ESE 8 38 30 93 67 14 0 0 0 0
HARL BUTTE 6071 ft 1855PST 255 24 100 1 SSE 8 29 21 100 85 18 0 0 0 0
J RIDGE 5180 ft 1928PST 328 30 80 0 W 0 37 27 91 48 8 0 0 0 0
KEENEY TWO 5120 ft 1928PST 328 28 67 4 SE 5 36 25 85 51 13 0 0 0 0
LAGRANDE 1 3079 ft 1914PST 314 35 78 0 E 0 40 29 88 70 2 0 0 0 0
MINAM LODGE-PORT 3575 ft 1852PST 252 32 91 0 WSW 0 41 28 97 52 0 0 0 0 0
MORGAN MOUNTAIN 4200 ft 1852PST 252 30 81 0 NW 3 38 29 94 58 16 0 0 0 0.01
POINT PROM II 6607 ft 1904PST 304 23 79 0 SSE 3 30 20 100 56 10 0 0 0 0
ROBERTS BUTTE 4263 ft 1855PST 255 33 66 0 WSW 4 41 28 84 49 4 0 0 0.02 0.02
SPARTA BUTTE 4278 ft 1855PST 255 30 96 0 NE 3 38 28 96 71 6 0 0.01 0.03 0.03
TUPPER 4260 ft 1912PST 312 33 70 0 NW 0 41 31 95 41 9 0 0 0 0
YELLOWPINE 4600 ft 1757PST 157 29 89 0 E 0 32 29 92 78 7 0 0 0 0
 
NW12 E5 Northwest
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALKALI FLAT 2495 ft 2009MST 309 32 83 3 SW 5 44 32 83 54 13 0 0 0 0
ANTELOPE 6460 ft 1928PST 328 22 71 4 SSW 10 27 22 100 65 14 0 0 0 0
BALD MTN 5480 ft 1843PST 243 46 98 3 ENE 7 55 46 99 60 13 0 0 0 0
BASQUE HILLS 5080 ft 1849PST 249 33 59 4 ESE 8 40 29 67 43 15 0 0 0 0
BROWNS WELL 4560 ft 1849PST 249 30 66 4 SSE 7 39 21 87 47 11 0 0 0 0
CRANE PRAIRIE 5500 ft 1929PST 329 27 68 2 N 6 32 24 86 51 9 0 0 0 0
CROW FLAT 5130 ft 1912PST 312 29 80 0 ENE 0 36 27 96 44 10 0 0 0 0
FISH FIN RIM 4900 ft 1854PST 254 33 69 1 E 8 40 27 84 46 11 0 0 0 0
FOSTER FLAT 5000 ft 1857PST 257 32 81 4 ENE 7 49 18 98 30 9 0 0 0 0
GRASSY MOUNTAIN 4560 ft 2010MST 310 33 58 6 ESE 10 41 30 75 42 13 0 0 0 0
HART PORTABLE 4905 ft 1835PST 235 32 63 3 NNW 8 40 27 81 45 12 0 0 0 0
KELSEY BUTTE 5187 ft 1952MST 252 24 98 0 NNW 3 33 23 100 85 9 0 0 0 0
LITTLE MCCOY CRE 5080 ft 1857PST 257 31 70 0 NNW 5 46 29 70 32 14 0 0 0 0
MOON HILL 6100 ft 1856PST 256 27 83 1 WNW 5 44 21 83 33 11 0 0 0.02 0.03
OWYHEE RIDGE 4400 ft 1952MST 252 32 77 2 NNW 4 36 30 100 76 13 0 0 0 0
P HILL 4860 ft 1843PST 243 33 61 5 NE 12 43 29 75 37 12 0 0 0 0
RED BUTTE 4460 ft 2033MST 333 30 81 0 NW 5 35 29 100 65 12 0 0 0 0
RIDDLE MTN. 6352 ft 1843PST 243 26 86 8 S 10 33 23 97 64 18 0 0 0 0
ROCK CREEK 5640 ft 1844PST 244 28 74 1 E 5 40 19 77 44 14 0 0 0 0.01
SAGE HEN 4400 ft 1843PST 243 31 88 7 ENE 8 37 29 99 58 12 0 0 0 0
WAGONTIRE 6420 ft 1843PST 243 24 87 3 ENE 5 28 20 98 84 12 0 0 0 0

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service