Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for OREGON

Time:
/ /

As of: 16:19 UTC 11/24/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
Baker County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLUE CANYON 4200 ft 0755PST 1555 27 81 1 WSW 12 40 23 87 42 12 0 0 0 0
ELK CREEK 6576 ft 0755PST 1555 32 55 3 SSW 7 33 21 78 34 9 0 0 0 0
FLAGSTAFF HILL 3945 ft 0755PST 1555 29 74 12 ESE 13 37 28 78 52 19 0 0 0 0
MORGAN MOUNTAIN 4200 ft 0752PST 1552 28 68 8 E 13 40 26 71 43 13 0 0 0 0
SPARTA BUTTE 4278 ft 0755PST 1555 31 72 2 ENE 9 41 25 86 45 11 0 0 0 0
YELLOWPINE 4600 ft 2157PST 557 19 97 0 S 0 38 19 98 46 9 0 0 0 -
 
Benton County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CORVALLIS 308 ft 0745PST 1545 41 100 2 NNE 4 51 40 100 67 11 0 0 0 0
WILKINSON RIDGE 1500 ft 0757PST 1557 43 83 0 N 0 51 39 100 72 7 0 0 0 0
 
Clackamas County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
EAGLE CREEK 747 ft 0813PST 1613 46 85 3 ESE 4 53 41 91 51 7 0 0 0 0
HORSE CREEK 3402 ft 0727PST 1527 43 89 0 SSW 4 44 32 98 33 11 0.04 0.13 0.26 0.50
RED BOX 3250 ft 0807PST 1607 33 100 0 ESE 0 54 31 100 53 4 0 0 0 0.22
WANDERER'S PEAK 4350 ft 0807PST 1607 39 100 2 S 5 45 30 100 32 15 0.07 0.21 0.30 0.39
 
Columbia County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
MILLER 1031 ft 0812PST 1612 43 100 5 SSE 10 44 38 100 90 15 0 0 0.01 0.01
 
Coos County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BALD KNOB LOOKOU 3630 ft 0808PST 1608 49 19 2 NNE 4 52 42 61 3 9 0.01 0.01 0.04 0.68
BURNT RIDGE 2955 ft 0735PST 1535 47 25 1 SW 3 48 39 78 23 9 0 0 0 0
LONG PRAIRIE 1093 ft 0713PST 1513 45 73 5 WNW 5 52 45 86 64 9 0 - 0 0
SEVEN MILE CREEK 438 ft 0813PST 1613 42 97 5 ESE 8 54 41 99 65 11 0 0 0 0
SIGNAL TREE 3294 ft 0735PST 1535 47 30 1 SE 4 50 37 73 7 11 0 0 0 0
 
Crook County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BADGER CREEK 5680 ft 0806PST 1606 33 60 0 S 0 42 28 83 36 9 0 0 0 0
COLD SPRINGS 4695 ft 0809PST 1609 21 82 0 SSW 0 41 15 84 43 4 0 0 0 0.03
SALT CREEK-PRINV 4130 ft 0749PST 1549 33 71 1 SSE 9 46 31 77 43 15 0 0 0 0
 
Curry County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
AGNESS 247 ft 0737PST 1537 40 96 3 SSE 5 52 39 100 65 8 0 0 0 0
CALVERT PEAK 3822 ft 0807PST 1607 49 31 4 S 8 49 37 71 25 16 0 0 0 0.08
FLYNN PRAIRIE 1543 ft 0813PST 1613 52 41 3 NNW 6 54 46 68 20 10 0 0 0 0
QUAIL PRAIRIE LO 3183 ft 0810PST 1610 53 61 0 ENE 0 59 48 61 8 8 0 0 0 0
RED MOUND 1753 ft 0721PST 1521 53 11 4 NNW 6 58 44 67 11 11 0 0 0 0
 
Deschutes County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BEND WATERSHED 5330 ft 0755PST 1555 29 93 1 W 8 40 28 100 61 14 0 0 0 0.09
COLGATE 3280 ft 0800PST 1600 25 100 0 SW 0 50 24 100 45 5 0 0 0 0.23
LAVA BUTTE 4655 ft 0724PST 1524 30 83 10 SSW 15 43 28 86 62 22 0 0 0 0.12
ROUND MOUNTAIN 5900 ft 0806PST 1606 41 40 5 S 7 45 34 61 26 15 0 0 0 0.02
TEPEE DRAW 4740 ft 0719PST 1519 31 74 0 SSE 7 51 23 75 38 13 0 0 0 0.07
TUMALO RIDGE 3945 ft 0714PST 1514 36 66 5 S 11 44 33 78 53 19 0 0 0 0.16
 
Douglas County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BUCKEYE 3275 ft 0736PST 1536 33 98 0 SE 0 50 32 100 67 5 0 0 0 0
CHARLOTTE RIDGE 1220 ft 0808PST 1608 42 98 11 S 15 43 37 100 96 16 0 0 0 0
CINNAMON 4834 ft 0743PST 1543 30 94 0 N 3 52 29 94 52 4 0 0 0 0.50
DEVILS GRAVEYARD 1550 ft 0724PST 1524 43 90 4 SSE 8 48 37 98 75 13 0 0 0 0
GRANDAD 2900 ft 0747PST 1547 35 98 0 NE 2 50 31 99 66 8 0 0 0 0.01
MT. YONCALLA 1822 ft 0758PST 1558 43 77 3 S 7 49 36 99 71 11 0 0 0 0
NORTH BANK 1913 ft 0811PST 1611 42 90 5 ESE 7 50 40 100 72 22 0 0 0 0
SILVER BUTTE 3973 ft 0714PST 1514 47 31 4 S 7 48 38 41 30 20 0 0 0 0.24
TOKETEE 3360 ft 0744PST 1544 31 98 0 SE 0 49 30 98 64 6 0 0 0 0.06
 
Grant County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BOARD CREEK 5000 ft 0729PST 1529 33 54 4 SE 5 40 26 67 37 10 0 0 0 0
CASE 3800 ft 0813PST 1613 33 61 0 SSW 3 43 26 67 36 12 0 0 0 0
CRANE PRAIRIE 5500 ft 0729PST 1529 16 78 0 S 5 41 6 83 33 10 0 0 0 0.01
FALL MOUNTAIN 5949 ft 0728PST 1528 29 57 8 SSE 13 32 22 79 50 20 0 0 0 0
KEENEY TWO 5120 ft 0728PST 1528 32 53 7 E 10 39 27 65 37 17 0 0 0 0.02
 
Harney County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALLISON 5320 ft 0812PST 1612 31 82 0 NW 0 42 19 94 31 10 0 0 0 0.03
ANTELOPE 6460 ft 0728PST 1528 28 54 10 SW 11 30 19 88 43 18 0 0 0 0
BALD MTN 5480 ft 0743PST 1543 32 63 1 W 6 41 29 72 40 13 0 0 0 0.01
BASQUE HILLS 5080 ft 0749PST 1549 38 35 6 SE 10 48 32 50 25 16 0 0 0 0
CROW FLAT 5130 ft 0812PST 1612 28 94 0 NNE 0 38 12 98 44 13 0 0 0 0
FISH FIN RIM 4900 ft 0754PST 1554 29 70 2 SSW 7 45 24 76 35 11 0 0 0 0
FOSTER FLAT 5000 ft 0757PST 1557 36 48 5 S 11 45 20 73 26 13 0 0 0 0
LITTLE MCCOY CRE 5080 ft 0757PST 1557 33 51 0 SSW 4 43 30 52 33 7 0 0 0 0.05
MOON HILL 6100 ft 0756PST 1556 38 80 3 S 6 42 27 80 24 13 0 0 0 0.01
P HILL 4860 ft 0743PST 1543 34 51 6 NW 8 43 27 78 28 15 0 0 0 0
RIDDLE MTN. 6352 ft 0743PST 1543 36 60 13 S 17 38 26 97 34 20 0 0 0 0
SAGE HEN 4400 ft 0743PST 1543 29 89 0 NNE 6 38 23 96 56 9 0 0 0 0.01
WAGONTIRE 6420 ft 0743PST 1543 37 57 9 SW 11 37 23 96 34 18 0 0 0 0
 
Hood River County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLUE RIDGE 3763 ft 0807PST 1607 40 100 0 W 0 43 32 100 36 0 0.03 0.06 0.06 0.06
LOCKS 128 ft 0808PST 1608 42 92 3 ESE 6 52 41 99 71 7 0 0 0 0
MIDDLE MTN 2544 ft 0714PST 1514 39 79 2 ENE 5 42 36 89 69 18 0 0 0 0
 
Jackson County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BUCKHORN SPRINGS 2780 ft 0752PST 1552 49 43 7 SSE 16 56 41 64 42 25 0 0 0 0
EVANS CREEK 3200 ft 0758PST 1558 42 63 2 E 3 49 38 97 58 8 0 0 0 0
MOUNT STELLA 4700 ft 0802PST 1602 46 28 3 ENE 7 53 33 96 22 10 0.01 0.01 0.05 0.59
SQUAW PEAK 4964 ft 0739PST 1539 48 47 5 SSW 6 52 44 48 15 15 0 0 0 -
ZIM 4089 ft 0802PST 1602 41 71 1 ESE 7 50 32 81 52 11 0 0 0 0.04
 
Jefferson County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BOARD HOLLOW 4188 ft 0714PST 1514 41 54 9 S 12 44 35 55 37 20 0 0 0 0
HAYSTACK 3240 ft 0809PST 1609 37 58 2 WSW 9 50 35 62 30 17 0 0 0 0
METOLIUS ARM 3440 ft 0731PST 1531 33 81 4 S 6 42 31 94 64 8 0 0 0 0.51
WARM SPRINGS BAS 1563 ft 0809PST 1609 29 96 1 S 4 51 29 96 38 11 0 0 0 0
 
Josephine County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ILLINOIS VALLEY 1389 ft 0752PST 1552 36 100 0 SSE 1 48 32 100 75 5 0 0 0 0
MERLIN SEED ORCH 1064 ft 0758PST 1558 36 100 0 NW 0 48 33 100 77 4 0 0 0 0
ONION MOUNTAIN L 4438 ft 0741PST 1541 48 27 0 S 0 52 43 42 9 12 0 0 0 0.06
PROVOLT SEED ORC 1180 ft 0759PST 1559 34 99 0 ESE 3 52 32 99 62 11 0 0 0 0
 
Klamath County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLACK ROCK 4880 ft 0800PST 1600 32 82 0 NNE 7 45 30 97 49 9 0 0 0 0.12
CALIMUS 6629 ft 0800PST 1600 35 39 8 S 10 39 28 92 21 16 0 0 0 0.03
CHILOQUIN 4420 ft 0756PST 1556 27 100 2 ENE 3 43 25 100 61 5 0 0 0 0.02
CLASS III 1-F(A- 4160 ft 0716PST 1516 30 100 0 NW 4 44 27 100 49 7 0 0 0 0
CLASS III 2-F(OL 4104 ft 0748PST 1548 29 99 6 E 9 45 26 99 56 10 0 0 0 0
DESCHUTES PORTAB 5050 ft 0717PST 1517 22 95 1 NNE 2 36 21 97 73 7 0 0 0 0.08
GERBER RESERVOIR 4920 ft 0745PST 1545 28 80 0 E 5 48 23 86 33 6 0 0 0 0.03
HOYT CREEK 5445 ft 0742PST 1542 27 95 0 ENE 3 42 26 98 59 7 0 0 0 0.17
KLAMATH NWR 4531 ft 0732PST 1532 19 93 4 NE 5 37 19 99 73 9 0 0 0 0.03
PARKER MOUNTAIN 5280 ft 0747PST 1547 37 57 8 E 12 43 30 88 54 15 0 0 0 0.15
SELDOM CREEK 4875 ft 0807PST 1607 29 100 0 SW 3 45 25 100 49 5 0 0 0 0.09
TIMOTHY 6099 ft 0724PST 1524 30 54 0 W 6 43 27 88 39 7 0 0 0 0.11
 
Lake County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BROWNS WELL 4560 ft 0749PST 1549 32 67 4 S 7 47 30 72 36 14 0 0 0 0
CABIN LAKE 4545 ft 0806PST 1606 27 85 0 NW 0 48 22 89 44 5 0 0 0 0.10
COFFEE POT FLAT 5214 ft 0744PST 1544 28 91 4 ESE 7 51 23 97 37 11 0 0 0 0.07
FORT ROCK 4430 ft 0745PST 1545 32 75 0 ESE 4 49 27 92 41 7 0 0 0 0
HART PORTABLE 4905 ft 0035PST 835 21 60 2 WSW 5 48 21 67 20 10 0 0 0 0
ROCK CREEK 5640 ft 0744PST 1544 36 62 3 S 7 48 28 71 26 10 0 0 0 0
STRAWBERRY 5590 ft 0803PST 1603 34 85 0 E 4 51 26 94 30 7 0 0 0 0.10
SUMMER LAKE 5085 ft 0738PST 1538 35 61 2 NE 6 45 31 62 39 11 0 0 0 0
SUMMIT 6113 ft 0803PST 1603 34 68 0 ENE 2 46 30 82 42 7 0 0 0 0.01
 
Lane County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BRUSH CREEK 2300 ft 0714PST 1514 47 54 1 NNW 3 52 41 77 54 11 0 0 0 0
CLAY CREEK 1128 ft 0813PST 1613 41 100 2 ESE 3 45 36 100 87 4 0 0 0 0
DUNES 120 ft 0804PST 1604 48 80 2 NE 8 58 44 100 58 11 0 0 0 0
EMIGRANT 3840 ft 0753PST 1553 43 59 3 ESE 8 49 34 94 48 11 0 0 0 0.07
FIELDS 3370 ft 0714PST 1514 36 80 0 W 3 51 35 100 62 8 0 0.01 0.02 0.42
GOODWIN PEAK 1800 ft 0801PST 1601 51 96 3 NNE 6 51 40 97 41 7 0 0 0 0
HIGH POINT 1935 ft 0753PST 1553 46 79 0 SE 3 50 36 100 78 6 0 0 0 0
PEBBLE 3450 ft 0753PST 1553 32 42 0 E 4 46 30 99 0 5 0 0 0 0.24
SUGARLOAF 4328 ft 0806PST 1606 43 26 0 SE 8 48 33 99 19 16 0 0 0 0.08
TROUT CREEK 2400 ft 0714PST 1514 37 100 5 E 8 42 33 100 98 10 0 0 0 0.02
WILLOW CREEK 456 ft 0754PST 1554 37 100 0 WNW 3 55 37 100 50 10 0 0 0 0.01
 
Lincoln County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CANNIBAL MOUNTAI 1939 ft 0803PST 1603 48 79 3 S 7 50 41 93 59 14 0 0 0 0
 
Linn County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
YELLOWSTONE MTN. 3080 ft 0717PST 1517 39 66 2 NNW 3 46 34 92 55 6 0.02 0.08 0.18 0.66
 
Malheur County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALKALI FLAT 2495 ft 0909MST 1609 26 88 1 WNW 3 42 22 92 53 11 0 0 0 0
GRASSY MOUNTAIN 4560 ft 0910MST 1610 30 56 11 SE 16 40 28 56 44 17 0 0 0 0
KELSEY BUTTE 5187 ft 0852MST 1552 29 61 1 WSW 9 39 24 80 45 17 0 0 0 0
OWYHEE RIDGE 4400 ft 0852MST 1552 30 72 1 W 5 38 26 87 51 12 0 0 0 0
RED BUTTE 4460 ft 0833MST 1533 23 81 0 NE 3 42 15 83 37 12 0 0 0 0
 
Marion County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BOULDER CREEK 3570 ft 0758PST 1558 31 100 0 NE 0 44 30 100 73 6 0 0 0 0.47
STAYTON 366 ft 0813PST 1613 45 81 1 ESE 4 53 40 89 51 10 0 0 0 0
 
Morrow County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
TUPPER 4260 ft 0812PST 1612 37 59 0 S 0 40 29 69 44 7 0 0 0 0
UMATILLA 270 ft 0729PST 1529 30 91 2 ESE 6 54 30 95 38 12 0 0 0 0
 
Multnomah County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
LOG CREEK 2800 ft 0806PST 1606 40 100 0 ENE 5 50 33 100 54 7 0 0 0 0.44
 
Polk County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ROCKHOUSE 1 1797 ft 0812PST 1612 47 100 3 W 5 49 38 100 80 13 0 0 0 0
 
Sherman County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
PATJENS 2170 ft 0748PST 1548 37 63 6 SSW 8 47 35 67 37 11 0 0 0 0
 
Tillamook County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
RYE MOUNTAIN 2000 ft 0714PST 1514 44 100 1 ENE 4 47 37 100 86 6 0 0 0 0
SOUTH FORK 2257 ft 0812PST 1612 45 100 4 W 6 45 39 100 74 12 0.02 0.04 0.05 0.07
TILLAMOOK 11 ft 0812PST 1612 49 100 1 NE 4 55 44 100 63 8 0.03 0.03 0.03 0.03
 
Umatilla County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BLACK MTN RIDGE 4965 ft 0717PST 1517 35 52 7 S 11 36 28 75 42 15 0 0 0 0.01
 
Union County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
J RIDGE 5180 ft 0728PST 1528 35 51 4 W 7 41 29 67 37 9 0 0 0 0.07
LAGRANDE 1 3079 ft 0714PST 1514 35 62 11 SW 18 39 31 72 54 19 0 0 0 0
POINT PROM II 6607 ft 0804PST 1604 34 58 3 SW 12 34 26 80 30 13 0 0 0 0
 
Wallowa County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
EDEN 4200 ft 0809PST 1609 32 74 4 S 8 41 27 90 53 10 0 0 0 0
HARL BUTTE 6071 ft 0755PST 1555 25 83 19 SSE 30 25 23 90 73 30 0 0 0 0
MINAM LODGE-PORT 3575 ft 0752PST 1552 29 95 2 N 5 41 24 100 59 16 0 0 0 0.09
ROBERTS BUTTE 4263 ft 0755PST 1555 29 75 0 N - 41 26 79 46 - 0 0 0 0
 
Wasco County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
HEHE 1 2640 ft 0724PST 1524 31 95 3 SSW 4 44 30 96 52 10 0 0 0 0.01
MT. WILSON 3780 ft 0733PST 1533 38 87 3 N 7 49 28 96 51 10 0.01 0.03 0.05 0.60
MUTTON MOUNTAIN 4100 ft 0734PST 1534 39 57 4 W 10 40 29 68 47 15 0 0 0 0.06
NORTH POLE RIDGE 3480 ft 0748PST 1548 41 49 14 S 20 41 34 60 46 22 0 0 0 0
POLLYWOG 3320 ft 0807PST 1607 39 97 0 W 0 45 30 100 58 5 0 0 0 0.16
WAMIC MILL 3320 ft 0716PST 1516 40 96 1 SW 5 49 34 96 38 10 0 0.01 0.02 0.36
WASCO BUTTE 2272 ft 0714PST 1514 38 81 3 NW 5 44 35 96 64 9 0 0 0 0
 
Wheeler County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BRER RABBIT 5900 ft 0721PST 1521 33 61 2 SE 4 36 24 87 49 10 0 0 0 0.07
MITCHELL 2551 ft 0714PST 1514 35 72 2 E 4 50 32 72 35 17 0 0 0 0
SLIDE MOUNTAIN 5682 ft 0806PST 1606 30 62 9 SSE 14 34 25 80 58 19 0 0 0 0.01
 
Yamhill County
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CEDAR 2220 ft 0810PST 1610 47 100 0 SSE 6 47 40 100 75 16 0.01 0.01 0.01 0.01

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service