| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 7:01 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| SA02 OK WEST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHEYENNE | 2352 ft | 1358CST | 1958 | 68 | 21 | 21 | WNW | 29 | 68 | 38 | 94 | 21 | 29 | - | - | - | 0 | |||
| WICHITA | 1800 ft | 0009CST | 609 | 41 | 71 | 26 | NNW | 40 | 67 | 40 | 100 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA03 OK CENT Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| NATIONAL KEY DEE | 10 ft | 0138EST | 638 | 75 | 96 | 3 | NNE | 6 | 84 | 70 | 100 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA05 TX CENT NW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MATADOR | 1900 ft | 0003CST | 603 | 43 | 54 | 7 | NNW | 14 | 80 | 29 | 100 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MILLER CREEK | 1335 ft | 0005CST | 605 | 47 | 56 | 8 | NNW | 25 | 80 | 33 | 98 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POSSUM KINGDOM | 925 ft | 0005CST | 605 | 51 | 53 | 12 | NNW | 24 | 79 | 38 | 94 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA06 TX CENT NE Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CEDAR HILL SP | 520 ft | 0007CST | 607 | 62 | 84 | 6 | SW | 14 | 72 | 48 | 99 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GREENVILLE | 447 ft | 0006CST | 606 | 59 | 95 | 4 | SSW | 11 | 70 | 45 | 100 | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| LBJ | 818 ft | 0002CST | 602 | 54 | 58 | 8 | WNW | 15 | 70 | 42 | 100 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| SA07 TX EAST N Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ATHENS | 470 ft | 0008CST | 608 | 60 | 97 | 11 | SSE | 17 | 71 | 47 | 100 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CADDO | 435 ft | 0002CST | 602 | 55 | 94 | 1 | E | 8 | 71 | 44 | 99 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADDO LAKE | 200 ft | 0011CST | 611 | 53 | 100 | 2 | SE | 8 | 63 | 49 | 100 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLARKSVILLE | 480 ft | 0007CST | 607 | 55 | 100 | 6 | SSE | 10 | 67 | 47 | 100 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GILMER | 500 ft | 0006CST | 606 | 58 | 92 | 9 | SSE | 15 | 69 | 46 | 96 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HENDERSON | 500 ft | 0006CST | 606 | 57 | 98 | 6 | S | 12 | 67 | 48 | 100 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LINDEN | 500 ft | 0005CST | 605 | 55 | 100 | 3 | SE | 9 | 63 | 54 | 100 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEXARKANA | 200 ft | 0004CST | 604 | 54 | 96 | 5 | SE | 7 | 62 | 50 | 99 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA09 TX WEST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BARNHART | 2562 ft | 0008CST | 608 | 55 | 97 | 12 | NNW | 22 | 73 | 40 | 100 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAINT CREEK | 1854 ft | 0010CST | 610 | 53 | 42 | 9 | NNW | 12 | 81 | 35 | 81 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA10 TX CENT SW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BALCONES PORTABL | 1300 ft | 0033CST | 633 | 59 | 100 | 0 | SSW | 0 | 73 | 50 | 100 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BIRD | 1500 ft | 0008CST | 608 | 60 | 93 | 4 | SW | 11 | 72 | 48 | 100 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLEMAN | 1452 ft | 0007CST | 607 | 58 | 38 | 17 | N | 24 | 79 | 38 | 95 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLORADO BEND | 1259 ft | 0007CST | 607 | 59 | 98 | 3 | SSE | 6 | 75 | 46 | 100 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| COMANCHE | 1312 ft | 0010CST | 610 | 57 | 44 | 16 | NNW | 24 | 76 | 47 | 100 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMBY | 1900 ft | 0003CST | 603 | 48 | 48 | 7 | NNW | 22 | 78 | 34 | 85 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KICKAPOO CAVERNS | 1592 ft | 0000CST | 600 | 63 | 94 | 6 | SE | 12 | 71 | 39 | 100 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MASON | 1463 ft | 0005CST | 605 | 61 | 94 | 6 | SSW | 9 | 76 | 44 | 100 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA11 TX CENT SE Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BALCONES | 1035 ft | 0047CST | 647 | 57 | 100 | 2 | NNW | 4 | 75 | 46 | 100 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BASTROP | 383 ft | 0008CST | 608 | 59 | 99 | 2 | ESE | 5 | 76 | 47 | 100 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GRANBURY | 792 ft | 0003CST | 603 | 57 | 54 | 12 | WNW | 20 | 73 | 42 | 100 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GUADALUPE RIVER | 1147 ft | 0006CST | 606 | 61 | 92 | 2 | SSW | 6 | 73 | 45 | 100 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LA GRANGE | 155 ft | 0003CST | 603 | 59 | 94 | 4 | SE | 9 | 76 | 46 | 97 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCGREGOR | 636 ft | 2001CST | 201 | 60 | 91 | 3 | SSW | 10 | 71 | 52 | 100 | 71 | 21 | 0 | 0 | - | - | |||
| ROUND PRAIRIE | 329 ft | 0010CST | 610 | 60 | 100 | 7 | S | 11 | 72 | 48 | 100 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| TEMPLE | 573 ft | 0004CST | 604 | 59 | 98 | 2 | NNE | 7 | 72 | 46 | 100 | 70 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SA12 TX EAST S Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COLDSPRINGS | 145 ft | 0002CST | 602 | 32 | 0 | 2 | SSE | 5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONROE | 123 ft | 0003CST | 603 | 61 | 100 | 3 | SE | 10 | 72 | 44 | 100 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUNTSVILLE | 355 ft | 0006CST | 606 | 62 | 99 | 6 | SSE | 12 | 71 | 50 | 100 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIRBYVILLE, TX | 300 ft | 0005CST | 605 | 51 | 100 | 4 | SSE | 6 | 69 | 48 | 100 | 67 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| LUFKIN | 155 ft | 0003CST | 603 | 56 | 100 | 1 | SSE | 6 | 68 | 47 | 100 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PALESTINE | 380 ft | 0005CST | 605 | 60 | 92 | 7 | SSW | 15 | 70 | 42 | 98 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RATCLIFF | 434 ft | 0002CST | 602 | 58 | 100 | 3 | SSW | 7 | 68 | 46 | 100 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SABINE NORTH | 145 ft | 0000CST | 600 | 53 | 94 | 0 | N | 0 | 66 | 52 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SABINE SOUTH | 145 ft | 2207CST | 407 | 54 | 100 | 5 | N | 8 | 67 | 54 | 100 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUTHERN ROUGH | 100 ft | 0038CST | 638 | 52 | 100 | 0 | NE | 4 | 72 | 47 | 100 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WOODVILLE | 380 ft | 0004CST | 604 | 57 | 100 | 5 | SSE | 11 | 69 | 52 | 100 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SA13 TX/LA COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ANAHUAC | 5 ft | 0012CST | 612 | 58 | 97 | 4 | ENE | 7 | 69 | 49 | 98 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| ATTWATER NWR | 41 ft | 0035CST | 635 | 59 | 100 | 6 | ESE | 9 | 77 | 46 | 100 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BRAZORIA NWR | 8 ft | 0009CST | 609 | 62 | 100 | 3 | ENE | 5 | 75 | 48 | 100 | 78 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAYTON | 100 ft | 0007CST | 607 | 59 | 99 | 6 | ESE | 8 | 72 | 47 | 100 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| MCFADDIN | 5 ft | 0035CST | 635 | 60 | 100 | 4 | E | 7 | 67 | 51 | 100 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SAN BERNARD | 21 ft | 0007CST | 607 | 64 | 100 | 3 | E | 4 | 75 | 50 | 100 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA14 TX SW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FALCON LAKE | 219 ft | 0011CST | 611 | 67 | 100 | 5 | ENE | 8 | 78 | 55 | 100 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEORGE WEST | 215 ft | 0006CST | 606 | 59 | 99 | 0 | NW | 2 | 77 | 49 | 100 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEARSALL | 525 ft | 0010CST | 610 | 62 | 96 | 3 | ENE | 5 | 76 | 51 | 100 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA15 TX SOUTH COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARANSAS | 20 ft | 2359CST | 559 | 67 | 100 | 1 | E | 7 | 76 | 48 | 100 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MATAGORDA ISLAND | 36 ft | 0012CST | 612 | 68 | 100 | 3 | ESE | 7 | 76 | 61 | 100 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| VICTORIA | 23 ft | 0004CST | 604 | 63 | 99 | 0 | NE | 0 | 76 | 51 | 100 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA16 TX BRO Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LAGUNA ATASCOSA | 25 ft | 0022CST | 622 | 71 | 100 | 3 | ESE | 6 | 79 | 57 | 100 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LINN-SAN MANUEL | 15 ft | 0046CST | 646 | 68 | 100 | 0 | E | 0 | 79 | 51 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANTA ANA NWR | 90 ft | 0045CST | 645 | 70 | 100 | 4 | E | 10 | 79 | 52 | 100 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA17 OK/AR OZARKS Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARMSTEAD MOUNTAI | 960 ft | 0052CST | 652 | 50 | 100 | 6 | SSE | 14 | 53 | 49 | 100 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLANCHARD SPRING | 1200 ft | 0017CST | 617 | 53 | 90 | 0 | SE | 0 | 56 | 51 | 95 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOONEVILLE | 343 ft | 0002CST | 602 | 58 | 86 | 3 | SE | 6 | 64 | 47 | 100 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BROKEN BOW | 500 ft | 0002CST | 602 | 56 | 98 | 5 | ESE | 11 | 61 | 49 | 100 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMPTON | 2365 ft | 0023CST | 623 | 50 | 95 | 8 | SSE | 15 | 53 | 46 | 97 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVIL'S KNOB | 2100 ft | 0008CST | 608 | 49 | 100 | 8 | SE | 12 | 51 | 48 | 100 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUY | 610 ft | 0010CST | 610 | 52 | 95 | 5 | SSE | 10 | 58 | 51 | 96 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JESSIEVILLE | 675 ft | 0002CST | 602 | 55 | 95 | 2 | ESE | 9 | 58 | 50 | 100 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIAMICHI | 680 ft | 2359CST | 559 | 58 | 88 | 6 | SSE | 11 | 67 | 43 | 100 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODEN | 896 ft | 0003CST | 603 | 56 | 89 | 2 | S | 10 | 60 | 50 | 97 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILVER HILL | 930 ft | 0007CST | 607 | 55 | 100 | 5 | S | 14 | 59 | 51 | 100 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STRICKLER | 1709 ft | 0009CST | 609 | 53 | 92 | 15 | SE | 24 | 59 | 48 | 97 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA18 AR EAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLUFF CITY | 360 ft | 0010CST | 610 | 53 | 100 | 4 | SSE | 8 | 66 | 50 | 100 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EVENING SHADE | 540 ft | 0010CST | 610 | 53 | 100 | 3 | S | 6 | 58 | 52 | 100 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARIANNA | 253 ft | 0039CST | 639 | 53 | 100 | 7 | SE | 10 | 57 | 52 | 100 | 80 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| POINSETT | 335 ft | 0010CST | 610 | 53 | 100 | 8 | ESE | 13 | 57 | 51 | 100 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHERIDAN | 270 ft | 0010CST | 610 | 45 | 100 | 1 | N | 2 | 59 | 44 | 100 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA19 LA Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CANEY | 230 ft | 2358CST | 558 | 50 | 100 | 4 | SSE | 10 | 64 | 50 | 100 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CATAHOULA | 230 ft | 0032CST | 632 | 50 | 100 | 2 | E | 1 | 66 | 50 | 100 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| DELTA RD | 93 ft | 0009CST | 609 | 48 | 100 | 0 | E | 5 | 61 | 48 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOVE FIELD | 267 ft | 0006CST | 606 | 50 | 100 | 0 | NE | 0 | 69 | 50 | 100 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EVANGELINE/GARDN | 185 ft | 0046CST | 646 | 46 | 100 | 0 | E | 0 | 66 | 46 | 100 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FELSENTHAL | 105 ft | 0023CST | 623 | 52 | 97 | 1 | S | 6 | 62 | 52 | 97 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GUM SPRINGS | 300 ft | 0052CST | 652 | 51 | 100 | 0 | ESE | 0 | 64 | 51 | 100 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NATCHITOCHES | 200 ft | 0052CST | 652 | 50 | 90 | 0 | NE | 6 | 71 | 50 | 96 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UAM | 183 ft | 0000CST | 600 | 51 | 100 | 5 | SSE | 8 | 59 | 49 | 100 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VERNON | 350 ft | 2359CST | 559 | 51 | 100 | 0 | ESE | 0 | 68 | 51 | 100 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA20 LA COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LACASSINE | 5 ft | 0046CST | 646 | 53 | 100 | 4 | NE | 5 | 69 | 53 | 100 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SABINE | 6 ft | 0049CST | 649 | 57 | 100 | 4 | E | 7 | 71 | 55 | 100 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA21 LA/MS/AL COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BIG BRANCH NWR | 11 ft | 0047CST | 647 | 47 | 100 | 1 | NE | 2 | 69 | 47 | 100 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONSECOUR | 20 ft | 1617CST | 2217 | 65 | 73 | 0 | N | 0 | 69 | 65 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| GRAND BAY | 7 ft | 0025CST | 625 | 49 | 96 | 2 | NW | 3 | 65 | 47 | 96 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| HANCOCK | 98 ft | 0009CST | 609 | 53 | 100 | 2 | NE | 4 | 71 | 52 | 100 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MS SANDHILL CRAN | 25 ft | 0051CST | 651 | 48 | 100 | 2 | NNE | 2 | 67 | 48 | 100 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MS-MSR PORT#1 | 50 ft | 0046CST | 646 | 45 | 100 | 0 | NE | 0 | 69 | 45 | 100 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SA22 MS CENT & SOUTH Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BIENVILLE | 470 ft | 0006CST | 606 | 53 | 100 | 6 | SSE | 10 | 60 | 53 | 100 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| BLACK CREEK | 275 ft | 0000CST | 600 | 53 | 100 | 3 | NE | 4 | 68 | 53 | 100 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUDE | 447 ft | 0005CST | 605 | 53 | 96 | 5 | SE | 9 | 71 | 53 | 100 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| COPIAH | 150 ft | 0009CST | 609 | 54 | 100 | 8 | ESE | 13 | 65 | 53 | 100 | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COVINGTON | 290 ft | 0009CST | 609 | 53 | 100 | 2 | NNE | 7 | 61 | 53 | 100 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| GREENE | 156 ft | 0014CST | 614 | 49 | 100 | 1 | NW | 1 | 62 | 49 | 100 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HIGHWAY 43 | 277 ft | 0027CST | 627 | 53 | 100 | 0 | NNE | 3 | 63 | 52 | 100 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| HOLMES | 22 ft | 0009CST | 609 | 54 | 100 | 0 | SSW | 0 | 61 | 54 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| LAUDERDALE | 221 ft | 0013CST | 613 | 53 | 100 | 1 | ESE | 4 | 58 | 50 | 100 | 82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| MARION | 380 ft | 0009CST | 609 | 52 | 100 | 1 | SW | 3 | 67 | 52 | 100 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NESHOBA | 554 ft | 0013CST | 613 | 54 | 100 | 3 | ESE | 6 | 59 | 51 | 100 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| PIKE | 366 ft | 0009CST | 609 | 50 | 100 | 0 | ESE | 4 | 69 | 50 | 100 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOMBIGBEE | 550 ft | 0000CST | 600 | 53 | 99 | 2 | SSE | 4 | 56 | 51 | 100 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| WAUSAU | 312 ft | 0009CST | 609 | 50 | 100 | 2 | ENE | 2 | 62 | 50 | 100 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA23 MS NORTH Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HIGHWAY 41 | 320 ft | 0052CST | 652 | 54 | 100 | 0 | S | - | 56 | 50 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONROE | 354 ft | 0014CST | 614 | 54 | 98 | 3 | SE | 4 | 57 | 51 | 100 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUPELO | 320 ft | 0032CST | 632 | 54 | 100 | 0 | SSE | 0 | 56 | 50 | 100 | 97 | 6 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| WINBORN | 500 ft | 0009CST | 609 | 52 | 100 | 2 | SW | 4 | 54 | 49 | 100 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | |||
| YALLABUSHA | 370 ft | 0009CST | 609 | 54 | 98 | 3 | SE | 6 | 57 | 51 | 100 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA24 TN W Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMDEN TOWER | 512 ft | 0007CST | 607 | 52 | 97 | 5 | S | 7 | 53 | 49 | 100 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| CHICKASAW SF | 496 ft | 0007CST | 607 | 51 | 97 | 5 | SSE | 9 | 53 | 49 | 98 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||
| DYERSBURG | 208 ft | 0007CST | 607 | 53 | 95 | 7 | SE | 11 | 55 | 50 | 97 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | |||
| FORT CAMPBELL | 545 ft | 0015CST | 615 | 51 | 100 | 2 | SW | 4 | 54 | 49 | 100 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| SHILOH NMP | 420 ft | 0007CST | 607 | 53 | 97 | 0 | SSE | 3 | 54 | 50 | 98 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| SA25 TN CENT & EAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARMUCHEE #1 | 1152 ft | 0105EST | 605 | 49 | 93 | 4 | WNW | 6 | 53 | 45 | 95 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
