| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 4:02 UTC 2/10/2010 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| SA02 OK WEST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHEYENNE | 2352 ft | 1258CST | 1858 | 29 | 48 | 14 | NW | 22 | 29 | 20 | 77 | 48 | 24 | 0 | - | - | - | |||
| WICHITA | 1800 ft | 2109CST | 309 | 24 | 84 | 0 | NW | 3 | 35 | 21 | 93 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA03 OK CENT Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| NATIONAL KEY DEE | 10 ft | 2238EST | 338 | 67 | 84 | 4 | WNW | 18 | 78 | 66 | 92 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA05 TX CENT NW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MATADOR | 1900 ft | 2103CST | 303 | 33 | 69 | 0 | S | 0 | 37 | 21 | 98 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MILLER CREEK | 1335 ft | 2105CST | 305 | 31 | 71 | 3 | E | 5 | 40 | 24 | 86 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POSSUM KINGDOM | 925 ft | 2105CST | 305 | 27 | 82 | 2 | NNW | 4 | 41 | 24 | 91 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA06 TX CENT NE Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CEDAR HILL SP | 520 ft | 2107CST | 307 | 28 | 71 | 2 | ESE | 4 | 44 | 28 | 87 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GREENVILLE | 447 ft | 2106CST | 306 | 31 | 68 | 3 | N | 6 | 40 | 25 | 96 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| LBJ | 818 ft | 2102CST | 302 | 31 | 61 | 2 | NW | 6 | 41 | 24 | 88 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA07 TX EAST N Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ATHENS | 470 ft | 2108CST | 308 | 30 | 86 | 2 | WNW | 4 | 44 | 29 | 100 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CADDO | 435 ft | 2102CST | 302 | 28 | 74 | 2 | NNW | 4 | 42 | 23 | 97 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CADDO LAKE | 200 ft | 2111CST | 311 | 26 | 92 | 0 | SSE | 2 | 44 | 26 | 100 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CLARKSVILLE | 480 ft | 2107CST | 307 | 30 | 71 | 6 | NW | 8 | 38 | 24 | 100 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GILMER | 500 ft | 2106CST | 306 | 31 | 69 | 4 | NW | 6 | 41 | 28 | 100 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HENDERSON | 500 ft | 2106CST | 306 | 33 | 53 | 6 | NW | 11 | 43 | 30 | 100 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LINDEN | 500 ft | 2105CST | 305 | 31 | 61 | 3 | WNW | 5 | 42 | 28 | 100 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| TEXARKANA | 200 ft | 2104CST | 304 | 30 | 63 | 2 | W | 5 | 42 | 29 | 96 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| SA09 TX WEST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BARNHART | 2562 ft | 2108CST | 308 | 31 | 77 | 7 | ENE | 9 | 43 | 30 | 93 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAINT CREEK | 1854 ft | 2110CST | 310 | 32 | 72 | 4 | SE | 5 | 47 | 29 | 83 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA10 TX CENT SW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BALCONES PORTABL | 1300 ft | 2133CST | 333 | 34 | 61 | 0 | N | 0 | 45 | 31 | 92 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIRD | 1500 ft | 2108CST | 308 | 35 | 57 | 3 | NNE | 5 | 46 | 33 | 84 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLEMAN | 1452 ft | 2107CST | 307 | 32 | 62 | 2 | ESE | 6 | 45 | 30 | 78 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COLORADO BEND | 1259 ft | 2107CST | 307 | 28 | 82 | 0 | NE | 2 | 47 | 28 | 84 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMANCHE | 1312 ft | 2110CST | 310 | 33 | 53 | 3 | WNW | 6 | 42 | 26 | 91 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMBY | 1900 ft | 2103CST | 303 | 28 | 72 | 2 | ENE | 4 | 41 | 24 | 88 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KICKAPOO CAVERNS | 1592 ft | 2100CST | 300 | 40 | 82 | 0 | SSW | 2 | 53 | 36 | 82 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MASON | 1463 ft | 2105CST | 305 | 34 | 58 | 2 | NW | 6 | 46 | 32 | 83 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA11 TX CENT SE Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AUSTIN WATER QD | 860 ft | 2148CST | 348 | 29 | 91 | 1 | WNW | 2 | 48 | 29 | 91 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BALCONES | 1035 ft | 2147CST | 347 | 29 | 82 | 1 | SE | 3 | 47 | 29 | 82 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BASTROP | 383 ft | 2108CST | 308 | 30 | 81 | 0 | E | 3 | 48 | 30 | 83 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRANBURY | 792 ft | 2103CST | 303 | 31 | 73 | 3 | WSW | 5 | 42 | 26 | 88 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUADALUPE RIVER | 1147 ft | 2106CST | 306 | 36 | 60 | 4 | NNE | 7 | 47 | 34 | 85 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LA GRANGE | 155 ft | 2103CST | 303 | 35 | 62 | 2 | NE | 4 | 47 | 35 | 79 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MCGREGOR | 636 ft | 2101CST | 301 | 32 | 74 | 0 | WSW | 2 | 45 | 31 | 89 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUND PRAIRIE | 329 ft | 2110CST | 310 | 34 | 65 | 3 | NNW | 4 | 44 | 33 | 88 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEMPLE | 573 ft | 2104CST | 304 | 38 | 53 | 4 | N | 7 | 45 | 32 | 89 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA12 TX EAST S Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COLDSPRINGS | 145 ft | 2102CST | 302 | 35 | 62 | 1 | WNW | 4 | 49 | 35 | 100 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONROE | 123 ft | 2103CST | 303 | 35 | 67 | 1 | NW | 5 | 49 | 35 | 99 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUNTSVILLE | 355 ft | 2106CST | 306 | 35 | 57 | 4 | NW | 7 | 44 | 35 | 100 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIRBYVILLE, TX | 300 ft | 2105CST | 305 | 35 | 60 | 4 | NNW | 7 | 52 | 35 | 100 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| LUFKIN | 155 ft | 2103CST | 303 | 35 | 54 | 4 | NW | 6 | 47 | 35 | 96 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PALESTINE | 380 ft | 2105CST | 305 | 32 | 59 | 2 | WNW | 6 | 45 | 31 | 94 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RATCLIFF | 434 ft | 2102CST | 302 | 33 | 56 | 1 | WNW | 6 | 45 | 33 | 99 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SABINE NORTH | 145 ft | 2100CST | 300 | 29 | 85 | 0 | N | 0 | 49 | 29 | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| SABINE SOUTH | 145 ft | 2107CST | 307 | 31 | 76 | 5 | N | 8 | 49 | 31 | 76 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| SOUTHERN ROUGH | 100 ft | 2138CST | 338 | 31 | 77 | 3 | NNW | 5 | 52 | 31 | 99 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| WOODVILLE | 380 ft | 2104CST | 304 | 36 | 48 | 6 | NW | 11 | 50 | 36 | 98 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SA13 TX/LA COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ANAHUAC | 5 ft | 2112CST | 312 | 41 | 66 | 4 | NNW | 8 | 55 | 41 | 95 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ATTWATER NWR | 41 ft | 2135CST | 335 | 36 | 76 | 5 | NNW | 7 | 49 | 36 | 93 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRAZORIA NWR | 8 ft | 2109CST | 309 | 43 | 57 | 6 | N | 10 | 54 | 42 | 100 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DAYTON | 100 ft | 2107CST | 307 | 38 | 61 | 5 | NW | 8 | 50 | 38 | 92 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| MCFADDIN | 5 ft | 2135CST | 335 | 41 | 58 | 6 | NNW | 11 | 53 | 41 | 100 | 34 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| SAN BERNARD | 21 ft | 2107CST | 307 | 43 | 60 | 5 | NNW | 11 | 54 | 42 | 100 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA14 TX SW Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FALCON LAKE | 219 ft | 2111CST | 311 | 45 | 67 | 4 | ENE | 6 | 68 | 45 | 78 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEORGE WEST | 215 ft | 2106CST | 306 | 43 | 58 | 2 | E | 5 | 54 | 43 | 76 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEARSALL | 525 ft | 2110CST | 310 | 45 | 56 | 5 | E | 10 | 53 | 42 | 73 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA15 TX SOUTH COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARANSAS | 20 ft | 2059CST | 259 | 45 | 70 | 6 | N | 10 | 53 | 44 | 99 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MATAGORDA ISLAND | 36 ft | 2112CST | 312 | 43 | 77 | 6 | NNE | 13 | 51 | 43 | 96 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VICTORIA | 23 ft | 2104CST | 304 | 43 | 53 | 0 | N | 0 | 51 | 43 | 87 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA16 TX BRO Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LAGUNA ATASCOSA | 25 ft | 2122CST | 322 | 45 | 100 | 5 | NNW | 7 | 61 | 45 | 100 | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LINN-SAN MANUEL | 15 ft | 2146CST | 346 | 43 | 78 | 4 | ENE | 5 | 62 | 43 | 99 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANTA ANA NWR | 90 ft | 2145CST | 345 | 41 | 90 | 0 | E | 6 | 61 | 41 | 100 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SA17 OK/AR OZARKS Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARMSTEAD MOUNTAI | 960 ft | 2152CST | 352 | 23 | 71 | 10 | NW | 15 | 31 | 14 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 | |||
| BLANCHARD SPRING | 1200 ft | 2117CST | 317 | 24 | 74 | 9 | WNW | 17 | 30 | 16 | 100 | 60 | 34 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| BOONEVILLE | 343 ft | 2102CST | 302 | 23 | 91 | 1 | SSW | 4 | 33 | 19 | 100 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0.04 | 0.24 | |||
| BROKEN BOW | 500 ft | 2102CST | 302 | 29 | 67 | 4 | WNW | 6 | 42 | 22 | 96 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMPTON | 2365 ft | 2123CST | 323 | 19 | 81 | 0 | NW | 0 | 26 | 7 | 98 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| DEVIL'S KNOB | 2100 ft | 2108CST | 308 | 21 | 78 | 13 | NNW | 24 | 29 | 11 | 100 | 73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |||
| GUY | 610 ft | 2110CST | 310 | 25 | 67 | 6 | NW | 11 | 31 | 17 | 98 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0.09 | 0.29 | |||
| JESSIEVILLE | 675 ft | 2102CST | 302 | 24 | 86 | 1 | WSW | 9 | 37 | 21 | 97 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0.07 | 0.43 | |||
| KIAMICHI | 680 ft | 2059CST | 259 | 24 | 76 | 0 | NNW | 4 | 38 | 18 | 92 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||
| ODEN | 896 ft | 2103CST | 303 | 26 | 75 | 1 | NNW | 9 | 38 | 19 | 98 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0.12 | 0.48 | |||
| SILVER HILL | 930 ft | 2107CST | 307 | 23 | 79 | 4 | WNW | 9 | 32 | 12 | 100 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | |||
| STRICKLER | 1709 ft | 2109CST | 309 | 23 | 78 | 7 | NNW | 14 | 28 | 11 | 100 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SA18 AR EAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLUFF CITY | 360 ft | 2110CST | 310 | 30 | 63 | 4 | NW | 7 | 42 | 28 | 100 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||
| EVENING SHADE | 540 ft | 2110CST | 310 | 24 | 88 | 4 | W | 17 | 31 | 16 | 100 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 | |||
| MARIANNA | 253 ft | 2139CST | 339 | 28 | 73 | 7 | WNW | 13 | 34 | 27 | 100 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0.04 | 0.50 | |||
| POINSETT | 335 ft | 2110CST | 310 | 27 | 76 | 12 | WNW | 21 | 31 | 22 | 100 | 66 | 22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| SHERIDAN | 270 ft | 2110CST | 310 | 29 | 70 | 3 | NW | 8 | 40 | 29 | 100 | 44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||
| SA19 LA Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CANEY | 230 ft | 2158CST | 358 | 27 | 87 | 7 | WNW | 10 | 43 | 27 | 100 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CATAHOULA | 230 ft | 2132CST | 332 | 33 | 63 | 2 | NW | 1 | 49 | 33 | 100 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | |||
| DELTA RD | 93 ft | 2109CST | 309 | 31 | 100 | 3 | E | 10 | 43 | 31 | 100 | 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | |||
| DOVE FIELD | 267 ft | 2106CST | 306 | 35 | 52 | 3 | N | 10 | 51 | 33 | 95 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |||
| EVANGELINE/GARDN | 185 ft | 2146CST | 346 | 34 | 59 | 3 | NNW | 5 | 47 | 34 | 100 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | |||
| FELSENTHAL | 105 ft | 2123CST | 323 | 34 | 56 | 4 | WNW | 7 | 45 | 32 | 96 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| GUM SPRINGS | 300 ft | 2152CST | 352 | 31 | 68 | 6 | SSW | 11 | 47 | 31 | 100 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| NATCHITOCHES | 200 ft | 2152CST | 352 | 28 | 86 | 0 | NNE | 1 | 49 | 28 | 93 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| UAM | 183 ft | 2100CST | 300 | 31 | 59 | 5 | NW | 12 | 41 | 31 | 100 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| VERNON | 350 ft | 2059CST | 259 | 34 | 61 | 1 | NW | 4 | 49 | 34 | 100 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
| SA20 LA COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LACASSINE | 5 ft | 2146CST | 346 | 40 | 65 | 6 | NNW | 12 | 57 | 40 | 100 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | |||
| SABINE | 6 ft | 2149CST | 349 | 42 | 53 | 6 | N | 10 | 57 | 42 | 100 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | |||
| SA21 LA/MS/AL COAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BIG BRANCH NWR | 11 ft | 2147CST | 347 | 33 | 82 | 0 | NNE | 3 | 58 | 33 | 100 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |||
| BONSECOUR | 20 ft | 2117CST | 317 | 41 | 77 | 2 | N | 5 | 59 | 41 | 100 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||
| GRAND BAY | 7 ft | 2125CST | 325 | 39 | 63 | 7 | NNW | 15 | 58 | 39 | 96 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |||
| HANCOCK | 98 ft | 2109CST | 309 | 35 | 79 | 3 | NNW | 8 | 59 | 35 | 100 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |||
| MS SANDHILL CRAN | 25 ft | 2151CST | 351 | 36 | 71 | 4 | NNW | 11 | 59 | 36 | 100 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||
| MS-MSR PORT#1 | 50 ft | 2146CST | 346 | 34 | 73 | 2 | WNW | 5 | 58 | 34 | 100 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | |||
| SA22 MS CENT & SOUTH Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BIENVILLE | 470 ft | 2106CST | 306 | 30 | 74 | 6 | NW | 11 | 53 | 30 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | |||
| BLACK CREEK | 275 ft | 2100CST | 300 | 35 | 70 | 5 | NW | 7 | 55 | 35 | 100 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |||
| BUDE | 447 ft | 2105CST | 305 | 35 | 45 | 5 | NW | 11 | 55 | 35 | 100 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| COPIAH | 150 ft | 2109CST | 309 | 32 | 66 | 4 | W | 7 | 53 | 32 | 100 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | |||
| COVINGTON | 290 ft | 2109CST | 309 | 30 | 78 | 4 | WNW | 7 | 53 | 30 | 100 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
| GREENE | 156 ft | 2114CST | 314 | 35 | 58 | 6 | SSE | 10 | 54 | 35 | 100 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | |||
| HIGHWAY 43 | 277 ft | 2126CST | 326 | 28 | 100 | 0 | NW | 0 | 51 | 28 | 100 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | |||
| HOLMES | 22 ft | 2109CST | 309 | 34 | 66 | 10 | NNW | 17 | 46 | 34 | 100 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||
| LAUDERDALE | 221 ft | 2113CST | 313 | 32 | 56 | 8 | NW | 17 | 51 | 32 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |||
| MARION | 380 ft | 2109CST | 309 | 32 | 78 | 2 | NNW | 5 | 53 | 32 | 100 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |||
| NESHOBA | 554 ft | 2113CST | 313 | 30 | 70 | 9 | NNW | 12 | 51 | 30 | 100 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||
| PIKE | 366 ft | 2109CST | 309 | 34 | 84 | 6 | NW | 8 | 55 | 34 | 100 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |||
| TOMBIGBEE | 550 ft | 2100CST | 300 | 29 | 73 | 5 | NW | 8 | 43 | 29 | 97 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | |||
| WAUSAU | 312 ft | 2109CST | 309 | 32 | 64 | 2 | NW | 4 | 53 | 32 | 100 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | |||
| SA23 MS NORTH Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HIGHWAY 41 | 320 ft | 2152CST | 352 | 28 | 83 | 1 | N | 9 | 44 | 27 | 100 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| MONROE | 354 ft | 2114CST | 314 | 28 | 69 | 6 | NW | 14 | 44 | 28 | 100 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | |||
| TUPELO | 320 ft | 2132CST | 332 | 28 | 73 | 1 | WNW | 10 | 42 | 28 | 100 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| WINBORN | 500 ft | 2109CST | 309 | 27 | 77 | 7 | WNW | 18 | 35 | 26 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | |||
| YALLABUSHA | 370 ft | 2109CST | 309 | 29 | 73 | 8 | NW | 13 | 38 | 29 | 100 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||
| SA24 TN W Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMDEN TOWER | 512 ft | 2107CST | 307 | 20 | 91 | 9 | WSW | 14 | 36 | 20 | 100 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0.08 | 0.47 | |||
| CHICKASAW SF | 496 ft | 2107CST | 307 | 25 | 78 | 10 | WNW | 23 | 33 | 24 | 99 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0.01 | 0.79 | |||
| DYERSBURG | 208 ft | 2107CST | 307 | 26 | 68 | 14 | WSW | 21 | 31 | 25 | 100 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| FORT CAMPBELL | 545 ft | 2115CST | 315 | 21 | 61 | 9 | WNW | 20 | 34 | 21 | 100 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0.05 | 0.47 | |||
| SHILOH NMP | 420 ft | 2107CST | 307 | 25 | 73 | 4 | W | 10 | 36 | 25 | 99 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |||
| SA25 TN CENT & EAST Southern Area | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
