| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 4:19 UTC 2/10/2010 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| SC01 EASTERN SIERRA California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BRIDGEPORT | 6650 ft | 2004PST | 404 | 27 | 76 | 6 | SW | 10 | 39 | 21 | 78 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRESTVIEW | 7600 ft | 1953PST | 353 | 25 | 87 | 2 | SSE | 9 | 44 | 19 | 89 | 45 | 12 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |||
| DEXTER | 7982 ft | 1953PST | 353 | 23 | 80 | 3 | NE | 6 | 32 | 20 | 82 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROCK CREEK | 7040 ft | 2001PST | 401 | 27 | 85 | 0 | W | 8 | 36 | 19 | 85 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| SC02 CENTRAL SIERRA California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CFLO | 6643 ft | 1914PST | 314 | 27 | 100 | 0 | NW | 7 | 32 | 27 | 100 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| CLASS III 9C (DO | 7500 ft | 1939PST | 339 | 22 | 86 | 10 | NNE | 20 | 39 | 22 | 98 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||
| DINKEY | 5662 ft | 2005PST | 405 | 27 | 99 | 0 | W | 0 | 36 | 27 | 99 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | |||
| EL PORTAL | 2100 ft | 1951PST | 351 | 42 | 100 | 1 | NNW | 3 | 49 | 40 | 100 | 71 | 11 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | |||
| FENCE MEADOW | 5256 ft | 2000PST | 400 | 29 | 99 | 6 | E | 7 | 34 | 29 | 99 | 89 | 13 | 0 | 0 | 0.06 | 0.27 | |||
| HIGH SIERRA | 7403 ft | 1951PST | 351 | 23 | 91 | 0 | WSW | 2 | 40 | 20 | 92 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MGROVE | 6400 ft | 1823PST | 223 | 27 | 100 | 0 | NNE | 0 | 35 | 26 | 100 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | |||
| MINARETS | 5340 ft | 1959PST | 359 | 30 | 98 | 2 | NW | 3 | 43 | 30 | 98 | 63 | 10 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | |||
| MOUNT TOM | 9018 ft | 1952PST | 352 | 19 | 90 | 11 | NNE | 14 | 29 | 16 | 91 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNTAIN REST | 4100 ft | 1952PST | 352 | 33 | 100 | 2 | N | 5 | 37 | 33 | 100 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | 0.60 | |||
| NORTH FORK | 2663 ft | 1955PST | 355 | 39 | 100 | 0 | WSW | 3 | 42 | 38 | 100 | 100 | 13 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.29 | |||
| SHAVER | 5614 ft | 1956PST | 356 | 27 | 99 | 0 | NNW | 1 | 40 | 27 | 99 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0.03 | 0.23 | |||
| STANISLAUS | 6050 ft | 1954PST | 354 | 28 | 100 | 8 | NNW | 11 | 31 | 28 | 100 | 99 | 24 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 | |||
| TRIMMER | 1540 ft | 1952PST | 352 | 39 | 99 | 1 | NW | 5 | 46 | 39 | 100 | 91 | 13 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.29 | |||
| TUOLUMNE | 9200 ft | 1821PST | 221 | 19 | 74 | 6 | NNE | 16 | 34 | 10 | 83 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| WAWONA | 4052 ft | 1951PST | 351 | 33 | 100 | 0 | ESE | 1 | 42 | 32 | 100 | 80 | 4 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | |||
| WWOLF | 8000 ft | 1953PST | 353 | 20 | 100 | 0 | ENE | 0 | 34 | 20 | 100 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | |||
| SC03 SOUTHERN SIERRA California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ASH MOUNTAIN | 1730 ft | 2004PST | 404 | 41 | 92 | 3 | NE | 8 | 50 | 40 | 100 | 65 | 16 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | |||
| BEAR PEAK | 8228 ft | 1921PST | 321 | 22 | 100 | 8 | ENE | 11 | 27 | 20 | 100 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLACKROCK | 8100 ft | 1952PST | 352 | 23 | 91 | 0 | WNW | 4 | 37 | 14 | 91 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| BRECKENRIDGE | 7548 ft | 1951PST | 351 | 20 | 99 | 0 | ESE | 3 | 27 | 20 | 100 | 99 | 14 | - | 0 | 0 | - | |||
| CASE MOUNTAIN | 6450 ft | 1935PST | 335 | 26 | 91 | 0 | NNE | 0 | 34 | 26 | 94 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CEDAR GROVE | 4720 ft | 1957PST | 357 | 33 | 99 | 0 | SE | 0 | 50 | 29 | 100 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 1-C WA | 5217 ft | 1942PST | 342 | 30 | 96 | 3 | SE | 7 | 42 | 30 | 96 | 65 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CLASS III 16-C ( | 5350 ft | 1932PST | 332 | 31 | 100 | 0 | W | 6 | 43 | 31 | 100 | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEMOCRAT | 2380 ft | 1051PST | 1851 | 48 | 61 | 0 | NNW | 2 | 48 | 43 | 92 | 61 | 2 | 0 | - | - | 0 | |||
| FIVE MILE | 4150 ft | 1914PST | 314 | 34 | 100 | 1 | ENE | 13 | 50 | 32 | 100 | 55 | 27 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
| HART FLAT | 2685 ft | 2013PST | 413 | 37 | 92 | 6 | SSE | 9 | 49 | 36 | 100 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0.14 | 0.34 | |||
| INDIAN WELLS CAN | 4000 ft | 2013PST | 413 | 33 | 96 | 5 | NNW | 11 | 48 | 33 | 96 | 51 | 29 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | |||
| JAWBONE | 4300 ft | 1914PST | 314 | 31 | 99 | 5 | W | 13 | 44 | 31 | 100 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOHNSONDALE | 4700 ft | 1955PST | 355 | 32 | 70 | 0 | NE | 0 | 47 | 29 | 73 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | |||
| KRN01 | 4438 ft | 1253PST | 2053 | 33 | 91 | 1 | SSW | 6 | 41 | 33 | 92 | 62 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
| KRN02 | 5672 ft | 1553PST | 2353 | 29 | 91 | 4 | NNW | 7 | 38 | 29 | 99 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | |||
| KRN04 | 3141 ft | 1918PST | 318 | 35 | 93 | 1 | N | 5 | 46 | 34 | 93 | 63 | 15 | 0 | 0.04 | 0.35 | 0.47 | |||
| OAK CREEK | 4900 ft | 1942PST | 342 | 33 | 98 | 4 | WNW | 7 | 45 | 32 | 98 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OWENS VALLEY | 4650 ft | 1954PST | 354 | 35 | 92 | 4 | WSW | 6 | 46 | 33 | 92 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PARK RIDGE | 7540 ft | 1951PST | 351 | 23 | 0 | 4 | N | 7 | 29 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PINEHURST | 4060 ft | 1951PST | 351 | 34 | 100 | 6 | NNE | 7 | 37 | 32 | 100 | 91 | 12 | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | |||
| PIUTES | 6440 ft | 1951PST | 351 | 26 | 96 | 1 | SW | 4 | 38 | 17 | 96 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| RIVERKERN | 3010 ft | 1957PST | 357 | 35 | 99 | 1 | NW | 7 | 47 | 32 | 99 | 57 | 19 | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.32 | |||
| UHL | 3720 ft | 1959PST | 359 | 32 | 95 | 0 | NE | 3 | 40 | 32 | 95 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |||
| WALKER PASS | 5572 ft | 2000PST | 400 | 30 | 97 | 1 | W | 4 | 43 | 30 | 97 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WOFFORD HEIGHTS | 3150 ft | 2000PST | 400 | 33 | 99 | 0 | NW | 0 | 43 | 32 | 99 | 74 | 9 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | |||
| WOLVERTON | 5240 ft | 1956PST | 356 | 29 | 95 | 0 | N | 0 | 44 | 29 | 97 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | |||
| SC04 SIERRA FOOTHILLS California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BATTERSON | 3160 ft | 1948PST | 348 | 37 | 99 | 2 | W | 6 | 43 | 37 | 99 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| BUCK MEADOWS | 3200 ft | 2002PST | 402 | 36 | 100 | 0 | SSE | 2 | 44 | 34 | 100 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | |||
| CAMPO SECO | 399 ft | 1959PST | 359 | 48 | 84 | 1 | WNW | 3 | 56 | 45 | 98 | 61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||
| CATHEYS VALLEY | 1234 ft | 1927PST | 327 | 44 | 95 | 3 | WNW | 4 | 50 | 43 | 96 | 78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | |||
| ESPERANZA | 2559 ft | 2013PST | 413 | 40 | 98 | 5 | WNW | 9 | 45 | 39 | 100 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
| FANCHER CREEK | 916 ft | 2000PST | 400 | 43 | 91 | 3 | NNE | 7 | 51 | 43 | 99 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | |||
| FOUNTAIN SPRINGS | 794 ft | 2000PST | 400 | 42 | 89 | 3 | ESE | 8 | 51 | 41 | 97 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0.19 | 0.36 | |||
| GREEN SPRING | 1108 ft | 2003PST | 403 | 45 | 94 | 3 | NW | 4 | 51 | 43 | 98 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | |||
| HURLEY | 1201 ft | 1927PST | 327 | 38 | 99 | 2 | NNE | 2 | 49 | 38 | 99 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0.05 | 0.28 | |||
| JERSEYDALE | 3900 ft | 1947PST | 347 | 36 | 97 | 0 | N | 2 | 41 | 33 | 97 | 88 | 9 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.37 | |||
| METCALF GAP | 3077 ft | 2002PST | 402 | 38 | 100 | 3 | WNW | 7 | 42 | 38 | 100 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | |||
| MIAMI | 4334 ft | 1959PST | 359 | 34 | 98 | 9 | NNW | 13 | 36 | 32 | 99 | 95 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||
| MILO | 1923 ft | 1927PST | 327 | 39 | 95 | 2 | ENE | 15 | 48 | 39 | 97 | 62 | 17 | 0 | 0.06 | 0.29 | 0.61 | |||
| MOUNT ELIZABETH | 4933 ft | 2002PST | 402 | 33 | 99 | 7 | WNW | 16 | 39 | 31 | 100 | 87 | 30 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0.46 | |||
| OAK OPENING | 3080 ft | 2012PST | 412 | 33 | 98 | 0 | SSE | 6 | 43 | 32 | 98 | 78 | 11 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.37 | |||
| SHADEQUARTER | 4360 ft | 1955PST | 355 | 33 | 93 | 8 | N | 11 | 37 | 31 | 100 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | |||
| SC05 CENTRAL VALLEY California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KETTLEMAN HILLS | 810 ft | 1950PST | 350 | 44 | 3 | 6 | SSE | 12 | 53 | 44 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |||
| SAN LUIS NWR | 65 ft | 1931PST | 331 | 45 | 100 | 3 | NNW | 5 | 53 | 45 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | |||
| SAN LUIS PORTABL | 70 ft | 1934PST | 334 | 47 | 93 | 0 | NNW | 5 | 52 | 47 | 95 | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | |||
| SC06 CENTRAL COAST INTERIOR California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BAKERSFIELD PORT | 3600 ft | 1945PST | 345 | 33 | 100 | 0 | NNE | 6 | 45 | 32 | 100 | 64 | 18 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | |||
| BRADLEY | 537 ft | 2012PST | 412 | 41 | 92 | 5 | WNW | 6 | 55 | 41 | 95 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18 | |||
| BRANCH MOUNTAIN | 3770 ft | 1914PST | 314 | 33 | 100 | 5 | SSW | 10 | 40 | 32 | 100 | 78 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | |||
| CARRIZO | 2490 ft | 2000PST | 400 | 38 | 79 | 6 | S | 7 | 46 | 38 | 89 | 61 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| HERNANDEZ | 3733 ft | 2007PST | 407 | 33 | 99 | 6 | NE | 9 | 43 | 32 | 100 | 69 | 22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | |||
| HOLLISTER | 404 ft | 2013PST | 413 | 45 | 82 | 2 | ENE | 2 | 56 | 45 | 98 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |||
| LA PANZA | 1633 ft | 1954PST | 354 | 34 | 95 | 4 | W | 5 | 49 | 34 | 97 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
| LOS BANOS | 302 ft | 2002PST | 402 | 46 | 84 | 1 | WNW | 7 | 54 | 45 | 94 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||
| PANOCHE ROAD | 2032 ft | 1927PST | 327 | 41 | 97 | 6 | ESE | 13 | 46 | 40 | 97 | 71 | 24 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | |||
| PARKFIELD | 1507 ft | 1955PST | 355 | 41 | 84 | 2 | NW | 4 | 52 | 41 | 98 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | |||
| PINNACLES | 1322 ft | 1937PST | 337 | 55 | 92 | 3 | W | 5 | 72 | 55 | 95 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | |||
| SANTA RITA | 5000 ft | 1957PST | 357 | 31 | 100 | 4 | N | 14 | 39 | 30 | 100 | 99 | 22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.17 | |||
| TWISSELMAN | 3232 ft | 2013PST | 413 | 34 | 94 | 2 | NE | 11 | 42 | 34 | 99 | 73 | 35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41 | |||
| SC07 CENTRAL COAST California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ARROYO GRANDE | 1048 ft | 1954PST | 354 | 41 | 95 | 2 | ENE | 6 | 51 | 40 | 100 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | |||
| ARROYO SECO | 980 ft | 2013PST | 413 | 43 | 84 | 0 | S | 8 | 53 | 41 | 100 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |||
| BIG SUR | 450 ft | 2013PST | 413 | 41 | 98 | 0 | NE | 0 | 49 | 41 | 98 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.79 | |||
| FORT HUNTER LIGG | 1100 ft | 2013PST | 413 | 40 | 93 | 3 | SW | 4 | 51 | 40 | 100 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | |||
| FORT ORD #2 | 490 ft | 1951PST | 351 | 43 | 85 | - | N | - | 53 | 42 | 95 | 64 | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | |||
| HASTINGS | 1885 ft | 2011PST | 411 | 40 | 90 | 4 | E | 3 | 48 | 39 | 97 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||
| LAS TABLAS | 994 ft | 2007PST | 407 | 38 | 96 | 1 | S | 4 | 52 | 38 | 97 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | |||
| LPF03 PORTABLE | 2450 ft | 2000PST | 400 | 35 | 100 | 3 | N | 15 | 46 | 35 | 100 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.56 | |||
| SBC PORTABLE 2 | 806 ft | 1954PST | 354 | 39 | 100 | 1 | SSE | 5 | 51 | 39 | 100 | 75 | 22 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.74 | |||
| VANDENBERG | 1050 ft | 2010PST | 410 | 42 | 82 | 6 | ENE | 10 | 53 | 42 | 100 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | |||
| SC08 SOUTH COAST California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALPINE | 2053 ft | 1935PST | 335 | 43 | 94 | 2 | S | 10 | 59 | 42 | 99 | 58 | 15 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||
| AMMO DUMP | 1068 ft | 1922PST | 322 | 45 | 100 | 10 | NW | 17 | 57 | 45 | 100 | 86 | 17 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||
| BEAUMONT | 2604 ft | 1914PST | 314 | 41 | 93 | 4 | SW | 14 | 52 | 41 | 95 | 72 | 17 | 0.17 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||
| BELL CANYON | 700 ft | 1931PST | 331 | 44 | 95 | 3 | NNW | 14 | 57 | 43 | 100 | 76 | 31 | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.30 | |||
| CAMP ELLIOTT | 539 ft | 1924PST | 324 | 48 | 100 | 14 | NW | 25 | 62 | 45 | 100 | 76 | 25 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| CASE SPRINGS | 2320 ft | 1945PST | 345 | 39 | 100 | 6 | NNW | 18 | 49 | 38 | 100 | 88 | 34 | 0.01 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | |||
| CASITAS | 640 ft | 2009PST | 409 | 41 | 86 | 5 | W | 10 | 53 | 40 | 100 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |||
| CHEESEBORO | 1650 ft | 1938PST | 338 | 41 | 97 | 0 | SSW | 8 | 50 | 41 | 98 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0.06 | 0.15 | |||
| CLAREMONT | 1645 ft | 1955PST | 355 | 40 | 90 | 6 | SSE | 24 | 53 | 40 | 100 | 74 | 24 | 0 | 0.56 | 0.99 | 1.03 | |||
| CLARK | 1636 ft | 1954PST | 354 | 40 | 97 | 4 | ENE | 18 | 52 | 40 | 99 | 74 | 27 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |||
| CMP TARGET RANGE | 917 ft | 1941PST | 341 | 45 | 100 | 12 | WSW | 26 | 56 | 44 | 100 | 100 | 37 | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |||
| CNF20 PORTABLE | 4100 ft | 1949PST | 349 | 32 | 98 | 0 | SW | 6 | 41 | 32 | 99 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORONA | 620 ft | 2011PST | 411 | 43 | 86 | 3 | ESE | 7 | 60 | 42 | 95 | 50 | 17 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
| DEVORE | 2057 ft | 2010PST | 410 | 39 | 94 | 3 | WNW | 7 | 48 | 39 | 94 | 0 | 26 | 0 | 0.16 | 0.44 | 0.45 | |||
| EL CARISO | 2730 ft | 2004PST | 404 | 35 | 100 | 0 | WNW | 0 | 47 | 35 | 100 | 100 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.37 | |||
| FREMONT CANYON | 1781 ft | 1930PST | 330 | 39 | 85 | 5 | SE | 16 | 51 | 37 | 96 | 73 | 37 | 0 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | |||
| GOOSE VALLEY | 1530 ft | 1952PST | 352 | 44 | 100 | 0 | ENE | 3 | 57 | 43 | 100 | 62 | 13 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||
| HIGHLAND SPRINGS | 2233 ft | 1916PST | 316 | 39 | 100 | 18 | WSW | 28 | 52 | 39 | 100 | 79 | 28 | 0.24 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | |||
| LAKE MATHEWS | 1516 ft | 1916PST | 316 | 38 | 96 | 6 | N | 21 | 56 | 38 | 96 | 68 | 33 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||
| LEO CARRILLO | 50 ft | 1955PST | 355 | 49 | 74 | 7 | N | 11 | 59 | 48 | 90 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||
| LPF02 PORTABLE | 2381 ft | 1948PST | 348 | 37 | 89 | 0 | NW | 7 | 45 | 37 | 100 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LSF LAS FLORES | 100 ft | 1940PST | 340 | 48 | 1 | 7 | NNW | 18 | 61 | 46 | 2 | 1 | 32 | 0.03 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | |||
| MALIBU CANYON | 610 ft | 1956PST | 356 | 39 | 95 | 0 | W | 7 | 54 | 36 | 96 | 77 | 34 | 0 | 0 | 0.12 | 0.33 | |||
| MALIBU HILLS | 1575 ft | 1956PST | 356 | 41 | 89 | 4 | SW | 12 | 51 | 41 | 100 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0.14 | 0.54 | |||
| MILL CREEK (BDF) | 2950 ft | 1923PST | 323 | 36 | 95 | 4 | NNW | 11 | 50 | 36 | 100 | 73 | 13 | 0.17 | 0.55 | 0.69 | 0.70 | |||
| MONTECITO | 1500 ft | 1914PST | 314 | 40 | 68 | 8 | NE | 21 | 54 | 40 | 95 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.49 | |||
| MT. WASHINGTON | 920 ft | 1958PST | 358 | 40 | 88 | 1 | N | 6 | 54 | 40 | 97 | 80 | 13 | 0 | 0.08 | 0.50 | 0.56 | |||
| OJAI | 765 ft | 1917PST | 317 | 43 | 88 | 2 | E | 5 | 50 | 39 | 94 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | |||
| PALA | 455 ft | 1950PST | 350 | 47 | 89 | 4 | E | 14 | 58 | 46 | 93 | 66 | 26 | 0.10 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | |||
| PIRU | 614 ft | 1917PST | 317 | 46 | 82 | 5 | E | 8 | 52 | 43 | 95 | 72 | 34 | 0 | 0 | 0.25 | 0.94 | |||
| SAN MIGUEL | 425 ft | 1950PST | 350 | 49 | 94 | 10 | SE | 14 | 60 | 49 | 96 | 70 | 20 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||
| SAN PASQUAL | 255 ft | 1950PST | 350 | 48 | 97 | 3 | SSW | 19 | 63 | 45 | 100 | 61 | 19 | 0.22 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | |||
| SAN RAFAEL HILLS | 1770 ft | 1956PST | 356 | 39 | 77 | 7 | NNW | 12 | 50 | 39 | 100 | 77 | 30 | 0 | 0.02 | 0.30 | 0.64 | |||
| SANTA FE DAM | 500 ft | 1957PST | 357 | 43 | 88 | 3 | WSW | 25 | 58 | 42 | 93 | 61 | 26 | 0 | 0.26 | 0.63 | 1.16 | |||
| SANTA ROSA PLATE | 1987 ft | 1954PST | 354 | 40 | 91 | 9 | NNW | 24 | 50 | 40 | 100 | 81 | 24 | 0.02 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |||
| SAUGUS | 1450 ft | 1957PST | 357 | 41 | 85 | 6 | E | 9 | 51 | 41 | 99 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0.08 | 0.15 | |||
| SIMI VALLEY | 914 ft | 1917PST | 317 | 47 | 78 | 3 | ENE | 6 | 53 | 42 | 92 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||
| TALEGA | 1203 ft | 1923PST | 323 | 43 | 96 | 10 | N | 13 | 53 | 43 | 100 | 96 | 24 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | |||
| TEMESCAL (CNF) | 1125 ft | 1941PST | 341 | 41 | 93 | 0 | NW | 7 | 57 | 41 | 100 | 63 | 17 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | |||
| THOUSAND OAKS | 795 ft | 1916PST | 316 | 46 | 79 | 1 | SSE | 6 | 54 | 43 | 88 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | |||
| TONNER CANYON | 1340 ft | 1957PST | 357 | 41 | 100 | 40 | ENE | 43 | 52 | 39 | 100 | 91 | 43 | 0 | 0.24 | 0.67 | 0.68 | |||
| VALLEY CENTER | 1483 ft | 1914PST | 314 | 46 | 97 | 2 | NNE | 6 | 54 | 42 | 97 | 69 | 17 | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | |||
| WHITTIER HILLS | 950 ft | 1957PST | 357 | 43 | 82 | 4 | NE | 22 | 56 | 41 | 100 | 81 | 28 | 0 | 0.14 | 0.64 | 0.69 | |||
| WILEY RIDGE | 1645 ft | 1943PST | 343 | 41 | 100 | 7 | ENE | 13 | 48 | 40 | 100 | 81 | 46 | 0 | 0 | 0.07 | 0.73 | |||
| SC09 WESTERN MOUNTAINS California South Ops | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ACTON | 2600 ft | 1954PST | 354 | 32 | 91 | 2 | E | 11 | 50 | 32 | 99 | 53 | 25 | 0 | 0.05 | 0.26 | 0.33 | |||
| ANF03 PORTABLE | 2800 ft | 2005PST | 405 | 34 | 99 | 0 | SSW | 0 | 45 | 34 | 99 | 87 | 12 | 0 | 0.01 | 0.26 | 1.10 | |||
| ANF04 PORTABLE | 6100 ft | 1930PST | 330 | 27 | 87 | 0 | ENE | 0 | 37 | 27 | 89 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||
| ANF05 PORTABLE | 3450 ft | 1930PST | 330 | 26 | 94 | 0 | S | 0 | 39 | 26 | 96 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | |||
| BIG PINES | 6917 ft | 1954PST | 354 | 24 | 98 | 3 | ENE | 16 | 36 | 24 | 99 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
