Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Southern California GCA

Time:
/ /

As of: 6:23 UTC 11/24/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
SC01 EASTERN SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BRIDGEPORT 6650 ft 2204PST 604 25 36 1 SSE 4 48 18 68 20 24 0 0 0 0
CRESTVIEW 7600 ft 2153PST 553 20 40 0 ENE 1 53 12 60 5 15 0 0 0 0
DEXTER 7982 ft 2153PST 553 27 11 0 NNE 0 47 27 19 2 0 0 0 0 0
INF04 PORTABLE 7945 ft 2212PST 612 23 30 2 ENE 4 44 22 43 7 12 0 0 0 0
ROCK CREEK 7040 ft 2201PST 601 32 17 3 ENE 10 54 22 47 2 18 0 0 0 0
 
SC02 CENTRAL SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CFLO 6644 ft 2214PST 614 47 24 1 ESE 7 59 35 60 10 17 0 0 0 0
CLASS III 9C (DO 7500 ft 2139PST 539 40 34 5 ENE 15 49 33 37 12 21 0 0 0.01 0.01
DINKEY 5662 ft 2205PST 605 27 81 0 NNW 0 59 22 97 21 9 0 0 0 0
EL PORTAL 2100 ft 2151PST 551 40 93 1 NNW 3 65 33 95 38 6 0 0 0 0
FENCE MEADOW 5256 ft 2200PST 600 47 31 4 W 5 55 33 97 31 9 0 0 0 0
HIGH SIERRA 7403 ft 2151PST 551 32 43 4 SW 6 58 28 44 12 16 0 0 0 0
MGROVE 6400 ft 2123PST 523 45 23 2 NNE 3 64 35 48 10 5 0 0 0 0
MINARETS 5340 ft 2159PST 559 49 20 7 NE 24 61 34 98 16 29 0 0 0 0
MOUNT TOM 9018 ft 2152PST 552 37 29 10 NE 16 47 36 29 10 21 0 0 0 0
MOUNTAIN REST 4100 ft 2152PST 552 50 29 0 N 3 53 37 100 29 9 0 0 0 0
NORTH FORK 2663 ft 2155PST 555 39 92 1 NNW 4 61 37 100 52 6 0 0 0 0
SHAVER 5614 ft 2156PST 556 28 83 2 NW 2 59 23 97 24 7 0 0 0 0
SNF06 PORTABLE 5218 ft 2153PST 553 47 27 2 SW 4 53 33 90 27 6 0 0 0 0
STANISLAUS 6050 ft 2154PST 554 47 27 21 ENE 34 56 42 27 9 39 0 0 0 0
TRIMMER 1540 ft 2152PST 552 43 94 1 NW 3 61 43 95 52 9 0 0 0 0
TUOLUMNE 9200 ft 2121PST 521 33 32 3 NE 14 47 15 63 17 24 0 0 0 0
WAWONA 4052 ft 2151PST 551 31 100 0 NE 1 56 24 100 43 4 0 0 0 0
WWOLF 8000 ft 2153PST 553 34 33 0 ENE 4 56 27 37 16 15 0 0 0 0
 
SC03 SOUTHERN SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASH MOUNTAIN 1730 ft 2204PST 604 44 68 4 NE 8 64 44 71 39 12 0 0 0 0
BEAR PEAK 8228 ft 2121PST 521 37 16 21 ENE 33 47 37 25 7 38 0 0 0 0
BLACKROCK 8100 ft 2152PST 552 31 31 0 ESE 5 56 28 47 11 13 0 0 0 0
BRECKENRIDGE 7548 ft 2151PST 551 39 17 4 NE 11 59 35 27 2 25 0 0 0 0
CASE MOUNTAIN 6450 ft 2135PST 535 49 28 3 NNE 4 60 42 53 24 13 0 0 0 0
CEDAR GROVE 4720 ft 2157PST 557 27 85 0 E 2 59 22 96 24 9 0 0 0 0
CLASS III 1-C WA 5217 ft 2142PST 542 42 24 4 ESE 9 55 33 85 15 18 0 0 0 0
CLASS III 16-C ( 5350 ft 2132PST 532 47 14 7 ENE 22 55 42 35 14 22 0 0 0 0
DEMOCRAT 2380 ft 2151PST 551 37 81 0 SE 2 62 37 97 32 8 0 0 0 0
FIVE MILE 4150 ft 2214PST 614 51 9 18 N 19 61 42 29 9 28 0 0 0 0
HART FLAT 2685 ft 2213PST 613 55 19 17 SE 26 55 40 90 19 26 0 0 0 0
INDIAN WELLS CAN 4000 ft 2213PST 613 49 27 0 S 8 61 46 40 21 22 0 0 0 0
JAWBONE 4300 ft 2214PST 614 44 27 9 ESE 15 54 37 100 26 27 0 0 0 0
JOHNSONDALE 4700 ft 2155PST 555 28 62 0 NNE 0 62 23 85 28 9 0 0 0 0
KRN01 4438 ft 2153PST 553 53 13 9 SE 22 60 33 92 13 34 0 0 0 0
KRN02 5672 ft 2153PST 553 44 22 8 ESE 19 55 31 93 19 20 0 0 0 0
KRN04 3141 ft 2218PST 618 48 28 5 SSE 7 64 37 86 26 9 0 0 0 0
OAK CREEK 4900 ft 2142PST 542 47 12 6 W 21 62 36 39 7 27 0 0 0 0.01
OWENS VALLEY 4650 ft 2154PST 554 40 21 5 WSW 8 64 34 48 8 18 0 0 0 0
PARK RIDGE 7540 ft 2155PST 555 41 26 3 NE 4 55 38 40 15 13 0 0 0 0
PINEHURST 4060 ft 2151PST 551 44 43 5 NE 11 57 37 100 43 11 0 0 0 0
PIUTES 6440 ft 2151PST 551 29 41 2 ESE 5 51 25 60 24 16 0 0 0 0
RIVERKERN 3010 ft 2157PST 557 47 36 13 NNW 17 67 35 85 17 24 0 0 0 0
SQF01 PORTABLE 8500 ft 2148PST 548 36 19 0 SE 5 55 27 39 10 10 0 0 0 0
UHL 3720 ft 2159PST 559 39 64 1 ESE 5 60 35 97 49 7 0 0 0 0
WALKER PASS 5572 ft 2200PST 600 44 18 3 SE 13 61 35 82 14 13 0 0 0 0
WOFFORD HEIGHTS 3150 ft 2200PST 600 43 32 9 WNW 16 64 33 90 16 17 0 0 0 0
WOLVERTON 5240 ft 2156PST 556 48 28 1 W - 60 32 68 21 - 0 0 0 0
 
SC04 SIERRA FOOTHILLS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BATTERSON 3160 ft 2148PST 548 43 63 3 N 10 60 35 88 49 10 0 0 0 0
BUCK MEADOWS 3200 ft 2202PST 602 36 99 2 NE 4 57 29 100 56 9 0 0 0 0
CAMPO SECO 399 ft 2159PST 559 48 93 6 ENE 12 59 37 99 67 12 0 0 0 0
CATHEYS VALLEY 1234 ft 2127PST 527 46 89 5 ENE 7 58 39 100 64 9 0 0 0 0
ESPERANZA 2559 ft 2213PST 613 39 100 0 W 4 58 33 100 58 7 0 0 0 0
FANCHER CREEK 916 ft 2200PST 600 50 83 3 NNW 5 61 42 100 57 11 0 0 0 0
FOUNTAIN SPRINGS 794 ft 2200PST 600 43 88 5 ESE 8 65 43 89 44 10 0 0 0 0
GREEN SPRING 1108 ft 2203PST 603 44 96 2 E 4 56 38 100 70 9 0 0 0 0
HURLEY 1201 ft 2127PST 527 33 96 2 NE 2 59 33 99 59 6 0 0 0 0
JERSEYDALE 3900 ft 2147PST 547 43 81 1 NW 2 56 36 97 60 7 0 0 0 0
MARIPOSA 2231 ft 2207PST 607 39 97 5 N 7 58 39 100 61 11 0 0 0 0
METCALF GAP 3077 ft 2202PST 602 53 40 2 E 9 55 41 96 40 10 0 0 0 0
MIAMI 4334 ft 2159PST 559 48 38 11 SE 19 52 36 99 38 21 0 0 0 0
MILO 1923 ft 2127PST 527 48 77 1 NNE 3 61 47 81 49 11 0 0 0 0
MOUNT ELIZABETH 4933 ft 2202PST 602 48 34 3 W 12 57 40 69 11 26 0 0 0 0
OAK OPENING 3080 ft 2212PST 612 42 65 0 ESE 6 63 34 99 48 9 0 0 0 0.01
SHADEQUARTER 4360 ft 2155PST 555 50 30 10 NW 12 54 37 100 30 12 0 0 0 0
STF02 PORTABLE 3875 ft 2143PST 543 46 74 6 SSE 9 53 38 97 61 12 0 0 0 0
 
SC05 CENTRAL VALLEY California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
KETTLEMAN HILLS 810 ft 2150PST 550 49 72 3 NW 6 58 46 85 37 28 0 0 0 0
SAN LUIS NWR 65 ft 2131PST 531 41 100 2 SSE 5 60 41 100 47 17 0 0 0 0
SAN LUIS PORTABL 70 ft 2134PST 534 43 94 1 S 2 56 41 94 57 15 0 0 0 0
 
SC06 CENTRAL COAST INTERIOR California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BAKERSFIELD PORT 3600 ft 2145PST 545 44 44 5 NE 11 56 37 96 22 15 0 0 0 0
BRADLEY 537 ft 2212PST 612 40 70 3 ESE 6 67 40 98 27 16 0 0 0 0
BRANCH MOUNTAIN 3770 ft 2214PST 614 43 100 13 E 19 49 37 100 75 37 0 0 0 0
CARRIZO 2490 ft 2200PST 600 47 80 9 SSE 11 50 43 100 68 19 0 0 0 0
HERNANDEZ 3733 ft 2207PST 607 43 46 7 E 14 53 38 99 24 24 0 0 0 0
HOLLISTER 404 ft 2213PST 613 44 58 6 SE 7 65 36 100 27 12 0 0 0 0
LA PANZA 1633 ft 2154PST 554 39 84 4 ENE 6 61 34 92 48 21 0 0 0 0
LOS BANOS 302 ft 2202PST 602 49 64 2 SSW 5 61 44 89 36 20 0 0 0 0
PANOCHE ROAD 2032 ft 2127PST 527 48 51 7 NW 9 52 42 100 43 22 0 0 0 0
PARKFIELD 1507 ft 2155PST 555 36 76 3 N 5 65 35 97 30 12 0 0 0 0
PINNACLES 1322 ft 2137PST 537 52 39 3 NNE 13 66 44 95 18 24 0 0 0 0
SANTA RITA 5000 ft 2157PST 557 48 46 3 SSW 8 53 32 100 16 24 0 0 0 0
TWISSELMAN 3232 ft 2213PST 613 43 59 5 ENE 6 46 39 100 58 25 0 0 0 0
 
SC07 CENTRAL COAST California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ARROYO GRANDE 1048 ft 2154PST 554 51 56 3 NW 6 70 50 68 31 20 0 0 0 0
ARROYO SECO 980 ft 2213PST 613 41 57 0 SW 5 69 34 99 15 13 0 0 0 0
BIG SUR 450 ft 2213PST 613 43 89 1 E 6 67 39 98 48 10 0 0 0 0
FORT HUNTER LIGG 1100 ft 2213PST 613 46 43 1 S 1 69 35 100 18 3 0 0 0 0
FORT ORD #2 490 ft 2151PST 551 55 39 8 ESE 12 64 43 96 26 19 0 0 0 0
HASTINGS 1885 ft 2211PST 611 47 41 4 E 2 66 39 96 15 13 0 0 0 0
LAS TABLAS 994 ft 2207PST 607 37 87 1 W 3 65 37 98 38 9 0 0 0 0
VANDENBERG 1050 ft 2210PST 610 57 47 8 ENE 10 72 50 60 30 33 0 0 0 0
 
SC08 SOUTH COAST California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALPINE 2053 ft 2135PST 535 62 18 8 E 15 79 42 75 16 23 0 0 0 0
AMMO DUMP 1068 ft 1922PST 322 64 37 5 NNE 6 80 48 100 28 11 0 0 0 0
BEAUMONT 2604 ft 2214PST 614 56 18 11 ENE 9 66 44 71 17 27 0 0 0 0
BELL CANYON 700 ft 2131PST 531 66 3 9 NE 17 78 50 66 3 23 0 0 0 0
CAMP ELLIOTT 539 ft 2124PST 524 54 86 1 NNE 7 76 48 100 29 12 0 0 0 0
CASE SPRINGS 2320 ft 2145PST 545 60 16 20 ENE 26 71 53 55 16 26 0 0 0 0
CASITAS 640 ft 2209PST 609 48 49 4 NW 6 81 40 78 21 10 0 0 0 0
CHEESEBORO 1650 ft 2138PST 538 64 12 25 N 47 76 55 43 12 47 0 0 0 0
CLAREMONT 1645 ft 2140PST 540 54 42 4 N 8 74 43 74 27 13 0 0 0 0
CLARK 1636 ft 2154PST 554 55 24 6 NE 9 76 43 94 14 22 0 0 0 0
CMP TARGET RANGE 917 ft 2141PST 541 65 10 18 NW 22 77 53 100 10 41 0 0 0 0
CNF20 PORTABLE 4100 ft 2149PST 549 50 18 15 NNW 28 65 48 42 18 32 0 0 0 0
CORONA 620 ft 2211PST 611 68 10 9 ENE 25 79 45 90 10 28 0 0 0 0
DEVORE 2057 ft 2210PST 610 59 14 9 NW 24 69 52 46 14 28 0 0 0 0
EL CARISO 2730 ft 2204PST 604 57 18 19 NNW 35 70 48 74 18 35 0 0 0 0
FREMONT CANYON 1781 ft 2130PST 530 64 6 44 ENE 68 73 53 72 5 68 0 0 0 0
GOOSE VALLEY 1530 ft 2152PST 552 63 16 10 ENE 18 76 37 96 13 22 0 0 0 0
HIGHLAND SPRINGS 2233 ft 2216PST 616 57 15 20 ENE 34 68 47 74 15 46 0 0 0 0
LAKE MATHEWS 1516 ft 2216PST 616 58 14 4 NW 9 74 50 67 13 26 0 0 0 0
LEO CARRILLO 50 ft 2142PST 542 72 10 13 NE 32 72 51 74 10 32 0 0 0 0
LPF02 PORTABLE 2381 ft 2148PST 548 63 18 0 WSW 9 72 53 42 18 18 0 0 0 0
LSF LAS FLORES 100 ft 2140PST 540 57 1 1 NW 5 73 48 2 1 16 0 0 0 0
MALIBU CANYON 610 ft 2156PST 556 64 15 3 NNW 9 83 34 93 15 24 0 0 0 0
MALIBU HILLS 1575 ft 2136PST 536 63 11 25 NNE 47 78 52 60 11 47 0 0 0 0
MILL CREEK (BDF) 2950 ft 2023PST 423 54 23 3 ENE 12 74 54 23 16 12 0 0 0 0
MONTECITO 1500 ft 2214PST 614 62 28 0 NE 5 77 56 42 25 53 0 0 0 0
MT. WASHINGTON 920 ft 2158PST 558 61 30 2 NW 6 84 51 71 14 9 0 0 0 0
OJAI 765 ft 2217PST 617 46 65 2 ESE 5 77 39 79 17 8 0 0 0 0
PALA 455 ft 2150PST 550 54 46 3 NE 7 81 44 95 22 16 0 0 0 0
PIRU 614 ft 2217PST 617 66 14 22 NE 33 73 57 51 14 33 0 0 0 0
SAN MIGUEL 425 ft 2150PST 550 58 81 3 E 6 76 50 93 27 13 0 0 0 0
SAN PASQUAL 255 ft 2150PST 550 56 33 2 NNW 7 80 34 100 25 10 0 0 0 0
SAN RAFAEL HILLS 1770 ft 2136PST 536 66 10 4 WNW 12 79 52 64 9 23 0 0 0 0
SANTA FE DAM 500 ft 2131PST 531 57 33 3 NNE 13 81 46 73 19 15 0 0 0 0
SANTA ROSA PLATE 1987 ft 2154PST 554 58 19 15 NNW 20 74 47 96 15 20 0 0 0 0
SAUGUS 1450 ft 2136PST 536 61 14 11 N 26 71 51 54 14 41 0 0 0 0
TALEGA 1203 ft 1923PST 323 66 13 18 NE 27 80 53 69 13 27 0 0 0 0
TEMESCAL (CNF) 1125 ft 2141PST 541 61 15 0 WNW 8 82 46 91 15 12 0 0 0 0
THOUSAND OAKS 795 ft 2216PST 616 66 13 11 NE 24 73 48 72 13 28 0 0 0 0
TONNER CANYON 1340 ft 2131PST 531 63 14 7 ENE 10 75 51 100 14 22 0 0 0 0
VALLEY CENTER 1483 ft 2214PST 614 59 22 4 W 4 75 43 89 20 7 0 0 0 0
WHITTIER HILLS 950 ft 2142PST 542 63 42 4 ESE 6 79 51 100 16 19 0 0 0 0
WILEY RIDGE 1645 ft 2143PST 543 61 15 30 NNE 57 68 56 45 14 63 0 0 0 0
 
SC09 WESTERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ACTON 2600 ft 2132PST 532 60 15 13 NE 28 66 44 64 11 36 0 0 0 0
ANF03 PORTABLE 2800 ft 2205PST 605 50 25 2 W 5 73 46 72 17 12 0 0 0 0
ANF04 PORTABLE 6100 ft 2130PST 530 44 13 9 ENE 18 55 43 34 4 20 0 0 0 0
ANF05 PORTABLE 3450 ft 2130PST 530 49 13 22 NNE 39 54 45 47 12 39 0 0 0 0
BIG PINES 6917 ft 2154PST 554 37 23 6 SE 19 52 35 46 16 22 0 0 0 0
CAMP 9 4000 ft 2137PST 537 54 14 20 N 43 61 45 58 10 54 0 0 0 0
CHILAO 5450 ft 2153PST 553 50 9 35 NE 53 58 47 34 8 53 0 0 0 0
CHUCHUPATE 5252 ft 2216PST 616 39 30 0 E 0 54 22 79 25 0 0 0 0 0
CLEAR CREEK 3000 ft 2154PST 554 65 8 9 ESE 36 73 59 37 7 36 0 0 0 0
DEL VALLE 1278 ft 2141PST 541 61 19 8 N 17 71 55 51 18 53 0 0 0 0
FIGUEROA 3200 ft 2114PST 514 59 27 3 SE 6 70 55 36 15 8 0 0 0 0
GRAPEVINE PEAK 4647 ft 2213PST 613 44 31 23 SSE 31 52 36 100 30 31 0 0 0 0
GRASS MOUNTAIN 4626 ft 2159PST 559 44 30 9 NNW 22 53 39 77 30 26 0 0 0 0
KRN03 4981 ft 2218PST 618 42 30 5 N 13 54 33 82 29 22 0 0 0 0
LAKE PALMDALE 2980 ft 2136PST 536 55 18 15 E 24 63 40 84 18 27 0 0 0 0
LITTLE TUJUNGA 1390 ft 2154PST 554 64 9 4 NE 17 79 46 66 8 23 0 0 0 0
LOS PRIETOS 1020 ft 2215PST 615 47 60 3 E 3 77 35 85 24 11 0 0 0 0
LPF05 PORTABLE 5252 ft 2142PST 542 43 22 3 E 9 56 22 91 21 12 0 0 0 0
LYTLE CREEK 2792 ft 2120PST 520 57 13 10 WNW 26 69 47 53 12 26 0 0 0 0
MORMON ROCK 3300 ft 2123PST 523 50 15 3 WSW 9 68 38 66 15 14 0 0 0 0
NEWHALL PASS 2135 ft 2156PST 556 60 14 10 NNW 34 68 49 57 14 40 0 0 0 0
OZENA 3865 ft 2217PST 617 43 27 0 SW 9 67 34 77 20 15 0 0 0 0
ROSE VALLEY 3331 ft 2216PST 616 54 19 6 SE 14 70 25 93 18 17 0 0 0 0
TANBARK 2600 ft 2201PST 601 61 8 9 NNW 15 72 47 57 5 15 0 0 0 0
TEMESCAL (LPF) 1140 ft 2212PST 612 63 22 5 NNW 7 73 61 35 22 20 0 0 0 0
VALYERMO 3780 ft 2154PST 554 52 9 9 E 23 63 31 62 9 24 0 0 0 0
WARM SPRINGS 4930 ft 2153PST 553 48 24 27 ENE 38 54 46 58 23 46 0 0 0 0
WHITAKER PEAK 4120 ft 2137PST 537 46 28 22 NNW 37 58 42 73 26 73 0 0 0 0
 
SC10 EASTERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BIG PINE FLAT 6861 ft 2119PST 519 35 23 5 N 19 52 30 57 21 19 0 0 0 0
BURNS CANYON 6000 ft 2151PST 551 37 19 12 WNW 22 50 36 37 17 22 0 0 0 0
CLASS III 21-C ( 4738 ft 2214PST 614 45 26 5 NNW 9 63 42 55 14 30 0 0 0 0
CONVERSE 5618 ft 2120PST 520 45 11 15 NNE 27 66 41 25 2 27 0 0 0 0
ROCK CAMP 4900 ft 2202PST 602 43 22 8 N 15 54 37 77 22 20 0 0 0 0
WHITE WATER 2546 ft 2150PST 550 55 15 12 SE 21 68 54 43 14 32 0 0 0 0
 
SC11 SOUTHERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ANZA 3939 ft 2154PST 554 49 17 5 ESE 11 63 35 83 17 27 0 0 0 0
BARRETT 2395 ft 2150PST 550 56 22 3 NE 6 73 51 71 16 22 0 0 0 0
BDF02 PORTABLE 4600 ft 2129PST 529 46 14 0 W 10 63 27 70 14 19 0 0 0 0
BOULEVARD 3267 ft 2150PST 550 50 30 8 NE 13 61 35 86 21 25 0 0 0 0
CAMERON FIRE STA 3443 ft 2203PST 603 54 21 10 NE 19 65 30 65 20 30 0 0 0 0
CLASS III 14C PO 3830 ft 2214PST 614 55 10 18 ENE 31 61 46 79 10 36 0 0 0 0
CLASS III 20C(BE 4406 ft 2211PST 611 48 16 4 SW 18 68 42 58 13 18 0 0 0 0
CLASS III 4-C(RA 5106 ft 2207PST 607 47 14 11 NE 21 58 44 67 14 34 0 0 0 0
CLASS III 5C ANG 4000 ft 2152PST 552 52 21 0 NNE 6 66 50 65 17 16 0 0 0 0
CLASS III 8-C IN 5519 ft 2120PST 520 48 25 2 SE 9 66 43 45 20 15 0 0 0 0
CRANSTON 1950 ft 2120PST 520 49 31 0 ESE 0 80 49 31 13 11 0 0 0 0
DESCANSO 3555 ft 2133PST 533 52 25 8 NNE 26 70 35 71 20 27 0 0 0 0
FISH CREEK MOUNT 760 ft 2201PST 601 64 18 3 NE 0 74 62 31 17 15 0 0 0 0
JULIAN 4238 ft 2155PST 555 48 29 13 ENE 23 58 39 45 24 30 0 0 0 0
KEENWILD 4920 ft 2119PST 519 42 26 2 ESE 6 67 37 65 12 20 0 0 0 0
MT. LAGUNA 5760 ft 2203PST 603 40 31 3 NNE 9 55 31 62 23 17 0 0 0 0
MT. SAN JACINTO 8616 ft 2153PST 553 32 19 3 NW 6 52 32 36 4 12 0 0 0 0
OAK GROVE 2752 ft 2204PST 604 54 19 3 SSE 12 76 37 76 13 18 0 0 0 0
PALOMAR 5530 ft 2215PST 615 46 18 8 ESE 14 60 42 45 18 17 0 0 0 0
PINE HILLS 3600 ft 2135PST 535 52 19 6 SE 17 67 39 47 18 31 0 0 0 0
PINYON 4060 ft 2136PST 536 47 25 6 SW 13 65 37 57 18 14 0 0 0 0
POTRERO 2345 ft 2127PST 527 58 20 8 E 6 70 36 96 17 20 0 0 0 0
RANCHITA 4415 ft 2207PST 607 44 33 5 E 6 58 44 49 25 17 0 0 0 0
SANTAYSABEL 2920 ft 2150PST 550 50 27 2 NW 6 66 41 72 18 34 0 0 0 0
VISTA GRANDE 4700 ft 2101PST 501 44 28 2 ENE - 59 44 63 19 14 0 0 0 0
 
SC12 LOWER DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BUTTERCUP 217 ft 2209PST 609 60 11 8 NNW 14 78 44 38 10 20 0 0 0 0
CAHUILLA 278 ft 2210PST 610 64 10 9 NNW 12 77 51 42 9 23 0 0 0 0
 
SC13 EASTERN DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
RICE VALLEY 820 ft 2150PST 550 62 9 16 NNE 27 72 41 33 8 28 0 0 0 0
 
SC14 CENTRAL MOJAVE California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
HORSE THIEF SPRI 5000 ft 2151PST 551 42 15 4 SW 7 52 38 34 15 16 0 0 0 0
LOST HORSE 4200 ft 2201PST 601 47 22 10 NW 20 56 33 64 20 25 0 0 0 0
MEANS LAKE 2900 ft 2148PST 548 45 23 8 SW 11 61 41 57 16 19 0 0 0 0
MID HILLS 5413 ft 2151PST 551 42 19 13 N 24 47 40 46 18 28 0 0 0 0
MOJAVE RIVER SIN 950 ft 2212PST 612 40 25 2 SW 6 69 32 61 12 26 0 0 0 0
OPAL MOUNTAIN 3240 ft 2214PST 614 52 12 13 NE 18 60 43 58 12 34 0 0 0 0
YUCCA VALLEY 3246 ft 2156PST 556 51 18 8 N 16 60 39 59 18 21 0 0 0 0
 
SC15 UPPER DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
EL MIRAGE 2880 ft 2217PST 617 44 26 1 ESE 5 63 32 86 21 20 0 0 0 0
LAURAL MOUNTAIN 4390 ft 2213PST 613 49 19 10 NE 17 53 44 47 19 21 0 0 0 0
POPPY PARK 2760 ft 2138PST 538 44 30 5 SE 13 63 35 88 22 32 0 0 0 0
SADDLEBACK BUTTE 2590 ft 2141PST 541 52 21 10 E 18 66 27 91 17 42 0 0 0 0
SQUAW SPRINGS 3620 ft 2151PST 551 49 16 5 E 8 59 47 38 16 20 0 0 0 0
 
SC16 NORTHERN DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BENTON 5450 ft 2200PST 600 38 16 7 NE 16 56 31 57 5 24 0 0 0 0
HUNTER MOUNTAIN 6880 ft 2123PST 523 33 46 6 N 21 46 31 59 28 21 0 0 0 0
PANAMINT 6880 ft 2150PST 550 39 19 0 E 12 49 32 34 10 16 0 0 0 0

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service