Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

Current Weather Summary for Southern California GCA

Time:
/ /

As of: 7:03 UTC 11/23/2009   Sort by elevation Help QC Flag: OkCautionSuspect
SC01 EASTERN SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BRIDGEPORT 6650 ft 2204PST 604 31 33 4 SW 14 53 24 61 8 38 0 0 0 0
CRESTVIEW 7600 ft 2253PST 653 21 48 0 NE 3 54 21 74 10 25 0 0 0 0
DEXTER 7982 ft 2253PST 653 27 19 0 N 0 51 27 42 8 0 0 0 0 0
INF04 PORTABLE 7945 ft 2212PST 612 23 44 2 NE 4 50 22 56 12 21 0 0 0 0
ROCK CREEK 7040 ft 2201PST 601 32 25 4 ENE 5 59 23 58 9 19 0 0 0 0
 
SC02 CENTRAL SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
CFLO 6644 ft 2214PST 614 37 60 6 NNW 10 51 34 100 28 11 0 0 0 0
CLASS III 9C (DO 7500 ft 2239PST 639 33 31 4 NNE 9 47 29 95 31 11 0 0 0 0.13
DINKEY 5662 ft 2205PST 605 27 97 0 NW 4 55 23 98 44 11 0 0 0 0
EL PORTAL 2100 ft 2251PST 651 42 94 2 NNW 2 67 37 99 39 11 0 0 0 0
FENCE MEADOW 5256 ft 2200PST 600 39 93 3 WSW 5 51 34 98 31 16 0 0 0 0
HIGH SIERRA 7403 ft 2251PST 651 29 44 4 SW 5 50 28 75 20 8 0 0 0 0
MGROVE 6400 ft 2123PST 523 36 24 2 NNE 4 52 34 100 24 15 0 0 0 0
MINARETS 5340 ft 2159PST 559 34 98 3 ENE 5 55 32 99 35 11 0 0 0 0
MOUNT TOM 9018 ft 2252PST 652 37 19 3 ESE 6 41 30 76 18 17 0 0 0 0
MOUNTAIN REST 4100 ft 2252PST 652 38 98 1 ENE 5 50 35 100 57 14 0 0 0 0
NORTH FORK 2663 ft 2255PST 655 39 100 0 NW 4 58 32 100 53 9 0 0 0 0
SHAVER 5614 ft 2256PST 656 26 97 1 NW 3 53 25 98 44 15 0 0 0 0
SNF06 PORTABLE 5218 ft 2253PST 653 37 87 1 N 3 53 34 95 36 7 0 0 0 0
STANISLAUS 6050 ft 2254PST 654 42 24 3 NNW 13 44 33 96 24 17 0 0 0 0.02
TRIMMER 1540 ft 2252PST 652 47 88 0 NNW 3 55 39 97 63 9 0 0 0 0
TUOLUMNE 9200 ft 2121PST 521 22 45 1 NE 6 40 18 80 29 15 0 0 0 0.01
WAWONA 4052 ft 2251PST 651 32 100 1 NE 1 57 27 100 49 9 0 0 0 0
WWOLF 8000 ft 2253PST 653 27 25 0 ENE 2 46 26 93 25 8 0 0 0 0.02
 
SC03 SOUTHERN SIERRA California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ASH MOUNTAIN 1730 ft 2204PST 604 51 64 4 ENE 8 62 40 93 42 11 0 0 0 0
BEAR PEAK 8228 ft 2221PST 621 40 21 2 ENE 12 51 36 33 12 30 0 0 0 0
BLACKROCK 8100 ft 2252PST 652 31 46 1 E 5 54 27 76 26 18 0 0 0 0
BRECKENRIDGE 7548 ft 2251PST 651 35 21 14 NNW 24 41 32 100 14 32 0 0 0 0
CASE MOUNTAIN 6450 ft 2235PST 635 43 53 0 NE 2 53 39 90 27 9 0 0 0 0
CEDAR GROVE 4720 ft 2257PST 657 27 96 0 SE 3 59 24 97 24 16 0 0 0 0
CLASS III 1-C WA 5217 ft 2242PST 642 38 77 9 NW 14 53 31 97 40 17 0 0 0 0
CLASS III 16-C ( 5350 ft 2232PST 632 45 35 0 NW 8 54 40 42 21 19 0 0 0 0
DEMOCRAT 2380 ft 2251PST 651 40 93 0 SE 5 56 38 94 52 16 0 0 0 -
FIVE MILE 4150 ft 2214PST 614 51 27 8 S 10 60 45 34 22 17 0 0 0 0
HART FLAT 2685 ft 2213PST 613 41 88 2 WNW 6 47 40 100 73 22 0 0 0 0
INDIAN WELLS CAN 4000 ft 2213PST 613 49 39 0 WSW 7 60 44 45 28 17 0 0 0 0
JAWBONE 4300 ft 2214PST 614 41 94 19 W 28 46 32 100 62 43 0 0 0 0
JOHNSONDALE 4700 ft 2255PST 655 31 72 0 NNW 4 64 22 88 31 19 0 0 0 0
KRN01 4438 ft 2253PST 653 36 86 2 SSE 5 51 30 94 48 19 0 0 0 0
KRN02 5672 ft 2253PST 653 35 59 3 ESE 6 50 28 93 34 12 0 0 0 0
KRN04 3141 ft 2218PST 618 44 62 3 SSE 7 60 35 93 35 37 0 0 0 0
OAK CREEK 4900 ft 2242PST 642 47 28 0 W 0 67 37 51 17 0 0 0 0 0
OWENS VALLEY 4650 ft 2254PST 654 38 45 4 SSW 9 60 32 53 23 16 0 0 0 0
PARK RIDGE 7540 ft 2255PST 655 38 40 1 N 6 53 36 55 22 9 0 0 0 0
PEPPERMINT 7385 ft 1958PST 358 41 21 3 WSW 16 53 32 42 17 20 0 0 0 0
PINEHURST 4060 ft 2251PST 651 37 100 3 NE 6 51 32 100 73 9 0 0 0 0
PIUTES 6440 ft 2251PST 651 32 37 1 ESE 3 57 23 62 18 31 0 0 0 0
RIVERKERN 3010 ft 2257PST 657 42 77 6 ESE 15 62 34 99 37 24 0 0 0 0
SQF01 PORTABLE 8500 ft 2248PST 648 32 32 0 SW 2 49 25 44 8 18 0 0 0 0
UHL 3720 ft 2159PST 559 36 99 0 ESE 0 49 33 99 67 8 0 0 0 0
WALKER PASS 5572 ft 2200PST 600 37 77 2 NE 6 49 32 96 47 13 0 0 0 0
WOFFORD HEIGHTS 3150 ft 2200PST 600 41 70 5 WNW 12 55 33 100 46 37 0 0 0 0
WOLVERTON 5240 ft 2256PST 656 39 55 1 NW - 57 31 93 21 - 0 0 0 0
 
SC04 SIERRA FOOTHILLS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BATTERSON 3160 ft 2248PST 648 38 86 3 N 7 57 32 94 51 12 0 0 0 0
BUCK MEADOWS 3200 ft 2202PST 602 38 97 0 ENE 3 57 32 100 47 12 0 0 0 0
CAMPO SECO 399 ft 2159PST 559 43 99 2 E 5 64 35 99 52 14 0 0 0 0
CATHEYS VALLEY 1234 ft 2227PST 627 47 89 3 NE 4 58 41 93 58 9 0 0 0 0
ESPERANZA 2559 ft 2213PST 613 39 98 2 WNW 3 53 35 100 68 10 0 0 0 0
FANCHER CREEK 916 ft 2200PST 600 52 71 2 ESE 4 60 42 93 58 10 0 0 0 0
FOUNTAIN SPRINGS 794 ft 2200PST 600 47 86 5 SE 7 58 42 93 56 10 0 0 0 0
GREEN SPRING 1108 ft 2203PST 603 45 97 3 NNW 5 62 39 100 60 14 0 0 0 0
HURLEY 1201 ft 2227PST 627 46 89 1 NE 1 58 29 99 58 4 0 0 0 0
JERSEYDALE 3900 ft 2247PST 647 42 95 1 NNW 3 56 33 96 55 6 0 0 0 0
MARIPOSA 2231 ft 2207PST 607 43 97 3 NNE 5 57 35 100 62 14 0 0 0 0
METCALF GAP 3077 ft 2202PST 602 44 88 3 E 5 54 39 100 66 10 0 0 0 0
MIAMI 4334 ft 2159PST 559 41 99 7 SE 9 49 36 99 46 18 0 0 0 0
MILO 1923 ft 2227PST 627 48 80 0 N 3 50 45 90 72 8 0 0 0 0
MOUNT ELIZABETH 4933 ft 2202PST 602 42 75 12 NNW 15 48 36 98 38 15 0 0 0 0.07
OAK OPENING 3080 ft 2212PST 612 36 99 0 S 0 56 33 99 64 12 0 0 0 0
SHADEQUARTER 4360 ft 2255PST 655 39 100 8 NNW 11 42 35 100 97 17 0 0 0 0.01
STF02 PORTABLE 3875 ft 2243PST 643 40 - - NE - 53 37 97 50 16 0 0 0 0
 
SC05 CENTRAL VALLEY California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
KETTLEMAN HILLS 810 ft 2250PST 650 52 69 11 NW 16 60 44 77 33 16 0 0 0 0
SAN LUIS NWR 65 ft 2231PST 631 50 93 12 NW 17 65 33 100 39 17 0 0 0 0
SAN LUIS PORTABL 70 ft 2234PST 634 48 89 8 WNW 11 65 34 97 34 14 0 0 0 0
 
SC06 CENTRAL COAST INTERIOR California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BAKERSFIELD PORT 3600 ft 2245PST 645 43 96 3 NNE 10 58 38 96 20 12 0 0 0 0
BRADLEY 537 ft 2212PST 612 51 94 2 NW 10 66 29 97 32 27 0 0 0 0
BRANCH MOUNTAIN 3770 ft 2214PST 614 41 100 23 NE 30 51 33 100 48 33 0 0 0 0
CARRIZO 2490 ft 2200PST 600 47 71 10 SE 6 58 41 86 35 15 0 0 0 0
HERNANDEZ 3733 ft 2207PST 607 41 96 6 E 15 55 36 96 16 17 0 0 0 0
HOLLISTER 404 ft 2213PST 613 46 97 7 SE 7 64 35 97 46 9 0 0 0 0
LA PANZA 1633 ft 2254PST 654 37 80 2 W 6 61 28 97 29 16 0 0 0 0
LOS BANOS 302 ft 2202PST 602 53 77 3 WSW 5 65 44 86 40 13 0 0 0 0
PANOCHE ROAD 2032 ft 2227PST 627 45 96 14 NNW 10 57 43 96 37 13 0 0 0 0
PARKFIELD 1507 ft 2255PST 655 47 70 3 NE 7 65 29 92 30 13 0 0 0 0
PINNACLES 1322 ft 2237PST 637 47 92 4 NW 8 65 35 97 40 24 0 0 0 0
SANTA RITA 5000 ft 2257PST 657 37 100 8 N 14 51 37 100 3 19 0 0 0 0
TWISSELMAN 3232 ft 2213PST 613 44 83 10 NNE 19 52 36 100 57 19 0 0 0 0
 
SC07 CENTRAL COAST California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ARROYO GRANDE 1048 ft 2254PST 654 53 60 3 E 12 68 42 77 25 21 0 0 0 0
ARROYO SECO 980 ft 2213PST 613 42 93 0 WSW 3 66 35 93 36 14 0 0 0 0
BIG SUR 450 ft 2213PST 613 42 98 0 NW 2 69 42 98 46 9 0 0 0 0
FORT HUNTER LIGG 1100 ft 2213PST 613 49 82 3 SE 2 68 32 95 41 7 0 0 0 0
FORT ORD #2 490 ft 2251PST 651 48 92 4 NE 7 61 39 94 42 19 0 0 0 0
HASTINGS 1885 ft 2211PST 611 43 84 5 ESE 4 56 35 98 32 13 0 0 0 0
LAS TABLAS 994 ft 2207PST 607 40 95 1 SSW 4 66 29 97 46 11 0 0 0 0
VANDENBERG 1050 ft 2210PST 610 56 54 19 NNW 32 66 44 64 29 32 0 0 0 0
 
SC08 SOUTH COAST California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ALPINE 2053 ft 2235PST 635 47 75 3 ENE 6 74 35 85 24 11 0 0 0 0
AMMO DUMP 1068 ft 2222PST 622 51 100 3 NE 3 70 47 100 51 11 0 0 0 0
BEAUMONT 2604 ft 2214PST 614 47 63 2 NNW 3 69 40 72 23 6 0 0 0 0
BELL CANYON 700 ft 2231PST 631 53 62 1 ENE 7 71 48 100 47 16 0 0 0 0
CAMP ELLIOTT 539 ft 2224PST 624 48 100 4 NE 6 68 48 100 53 15 0 0 0 0
CASE SPRINGS 2320 ft 2245PST 645 55 51 0 N 0 66 47 94 32 16 0 0 0 0
CASITAS 640 ft 2209PST 609 46 72 3 NNW 7 71 39 97 28 16 0 0 0 0
CHEESEBORO 1650 ft 2238PST 638 58 43 6 N 12 73 51 52 21 19 0 0 0 0
CLAREMONT 1645 ft 2240PST 640 49 64 2 ENE 7 69 41 88 35 14 0 0 0 0
CLARK 1636 ft 2254PST 654 50 76 2 SSW 3 68 40 100 33 14 0 0 0 0
CMP TARGET RANGE 917 ft 2241PST 641 55 100 5 N 9 67 49 100 52 21 0 0 0 0
CNF20 PORTABLE 4100 ft 2249PST 649 50 39 2 NNW 5 65 46 58 28 10 0 0 0 0
CORONA 620 ft 2211PST 611 51 61 0 SE 5 73 44 99 30 12 0 0 0 0
DEVORE 2057 ft 2210PST 610 55 44 7 WNW 11 67 48 58 33 16 0 0 0 0
EL CARISO 2730 ft 2204PST 604 51 71 0 E 7 76 46 86 30 15 0 0 0 0
FREMONT CANYON 1781 ft 2230PST 630 55 72 0 SSW 3 70 50 100 50 17 0 0 0 0
GOOSE VALLEY 1530 ft 2252PST 652 41 96 0 SSW 0 72 33 100 27 9 0 0 0 0
HIGHLAND SPRINGS 2233 ft 2216PST 616 50 69 0 WNW 6 72 44 69 21 17 0 0 0 0
LAKE MATHEWS 1516 ft 2216PST 616 54 63 0 SE 5 70 48 96 27 14 0 0 0 0
LEO CARRILLO 50 ft 2242PST 642 52 64 8 N 11 68 50 64 43 16 0 0 0 0
LPF02 PORTABLE 2381 ft 2248PST 648 55 42 4 ENE 8 66 48 42 22 13 0 0 0 0
LSF LAS FLORES 100 ft 2240PST 640 53 1 2 NE 6 69 46 2 1 14 0 0 0 0
MALIBU CANYON 610 ft 2256PST 656 40 91 1 NNW 3 69 32 95 43 29 0 0 0 0
MALIBU HILLS 1575 ft 2236PST 636 58 42 4 NNW 8 71 51 60 34 22 0 0 0 0
MILL CREEK (BDF) 2950 ft 2123PST 523 49 46 1 E 8 68 49 47 24 11 0 0 0 -
MONTECITO 1500 ft 2214PST 614 60 40 18 SSW 36 70 53 49 22 44 0 0 0 0
MT. WASHINGTON 920 ft 2258PST 658 53 67 2 ENE 6 78 47 82 26 11 0 0 0 0
OJAI 765 ft 2217PST 617 46 70 2 NW 6 70 37 91 27 11 0 0 0 0
PALA 455 ft 2250PST 650 49 91 6 NE 8 71 41 99 34 21 0 0 0 0
PIRU 614 ft 2217PST 617 57 53 5 E 12 73 41 77 21 16 0 0 0 0
SAN MIGUEL 425 ft 2250PST 650 54 93 3 NNE 5 70 50 96 46 16 0 0 0 0
SAN PASQUAL 255 ft 2250PST 650 41 100 1 NNE 2 72 36 100 41 13 0 0 0 0
SAN RAFAEL HILLS 1770 ft 2236PST 636 54 64 10 E 11 72 51 83 34 14 0 0 0 0
SANTA FE DAM 500 ft 2231PST 631 51 68 3 NE 9 74 47 78 30 15 0 0 0 0
SANTA ROSA PLATE 1987 ft 2254PST 654 53 84 4 SSE 6 68 46 99 36 17 0 0 0 0
SAUGUS 1450 ft 2236PST 636 55 49 8 ESE 26 72 42 65 22 37 0 0 0 0
TALEGA 1203 ft 2223PST 623 56 69 2 NW 3 72 50 100 46 10 0 0 0 0
TEMESCAL (CNF) 1125 ft 2241PST 641 47 77 0 NE 0 75 39 100 28 10 0 0 0 0
THOUSAND OAKS 795 ft 2216PST 616 50 63 3 SE 6 68 43 85 24 12 0 0 0 0
TONNER CANYON 1340 ft 2231PST 631 54 84 4 E 6 69 48 100 44 14 0 0 0 0
VALLEY CENTER 1483 ft 2214PST 614 45 94 2 NE 2 69 40 100 30 10 0 0 0 0
WHITTIER HILLS 950 ft 2242PST 642 55 67 5 ESE 6 72 49 100 33 17 0 0 0 0
WILEY RIDGE 1645 ft 2243PST 643 60 43 17 E 27 69 50 58 23 27 0 0 0 0
 
SC09 WESTERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ACTON 2600 ft 2232PST 632 48 50 7 N 14 75 38 65 13 22 0 0 0 0
ANF03 PORTABLE 2800 ft 2205PST 605 51 61 0 WSW 9 67 40 77 19 13 0 0 0 0
ANF04 PORTABLE 6100 ft 2230PST 630 44 34 2 N 4 58 39 61 15 5 0 0 0 0
ANF05 PORTABLE 3450 ft 2230PST 630 48 36 5 NE 11 60 43 45 13 25 0 0 0 0
BIG PINES 6917 ft 2254PST 654 41 17 3 WSW 9 61 38 40 10 13 0 0 0 0
CAMP 9 4000 ft 2237PST 637 48 55 17 N 33 61 46 67 22 43 0 0 0 0
CHILAO 5450 ft 2253PST 653 48 27 12 N 17 66 44 51 13 23 0 0 0 0
CHUCHUPATE 5252 ft 2216PST 616 39 89 0 S 0 59 18 89 18 0 0 0 0 0
CLEAR CREEK 3000 ft 2254PST 654 62 22 4 NE 14 72 55 52 22 21 0 0 0 0
DEL VALLE 1278 ft 2241PST 641 57 51 3 SE 7 75 41 70 22 21 0 0 0 0
FIGUEROA 3200 ft 2114PST 514 51 49 5 NE 23 69 50 50 22 31 0 0 0 -
GRAPEVINE PEAK 4647 ft 2213PST 613 42 89 8 NNW 16 50 32 100 43 18 0 0 0 0
GRASS MOUNTAIN 4626 ft 2159PST 559 47 46 6 NNW 14 59 43 69 23 21 0 0 0 0
KRN03 4981 ft 2218PST 618 41 83 5 W 11 60 26 83 14 16 0 0 0 0
LAKE PALMDALE 2980 ft 2236PST 636 49 52 3 NNW 9 72 38 72 22 25 0 0 0 0
LITTLE TUJUNGA 1390 ft 2254PST 654 54 48 1 WSW 11 71 46 68 25 25 0 0 0 0
LOS PRIETOS 1020 ft 2215PST 615 44 69 0 ESE 0 70 33 80 29 9 0 0 0 0
LPF05 PORTABLE 5252 ft 2242PST 642 37 91 0 SSE 7 58 18 91 17 10 0 0 0 0
LYTLE CREEK 2792 ft 2220PST 620 48 54 4 NW 8 68 44 64 29 9 0 0 0 0
MORMON ROCK 3300 ft 2223PST 623 40 64 2 SW 5 74 32 65 19 14 0 0 0 0
NEWHALL PASS 2135 ft 2256PST 656 53 53 2 E 23 74 44 55 20 30 0 0 0 0
OZENA 3865 ft 2217PST 617 41 70 0 SE 7 66 29 91 18 16 0 0 0 0
ROSE VALLEY 3331 ft 2216PST 616 33 73 0 N 4 69 24 92 23 21 0 0 0 0
TANBARK 2600 ft 2201PST 601 48 58 1 NW 5 68 46 65 24 11 0 0 0 0
TEMESCAL (LPF) 1140 ft 2212PST 612 55 58 0 WSW 5 75 49 59 24 16 0 0 0 0
VALYERMO 3780 ft 2254PST 654 38 43 3 SE 7 67 29 60 14 19 0 0 0 0
WARM SPRINGS 4930 ft 2253PST 653 48 50 8 N 25 64 47 58 19 38 0 0 0 0
WHITAKER PEAK 4120 ft 2237PST 637 46 69 38 NW 58 60 43 73 25 58 0 0 0 0
 
SC10 EASTERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BIG PINE FLAT 6861 ft 2219PST 619 35 38 0 W 0 61 26 56 9 12 0 0 0 0
BURNS CANYON 6000 ft 2251PST 651 48 17 4 WSW 10 58 38 30 7 25 0 0 0 0
CLASS III 21-C ( 4738 ft 2214PST 614 44 46 6 N 9 61 41 48 18 13 0 0 0 0
CONVERSE 5618 ft 2220PST 620 41 20 0 NE 3 66 34 40 6 11 0 0 0 0
ROCK CAMP 4900 ft 2202PST 602 38 67 3 NE 7 62 35 75 18 11 0 0 0 0
WHITE WATER 2546 ft 2250PST 650 54 43 6 NW 9 69 50 44 17 14 0 0 0 0
 
SC11 SOUTHERN MOUNTAINS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
ANZA 3939 ft 2254PST 654 35 83 4 N 5 64 29 83 21 17 0 0 0 0
BARRETT 2395 ft 2250PST 650 52 71 5 NE 8 67 42 83 23 18 0 0 0 0
BDF02 PORTABLE 4600 ft 2229PST 629 33 66 0 E 2 71 19 75 14 12 0 0 0 0
BOULEVARD 3267 ft 2250PST 650 38 85 2 WSW 4 69 34 88 18 17 0 0 0 0
CAMERON FIRE STA 3443 ft 2203PST 603 35 70 0 WSW 3 71 26 83 16 16 0 0 0 0
CLASS III 14C PO 3830 ft 2214PST 614 48 89 0 N 4 67 45 99 19 12 0 0 0 0
CLASS III 20C(BE 4406 ft 2211PST 611 45 45 1 SSE 6 68 41 48 18 14 0 0 0 0
CLASS III 4-C(RA 5106 ft 2207PST 607 48 63 8 SSW 10 63 43 87 20 16 0 0 0 0
CLASS III 5C ANG 4000 ft 2252PST 652 51 65 0 E 0 65 48 83 23 16 0 0 0 0
CLASS III 8-C IN 5519 ft 2220PST 620 47 37 5 WNW 7 63 42 65 16 15 0 0 0 0
CRANSTON 1950 ft 2120PST 520 50 64 2 ENE 7 74 50 71 20 11 0 0 0 0
DESCANSO 3555 ft 2233PST 633 38 71 1 NNE 6 69 34 79 21 13 0 0 0 0
FISH CREEK MOUNT 760 ft 2201PST 601 67 21 0 SE 6 77 62 27 19 11 0 0 0 0
JULIAN 4238 ft 2255PST 655 47 41 5 SW 7 63 40 81 23 15 0 0 0 0
KEENWILD 4920 ft 2219PST 619 42 58 0 NW 2 67 38 80 16 15 0 0 0 0
MT. LAGUNA 5760 ft 2203PST 603 33 48 0 WNW 0 63 27 77 9 13 0 0 0 0
MT. SAN JACINTO 8616 ft 2253PST 653 46 18 4 N 11 58 41 21 5 18 0 0 0 0
OAK GROVE 2752 ft 2204PST 604 42 58 0 E 0 75 32 74 16 11 0 0 0 0
PALOMAR 5530 ft 2215PST 615 47 38 4 NW 8 64 39 60 13 10 0 0 0 0
PINE HILLS 3600 ft 2235PST 635 41 46 2 ESE 5 67 39 76 15 12 0 0 0 0
PINYON 4060 ft 2236PST 636 40 49 1 SW 6 68 32 51 18 19 0 0 0 0
POTRERO 2345 ft 2227PST 627 39 96 1 SE 0 66 31 96 25 7 0 0 0 0
RANCHITA 4415 ft 2207PST 607 46 51 1 ENE 6 65 42 65 20 19 0 0 0 0
SANTAYSABEL 2920 ft 2250PST 650 43 72 2 SE 4 67 40 82 24 13 0 0 0 0
VISTA GRANDE 4700 ft 2201PST 601 45 57 6 SSE 6 60 41 77 24 16 0 0 0 -
 
SC12 LOWER DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BUTTERCUP 217 ft 2209PST 609 54 28 0 ESE 3 83 44 51 12 12 0 0 0 0
CAHUILLA 278 ft 2210PST 610 62 34 5 NNE 8 78 49 48 14 11 0 0 0 0
 
SC13 EASTERN DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
RICE VALLEY 820 ft 2250PST 650 45 23 0 ENE 8 75 35 53 12 8 0 0 0 0
 
SC14 CENTRAL MOJAVE California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
HORSE THIEF SPRI 5000 ft 2251PST 651 44 33 2 N 10 59 41 35 21 13 0 0 0 0
LOST HORSE 4200 ft 2201PST 601 37 52 1 SE 8 65 29 70 18 16 0 0 0 0
MEANS LAKE 2900 ft 2248PST 648 48 48 6 WSW 18 67 33 63 18 31 0 0 0 0
MID HILLS 5413 ft 2251PST 651 43 46 8 WNW 15 57 33 46 16 21 0 0 0 0
MOJAVE RIVER SIN 950 ft 2212PST 612 46 43 0 SE 6 72 33 73 17 8 0 0 0 0
OPAL MOUNTAIN 3240 ft 2214PST 614 46 52 0 N 0 61 37 65 22 18 0 0 0 0
YUCCA VALLEY 3246 ft 2256PST 656 43 49 4 NNE 7 67 35 63 21 14 0 0 0 0
 
SC15 UPPER DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
EL MIRAGE 2880 ft 2217PST 617 44 65 3 N 7 68 27 85 24 24 0 0 0 0
LAURAL MOUNTAIN 4390 ft 2213PST 613 47 41 4 N 7 58 44 49 28 17 0 0 0 0
POPPY PARK 2760 ft 2238PST 638 50 61 12 WNW 26 62 32 85 25 125 0 0 0 0
SADDLEBACK BUTTE 2590 ft 2241PST 641 48 61 4 N 8 68 27 88 24 41 0 0 0 0
SQUAW SPRINGS 3620 ft 2251PST 651 50 35 5 WSW 7 60 41 52 28 16 0 0 0 0
 
SC16 NORTHERN DESERTS California South Ops
 TimeCurrent24 HourPrecipitation
StationElevLOCALUTCTEMPRHWINDDRCTPKWNDMAX TMIN TMAX RHMIN RHMAX G1 HR3 HR6 HR24 HR
BENTON 5450 ft 2200PST 600 33 45 4 NE 15 57 22 64 13 19 0 0 0 0
HUNTER MOUNTAIN 6880 ft 2223PST 623 36 40 4 N 21 58 27 64 22 21 0 0 0 0
PANAMINT 6880 ft 2250PST 650 41 26 0 ENE 9 50 32 37 20 9 0 0 0 0

line bar

MesoWest Webmaster, NWS Western Region Headquarters Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Western Region Headquarters
125 South State Street
Salt Lake City, UT 84103

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us

 
Developed by MesoWest at the University of Utah
Support provided by the US Forest Service