| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 15:43 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| AZ001: Northwest Plateau | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK ROCK | 7080 ft | 0750MST | 1450 | 27 | 27 | 7 | ENE | 16 | 35 | 25 | 35 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIRE EFFECTS POR | 6006 ft | 0826MST | 1526 | 26 | 43 | 1 | SW | 7 | 51 | 24 | 48 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HURRICANE | 5445 ft | 0806MST | 1506 | 26 | 31 | 7 | ESE | 9 | 48 | 22 | 35 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNT LOGAN | 7605 ft | 0808MST | 1508 | 28 | 25 | 6 | NE | 15 | 42 | 26 | 44 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIXON FLATS | 6500 ft | 0750MST | 1450 | 14 | 56 | 0 | SE | 5 | 49 | 14 | 60 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLAF KNOLLS | 2900 ft | 0810MST | 1510 | 45 | 17 | 14 | ENE | 25 | 59 | 43 | 18 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROBINSON TANK | 5560 ft | 0811MST | 1511 | 24 | 50 | 2 | WSW | 5 | 49 | 17 | 59 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TWEEDS POINT | 5200 ft | 0813MST | 1513 | 31 | 32 | 23 | E | 27 | 47 | 31 | 33 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YELLOW JOHN MOUN | 6160 ft | 0750MST | 1450 | 13 | 60 | 0 | NE | 3 | 49 | 11 | 60 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AZ002: Lake Havasu and Fort Mohave | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HAVASU | 475 ft | 0752MST | 1452 | 55 | 23 | 10 | SSW | 22 | 70 | 55 | 33 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AZ003: Northwest Deserts | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MOSS BASIN | 5920 ft | 0808MST | 1508 | 41 | 13 | 4 | ESE | 17 | 57 | 34 | 23 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUSIC MOUNTAIN | 5420 ft | 0752MST | 1452 | 30 | 33 | 0 | ESE | 6 | 54 | 30 | 36 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRUXTON RX1 (AZT | 4402 ft | 0816MST | 1516 | 28 | 38 | 3 | NE | 6 | 48 | 21 | 60 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UNION PASS | 3520 ft | 0752MST | 1452 | 49 | 16 | 7 | N | 19 | 57 | 47 | 26 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA519: Eastern Sierra Slopes of Inyo County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FIVE MILE | 4150 ft | 0714PST | 1514 | 43 | 12 | 11 | NNE | 18 | 61 | 42 | 28 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OAK CREEK | 4900 ft | 0642PST | 1442 | 43 | 18 | 10 | WSW | 18 | 62 | 41 | 25 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| CA520: Owens Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| OWENS VALLEY | 4650 ft | 0654PST | 1454 | 36 | 34 | 3 | SW | 5 | 64 | 35 | 34 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA522: Death Valley National Park | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HUNTER MOUNTAIN | 6880 ft | 0723PST | 1523 | 35 | 29 | 6 | N | 21 | 46 | 31 | 54 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PANAMINT | 6880 ft | 0650PST | 1450 | 32 | 18 | 0 | ENE | 5 | 49 | 32 | 34 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA523: Western Mojave Desert | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| OPAL MOUNTAIN | 3240 ft | 0714PST | 1514 | 47 | 12 | 3 | NNE | 8 | 60 | 45 | 26 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SQUAW SPRINGS | 3620 ft | 0651PST | 1451 | 46 | 14 | 4 | SE | 9 | 59 | 46 | 28 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA524: Eastern Mojave Desert, Including the Mojave National Preserve | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HORSE THIEF SPRI | 5000 ft | 0651PST | 1451 | 36 | 16 | 3 | SSE | 6 | 52 | 36 | 29 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MID HILLS | 5413 ft | 0651PST | 1451 | 40 | 19 | 5 | NNE | 12 | 46 | 39 | 35 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOJAVE RIVER SIN | 950 ft | 0712PST | 1512 | 35 | 29 | 3 | W | 6 | 69 | 29 | 45 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CA525: Morongo Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| YUCCA VALLEY | 3246 ft | 0656PST | 1456 | 46 | 16 | 8 | ENE | 14 | 60 | 43 | 35 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NV014: Esmeralda and Central Nye County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUDDY ADAMS | 4593 ft | 0651PST | 1451 | 31 | 28 | 11 | N | 13 | 54 | 31 | 45 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORIENTAL WASH | 4100 ft | 0727PST | 1527 | 41 | 23 | 7 | ENE | 15 | 61 | 40 | 34 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NV015: Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COYOTE WASH | 5770 ft | 0642PST | 1442 | 29 | 36 | 6 | NNE | 18 | 43 | 26 | 41 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IMMIGRATION WASH | 6230 ft | 0641PST | 1441 | 18 | 61 | 8 | ENE | 12 | 42 | 18 | 61 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KANE SPRINGS | 4382 ft | 0641PST | 1441 | 39 | 13 | 18 | NNE | 31 | 50 | 39 | 23 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NV018: Sheep Range | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DESERT NWR | 7120 ft | 0730PST | 1530 | 35 | 15 | 28 | NE | 39 | 41 | 32 | 39 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NV019: Spring Mountains-Red Rock Canyon | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KYLE CANYON | 7200 ft | 0716PST | 1516 | 28 | 27 | 4 | SW | 8 | 48 | 25 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED ROCK | 3756 ft | 0734PST | 1534 | 39 | 24 | 2 | WSW | 6 | 60 | 27 | 33 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NV020: Las Vegas Valley | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| YUCCA GAP | 3180 ft | 0724PST | 1524 | 39 | 24 | 5 | N | 9 | 56 | 39 | 32 | 12 | 35 | - | - | - | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |