| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 15:43 UTC 11/24/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| Adams County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| OTHELLO | 855 ft | 0729PST | 1529 | 35 | 84 | 4 | SSW | 5 | 48 | 35 | 84 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chelan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CAMP 4 | 3156 ft | 0710PST | 1510 | 32 | 99 | 1 | WNW | 3 | 40 | 32 | 99 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHELAN PORTABLE | 3700 ft | 0715PST | 1515 | 28 | 100 | 0 | NNW | 4 | 33 | 28 | 100 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DRY CREEK | 3661 ft | 0705PST | 1505 | 35 | 100 | 0 | NNE | 8 | 37 | 32 | 100 | 74 | 17 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |||
| ENTIAT | 796 ft | 0710PST | 1510 | 38 | 92 | 2 | NNW | 5 | 46 | 37 | 98 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STEHEKIN-AIRSTRI | 1230 ft | 0731PST | 1531 | 33 | 99 | 0 | NNE | 3 | 40 | 32 | 100 | 76 | 6 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | |||
| VIEWPOINT | 3695 ft | 0704PST | 1504 | 34 | 100 | 1 | E | 2 | 38 | 31 | 100 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clallam County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COUGAR MOUNTAIN | 2400 ft | 0658PST | 1458 | 37 | 98 | 1 | SE | 5 | 47 | 35 | 98 | 71 | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| HURRICANE | 5200 ft | 0700PST | 1500 | 32 | 100 | 14 | SSE | 27 | 34 | 28 | 100 | 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOMS CREEK | 2400 ft | 0659PST | 1459 | 42 | 98 | 0 | S | 4 | 43 | 37 | 98 | 89 | 26 | 0 | 0 | 0.01 | 0.48 | |||
| Clark County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| LARCH MT. | 1150 ft | 0709PST | 1509 | 43 | 100 | 0 | NNW | - | 49 | 35 | 100 | 73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cowlitz County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ABERNATHY MTN. | 2000 ft | 0701PST | 1501 | 37 | 100 | 9 | N | 22 | 38 | 33 | 100 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| CASTLE ROCK | 213 ft | 0709PST | 1509 | 44 | 91 | 0 | ESE | 4 | 51 | 39 | 96 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||
| Douglas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DOUGLAS | 2530 ft | 0648PST | 1448 | 32 | 97 | 1 | NNW | 5 | 40 | 29 | 98 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ferry County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BROWN MTN. ORCHA | 3150 ft | 0656PST | 1456 | 31 | 93 | 0 | SE | 0 | 36 | 29 | 97 | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOLD MOUNTAIN | 4686 ft | 0711PST | 1511 | 26 | 95 | 3 | SSE | 6 | 27 | 25 | 96 | 91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IRON MOUNTAIN | 4350 ft | 0704PST | 1504 | 30 | 82 | 0 | N | 0 | 35 | 27 | 100 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANE CREEK | 4430 ft | 0658PST | 1458 | 27 | 97 | 0 | NNE | 0 | 31 | 27 | 99 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Franklin County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| JUNIPER DUNES | 950 ft | 0649PST | 1449 | 41 | 58 | 4 | S | 10 | 50 | 38 | 67 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Garfield County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALDER RIDGE | 4500 ft | 0710PST | 1510 | 35 | 54 | 15 | WSW | 23 | 38 | 29 | 62 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grant County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SADDLE MOUNTAIN | 650 ft | 0730PST | 1530 | 35 | 94 | 2 | WNW | 6 | 49 | 33 | 95 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grays Harbor County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BLACK KNOB | 618 ft | 0731PST | 1531 | 45 | 100 | 4 | SE | 10 | 45 | 42 | 100 | 100 | 16 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 1.25 | |||
| HUMPTULLIPS | 2400 ft | 0659PST | 1459 | 46 | 100 | 6 | N | 12 | 46 | 39 | 100 | 100 | 29 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 1.90 | |||
| Jefferson County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| QUILCENE | 62 ft | 0659PST | 1459 | 39 | 100 | 0 | SW | 0 | 49 | 39 | 100 | 79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| King County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ENUMCLAW | 756 ft | 0708PST | 1508 | 45 | 100 | 0 | ESE | 0 | 50 | 41 | 100 | 63 | 10 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.52 | |||
| FIRE TRNG. ACADE | 1570 ft | 0655PST | 1455 | 49 | 100 | 0 | ESE | 3 | 53 | 45 | 100 | 81 | 14 | 0.09 | 0.24 | 0.53 | 1.42 | |||
| LESTER | 1615 ft | 0655PST | 1455 | 39 | 100 | 0 | ENE | 3 | 46 | 33 | 100 | 76 | 7 | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.62 | |||
| Kittitas County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| PEOH POINT | 4020 ft | 0711PST | 1511 | 40 | 100 | 3 | WSW | 6 | 42 | 29 | 100 | 93 | 11 | 0.08 | 0.27 | 0.48 | 0.49 | |||
| SWAUK | 3480 ft | 0736PST | 1536 | 41 | 96 | 0 | SW | 0 | 41 | 32 | 96 | 69 | 7 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | |||
| Klickitat County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GOLDENDALE EAST | 1690 ft | 0709PST | 1509 | 40 | 68 | 6 | W | 8 | 45 | 33 | 90 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAYBACK | 3800 ft | 0709PST | 1509 | 37 | 98 | 12 | W | 15 | 39 | 32 | 100 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| Lewis County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHEHALIS | 262 ft | 0709PST | 1509 | 44 | 100 | 4 | ESE | 8 | 50 | 41 | 100 | 76 | 9 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | |||
| HAGER CREEK | 3600 ft | 0653PST | 1453 | 32 | 100 | 1 | N | 4 | 36 | 29 | 100 | 100 | 10 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | |||
| OHANAPECOSH | 1950 ft | 0641PST | 1441 | 37 | 98 | 1 | NNW | 2 | 41 | 35 | 98 | 95 | 3 | 0.04 | 0.13 | 0.28 | 0.80 | |||
| Lincoln County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| SPRING CANYON | 1340 ft | 0737PST | 1537 | 37 | 67 | 6 | S | 11 | 43 | 35 | 70 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mason County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| JEFFERSON CREEK | 2200 ft | 0659PST | 1459 | 39 | 99 | 1 | ENE | 3 | 40 | 34 | 99 | 90 | 17 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 2.30 | |||
| Okanogan County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| 83 MONUMENT | 6494 ft | 0736PST | 1536 | 26 | 95 | 5 | WSW | 9 | 31 | 21 | 97 | 89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUGLAS INGRAM R | 3566 ft | 0653PST | 1453 | 29 | 98 | 0 | W | 0 | 33 | 29 | 98 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIRST BUTTE | 5509 ft | 0647PST | 1447 | 28 | 100 | 0 | E | 4 | 30 | 23 | 100 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KRAMER | 2720 ft | 0708PST | 1508 | 29 | 92 | 4 | NNE | 5 | 34 | 29 | 95 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEECHER | 4991 ft | 0655PST | 1455 | 30 | 99 | 0 | SW | 4 | 30 | 25 | 100 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOST LAKE | 3876 ft | 0658PST | 1458 | 29 | 94 | 0 | SE | 0 | 37 | 29 | 97 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NCSB | 1697 ft | 0649PST | 1449 | 33 | 100 | 0 | S | 0 | 35 | 32 | 100 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| NESPELEM | 1900 ft | 0657PST | 1457 | 35 | 84 | 1 | ENE | 5 | 42 | 32 | 90 | 67 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OROVILLE | 1360 ft | 0641PST | 1441 | 39 | 70 | 2 | WNW | 8 | 42 | 34 | 81 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| PEONY | 3804 ft | 0646PST | 1446 | 28 | 91 | 1 | WSW | 5 | 36 | 27 | 91 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | |||
| Pend Oreille County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| FLOWERY TRAIL | 2680 ft | 0730PST | 1530 | 33 | 100 | 0 | WNW | 0 | 36 | 32 | 100 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |||
| TACOMA CREEK | 3240 ft | 0706PST | 1506 | 31 | 100 | 0 | ESE | 0 | 31 | 30 | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEEPEE SEED ORCH | 3280 ft | 0653PST | 1453 | 31 | 100 | 0 | N | 2 | 31 | 30 | 100 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skagit County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| MARBLEMOUNT | 357 ft | 0712PST | 1512 | 41 | 100 | 1 | N | 5 | 43 | 37 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| Skamania County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUCK CREEK | 2690 ft | 0702PST | 1502 | 33 | 100 | 0 | N | 0 | 42 | 32 | 100 | 77 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.48 | |||
| CANYON CREEK | 2500 ft | 0652PST | 1452 | 39 | 97 | 0 | N | 4 | 48 | 35 | 100 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| DRY CRK | 1500 ft | 0714PST | 1514 | 36 | 100 | 2 | NNE | 5 | 48 | 34 | 100 | 64 | 9 | 0.07 | 0.19 | 0.29 | 0.71 | |||
| ORR CREEK | 2550 ft | 0709PST | 1509 | 34 | 100 | 1 | NE | 5 | 41 | 30 | 100 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Snohomish County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| GOLD HILL | 3020 ft | 0648PST | 1448 | 36 | 100 | 0 | S | 4 | 36 | 32 | 100 | 91 | 24 | 0.05 | 0.13 | 0.45 | 0.47 | |||
| JOHNSON RIDGE | 2000 ft | 0658PST | 1458 | 36 | 100 | 0 | WSW | 0 | 42 | 33 | 100 | 79 | 4 | 0.03 | 0.09 | 0.34 | 1.52 | |||
| Spokane County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CHENEY | 2230 ft | 0728PST | 1528 | 34 | 91 | 4 | SE | 5 | 40 | 33 | 91 | 67 | 15 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| Stevens County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| CEDAR CREEK ORCH | 4300 ft | 0725PST | 1525 | 29 | 97 | 0 | SSE | 1 | 31 | 28 | 97 | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| KETTLE FALLS | 1310 ft | 0737PST | 1537 | 36 | 96 | 1 | NNE | 4 | 40 | 35 | 100 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| LITTLE PEND OREI | 2015 ft | 0728PST | 1528 | 33 | 95 | 1 | SW | 2 | 37 | 33 | 96 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| MIDNITE MINE | 2693 ft | 0639PST | 1439 | 32 | 92 | 0 | ESE | 8 | 37 | 31 | 100 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAL MOORE ORCHAR | 3120 ft | 0655PST | 1455 | 32 | 99 | 0 | W | 0 | 33 | 30 | 99 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| WELLPINIT | 2240 ft | 0708PST | 1508 | 34 | 94 | 0 | NNE | 0 | 36 | 30 | 95 | 76 | 10 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||
| Whatcom County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HOZOMEEN | 1700 ft | 0723PST | 1523 | 38 | 99 | 1 | NNE | 2 | 43 | 32 | 99 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
| KIDNEY CREEK | 3000 ft | 0649PST | 1449 | 35 | 100 | 0 | NW | 5 | 36 | 31 | 100 | 84 | 18 | 0.03 | 0.11 | 0.28 | 0.60 | |||
| Whitman County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ESCURE | 1653 ft | 0641PST | 1441 | 39 | 65 | 1 | NE | 10 | 44 | 35 | 71 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yakima County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| HIGHBRIDGE | 2106 ft | 0656PST | 1456 | 37 | 69 | 3 | NW | 5 | 46 | 36 | 75 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MILL CREEK | 2820 ft | 0729PST | 1529 | 38 | 84 | 4 | WSW | 9 | 42 | 35 | 87 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | |||
| SEDGE RIDGE | 4300 ft | 0709PST | 1509 | 41 | 81 | 10 | WSW | 18 | 42 | 29 | 84 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SIGNAL PEAK | 5052 ft | 0729PST | 1529 | 38 | 98 | 10 | W | 18 | 38 | 26 | 100 | 93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEPEE CREEK | 2961 ft | 0735PST | 1535 | 28 | 97 | 2 | NNE | 4 | 43 | 26 | 98 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |