| Observations and Summaries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Time: |
| As of: 18:53 UTC 11/23/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| WB01 WB01 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DOUBLE H | 6380 ft | 1047PST | 1847 | 32 | 55 | 4 | SW | 8 | 32 | 23 | 74 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DRY CANYON | 4900 ft | 1038PST | 1838 | 42 | 37 | 2 | S | 6 | 42 | 17 | 89 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOX MOUNTAIN | 6890 ft | 1037PST | 1837 | 37 | 45 | 1 | WNW | 7 | 37 | 18 | 75 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAJUBA | 5293 ft | 1047PST | 1847 | 43 | 27 | 3 | WSW | 8 | 43 | 17 | 71 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREY CREEK | 5500 ft | 1037PST | 1837 | 39 | 35 | 2 | ESE | 6 | 40 | 23 | 54 | 28 | 59 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |||
| TEXAS SPRINGS | 5760 ft | 1038PST | 1838 | 36 | 40 | 4 | SSE | 9 | 36 | 24 | 62 | 35 | 42 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| WB02 WB02 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ANTELOPE LAKE | 5460 ft | 1042PST | 1842 | 37 | 46 | 3 | SW | 8 | 37 | 16 | 99 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LONG HOLLOW | 5820 ft | 1042PST | 1842 | 32 | 52 | 6 | SSW | 11 | 34 | 16 | 100 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB03 WB03 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BRAWLEY PEAKS (A | 8080 ft | 1047PST | 1847 | 38 | 28 | 8 | NW | 14 | 48 | 19 | 97 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOG VALLEY | 5976 ft | 1047PST | 1847 | 37 | 56 | 2 | SE | 6 | 46 | 16 | 98 | 50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||
| LITTLE VALLEY (W | 6310 ft | 1038PST | 1838 | 42 | 40 | 0 | ENE | 6 | 42 | 19 | 100 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WALKER | 5440 ft | 1047PST | 1847 | 39 | 38 | 4 | NNW | 9 | 57 | 32 | 52 | 16 | 29 | 0 | - | - | 0 | |||
| WB04 WB04 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DESERT SPRINGS | 5280 ft | 1040PST | 1840 | 40 | 42 | 5 | SE | 10 | 50 | 27 | 69 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FISH SPRINGS | 5230 ft | 1033PST | 1833 | 44 | 46 | 0 | W | 5 | 57 | 25 | 80 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GALENA | 5610 ft | 1003PST | 1803 | 35 | 53 | 7 | SSE | 13 | 50 | 23 | 82 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARKLEEVILLE | 5501 ft | 1018PST | 1818 | 39 | 49 | 2 | N | 3 | 50 | 23 | 86 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB05 WB05 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| AUSTIN | 6310 ft | 1004PST | 1804 | 37 | 33 | 2 | NNE | 6 | 52 | 19 | 60 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMBS CANYON | 6590 ft | 1039PST | 1839 | 34 | 28 | 7 | NW | 12 | 54 | 11 | 56 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEAD CAMEL MOUNT | 4490 ft | 1047PST | 1847 | 48 | 29 | 0 | NNE | 8 | 60 | 20 | 74 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESATOYA MOUNTAI | 6200 ft | 1038PST | 1838 | 37 | 26 | 1 | E | 6 | 53 | 10 | 67 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DESERT NWR PORTA | 3800 ft | 1034PST | 1834 | 59 | 20 | 17 | N | 24 | 65 | 31 | 52 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H-T PORTABLE #5 | 6920 ft | 0959PST | 1759 | 33 | 28 | 5 | N | 9 | 51 | 8 | 63 | 18 | 97 | - | - | 0 | 0 | |||
| PANCAKE | 5200 ft | 1047PST | 1847 | 41 | 19 | 12 | NNE | 18 | 57 | 22 | 46 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUIMA PEAK | 7984 ft | 1011PST | 1811 | 29 | 38 | 15 | NNW | 25 | 44 | 19 | 79 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVEN MILE | 7725 ft | 1041PST | 1841 | 33 | 34 | 10 | NNW | 17 | 51 | 10 | 84 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB06 WB06 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BEACON LIGHT | 4800 ft | 1039PST | 1839 | 37 | 28 | 1 | NW | 6 | 50 | 20 | 51 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLUEWING MOUNTAI | 4570 ft | 1037PST | 1837 | 45 | 29 | 1 | SSW | 6 | 49 | 14 | 71 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COILS CREEK | 6800 ft | 1038PST | 1838 | 36 | 35 | 6 | NNW | 13 | 47 | 13 | 78 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRANE SPRINGS | 6400 ft | 1026PST | 1826 | 32 | 44 | 4 | N | 8 | 44 | 19 | 81 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED BUTTE | 5050 ft | 1039PST | 1839 | 38 | 25 | 3 | N | 6 | 51 | 11 | 53 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIARD | 4600 ft | 1038PST | 1838 | 46 | 25 | 2 | SSW | 9 | 52 | 12 | 66 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STAG MOUNTAIN | 6790 ft | 1026PST | 1826 | 33 | 46 | 1 | N | 7 | 33 | 15 | 95 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB07 WB07 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| ALLIGATOR RIDGE | 6675 ft | 1041PST | 1841 | 32 | 27 | 4 | ESE | 10 | 50 | 16 | 61 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROCK SPRING CREE | 5400 ft | 1041PST | 1841 | 35 | 34 | 4 | N | 15 | 35 | 18 | 76 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUBY LAKE | 5970 ft | 1032PST | 1832 | 32 | 42 | 4 | N | 8 | 51 | 8 | 88 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| RUBY VALLEY | 6900 ft | 1003PST | 1803 | 32 | 39 | 5 | SE | 10 | 40 | 21 | 95 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPRING GULCH | 5470 ft | 1041PST | 1841 | 38 | 37 | 6 | ENE | 11 | 40 | 22 | 73 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
| SPRUCE MOUNTAIN | 6100 ft | 1042PST | 1842 | 34 | 11 | 3 | WSW | 9 | 44 | 13 | 34 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB08 WB08 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BUDDY ADAMS | 4593 ft | 0951PST | 1751 | 46 | 31 | 12 | NNW | 20 | 58 | 34 | 48 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORIENTAL WASH | 4100 ft | 1027PST | 1827 | 51 | 25 | 12 | NNE | 26 | 61 | 40 | 41 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB09 WB09 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| BAKER FLAT | 6840 ft | 0856PST | 1656 | 29 | 34 | 2 | SSE | 6 | 50 | 16 | 98 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CATTLE CAMP | 7025 ft | 1027PST | 1827 | 33 | 35 | 9 | NNE | 14 | 49 | 5 | 81 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CEDAR PASS | 7314 ft | 1031PST | 1831 | 34 | 29 | 4 | NE | 9 | 49 | 14 | 74 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CURRANT CREEK | 5750 ft | 1040PST | 1840 | 40 | 25 | 1 | W | 9 | 52 | 20 | 53 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELY | 6222 ft | 1027PST | 1827 | 32 | 36 | 2 | NE | 12 | 52 | 8 | 72 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MATHER | 9268 ft | 1023PST | 1823 | 30 | 37 | 2 | S | 12 | 41 | 13 | 92 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB10 WB10 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| DESERT NWR | 7120 ft | 1030PST | 1830 | 40 | 33 | 9 | SW | 17 | 48 | 33 | 44 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUCCA GAP | 3180 ft | 1024PST | 1824 | 52 | 20 | 19 | WNW | 26 | 59 | 43 | 41 | 18 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| WB11 WB11 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| KYLE CANYON | 7200 ft | 1016PST | 1816 | 42 | 28 | 5 | ENE | 8 | 52 | 25 | 38 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RED ROCK | 3756 ft | 1034PST | 1834 | 55 | 21 | 5 | SE | 11 | 59 | 32 | 47 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB12 WB12 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| IMMIGRATION WASH | 6230 ft | 1041PST | 1841 | 36 | 30 | 8 | E | 14 | 51 | 22 | 89 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KANE SPRINGS | 4382 ft | 1041PST | 1841 | 42 | 18 | 27 | NE | 39 | 58 | 38 | 36 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WB13 WB13 Western Great Basin | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR | |||
| COYOTE WASH | 5770 ft | 1042PST | 1842 | 34 | 25 | 10 | NE | 20 | 53 | 23 | 54 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MesoWest Webmaster,
NWS Western Region Headquarters Webmaster |
Disclaimer Credits Glossary Privacy Policy About Us |
|
Developed by MesoWest at the University of Utah Support provided by the US Forest Service |