Observations and Summaries
 
ROMAN Home MesoWest Home Weather Near Fires Main Help Status
line bar

RAWS LOCATION INFORMATION            
The table below is site data for the currently reporting satellite telemetered RAWS nationwide
This html document is updated every 30 minutes. Columns contain:
Column 1: State name
Column 2: RAWS station name
Column 3: NESDIS ID
Column 4: Elevation (feet above sea level)
Column 5: Latitude (degrees:minutes:seconds)
Column 6: Longitude (degrees:minutes:seconds)
Column 7: Hours between transmission of observation (every hour or every three hours)
Column 8: Details what type of data each RAWS reports. Most are Precip.,
   wind speed, wind direction, temperature, fuel temp.,
   Relative Humidity, Battery voltage, gust speed, gust direction,... 
AK ALASKA PORTABLE #2   32445380 454    64:50:53  147:34:36qFF PWDTFRBMNKA................11/10/2009 09:10:15
AK ALCAN HWY MI-1244    12614702 1800   62:49:00  141:28:00 FF PWDTFRBNKA.................11/14/2009 15:47:58
AK BEAVER (WBQ)         12613192 483    66:16:00  146:31:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:42
AK BEN CREEK            FA6026DA 1850   65:17:25  143:03:50 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:15:02
AK BENTALIT             339091FC 150    61:56:09  150:59:09 FF DWKT.RP..B.FM..............11/01/2009 09:27:20
AK BERING GLACIER       3244108A 75     60:07:07  143:17:00 FF PWDTFRB.NKA................11/02/2008 09:28:47
AK BIRCH CREEK          324C5726 850    65:35:05  144:21:49 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:25:50
AK BLACK CAPE           83734426 75     58:24:24  152:53:11 FF PWDTFRB.MNKA...............11/01/2009 09:30:01
AK BLAIR LAKES         32488474  790    64:23:09  147:41:43 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:39:51
AK BOOTH LAKE           1261177E 171    57:16:04  154:33:54 FF PWDTFRB.NKA................11/01/2009 09:21:27
AK BROADVIEW            32494390 625    60:29:00  149:46:00 FF PWDTFRB.NKA................11/01/2009 09:20:07
AK CAMPBELL CREEK      9A70232A  157    61:09:31  149:47:48 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:13
AK CAPE KIAVAK          837362CA 100    56:59:57  153:32:30 FF PWDTFRB.MNKA...............11/01/2009 09:30:06
AK CARIBOU PEAK         325E1646 2517   65:11:21  147:30:01 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:20:11
AK CHALKYITSIK          83700022 450    66:35:26  144:20:28 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:24:11
AK CHATANIKA            3247221E 1450   65:01:00  148:35:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:20:12
AK CHICKEN              324C71CA 2860   64:03:36  141:55:46 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:35
AK CHICKEN CREEK        39603396 5240   62:07:27  141:50:43 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:45
AK CHIEF COVE           83735750 150    57:43:46  153:55:57 FF PWDTFRB.MNKA...............11/01/2009 09:30:03
AK CHIGMIT MTNS        FA6544FC  4658   60:13:29  153:28:03 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:39:13
AK CHISANA              3246C316 3284   62:04:41  142:03:15 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:15:00
AK CHISTOCHINA          339133FE 2300   62:33:55  144:39:53 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:29:34
AK CHITITU              396020E0 4554   61:16:26  142:37:08 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:44
AK CHITNA               3390B710 581    61:31:55  144:26:23 FF PWDTFRBMNKA................11/02/2008 09:29:35
AK CHUGACH - PORTABLE # 323960D0 1300   60:16:31  150:46:48qFF PWDTFRBMNKAW...............01/26/2010 10:00:11
AK COAL CREEK           39605670 802    65:18:50  143:07:56 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:47
AK CONTACT CREEK       32803738  657    58:12:27  155:55:09 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:38:50
AK COTTONWOOD           1260D09A 1310   65:20:45  155:56:10 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:37
AK COVILLE             3280B12C  1567   58:48:09  155:33:46 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:38:52
AK DENALI VISITOR CENTE FA61B142 1800   63:43:56  148:54:20 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:29
AK DUNKLE HILLS         3960B582 2850   63:16:03  149:32:21 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:43
AK EAGLE                FA60E3C4 880    64:46:53  141:09:12 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:15:01
AK EAGLE RIVER         9A7016B0  420    61:16:21  149:21:58 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:12
AK EIELSON VISTOR CENTE39604506  3730   63:25:53  150:18:34 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:51
AK FAIRBANKS            32433452 454    64:50:12  147:36:54 FF PWDTFRBMNKA................01/12/2010 16:36:46
AK FAREWELL             3243C4D6 775    62:43:24  154:04:36 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:34
AK FOURPEAKED          328135C2  1074   58:42:21  153:31:05 FF PWDTRBNKA.TRWN.............10/24/2009 00:51:11
AK FT. YUKON           AAA854B8  465    66:34:12  145:15:03 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:39:15
AK FWS AK PORT #4      837A510C  338    62:57:22  155:35:56qFF PWDTFRBMNKA................01/16/2010 10:00:13
AK GATES GLACIER       39608018  4060   61:36:10  143:00:47 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:48
AK GEORGE CREEK RAWS    33910664 1525   63:50:15  144:21:01 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:27:19
AK GIRDWOOD            9A70305C  175    60:58:08  149:07:04 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:14
AK GOLD KING            3390D2F6 1700   64:11:48  147:55:10 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:26:57
AK GOODPASTURE          339017E8 1520   64:14:17  145:16:01 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:31
AK GRANITE              324704F2 512    60:43:39  149:17:13 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:06
AK HAIDA                32471784 671    55:19:48  132:40:03 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:08
AK HARDING ICEFIELD     FA656210 4370   60:08:56  149:47:55 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:35:18
AK HAYCOCK              32437758 177    65:12:06  161:09:18 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:28
AK HICKERSON LAKE      3280C7BC  1048   59:54:53  152:53:33 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:38:53
AK HODZANA              1260F676 1075   66:44:30  148:40:36 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:38
AK HOGATZA RIVER        3244969E 685    66:13:00  155:40:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:31
AK HOMER                3390828A 715    59:44:45  151:12:30 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:25:31
AK HOODOO HILL          FA612420 1495   65:35:42  163:24:41 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:15:03
AK HOONAH               32493500 450    57:48:00  135:08:00 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:04
AK INNOKO FLATS         324394AA 930    63:23:24  158:49:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:29
AK JATAHMUND LAKE       1260201E 2300   62:36:00  142:05:00 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:28
AK KAIYUH               837026CE 110    64:25:32  158:06:21 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:24:33
AK KAKE                 324913EC 400    56:58:26  133:39:36 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:13
AK KANUTI NWR           1260A60A 825    66:05:36  152:10:12 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:34
AK KAVET CREEK          FA60F0B2 235    67:08:15  159:02:46 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:15:04
AK KELLY                3246D060 382    67:55:47  162:17:45 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:58
AK KENAI LAKE           3246A6F0 475    60:22:00  149:24:00 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:05
AK KENAI NWR            12601584 400    60:35:30  150:19:00 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:27
AK KIANA                324387DC 150    66:58:36  160:26:15 FF PWDTFRBMNKA................02/12/2009 19:39:19
AK KILBUCK              12610408 1910   60:19:12  160:12:00 FF PWDTFRB.NKA................11/01/2009 09:14:39
AK KLAWASI              FA60504A 3100   62:08:49  144:55:37 FF PWDTFRBNKA.................11/02/2008 09:15:44
AK KOYUKUK NWR          126045F8 100    66:00:30  157:34:12 FF PWDTFRB.MNKA...............11/01/2009 09:14:40
AK LAKE MINCHUMINA      FA613756 740    63:53:36  152:18:38 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:55
AK LITTLE BLACK         1260C3EC 1300   66:05:29  143:22:02 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:36
AK LIVENGOOD            324C62BC 450    65:25:25  148:43:18 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:25:55
AK LOST CREEK           12603368 700    66:02:33  147:58:17 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:29
AK MANCHU              D0D0264E  671    64:42:00  147:01:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:06
AK MAY CREEK            FA60433C 1600   61:20:51  142:35:21 FF PWDTFRBNKA.................11/02/2008 09:15:45
AK MCARTHUR PASS       3280244E  1266   59:28:21  150:20:01 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:38:49
AK MCKINLEY RIVER       FA6035AC 863    63:38:55  151:38:30 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:54
AK NINILCHIK            3390A466 130    60:02:36  151:39:56 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:32
AK NOATAK               FA601340 985    68:04:15  158:42:15 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:59
AK NORUTAK LAKE         3246B586 800    66:50:55  154:20:30 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:56
AK OKLAHOMA            D0D050DE  1587   64:01:18  146:15:08 FF PWDTRBNKA..................11/02/2008 09:47:45
AK PAXSON               33903104 2670   62:56:43  145:30:05 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:33
AK PFAFF MINE          FA65578A  2018   59:06:39  154:50:12 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:39:12
AK POORMAN              3244A304 935    64:06:18  155:33:30 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:32
AK PORT ALSWORTH        FA6102CC 321    60:11:45  154:19:12 FF PWDTFRBNKA.................01/27/2009 16:57:04
AK PREACHER CREEK       12606314 1038   65:55:24  145:01:48 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:31
AK PT MAC              32750776  200    61:25:21  150:05:29 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:39:14
AK QUARTZ CREEK         3244B072 427    65:24:00  164:39:00 FF PWDTFRBMNKA................12/30/2009 10:00:01
AK RABBIT CREEK        9A7005C6  1480   61:05:04  149:43:42 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:11
AK REINDEER RIVER       12609390 140    61:42:58  162:39:54 FF PWDTFRB.NKA................11/01/2009 09:14:33
AK RENEE                32442510 3050   62:42:36  146:37:05 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:25:44
AK ROUND LAKE           126080E6 570    64:41:05  153:56:24 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:44
AK RUTH GLACIER         3960157A 3300   62:42:36  150:32:23 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:42
AK SALMON TROUT         3243A130 2210   66:48:45  141:37:12 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:30
AK SELAWIK              1260568E 105    66:36:12  159:06:45 FF PWDTFRBNK..................02/05/2010 10:00:01
AK SEVEN MILE           3243642E 823    65:56:18  149:51:18 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:27
AK SHELTER COVE         3249009A 492    55:31:47  131:21:58 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:10
AK SITE SUMMIT          3263B3A8 3924   61:15:30  149:31:42 FF WDTRB.NK...................12/17/2009 10:00:59
AK SKILAK GUARD STATION 33911512 590    60:29:02  150:27:38 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:28:25
AK SMALL ARMS RANGE    D0D03538  490    64:48:00  147:37:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:37:05
AK SNIPE LAKE          328041A8  2315   60:36:37  154:19:12 FF .WDTRBNKA.T.WD.............11/01/2009 09:38:51
AK STAMPEDE             3960A6F4 1900   63:44:52  150:19:41 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:46
AK STONEY               FA600036 1250   61:00:03  153:53:45 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:57
AK STONEY RIVER         33906178 265    61:38:48  156:26:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:15:30
AK STUART CREEK        D0D06544  1543   64:43:08  146:30:16 FF PWDTRBNKA..................11/01/2009 09:37:54
AK SWANSON RIVER        126122E4 280    60:43:40  150:52:20 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:14:41
AK TEBAY               3960936E  2000   61:11:17  144:24:01 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:49
AK THORNE RIVER         326F94D8 600    55:44:30  132:45:15 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:09
AK TOK RIVER VALLEY     3390F41A 2300   62:57:26  143:20:48 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:27:23
AK TOKLAT              396063EA  3100   63:31:27  150:02:36 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:52
AK UMIAT AIRFIELD      326B17F6  289    69:22:12  152:08:10 FF PWDTFRB.NK.T...............11/24/2009 16:57:10
AK UPPER CHARLEY RIVER 3960D064  3654   64:31:00  143:12:08 FF PWDTFRBNKA.................12/16/2009 10:00:55
AK WILLOW               3247548E 210    61:45:54  150:03:01 FF PWDTFRB.MNKA...............12/29/2009 10:00:10
AK WONDER LAKE          FA6111BA 2120   63:29:25  150:52:17 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:21:23
AK ZAREMBO              32492676 900    56:18:00  132:50:55 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:20:14
AL BANKHEAD             327ED2B6 804    34:20:40  87:20:15  FF PWDTFRBMNKA................02/05/2010 10:00:03
AL BONSECOUR            837970EE 20     30:15:10  87:48:45  FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:36:26
AL GRAHAM DROP ZONE                     00:00:00  00:00:00  HF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:03
AL LIRI                 FA509324 1200   34:29:52  85:37:45  HF PWDTFRBMNK.................12/19/2009 10:00:26
AL MT. LONGLEAF        837A8764  1050   33:43:07  85:45:43  FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:38:10
AL OAKMULGEE            3273B436 363    32:57:26  87:10:14  FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:21:35
AL OPNPND               327E82CA 275    31:05:40  86:32:55  FF PWDTFRBMNKA................02/10/2009 09:10:03
AL POST TWELVE                   850    33:40:33  85:57:23  HF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:01
AL RED OP                               00:00:00  00:00:00  HF PWDTFRBNK..................01/06/2010 10:00:05
AL SHOAL CREEK          32765004 908    33:38:50  85:38:04  FF PWDTFRBMNKA................11/10/2009 09:10:17
AL SOTS                                 00:00:00  00:00:00  HF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:04
AL TALLADEGA            3236363E 600    33:26:28  86:04:52  FF PWDTFRBMNKA................11/11/2009 09:10:11
AL TUSKEGEE             327EB750 509    32:29:01  85:33:20  FF PWDTFRBMNKA................11/02/2008 09:25:27
AR ARMSTEAD MOUNTAIN   328C5342  960    35:34:23  92:49:09  FF PWDTFRBMNKA................01/08/2010 10:00:08
AR BLANCHARD SPRINGS   326183C6  1200   35:58:28  92:11:39  FF PWDTFRBMNKA................01/08/2010 10:00:07
AR BLUFF CITY           07200580 360    33:41:32  93:09:45  FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:32:50
AR BOONEVILLE           3334B47C 343    35:08:34  93:53:42  FF PWDTFRBMNKA................01/28/2009 09:10:08
AR COMPTON              FA6507F6 2365   36:04:04  93:21:25  FF PWDTFRBMNKA................11/03/2009 09:10:15
AR DEVIL'S KNOB         3289F47A 2100   35:36:50  93:32:18  FF PWDTFRBMNKA................01/28/2009 09:10:07
AR EVENING SHADE        0720301A 540    36:06:19  91:33:53  FF PWDTFRBMNKA................01/06/2009 09:10:14
AR FELSENTHAL          8379806A  105    33:09:20  92:11:28  FF PWDTFRBMNKA................12/17/2009 10:01:17
AR GUY                  0720236C 610    35:19:36  92:16:34  FF PWDTFRBMNKA................11/17/2009 09:10:27
AR JESSIEVILLE          3334A70A 675    34:41:31  93:13:12  FF PWDTFRBMNKA................12/19/2008 09:10:05
AR MARIANNA            3275219A  253    34:45:22  90:43:20  FF PWDTFRBMNKA................02/02/2010 10:00:05
AR ODEN                 3284F71C 896    34:37:27  93:48:22  FF PWDTFRBMNKA................12/19/2008 09:10:03
AR POINSETT             0720468A 335    35:31:58  90:41:07  FF PWDTFRBMNKA................01/13/2009 09:10:04
AR SHERIDAN             072016F6 270    34:16:21  92:23:34  FF PWDTFRBMNKA................01/06/2009 09:10:11
AR SILVER HILL          3289A406 930    35:58:13  92:44:47  FF PWDTFRBMNKA................01/28/2009 09:10:06
AR STRICKLER            328A03F0 1709   35:52:07  94:17:51  FF PWDTFRBMNKA................01/28/2009 09:10:09
AR TOWER #1                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:06
AR TOWER #2                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:07
AR TOWER #3                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:08
AR TOWER #4                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:09
AR TOWER #5                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:10
AR TOWER #6                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:11
AR TOWER #7                             00:00:00  00:00:00  FF PWDTFRBNKA.................01/06/2010 10:00:12
AR UAM                 328BA1F2  183    33:35:13  91:48:21  FF PWDTFRBMNKA................02/14/2009 09:10:03
AZ ALPINE               326F12CC 8188   33:50:34  109:06:42 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:27:02
AZ AZSCA_PORT1          5212D376 5755   33:39:24  110:16:22qFF PWDTFRBMNK.................11/01/2009 09:28:31
AZ BAR PORTABLE         8377378C 3900   31:45:50  111:32:18qFF PWDTFRBMNK.................01/27/2010 10:00:12
AZ BLACK HILLS          327D40DA 3300   33:04:55  109:57:04 FF PWDTFRBNKA.................01/30/2010 10:00:06
AZ BLACK ROCK           3257E09E 7080   36:47:40  113:45:02 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:07
AZ BRIGHT ANGEL         FA4520F4 8134   36:12:17  112:03:44 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:14:49
AZ BUCKSKIN MTN         32590704 6400   36:55:05  112:11:59 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:10
AZ CARR                 3238F748 5400   31:26:42  110:16:48 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:16:36
AZ CHERRY               3233B7EA 5100   34:35:47  112:02:53 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:16:46
AZ CIBOLA               8378C19A 250    33:18:14  114:41:36 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:36:23
AZ COCONINO MICRO #3    333176A2 7518   35:17:21  111:43:08qFF PWDTFRBMNK.................11/01/2009 09:31:05
AZ COLUMBINE            326B91E2 9521   32:42:14  109:54:50 FF PWDTFRBNKA.................12/03/2009 10:00:11
AZ CROWN KING           325E30AA 5900   34:12:30  112:20:00 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:20:36
AZ DRY LAKE             5210B364 7428   33:21:35  109:49:59 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:23:00
AZ DRY PARK             32390536 8706   36:27:00  112:14:24 FF PWDTFRBMNK....A............11/01/2009 09:16:41
AZ EMPIRE               325805FE 4650   31:47:01  110:38:37 FF PWDTFRBNKA.................01/30/2010 10:00:01
AZ FIRE EFFECTS PORTABL328E632C  6006   36:04:52  113:38:07 FF PWDTFRBNKA.................11/02/2008 09:47:11
AZ FLAGSTAFF            3283D3C4 6903   35:08:28  111:40:21 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:21:29
AZ FOUR SPRINGS         324FF0D0 6560   36:47:37  112:02:33 FF PWDTFRB.MNKA...............12/01/2009 09:10:18
AZ FRAZIER WELLS        5212A5E6 6770   35:50:44  113:03:18 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:28:05
AZ GLOBE                3283E65E 4137   33:19:37  110:46:01 FF PWDTFRBMNKA................11/03/2009 09:10:12
AZ GOODWIN MESA         32581688 4200   34:45:27  113:17:49 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:01
AZ GREENBASE            323923DA 6923   35:16:27  112:03:35 FF PWDTFRBNKA.................11/01/2009 09:16:42
AZ GREER                326BC19E 8200   34:03:36  109:27:00 FF PWDTRBNKA..................11/01/2009 09:16:28
AZ GUNSIGHT             32582312 5280   36:42:16  112:35:00 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:05
AZ GUTHRIE              32583064 6340   32:52:55  109:18:33 FF PWDTFRBNKA.................01/30/2010 10:00:05
AZ HAVASU               325846F4 475    34:48:27  114:32:05 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:06
AZ HEADQUARTERS         FA61A234 5400   32:00:22  109:21:25 FF PWDTFRBMNK....A............01/30/2010 10:00:09
AZ HEBER                326F2756 6635   34:23:52  110:33:52 FF PWDTFRBMNKA................12/18/2009 10:01:46
AZ HILLTOP              5212C000 5632   33:36:40  110:24:52 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:28:30
AZ HOPI                 327CE2D8 5536   35:51:45  110:36:53 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:32:29
AZ HOPKINS              327FB5AA 7120   31:40:31  110:52:48 FF PWDTFRBMNKA................01/05/2010 10:00:05
AZ HORSE CAMP CANYON    32585582 4040   32:56:11  110:29:36 FF PWDTFRBNKA.................01/30/2010 10:00:03
AZ HOUSEROCK            32586018 5400   36:33:46  111:58:57 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:04
AZ HUMBUG CREEK         3258736E 5250   34:06:36  112:18:00 FF PWDTFRBNKA.................12/17/2009 10:00:01
AZ HURRICANE            325883EA 5445   36:41:57  113:12:26 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:06
AZ IRON SPRINGS         32832340 5385   34:35:37  112:30:41 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:40
AZ KAIBAB-SK MICRO #3   33319550 6844   35:14:19  112:13:01qFF PWDTFRBMNK.................11/01/2009 09:31:06
AZ LAKESIDE             32840798 6653   34:09:58  109:58:38 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:41
AZ LIMESTONE CANYON     5211D478 6800   34:10:43  110:16:28 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:10:00
AZ LINDBERGH HILL       FA45156E 8800   36:17:08  112:04:43 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:15:05
AZ MORMON LAKE          32339106 7400   34:54:24  111:26:42 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:16:34
AZ MOSS BASIN           3258B670 5920   35:02:03  113:53:39 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:04
AZ MOUNT LOGAN          3258C0E0 7605   36:21:11  113:11:57 FF PWDTFRBNKAQ................12/01/2009 09:10:03
AZ MOUNTAIN LION        327C012A 7303   33:41:40  109:42:34 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:31:01
AZ MULESHOE RANCH       3258D396 4560   32:24:14  110:16:19 FF PWDTFRBNKA.................01/30/2010 10:00:02
AZ MUSIC MOUNTAIN       3258E60C 5420   35:36:53  113:47:38 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:03
AZ NIXON FLATS          327C4220 6500   36:23:18  113:09:29 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:09
AZ NOON CREEK           32330464 4925   32:40:04  109:47:17 FF PWDTFRBMNKA................12/05/2009 10:00:02
AZ OAK CREEK            326326CA 4804   34:56:30  111:45:06 FF PWDTFRBMNKA................12/18/2009 10:00:45
AZ OATMAN              328BF18E  1700   33:02:59  113:08:19 FF PWDTFRBMNKA................11/24/2009 09:10:12
AZ OLAF KNOLLS          3258F57A 2900   36:30:26  113:48:58 FF PWDTFRBNKAQ................12/01/2009 09:10:01
AZ PARIA POINT          32500158 7235   36:43:40  111:49:19 FF PWDTFRBMNKA................12/01/2009 09:10:19
AZ PAYSON               3260F7AC 4975   34:14:21  111:18:10 FF PWDTFRBMNKA................01/07/2010 10:00:06
AZ PHOENIX PORTABLE    329250B4  3785   34:20:51  112:00:47 FF PWDTFRBMNK.................01/30/2010 10:00:17
AZ PINEY HILL           327A01E4 8110   35:45:40  109:10:02 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:34:32
AZ PLEASANT VALLEY      32338270 5179   34:05:18  110:56:32 FF PWDTFRBMNKA................01/07/2010 10:00:05
AZ PROMONTORY           326BD2E8 7800   34:21:54  111:01:30 FF PWDTRBNKA..................11/03/2009 20:37:36
AZ RED LAKE             3331504E 6200   34:10:52  110:47:21 FF PWDTFRBMNKA................11/03/2009 20:46:12
AZ RINCON               FA60D65E 8240   32:12:20  110:32:53 FF PWDTFRB.MNK....A...........11/01/2009 09:20:22
AZ RO FTS RESEARCH MOVA3248F2E4  4804   34:54:51  111:43:28qFF PWDTFRBMNKA................11/03/2009 09:10:20
AZ ROBINSON TANK        32591472 5560   36:28:39  112:50:31 FF PWDTFRBNKAQ................12/01/2009 09:10:08
AZ RUCKER               3242F3B6 5700   31:45:40  109:20:55 FF PWDTRBNKA..................02/04/2010 10:00:06
AZ SAGUARO              3282F7D2 2264   32:18:40  110:49:07 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:11
AZ SAN CARLOS #1        327C34B0 2755   33:22:17  110:27:24 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:31:03
AZ SASABE               83712434 3500   31:41:30  111:26:53 FF PWDTFRBMNKA................12/18/2009 10:00:33
AZ SCOUT CAMP           3233A49C 7554   32:23:53  110:43:30 FF PWDTFRBNKA.................12/08/2009 10:00:06
AZ SELLS                327C64CC 2262   31:54:37  111:53:51 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:31:27
AZ SHADOW RIM          329286DC  5543   34:24:21  111:16:59 FF PWDTFRBMNKA................01/07/2010 10:00:34
AZ SMITH PEAK           327D7540 2500   34:06:54  113:20:50 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:05
AZ STANTON              3259329E 3600   35:09:51  112:44:06 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:12
AZ STRAY HORSE          327FF6A0 7935   33:33:08  109:18:59 FF PWDTRBNKA..................11/01/2009 09:29:48
AZ SUNSET POINT         3259440E 2960   34:11:17  112:08:05 FF PWDTFRBNKA.................12/01/2009 09:10:14
AZ TONTO BASIN          326BA478 2414   33:52:07  111:18:48 FF PWDTFRBMNKA................01/07/2010 10:00:07
AZ TRAIL CABIN          324747F8 6279   33:16:00  109:22:06 FF PWDTRBNKA..................11/01/2009 09:16:30
AZ TRUXTON CANYON       327C873E 5304   35:46:48  113:47:44 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:32:03
AZ TRUXTON RX1 (AZTCA_P 521416A6 4402   35:30:55  113:32:35qFF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:36:25
AZ TUSAYAN              328305AC 6570   35:59:18  112:07:14 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:22:42
AZ TWEEDS POINT         32595778 5200   36:34:55  113:43:55 FF PWDTFRBNKAQ................12/01/2009 09:10:02
AZ UNION PASS           325962E2 3520   35:13:56  114:22:55 FF PWDTFRBNKA.................11/24/2009 09:10:02
AZ VERDE                326C2058 3101   34:32:57  111:50:40 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:16:49
AZ WARM SPRINGS CANYON  32401B62 8010   36:42:00  112:13:48 FF PWDTFRBMNKA................12/18/2009 10:00:46
AZ WUPATKI SW          FA65B478  5658   35:32:30  111:32:30 FF PWDTFRBMNKA................11/01/2009 09:26:30
